67 of 121 Green Stuff World colors have a Citadel equivalent within a visible-match tolerance. 7 are near-identical.
Every value comes from the manufacturer's own published chart or swatch — nothing here is estimated by eye. Matches are computed with ΔE2000, the standard measure of how different two colors look to a human.
What it cannot capture: opacity, finish and pigment behavior. Two paints can measure identically and still behave differently over black, or dry to a different sheen. Treat a match as a strong starting point, not a promise — and where a row says no close match, that is the honest answer: buy the original.
Tracking which of these you already own?
Dropper Bottle catalogs 7,000+ paints from 29 manufacturers, reads a bottle's label with your camera and tells you whether it is already on your shelf. Works offline, one-time payment.
Prefer a desktop? — Windows and Mac are free
| Green Stuff World | Closest Citadel | ΔE |
|---|---|---|
| 1778 Nuclear WhiteMaxx Formula (extra-rich pigment) | Ceramite WhiteBase | 0.0 near-identical |
| 1779 Black StallionMaxx Formula (extra-rich pigment) | Blackstone Void 1Tone Pro | 2.4 very close |
| 1780 Bad Moon YellowMaxx Formula (extra-rich pigment) | Phalanx YellowLayer | 1.8 very close |
| 1781 Sunburst YellowMaxx Formula (extra-rich pigment) | Megaboss Yellow 2Tone Pro | 1.4 near-identical |
| 1782 Golden YellowMaxx Formula (extra-rich pigment) | Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | 2.4 very close |
| 1783 Desert YellowMaxx Formula (extra-rich pigment) | Tallarn SandLayer | 5.7 no close match |
| 1784 Flaming OrangeMaxx Formula (extra-rich pigment) | Troll Slayer OrangeLayer | 3.0 very close |
| 1785 Blazing OrangeMaxx Formula (extra-rich pigment) | Jokaero OrangeBase | 2.5 very close |
| 1786 Hellfire RedMaxx Formula (extra-rich pigment) | Jokaero OrangeBase | 2.7 very close |
| 1787 Cutthroat RedMaxx Formula (extra-rich pigment) | Bloodtoof Red 4Tone Pro | 2.6 very close |
| 1788 Majin PinkMaxx Formula (extra-rich pigment) | Eye of Terror 5Tone Pro | 6.7 no close match |
| 1789 Warlock PurpleMaxx Formula (extra-rich pigment) | Wazdakka RedLayer | 1.8 very close |
| 1790 Liche PurpleMaxx Formula (extra-rich pigment) | Xereus PurpleLayer | 3.4 close |
| 1791 Midnight BlueMaxx Formula (extra-rich pigment) | Hive Fleet Purple 1Tone Pro | 3.9 close |
| 1792 Ultramarine BlueMaxx Formula (extra-rich pigment) | Shalaxi Violet 2Tone Pro | 5.6 no close match |
| 1793 Enchanted BlueMaxx Formula (extra-rich pigment) | Blue Gorkshroom 4Tone Pro | 2.0 very close |
| 1794 Zima BlueMaxx Formula (extra-rich pigment) | Scinari Blue 5Tone Pro | 2.5 very close |
| 1795 Hawk TurquoiseMaxx Formula (extra-rich pigment) | Seraphon Blue 5Tone Pro | 5.8 no close match |
| 1796 Kraken GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Kasrkin Green 2Tone Pro | 4.6 close |
| 1797 Dark Angels GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Caliban GreenBase | 1.8 very close |
| 1798 Hunter GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Plague Toad Venom 1Tone Pro | 5.6 no close match |
| 1799 Warcry GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Lustria Green 2Tone Pro | 3.8 close |
| 1800 Camouflage GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Deathworld ForestBase | 8.2 no close match |
| 1820 Scorpion GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Lustria Green 5Tone Pro | 4.8 close |
| 1821 Catachan GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Dataslate Grey 2Tone Pro | 9.9 no close match |
| 1822 Zombie FleshMaxx Formula (extra-rich pigment) | Tyrant SkullDry | 6.2 no close match |
| 1823 Bleached BoneMaxx Formula (extra-rich pigment) | Ungor FleshLayer | 2.3 very close |
| 1824 Kommando KhakiMaxx Formula (extra-rich pigment) | Balor BrownLayer | 3.6 close |
| 1825 Bronzed FleshMaxx Formula (extra-rich pigment) | Chotec Orange 5Tone Pro | 1.6 very close |
| 1826 Dwarven FleshMaxx Formula (extra-rich pigment) | BloodletterGlaze (discontinued) | 2.8 very close |
| 1827 Blushing FleshMaxx Formula (extra-rich pigment) | Chotec Orange 3Tone Pro | 4.0 close |
| 1828 Bubonic BrownMaxx Formula (extra-rich pigment) | Khemri Sands 4Tone Pro | 5.1 no close match |
| 1829 Snakebite LeatherMaxx Formula (extra-rich pigment) | Skrag BrownLayer | 5.6 no close match |
| 1830 Vermin BrownMaxx Formula (extra-rich pigment) | Ryza RustDry | 5.4 no close match |
| 1831 Scorched BrownMaxx Formula (extra-rich pigment) | Carthalos Skin 2Tone Pro | 6.2 no close match |
| 1832 Redwood BrownMaxx Formula (extra-rich pigment) | Bloodtoof Red 1Tone Pro | 3.8 close |
| 1833 Bestial BrownMaxx Formula (extra-rich pigment) | Carthalos Skin 3Tone Pro | 6.3 no close match |
| 1834 Quicksand BrownMaxx Formula (extra-rich pigment) | Skrag BrownLayer | 1.4 near-identical |
| 1835 Space Wolves GreyMaxx Formula (extra-rich pigment) | Etherium BlueDry | 6.4 no close match |
| 1836 Bluegrey DuskMaxx Formula (extra-rich pigment) | Hive Fleet Purple 1Tone Pro | 6.9 no close match |
| 1837 Fortress GreyMaxx Formula (extra-rich pigment) | Blackstone Void 4Tone Pro | 1.3 near-identical |
| 1838 Slate GreyMaxx Formula (extra-rich pigment) | Enrapturess Dusk 3Tone Pro | 7.2 no close match |
| 1840 Mirage BlueMaxx Formula (extra-rich pigment) | Stormwolf Blue 1Tone Pro | 3.6 close |
| 1841 Dark UmberMaxx Formula (extra-rich pigment) | Carthalos Skin 2Tone Pro | 4.2 close |
| 1842 Steel GreyMaxx Formula (extra-rich pigment) | Craventhrone Cloak 1Tone Pro | 6.5 no close match |
| 1843 Ivory TuskMaxx Formula (extra-rich pigment) | Longbeard GreyDry | 7.1 no close match |
| 1844 Pale FleshMaxx Formula (extra-rich pigment) | Celestine Skin 4Tone Pro | 5.5 no close match |
| 1845 Elven FleshMaxx Formula (extra-rich pigment) | Celestine Skin 4Tone Pro | 4.6 close |
| 1846 Imperium BlueMaxx Formula (extra-rich pigment) | Macragge BlueBase | 5.6 no close match |
| 1847 Malefic PurpleMaxx Formula (extra-rich pigment) | Hive Fleet Purple 1Tone Pro | 1.1 near-identical |
| 1848 Military GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Dataslate Grey 1Tone Pro | 9.0 no close match |
| 1849 Field Green-GreyMaxx Formula (extra-rich pigment) | Caliban GreenBase | 1.9 very close |
| 1850 Rocket GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Lustria Green 2Tone Pro | 5.4 no close match |
| 1851 GangreneMaxx Formula (extra-rich pigment) | Castellan GreenBase | 6.6 no close match |
| 1852 Scorched WoodMaxx Formula (extra-rich pigment) | Carthalos Skin 1Tone Pro | 4.4 close |
| 1853 Overlord OliveMaxx Formula (extra-rich pigment) | Dataslate Grey 2Tone Pro | 9.0 no close match |
| 1854 Dark BeigeMaxx Formula (extra-rich pigment) | Gnarlwood 3Tone Pro | 3.8 close |
| 1855 English Field BrownMaxx Formula (extra-rich pigment) | XV-88Base | 3.9 close |
| 1856 Coyote BrownMaxx Formula (extra-rich pigment) | Khemri Sands 2Tone Pro | 7.7 no close match |
| 1857 Desert CamoMaxx Formula (extra-rich pigment) | Tallarn SandLayer | 4.9 close |
| 1858 Yellow-Brown OpsMaxx Formula (extra-rich pigment) | Balor BrownLayer | 3.8 close |
| 1859 Valkyrie YellowMaxx Formula (extra-rich pigment) | Megaboss Yellow 4Tone Pro | 3.8 close |
| 1860 Gunmetal GreyMetallics | IronbreakerLayer | 4.0 close |
| 1861 QuicksilverMetallics | Runefang SteelLayer | 3.7 close |
| 1862 Anthrax MetalMetallics | Necron CompoundDry | 5.7 no close match |
| 1863 Mystic WhiteMetallics | Runefang SteelLayer | 2.8 very close |
| 1864 Sharkfin BlueMetallics | Stormhost SilverLayer | 11.1 no close match |
| 1865 Tinmetal GreyMetallics | Runelord BrassBase | 8.0 no close match |
| 1866 Dark Elder BronzeMetallics | Castellax BronzeLayer | 27.7 no close match |
| 1867 Gladius BronzeMetallics | Gehenna's GoldLayer | 4.6 close |
| 1868 Steampunk CopperMetallics | Gehenna's GoldLayer | 7.1 no close match |
| 1869 Shiny GoldMetallics | Auric Armour GoldLayer | 9.3 no close match |
| 1870 El DoradoMetallics | Auric Armour GoldLayer | 9.2 no close match |
| 1871 Antique GoldMetallics | Golden GriffonDry | 4.4 close |
| 1872 Neptunus BlueMetallics | Stormhost SilverLayer | 11.3 no close match |
| 1873 Sirenscale GreenMetallics | Necron CompoundDry | 22.7 no close match |
| 1874 Caesar RedMetallics | Screaming BellBase | 12.1 no close match |
| 1875 Persian VioletMetallics | Canoptek AlloyLayer | 33.3 no close match |
| 1876 Aqua TurquoiseMetallics | Stormhost SilverLayer | 15.7 no close match |
| 1877 Orchid PurpleMetallics | Canoptek AlloyLayer | 24.0 no close match |
| 1882 Barrel GreyMaxx Formula (extra-rich pigment) | Carthalos Skin 1Tone Pro | 4.9 close |
| 1883 Gengis KhakiMaxx Formula (extra-rich pigment) | Steel Legion DrabBase | 4.7 close |
| 1884 SandstormMaxx Formula (extra-rich pigment) | Ungor FleshLayer | 2.3 very close |
| 1885 Deck GreyMaxx Formula (extra-rich pigment) | Flayed One FleshLayer | 5.8 no close match |
| 1886 Prussian GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Hierotek Green 1Tone Pro | 2.5 very close |
| 1887 Olive-Brown OpsMaxx Formula (extra-rich pigment) | Gnarlwood 2Tone Pro | 11.1 no close match |
| 3207 Fang WhiteMaxx Formula (extra-rich pigment) | Flayed One FleshLayer | 9.8 no close match |
| 3208 Vanilla DropMaxx Formula (extra-rich pigment) | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 2.5 very close |
| 3209 ParchmentMaxx Formula (extra-rich pigment) | Eldar FleshDry | 4.9 close |
| 3210 Golden CreamMaxx Formula (extra-rich pigment) | Megaboss Yellow 2Tone Pro | 5.8 no close match |
| 3211 Temple OchreMaxx Formula (extra-rich pigment) | Ungor FleshLayer | 2.5 very close |
| 3212 Tiger BrownMaxx Formula (extra-rich pigment) | Hawkshroud Yellow 1Tone Pro | 2.7 very close |
| 3213 Arrakis BrownMaxx Formula (extra-rich pigment) | Zamesi DesertLayer | 2.8 very close |
| 3214 Faded OrangeMaxx Formula (extra-rich pigment) | Troll Slayer OrangeLayer | 3.2 close |
| 3215 Dusty RoseMaxx Formula (extra-rich pigment) | Bloodtoof Red 5Tone Pro | 9.8 no close match |
| 3216 Flesh RoseMaxx Formula (extra-rich pigment) | Deathclaw BrownLayer | 6.7 no close match |
| 3217 Red TruthMaxx Formula (extra-rich pigment) | Jokaero OrangeBase | 3.8 close |
| 3218 Carnage RedMaxx Formula (extra-rich pigment) | Evil Sunz ScarletLayer | 1.9 very close |
| 3219 Brown SkinMaxx Formula (extra-rich pigment) | Chotec Orange 1Tone Pro | 5.3 no close match |
| 3220 Wonka VioletMaxx Formula (extra-rich pigment) | Screamer PinkBase | 1.0 near-identical |
| 3221 Phantom VioletMaxx Formula (extra-rich pigment) | Pink HorrorLayer | 10.4 no close match |
| 3222 Chancellor BlueMaxx Formula (extra-rich pigment) | Enrapturess Dusk 2Tone Pro | 6.0 no close match |
| 3223 Prussian BlueMaxx Formula (extra-rich pigment) | Macragge BlueBase | 4.2 close |
| 3224 Ultramar BlueMaxx Formula (extra-rich pigment) | Shalaxi Violet 2Tone Pro | 3.9 close |
| 3225 LapislazuliMaxx Formula (extra-rich pigment) | Shalaxi Violet 2Tone Pro | 2.7 very close |
| 3226 Smoked BlueMaxx Formula (extra-rich pigment) | Stormwolf Blue 3Tone Pro | 4.1 close |
| 3227 Arctic BlueMaxx Formula (extra-rich pigment) | Thousand Sons BlueBase | 0.7 near-identical |
| 3228 Grey TealMaxx Formula (extra-rich pigment) | Craventhrone Cloak 5Tone Pro | 6.3 no close match |
| 3229 Viridian GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Temple Guard BlueLayer | 3.2 close |
| 3230 Rotten GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Elysian GreenLayer | 2.5 very close |
| 3231 Canary GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Plague Toad Venom 5Tone Pro | 5.3 no close match |
| 3232 Yoda GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Warboss GreenLayer | 4.5 close |
| 3233 Blackroot GreyMaxx Formula (extra-rich pigment) | Dryad BarkBase | 4.7 close |
| 3234 Ranger GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Dryad BarkBase | 2.0 very close |
| 3235 Starship GreyMaxx Formula (extra-rich pigment) | Enrapturess Dusk 4Tone Pro | 5.8 no close match |
| 3236 Lilac PurpleMaxx Formula (extra-rich pigment) | Hive Fleet Purple 5Tone Pro | 10.1 no close match |
| 3237 Mint TwisterMaxx Formula (extra-rich pigment) | Green Morkshroom 5Tone Pro | 7.0 no close match |
| 3238 Bluebird GreyMaxx Formula (extra-rich pigment) | Daemonette HideBase | 3.7 close |
| 3239 Arachnid GreenMaxx Formula (extra-rich pigment) | Incubi DarknessBase | 2.0 very close |
| 3240 Moon Mist GreyMaxx Formula (extra-rich pigment) | Pallid Wych FleshLayer | 7.6 no close match |
| 3259 Whitecap BeigeMaxx Formula (extra-rich pigment) | Flayed One FleshLayer | 6.1 no close match |
Computed from the same catalog, the same way.