185 of 446 Mr. Hobby colors have a Tamiya equivalent within a visible-match tolerance. 32 are near-identical.
Every value comes from the manufacturer's own published chart or swatch — nothing here is estimated by eye. Matches are computed with ΔE2000, the standard measure of how different two colors look to a human.
What it cannot capture: opacity, finish and pigment behavior. Two paints can measure identically and still behave differently over black, or dry to a different sheen. Treat a match as a strong starting point, not a promise — and where a row says no close match, that is the honest answer: buy the original.
| Mr. Hobby | Closest Tamiya | ΔE |
|---|---|---|
| C1 WhiteMr. Color (lacquer) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 0.6 near-identical |
| C10 CopperMr. Color (lacquer) | X-34 Metallic BrownX (Gloss Acrylic) | 10.5 no close match |
| C100 Wine RedMr. Color (lacquer) | XF-9 Hull RedXF (Flat Acrylic) | 8.0 no close match |
| C101 Smoke GrayMr. Color (lacquer) | XF-64 Red BrownXF (Flat Acrylic) | 6.7 no close match |
| C104 Gun ChromeMr. Color (lacquer) | X-19 SmokeX (Gloss Acrylic) | 5.4 no close match |
| C107 Character WhiteMr. Color (lacquer) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 2.9 very close |
| C108 Character RedMr. Color (lacquer) | X-7 RedX (Gloss Acrylic) | 6.0 no close match |
| C109 Character YellowMr. Color (lacquer) | X-26 Clear OrangeX (Gloss Acrylic) | 3.1 close |
| C11 Light Gull GrayMr. Color (lacquer) | XF-80 Navy Gray (British)XF (Flat Acrylic) | 9.3 no close match |
| C110 Character BlueMr. Color (lacquer) | X-4 BlueX (Gloss Acrylic) | 2.2 very close |
| C111 Character FleshMr. Color (lacquer) | XF-14 J.A. GrayXF (Flat Acrylic) | 12.2 no close match |
| C112 Character FleshMr. Color (lacquer) | X-17 PinkX (Gloss Acrylic) | 17.4 no close match |
| C113 RLM04 YellowMr. Color (lacquer) | XF-59 Desert YellowXF (Flat Acrylic) | 11.7 no close match |
| C114 RLM23 RedMr. Color (lacquer) | X-7 RedX (Gloss Acrylic) | 9.4 no close match |
| C115 RLM65 Light BlueMr. Color (lacquer) | XF-83 Medium Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 6.9 no close match |
| C116 RLM66 Black GrayMr. Color (lacquer) | XF-77 IJN Gray (Sasebo Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 7.6 no close match |
| C117 RLM76 Light BlueMr. Color (lacquer) | XF-83 Medium Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 0.7 near-identical |
| C118 RLM78 Light BlueMr. Color (lacquer) | XF-25 Light Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 7.5 no close match |
| C119 RLM79 Sand YellowMr. Color (lacquer) | XF-72 Brown (JGSDF)XF (Flat Acrylic) | 11.5 no close match |
| C12 Olive DrabMr. Color (lacquer) | XF-68 NATO BrownXF (Flat Acrylic) | 1.6 very close |
| C120 RLM80 Olive GreenMr. Color (lacquer) | XF-79 Deck Brown (Linoleum)XF (Flat Acrylic) | 9.5 no close match |
| C121 RLM81 Brown VioletMr. Color (lacquer) | XF-51 Khaki DrabXF (Flat Acrylic) | 6.3 no close match |
| C122 RLM82 Light GreenMr. Color (lacquer) | XF-5 Flat GreenXF (Flat Acrylic) | 5.8 no close match |
| C123 RLM83 Dark GreenMr. Color (lacquer) | XF-51 Khaki DrabXF (Flat Acrylic) | 8.2 no close match |
| C124 Dark Green MitsubishiMr. Color (lacquer) | XF-27 Black GreenXF (Flat Acrylic) | 4.8 close |
| C125 Cowling ColorMr. Color (lacquer) | X-1 BlackX (Gloss Acrylic) | 11.7 no close match |
| C126 Cockpit Color MitsubishiMr. Color (lacquer) | XF-62 Olive DrabXF (Flat Acrylic) | 5.6 no close match |
| C127 Cockpit Color NakajimaMr. Color (lacquer) | XF-49 KhakiXF (Flat Acrylic) | 5.6 no close match |
| C128 Gray GreenMr. Color (lacquer) | XF-20 Medium GrayXF (Flat Acrylic) | 3.7 close |
| C129 Dark Green NakajimaMr. Color (lacquer) | XF-62 Olive DrabXF (Flat Acrylic) | 7.3 no close match |
| C13 Neutral GrayMr. Color (lacquer) | XF-53 Neutral GrayXF (Flat Acrylic) | 2.0 very close |
| C130 Dark Green KawasakiMr. Color (lacquer) | XF-62 Olive DrabXF (Flat Acrylic) | 3.4 close |
| C131 Red BrownMr. Color (lacquer) | XF-10 Flat BrownXF (Flat Acrylic) | 9.6 no close match |
| C132 Earth GreenMr. Color (lacquer) | XF-72 Brown (JGSDF)XF (Flat Acrylic) | 5.6 no close match |
| C135 Russian GreenMr. Color (lacquer) | X-28 Park GreenX (Gloss Acrylic) | 3.8 close |
| C136 Russian GreenMr. Color (lacquer) | XF-62 Olive DrabXF (Flat Acrylic) | 8.8 no close match |
| C137 Tire BlackMr. Color (lacquer) | XF-77 IJN Gray (Sasebo Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 5.6 no close match |
| C138 Clear GreenMr. Color (lacquer) | X-25 Clear GreenX (Gloss Acrylic) | 0.8 near-identical |
| C14 Navy BlueMr. Color (lacquer) | XF-77 IJN Gray (Sasebo Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 5.8 no close match |
| C15 IJN Green NakajimaMr. Color (lacquer) | XF-27 Black GreenXF (Flat Acrylic) | 4.7 close |
| C156 Super WhiteMr. Color (lacquer) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 5.2 no close match |
| C158 Super Italian RedMr. Color (lacquer) | X-7 RedX (Gloss Acrylic) | 2.7 very close |
| C159 Super SilverMr. Color (lacquer) | X-11 Chrome SilverX (Gloss Acrylic) | 4.3 close |
| C16 IJA GreenMr. Color (lacquer) | XF-79 Deck Brown (Linoleum)XF (Flat Acrylic) | 8.4 no close match |
| C17 RLM71 Dark GreenMr. Color (lacquer) | XF-51 Khaki DrabXF (Flat Acrylic) | 6.3 no close match |
| C171 Fluorescent RedMr. Color (lacquer) | X-7 RedX (Gloss Acrylic) | 9.1 no close match |
| C172 Fluorescent YellowMr. Color (lacquer) | X-24 Clear YellowX (Gloss Acrylic) | 5.4 no close match |
| C173 Fluorescent OrangeMr. Color (lacquer) | X-6 OrangeX (Gloss Acrylic) | 5.9 no close match |
| C174 Fluorescent PinkMr. Color (lacquer) | X-17 PinkX (Gloss Acrylic) | 2.5 very close |
| C175 Fluorescent GreenMr. Color (lacquer) | X-15 Light GreenX (Gloss Acrylic) | 6.2 no close match |
| C18 RLM70 Black GreenMr. Color (lacquer) | XF-10 Flat BrownXF (Flat Acrylic) | 9.5 no close match |
| C181 Semi-Gloss Super ClearMr. Color (lacquer) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 0.6 near-identical |
| C182 Flat ClearMr. Color (lacquer) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 0.6 near-identical |
| C183 Super Clear Gray ToneMr. Color (lacquer) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 2.6 very close |
| C19 Sandy BrownMr. Color (lacquer) | XF-57 BuffXF (Flat Acrylic) | 6.1 no close match |
| C2 BlackMr. Color (lacquer) | X-18 Semi Gloss BlackX (Gloss Acrylic) | 3.1 close |
| C20 Light BlueMr. Color (lacquer) | XF-12 J.N. GrayXF (Flat Acrylic) | 10.6 no close match |
| C21 Middle StoneMr. Color (lacquer) | XF-49 KhakiXF (Flat Acrylic) | 7.3 no close match |
| C22 Dark EarthMr. Color (lacquer) | XF-72 Brown (JGSDF)XF (Flat Acrylic) | 10.2 no close match |
| C23 Dark GreenMr. Color (lacquer) | XF-72 Brown (JGSDF)XF (Flat Acrylic) | 9.7 no close match |
| C25 Dark SeagrayMr. Color (lacquer) | XF-78 Deck Tan (Wooden)XF (Flat Acrylic) | 9.6 no close match |
| C26 Duck Egg GreenMr. Color (lacquer) | XF-21 SkyXF (Flat Acrylic) | 5.0 no close match |
| C27 Interior GreenMr. Color (lacquer) | XF-60 Dark YellowXF (Flat Acrylic) | 2.6 very close |
| C28 SteelMr. Color (lacquer) | X-10 Gun MetalX (Gloss Acrylic) | 17.5 no close match |
| C29 Hull RedMr. Color (lacquer) | XF-9 Hull RedXF (Flat Acrylic) | 2.6 very close |
| C3 RedMr. Color (lacquer) | XF-7 Flat RedXF (Flat Acrylic) | 1.8 very close |
| C30 Flat BaseMr. Color (lacquer) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 0.6 near-identical |
| C301 Gray FS36081Mr. Color (lacquer) | XF-51 Khaki DrabXF (Flat Acrylic) | 5.9 no close match |
| C302 Green FS34092Mr. Color (lacquer) | XF-58 Olive GreenXF (Flat Acrylic) | 5.9 no close match |
| C303 Green FS34102Mr. Color (lacquer) | XF-72 Brown (JGSDF)XF (Flat Acrylic) | 5.6 no close match |
| C304 Olive Drab FS34087Mr. Color (lacquer) | XF-72 Brown (JGSDF)XF (Flat Acrylic) | 2.0 very close |
| C305 Gray FS36118Mr. Color (lacquer) | XF-75 IJN GrayXF (Flat Acrylic) | 5.0 close |
| C306 Gray FS36270Mr. Color (lacquer) | XF-54 Dark Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 6.3 no close match |
| C307 Gray FS36320Mr. Color (lacquer) | XF-25 Light Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 3.1 close |
| C308 Gray FS36375Mr. Color (lacquer) | XF-54 Dark Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 6.8 no close match |
| C309 Green FS34079Mr. Color (lacquer) | XF-79 Deck Brown (Linoleum)XF (Flat Acrylic) | 5.8 no close match |
| C31 Dark GrayMr. Color (lacquer) | XF-54 Dark Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 8.1 no close match |
| C310 Brown FS30219Mr. Color (lacquer) | XF-52 Flat EarthXF (Flat Acrylic) | 13.4 no close match |
| C311 Gray FS36622Mr. Color (lacquer) | XF-14 J.A. GrayXF (Flat Acrylic) | 4.3 close |
| C312 Green FS34227Mr. Color (lacquer) | XF-71 Cockpit Green (IJN)XF (Flat Acrylic) | 2.5 very close |
| C313 Yellow FS33531Mr. Color (lacquer) | XF-15 Flat FleshXF (Flat Acrylic) | 6.8 no close match |
| C314 Blue FS35622Mr. Color (lacquer) | XF-21 SkyXF (Flat Acrylic) | 8.7 no close match |
| C315 Gray FS16440Mr. Color (lacquer) | X-19 SmokeX (Gloss Acrylic) | 5.2 no close match |
| C316 White FS17875Mr. Color (lacquer) | XF-14 J.A. GrayXF (Flat Acrylic) | 6.7 no close match |
| C317 Gray FS36231Mr. Color (lacquer) | XF-87 IJN Gray (Maizuru Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 10.0 no close match |
| C318 RadomeMr. Color (lacquer) | X-8 Lemon YellowX (Gloss Acrylic) | 8.6 no close match |
| C319 Light GreenMr. Color (lacquer) | XF-11 J.N. GreenXF (Flat Acrylic) | 5.2 no close match |
| C32 Dark GrayMr. Color (lacquer) | XF-51 Khaki DrabXF (Flat Acrylic) | 9.4 no close match |
| C320 Dark GreenMr. Color (lacquer) | XF-13 J.A. GreenXF (Flat Acrylic) | 2.8 very close |
| C321 Light BrownMr. Color (lacquer) | XF-5 Flat GreenXF (Flat Acrylic) | 7.4 no close match |
| C322 Phthalo Cyanne BlueMr. Color (lacquer) | XF-17 Sea BlueXF (Flat Acrylic) | 2.5 very close |
| C323 Light BlueMr. Color (lacquer) | X-14 Sky BlueX (Gloss Acrylic) | 2.4 very close |
| C324 Light GrayMr. Color (lacquer) | XF-83 Medium Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 6.5 no close match |
| C325 Gray FS26440Mr. Color (lacquer) | XF-20 Medium GrayXF (Flat Acrylic) | 2.8 very close |
| C326 Blue FS15044Mr. Color (lacquer) | XF-17 Sea BlueXF (Flat Acrylic) | 7.1 no close match |
| C327 Red FS11136Mr. Color (lacquer) | X-9 BrownX (Gloss Acrylic) | 8.8 no close match |
| C328 Blue FS15050Mr. Color (lacquer) | XF-17 Sea BlueXF (Flat Acrylic) | 2.5 very close |
| C329 Yellow FS13538Mr. Color (lacquer) | XF-59 Desert YellowXF (Flat Acrylic) | 12.5 no close match |
| C33 Flat BlackMr. Color (lacquer) | X-18 Semi Gloss BlackX (Gloss Acrylic) | 3.1 close |
| C330 Dark Green BS381C/641Mr. Color (lacquer) | XF-79 Deck Brown (Linoleum)XF (Flat Acrylic) | 5.8 no close match |
| C331 Dark Seagray BS381C 638Mr. Color (lacquer) | XF-51 Khaki DrabXF (Flat Acrylic) | 3.0 close |
| C332 Light Aircraft Gray BS381C 627Mr. Color (lacquer) | X-19 SmokeX (Gloss Acrylic) | 4.7 close |
| C333 Extra Dark Seagray BS381C 640Mr. Color (lacquer) | XF-77 IJN Gray (Sasebo Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 5.2 no close match |
| C334 Barley Gray BS4800/18B21Mr. Color (lacquer) | XF-83 Medium Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 3.0 close |
| C335 Medium Seagray BS381C 637Mr. Color (lacquer) | XF-53 Neutral GrayXF (Flat Acrylic) | 3.9 close |
| C336 Hemp BS4800/10B21Mr. Color (lacquer) | XF-78 Deck Tan (Wooden)XF (Flat Acrylic) | 2.7 very close |
| C337 Grayish Blue FS35237Mr. Color (lacquer) | XF-25 Light Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 4.6 close |
| C338 Light Gray FS36495Mr. Color (lacquer) | X-19 SmokeX (Gloss Acrylic) | 2.1 very close |
| C339 Engine Gray FS16081Mr. Color (lacquer) | XF-51 Khaki DrabXF (Flat Acrylic) | 6.7 no close match |
| C34 Sky BlueMr. Color (lacquer) | X-14 Sky BlueX (Gloss Acrylic) | 7.9 no close match |
| C340 Field Green FS34097Mr. Color (lacquer) | XF-62 Olive DrabXF (Flat Acrylic) | 8.7 no close match |
| C35 IJN Gray MitsubishiMr. Color (lacquer) | XF-83 Medium Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 3.2 close |
| C351 Zinc-Chromate Type I FS34151Mr. Color (lacquer) | XF-49 KhakiXF (Flat Acrylic) | 10.8 no close match |
| C352 Chromate Yellow Primer FS33481Mr. Color (lacquer) | XF-88 Light GreenXF (Flat Acrylic) | 3.3 close |
| C36 RLM74 Gray GreenMr. Color (lacquer) | XF-51 Khaki DrabXF (Flat Acrylic) | 6.0 no close match |
| C361 Dark Green BS641Mr. Color (lacquer) | XF-58 Olive GreenXF (Flat Acrylic) | 9.0 no close match |
| C362 Ocean GrayMr. Color (lacquer) | XF-51 Khaki DrabXF (Flat Acrylic) | 4.0 close |
| C363 Medium Seagray BS637Mr. Color (lacquer) | XF-25 Light Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 2.3 very close |
| C364 Aircraft Gray Green BS283Mr. Color (lacquer) | XF-5 Flat GreenXF (Flat Acrylic) | 3.6 close |
| C365 Gloss Seablue FS151042Mr. Color (lacquer) | X-1 BlackX (Gloss Acrylic) | 12.5 no close match |
| C366 Intermediate Blue FS35164Mr. Color (lacquer) | XF-75 IJN GrayXF (Flat Acrylic) | 3.0 close |
| C367 Blue Gray FS35189Mr. Color (lacquer) | XF-25 Light Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 4.8 close |
| C368 Sky BS381C/210Mr. Color (lacquer) | XF-76 Gray Green (IJN)XF (Flat Acrylic) | 2.7 very close |
| C369 Dark Earth BS381C/450Mr. Color (lacquer) | XF-79 Deck Brown (Linoleum)XF (Flat Acrylic) | 6.9 no close match |
| C37 RLM75 Gray VioletMr. Color (lacquer) | XF-87 IJN Gray (Maizuru Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 10.7 no close match |
| C370 Azure BlueMr. Color (lacquer) | XF-82 Ocean GrayXF (Flat Acrylic) | 7.8 no close match |
| C374 JASDF Shallow Ocean BlueMr. Color (lacquer) | XF-82 Ocean GrayXF (Flat Acrylic) | 6.4 no close match |
| C375 JASDF Deep Ocean BlueMr. Color (lacquer) | XF-17 Sea BlueXF (Flat Acrylic) | 7.0 no close match |
| C376 JASDF Radome GrayMr. Color (lacquer) | XF-20 Medium GrayXF (Flat Acrylic) | 2.4 very close |
| C38 Olive Drab 2Mr. Color (lacquer) | XF-79 Deck Brown (Linoleum)XF (Flat Acrylic) | 1.4 near-identical |
| C383 Dark Green KawanishiMr. Color (lacquer) | XF-13 J.A. GreenXF (Flat Acrylic) | 3.9 close |
| C384 Cockpit Color KawanishiMr. Color (lacquer) | XF-49 KhakiXF (Flat Acrylic) | 7.5 no close match |
| C385 Red IJN Aircraft MarkingMr. Color (lacquer) | X-7 RedX (Gloss Acrylic) | 10.9 no close match |
| C39 Sandy YellowMr. Color (lacquer) | XF-57 BuffXF (Flat Acrylic) | 4.6 close |
| C391 Interior Turquoise Green SovietMr. Color (lacquer) | X-28 Park GreenX (Gloss Acrylic) | 14.4 no close match |
| C392 Interior Blue SovietMr. Color (lacquer) | XF-50 Field BlueXF (Flat Acrylic) | 8.9 no close match |
| C393 Russian Aircraft BlueMr. Color (lacquer) | X-1 BlackX (Gloss Acrylic) | 3.1 close |
| C4 YellowMr. Color (lacquer) | X-24 Clear YellowX (Gloss Acrylic) | 1.0 near-identical |
| C40 German GrayMr. Color (lacquer) | XF-10 Flat BrownXF (Flat Acrylic) | 5.6 no close match |
| C41 Red BrownMr. Color (lacquer) | XF-9 Hull RedXF (Flat Acrylic) | 5.2 no close match |
| C42 MahoganyMr. Color (lacquer) | XF-10 Flat BrownXF (Flat Acrylic) | 5.6 no close match |
| C43 Wood BrownMr. Color (lacquer) | XF-52 Flat EarthXF (Flat Acrylic) | 14.3 no close match |
| C44 TanMr. Color (lacquer) | XF-57 BuffXF (Flat Acrylic) | 5.1 no close match |
| C45 Sail ColorMr. Color (lacquer) | XF-55 Deck TanXF (Flat Acrylic) | 6.9 no close match |
| C46 ClearMr. Color (lacquer) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 0.6 near-identical |
| C47 Clear RedMr. Color (lacquer) | XF-7 Flat RedXF (Flat Acrylic) | 1.8 very close |
| C48 Clear YellowMr. Color (lacquer) | X-8 Lemon YellowX (Gloss Acrylic) | 0.5 near-identical |
| C49 Clear OrangeMr. Color (lacquer) | X-6 OrangeX (Gloss Acrylic) | 2.6 very close |
| C5 BlueMr. Color (lacquer) | X-4 BlueX (Gloss Acrylic) | 2.2 very close |
| C50 Clear BlueMr. Color (lacquer) | X-14 Sky BlueX (Gloss Acrylic) | 0.2 near-identical |
| C51 FleshMr. Color (lacquer) | XF-59 Desert YellowXF (Flat Acrylic) | 2.6 very close |
| C511 Russian Green "4bo"Mr. Color (lacquer) | XF-72 Brown (JGSDF)XF (Flat Acrylic) | 8.5 no close match |
| C512 Russian Green "4bo" 1947-Mr. Color (lacquer) | XF-62 Olive DrabXF (Flat Acrylic) | 6.4 no close match |
| C513 Dark Gray "dunkel Grau"Mr. Color (lacquer) | XF-77 IJN Gray (Sasebo Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 4.8 close |
| C514 Gray "grau"Mr. Color (lacquer) | XF-65 Field GrayXF (Flat Acrylic) | 0.7 near-identical |
| C515 Faded Gray "blassgrau"Mr. Color (lacquer) | XF-65 Field GrayXF (Flat Acrylic) | 4.1 close |
| C516 Dark Green 3414Mr. Color (lacquer) | XF-58 Olive GreenXF (Flat Acrylic) | 4.8 close |
| C517 Brown 3606Mr. Color (lacquer) | XF-64 Red BrownXF (Flat Acrylic) | 4.5 close |
| C518 Olive Drab 2314Mr. Color (lacquer) | XF-64 Red BrownXF (Flat Acrylic) | 12.5 no close match |
| C519 BronzegrunMr. Color (lacquer) | XF-81 Dark GreenXF (Flat Acrylic) | 4.6 close |
| C52 Field GrayMr. Color (lacquer) | XF-62 Olive DrabXF (Flat Acrylic) | 9.2 no close match |
| C520 LederbraunMr. Color (lacquer) | XF-64 Red BrownXF (Flat Acrylic) | 2.0 very close |
| C521 Teer SchwarzMr. Color (lacquer) | X-18 Semi Gloss BlackX (Gloss Acrylic) | 4.4 close |
| C522 Ground ColorMr. Color (lacquer) | XF-77 IJN Gray (Sasebo Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 10.0 no close match |
| C523 Grass ColorMr. Color (lacquer) | XF-62 Olive DrabXF (Flat Acrylic) | 5.0 close |
| C524 Hay ColorMr. Color (lacquer) | XF-49 KhakiXF (Flat Acrylic) | 7.0 no close match |
| C525 GreenMr. Color (lacquer) | XF-58 Olive GreenXF (Flat Acrylic) | 2.6 very close |
| C526 BrownMr. Color (lacquer) | XF-52 Flat EarthXF (Flat Acrylic) | 8.6 no close match |
| C527 KhakiMr. Color (lacquer) | XF-52 Flat EarthXF (Flat Acrylic) | 13.4 no close match |
| C528 Idf GRAY1 -1981 SinaiMr. Color (lacquer) | XF-78 Deck Tan (Wooden)XF (Flat Acrylic) | 4.0 close |
| C529 Idf GRAY2 -1981 GolanMr. Color (lacquer) | XF-78 Deck Tan (Wooden)XF (Flat Acrylic) | 13.9 no close match |
| C530 Idf GRAY3 ModernMr. Color (lacquer) | XF-72 Brown (JGSDF)XF (Flat Acrylic) | 12.2 no close match |
| C54 Khaki GreenMr. Color (lacquer) | XF-62 Olive DrabXF (Flat Acrylic) | 7.4 no close match |
| C55 KhakiMr. Color (lacquer) | XF-72 Brown (JGSDF)XF (Flat Acrylic) | 1.8 very close |
| C56 IJN Gray Green NakajimaMr. Color (lacquer) | XF-71 Cockpit Green (IJN)XF (Flat Acrylic) | 4.7 close |
| C57 Metallic Blue GreenMr. Color (lacquer) | XF-56 Metallic GrayXF (Flat Acrylic) | 24.0 no close match |
| C58 Orange YellowMr. Color (lacquer) | X-26 Clear OrangeX (Gloss Acrylic) | 6.9 no close match |
| C59 OrangeMr. Color (lacquer) | X-7 RedX (Gloss Acrylic) | 6.6 no close match |
| C6 GreenMr. Color (lacquer) | X-28 Park GreenX (Gloss Acrylic) | 6.3 no close match |
| C60 RLM02 GrayMr. Color (lacquer) | XF-78 Deck Tan (Wooden)XF (Flat Acrylic) | 10.0 no close match |
| C601 IJN Hull Color/KureMr. Color (lacquer) | XF-54 Dark Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 7.6 no close match |
| C602 IJN Hull Color/SaseboMr. Color (lacquer) | XF-87 IJN Gray (Maizuru Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 6.3 no close match |
| C603 IJN Hull Color/MaizuruMr. Color (lacquer) | XF-87 IJN Gray (Maizuru Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 5.3 no close match |
| C604 IJN TYPE21 Camoflage ColorMr. Color (lacquer) | XF-73 Dark Green (JGSDF)XF (Flat Acrylic) | 7.7 no close match |
| C605 IJN TYPE22 Camoflage ColorMr. Color (lacquer) | XF-71 Cockpit Green (IJN)XF (Flat Acrylic) | 10.8 no close match |
| C606 IJN Linoleum Deck ColorMr. Color (lacquer) | XF-10 Flat BrownXF (Flat Acrylic) | 5.0 close |
| C607 JMSDF 2704 Gray N5Mr. Color (lacquer) | XF-87 IJN Gray (Maizuru Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 4.5 close |
| C608 JMSDF 2705 Dark Gray N4Mr. Color (lacquer) | XF-51 Khaki DrabXF (Flat Acrylic) | 3.4 close |
| C609 JMSDF Cleated Deck ColorMr. Color (lacquer) | XF-77 IJN Gray (Sasebo Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 5.9 no close match |
| C61 Burnt IronMr. Color (lacquer) | XF-87 IJN Gray (Maizuru Arsenal)XF (Flat Acrylic) | 12.8 no close match |
| C62 Flat WhiteMr. Color (lacquer) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 0.6 near-identical |
| C63 PinkMr. Color (lacquer) | X-17 PinkX (Gloss Acrylic) | 5.5 no close match |
| C64 Yellow GreenMr. Color (lacquer) | X-25 Clear GreenX (Gloss Acrylic) | 1.5 near-identical |
| C65 Bright BlueMr. Color (lacquer) | X-4 BlueX (Gloss Acrylic) | 2.2 very close |
| C66 Bright GreenMr. Color (lacquer) | X-5 GreenX (Gloss Acrylic) | 3.4 close |
| C67 PurpleMr. Color (lacquer) | X-16 PurpleX (Gloss Acrylic) | 9.4 no close match |
| C68 Madder RedMr. Color (lacquer) | X-7 RedX (Gloss Acrylic) | 2.7 very close |
| C69 Off WhiteMr. Color (lacquer) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 3.1 close |
| C7 BrownMr. Color (lacquer) | X-7 RedX (Gloss Acrylic) | 5.4 no close match |
| C70 Dark GreenMr. Color (lacquer) | XF-79 Deck Brown (Linoleum)XF (Flat Acrylic) | 7.6 no close match |
| C71 Midnight BlueMr. Color (lacquer) | XF-22 RLM GrayXF (Flat Acrylic) | 6.4 no close match |
| C72 Intermediate BlueMr. Color (lacquer) | X-4 BlueX (Gloss Acrylic) | 9.3 no close match |
| C73 Aircraft GrayMr. Color (lacquer) | XF-83 Medium Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 6.3 no close match |
| C74 Air Superiority BlueMr. Color (lacquer) | XF-54 Dark Sea GrayXF (Flat Acrylic) | 7.8 no close match |
| C75 Metallic RedMr. Color (lacquer) | XF-6 CopperXF (Flat Acrylic) | 15.8 no close match |
| C76 Metallic BlueMr. Color (lacquer) | X-13 Metallic BlueX (Gloss Acrylic) | 11.4 no close match |
| C77 Metallic GreenMr. Color (lacquer) | XF-16 Flat AluminumXF (Flat Acrylic) | 27.4 no close match |
| C78 Metal BlackMr. Color (lacquer) | X-18 Semi Gloss BlackX (Gloss Acrylic) | 3.1 close |
| C79 Shine RedMr. Color (lacquer) | XF-7 Flat RedXF (Flat Acrylic) | 1.8 very close |
| C8 SilverMr. Color (lacquer) | X-11 Chrome SilverX (Gloss Acrylic) | 4.3 close |
| C80 Cobalt BlueMr. Color (lacquer) | X-3 Royal BlueX (Gloss Acrylic) | 9.6 no close match |
| C81 RussetMr. Color (lacquer) | XF-9 Hull RedXF (Flat Acrylic) | 5.1 no close match |
| C9 GoldMr. Color (lacquer) | X-12 Gold LeafX (Gloss Acrylic) | 5.7 no close match |
| C90 Shine SilverMr. Color (lacquer) | X-11 Chrome SilverX (Gloss Acrylic) | 2.3 very close |
| C92 Semi Gloss BlackMr. Color (lacquer) | X-18 Semi Gloss BlackX (Gloss Acrylic) | 3.1 close |
| C97 Light GrayMr. Color (lacquer) | XF-12 J.N. GrayXF (Flat Acrylic) | 4.1 close |
| H1 WhiteAqueous Hobby Color (acrylic) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 0.6 near-identical |
| H10 CopperAqueous Hobby Color (acrylic) | X-34 Metallic BrownX (Gloss Acrylic) | 10.5 no close match |
| H100 Fluorescent GreenAqueous Hobby Color (acrylic) | X-15 Light GreenX (Gloss Acrylic) | 6.2 no close match |
| H101 Fluorescent RedAqueous Hobby Color (acrylic) | X-7 RedX (Gloss Acrylic) | 9.1 no close match |
| H11 Flat WhiteAqueous Hobby Color (acrylic) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 0.6 near-identical |
| H110 Semi-Gloss ClearAqueous Hobby Color (acrylic) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 0.6 near-identical |
| H12 Flat BlackAqueous Hobby Color (acrylic) | X-18 Semi Gloss BlackX (Gloss Acrylic) | 3.1 close |
| H13 Flat RedAqueous Hobby Color (acrylic) | X-7 RedX (Gloss Acrylic) | 2.7 very close |
| H14 OrangeAqueous Hobby Color (acrylic) | X-6 OrangeX (Gloss Acrylic) | 7.0 no close match |
| H15 Bright BlueAqueous Hobby Color (acrylic) | X-4 BlueX (Gloss Acrylic) | 2.2 very close |
| H16 Yellow GreenAqueous Hobby Color (acrylic) | X-25 Clear GreenX (Gloss Acrylic) | 1.8 very close |
| H17 Cocoa BrownAqueous Hobby Color (acrylic) | XF-9 Hull RedXF (Flat Acrylic) | 2.3 very close |
| H18 SteelAqueous Hobby Color (acrylic) | XF-10 Flat BrownXF (Flat Acrylic) | 9.8 no close match |
| H19 PinkAqueous Hobby Color (acrylic) | X-17 PinkX (Gloss Acrylic) | 5.5 no close match |
| H2 BlackAqueous Hobby Color (acrylic) | X-18 Semi Gloss BlackX (Gloss Acrylic) | 3.1 close |
| H20 Flat ClearAqueous Hobby Color (acrylic) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 0.6 near-identical |
| H21 Off WhiteAqueous Hobby Color (acrylic) | X-2 WhiteX (Gloss Acrylic) | 3.1 close |
| H22 GrayAqueous Hobby Color (acrylic) | XF-75 IJN GrayXF (Flat Acrylic) | 2.8 very close |
