152 of 403 The Army Painter colors have a Citadel equivalent within a visible-match tolerance. 11 are near-identical.
Every value comes from the manufacturer's own published chart or swatch — nothing here is estimated by eye. Matches are computed with ΔE2000, the standard measure of how different two colors look to a human.
What it cannot capture: opacity, finish and pigment behavior. Two paints can measure identically and still behave differently over black, or dry to a different sheen. Treat a match as a strong starting point, not a promise — and where a row says no close match, that is the honest answer: buy the original.
| The Army Painter | Closest Citadel | ΔE |
|---|---|---|
| Abomination GoreWarpaints (Original) | Khorne RedBase | 4.3 close |
| Abomination SkinWarpaints (Original) | Terminatus StoneDry | 9.1 no close match |
| Abomination WhiteWarpaints (Original) | Ceramite WhiteBase | 0.0 near-identical |
| Abyssal BlackWarpaints (Original) | Abaddon BlackBase | 8.0 no close match |
| Abyssal BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Stegadon Scale GreenBase | 2.9 very close |
| Aegis AquaWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Thousand Sons BlueBase | 2.7 very close |
| AfterglowWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Lamenters YellowGlaze (discontinued) | 7.9 no close match |
| Agate SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | KindleflameDry | 8.8 no close match |
| Alien PurpleWarpaints (Original) | Genestealer PurpleLayer | 6.1 no close match |
| Alpha BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hoeth Blue (Layer)Layer | 6.2 no close match |
| Amber SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Kislev FleshLayer | 6.7 no close match |
| Amulet AquaWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hellion GreenDry | 5.1 no close match |
| Ancient MummyWarpaints (Original) | Screaming SkullLayer | 8.8 no close match |
| Ancient StoneWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Terminatus StoneDry | 4.8 close |
| Angel GreenWarpaints (Original) | Caliban GreenBase | 7.8 no close match |
| Angelic RedWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Evil Sunz ScarletLayer | 6.5 no close match |
| Angelic YellowWarpaints (Original) | Phalanx YellowLayer | 1.6 very close |
| Aqua AlchemyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hellion GreenDry | 8.5 no close match |
| AquamarineWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skink BlueDry | 2.3 very close |
| Arctic GemWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Guilliman BlueGlaze (discontinued) | 1.7 very close |
| Arid EarthWarpaints (Original) | Flayed One FleshLayer | 6.2 no close match |
| Armor GreyWarpaints (Original) | Pallid Wych FleshLayer | 6.5 no close match |
| Army GreenWarpaints (Original) | Castellan GreenBase | 7.9 no close match |
| Ash GreyWarpaints (Original) | Slaanesh Grey (Layer)Layer | 5.4 no close match |
| Augur BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Etherium BlueDry | 5.4 no close match |
| Autumn SageWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hellion GreenDry | 6.7 no close match |
| Aztec GoldSpeedpaint Metallics | Golden GriffonDry | 13.8 no close match |
| Babe BlondeWarpaints (Original) | Phalanx YellowLayer | 1.8 very close |
| Banshee BrownWarpaints (Original) | Terminatus StoneDry | 4.6 close |
| Barbarian FleshWarpaints (Original) | KindleflameDry | 1.2 near-identical |
| Baron BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Fenrisian GreyLayer | 8.6 no close match |
| Barren DuneWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | SigmariteDry | 4.6 close |
| Basilisk BrownWarpaints (Original) | Tau Light OchreLayer | 8.2 no close match |
| Basilisk RedWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Screamer PinkBase | 5.8 no close match |
| Beholder PurpleWarpaints (Original) | Lucius LilacDry | 5.7 no close match |
| Blanched BerryWarpaints (Original) | Screamer PinkBase | 6.6 no close match |
| Bleached SkullWarpaints (Original) | Wrack WhiteDry | 2.1 very close |
| Blighted GreenWarpaints (Original) | Dryad BarkBase | 11.5 no close match |
| Blood ChaliceWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Wild Rider RedLayer | 8.2 no close match |
| Bloodmoon RedWarpaints (Original) | Wild Rider RedLayer | 2.5 very close |
| Boney SpikesWarpaints (Original) | Karak StoneLayer | 5.4 no close match |
| Bony SpikesWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Flayed One FleshLayer | 3.8 close |
| Bootstrap BrownWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Rhinox HideBase | 1.7 very close |
| Brainmatter BeigeWarpaints (Original) | Pallid Wych FleshLayer | 4.8 close |
| Brazen CopperSpeedpaint Metallics | Castellax BronzeLayer | 24.1 no close match |
| Brigade GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 7.7 no close match |
| Brigandine BrownWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Abaddon BlackBase | 3.6 close |
| Bright GoldWarpaints (Original) | Yriel YellowLayer | 5.5 no close match |
| Bright SapphireWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Imrik BlueDry | 8.5 no close match |
| Broadsword SilverSpeedpaint Metallics | Canoptek AlloyLayer | 15.6 no close match |
| Buffed HideWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Deathclaw BrownLayer | 5.7 no close match |
| Bugbear BrownWarpaints (Original) | Balor BrownLayer | 4.1 close |
| Burning OreWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Troll Slayer OrangeLayer | 2.6 very close |
| Burnt TurfWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Karak StoneLayer | 3.0 close |
| Cambion CrimsonWarpaints (Original) | Mephiston RedBase | 1.7 very close |
| Camouflage GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Deathworld ForestBase | 7.2 no close match |
| Carnelian SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Bloodreaver FleshLayer | 4.9 close |
| Castle GreyWarpaints (Original) | Wrack WhiteDry | 7.3 no close match |
| Centaur SkinWarpaints (Original) | KindleflameDry | 8.1 no close match |
| Chaotic RedWarpaints (Original) | Khorne RedBase | 4.3 close |
| Claymore BladeWarpaints (Original) | Dawnstone (Dry)Dry | 9.8 no close match |
| Cobalt MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Thunderhawk Blue (Layer)Layer | 3.8 close |
| Cold FleshWarpaints (Original) | Ceramite WhiteBase | 6.4 no close match |
| Combat FatigueWarpaints (Original) | Death Guard GreenBase | 3.8 close |
| Combat FatiguesWarpaints (Original) | Death Guard GreenBase | 3.2 close |
| Combat GoldWarpaints (Original) | Averland SunsetBase | 5.0 no close match |
| Command KhakiWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Sylvaneth BarkDry | 9.6 no close match |
| Commando GreenWarpaints (Original) | Zandri DustBase | 9.3 no close match |
| Company GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Etherium BlueDry | 9.5 no close match |
| Corpse PaleWarpaints (Original) | Flayed One FleshLayer | 4.9 close |
| Crushed SkullWarpaints (Original) | Pallid Wych FleshLayer | 5.6 no close match |
| Crusted SoreWarpaints (Original) | Doombull BrownLayer | 7.2 no close match |
| Crypt WraithWarpaints (Original) | Dawnstone (Layer)Layer | 9.2 no close match |
| Crystal BlueWarpaints (Original) | Teclis BlueLayer | 4.1 close |
| Cultist PurpleWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Genestealer PurpleLayer | 3.1 close |
| Cultist RobeWarpaints (Original) | Stormvermin FurLayer | 4.5 close |
| Cursed BladeWarpaints (Original) | Skrag BrownLayer | 5.3 no close match |
| Daemonic YellowWarpaints (Original) | Yriel YellowLayer | 4.9 close |
| Dark EmeraldWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Loren ForestLayer | 2.7 very close |
| Dark RustWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Rhinox HideBase | 9.3 no close match |
| Dark SkyWarpaints (Original) | Stegadon Scale GreenBase | 3.9 close |
| Dark StoneWarpaints (Original) | Stormvermin FurLayer | 7.4 no close match |
| Dark ToneWarpaints (Original) | Dryad BarkBase | 3.4 close |
| Data System GlowWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skink BlueDry | 8.1 no close match |
| Dead BlackWarpaints (Original) | Abaddon BlackBase | 7.8 no close match |
| Death MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skavenblight DingeLayer | 5.0 no close match |
| Deep AzureWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Sotek GreenLayer | 1.5 very close |
| Deep BlueWarpaints (Original) | Macragge BlueBase | 7.3 no close match |
| Deep GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Eshin GreyLayer | 8.9 no close match |
| Deep Ocean BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Stegadon Scale GreenBase | 9.1 no close match |
| Deep ShaderWarpaints (Original) | Dryad BarkBase | 6.1 no close match |
| Demigod FlamesWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Golgfag BrownDry | 4.1 close |
| Depot GreenWarpaints (Original) | Zandri DustBase | 3.9 close |
| Desert YellowWarpaints (Original) | Baneblade BrownLayer | 11.0 no close match |
| Diabolic PlumWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Xereus PurpleLayer | 4.9 close |
| Dirt SpatterWarpaints (Original) | Gorthor BrownLayer | 7.2 no close match |
| Disgusting SlimeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Niblet GreenDry | 8.1 no close match |
| Diviner LightWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Changeling PinkDry | 7.6 no close match |
| Doomfire DrabWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 9.7 no close match |
| Dorado SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Eldar FleshDry | 5.3 no close match |
| Dragon RedWarpaints (Original) | Evil Sunz ScarletLayer | 6.7 no close match |
| Dragonfire RedWarpaints (Original) | Evil Sunz ScarletLayer | 3.7 close |
| Drake ToothWarpaints (Original) | Pallid Wych FleshLayer | 3.2 close |
| Drakolich ScalesWarpaints (Original) | Hoeth Blue (Layer)Layer | 8.3 no close match |
| Dry BloodWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Doombull BrownLayer | 13.3 no close match |
| Dryad BrownWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Gorthor BrownLayer | 5.2 no close match |
| Duegar MetalWarpaints (Original) | Rhinox HideBase | 3.4 close |
| Dungeon GreyWarpaints (Original) | Warpfiend GreyLayer | 4.5 close |
| Dungeon StoneWarpaints (Original) | Warpfiend GreyLayer | 4.5 close |
| Dusty SkullWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Baneblade BrownLayer | 3.6 close |
| Dwarven BronzeWarpaints (Original) | Flayed One FleshLayer | 9.4 no close match |
| Elder FlowerWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Emperor’s ChildrenLayer | 5.8 no close match |
| Electric BlueWarpaints (Original) | Hoeth Blue (Layer)Layer | 4.8 close |
| Electric LimeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Niblet GreenDry | 10.6 no close match |
| Elemental BoltWarpaints (Original) | Temple Guard BlueLayer | 4.3 close |
| Elf GreenWarpaints (Original) | Castellan GreenBase | 6.9 no close match |
| Elven FleshWarpaints (Original) | Castellan GreenBase | 6.9 no close match |
| Emerald ForestWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Moot GreenLayer | 2.7 very close |
| Emperor GoldWarpaints (Original) | KindleflameDry | 9.0 no close match |
| Enchanted PinkWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Kakophoni PurpleLayer | 11.4 no close match |
| Enchanted SteelSpeedpaint Metallics | Necron CompoundDry | 10.9 no close match |
| Eternal HuntWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Sybarite GreenLayer | 6.3 no close match |
| Ethereal BlueWarpaints (Original) | Russ GreyLayer | 3.5 close |
| Ethereal SpecterWarpaints (Original) | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 10.2 no close match |
| Evergreen FogWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Thunderhawk Blue (Layer)Layer | 6.1 no close match |
| Evil ChromeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Cadian FleshtoneLayer | 3.6 close |
| Faerzress PurpleWarpaints (Original) | Xereus PurpleLayer | 6.2 no close match |
| Fairy SkinWarpaints (Original) | Flayed One FleshLayer | 4.2 close |
| Ferocious GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | 2.9 very close |
| Feywild EmeraldWarpaints (Original) | Warpstone GlowLayer | 5.0 no close match |
| Field GreyWarpaints (Original) | Dawnstone (Layer)Layer | 3.4 close |
| Fiendish YellowWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Zamesi DesertLayer | 3.5 close |
| Fiery VermilionWarpaints (Original) | Evil Sunz ScarletLayer | 5.1 no close match |
| Figgy PinkWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Changeling PinkDry | 3.5 close |
| Filthy CapeWarpaints (Original) | Dawnstone (Layer)Layer | 7.2 no close match |
| Filthy SuitWarpaints (Original) | Dawnstone (Layer)Layer | 7.1 no close match |
| Fire LizardWarpaints (Original) | Tau Light OchreLayer | 5.9 no close match |
| Firenewt OrangeWarpaints (Original) | Averland SunsetBase | 2.9 very close |
| Flickering FlameWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Fire Dragon BrightLayer | 6.3 no close match |
| Flumph PinkWarpaints (Original) | Bestigor FleshLayer | 5.9 no close match |
| Fog GreyWarpaints (Original) | Fenrisian GreyLayer | 4.2 close |
| Forbidden FruitWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Changeling PinkDry | 10.6 no close match |
| Forest FaunWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hellion GreenDry | 5.7 no close match |
| Fresh RustWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Astorath RedDry | 6.1 no close match |
| Frost BlueWarpaints (Original) | Etherium BlueDry | 3.3 close |
| Fruit Pink RoseWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Changeling PinkDry | 13.6 no close match |
| Fur BrownWarpaints (Original) | Bloodreaver FleshLayer | 4.7 close |
| Gargoyle GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Rakarth FleshBase | 1.7 very close |
| Gelatinous BlueWarpaints (Original) | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 6.2 no close match |
| Gemstone RedWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Evil Sunz ScarletLayer | 5.1 no close match |
| Ghostly BlueWarpaints (Original) | Guilliman BlueGlaze (discontinued) | 1.3 near-identical |
| Ghostly VapoursWarpaints (Original) | Ulthuan GreyLayer | 7.4 no close match |
| Ghoul GreyWarpaints (Original) | Etherium BlueDry | 8.1 no close match |
| Glistening BloodWarpaints (Original) | Evil Sunz ScarletLayer | 1.8 very close |
| Glittering GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Sybarite GreenLayer | 4.6 close |
| Glittering LootSpeedpaint Metallics | Castellax BronzeLayer | 15.4 no close match |
| Glowing InfernoWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Zamesi DesertLayer | 9.8 no close match |
| Goblin GreenWarpaints (Original) | Warpstone GlowLayer | 8.1 no close match |
| Goblin SkinWarpaints (Original) | Ungor FleshLayer | 3.6 close |
| Golden ArmourSpeedpaint Metallics | Castellax BronzeLayer | 14.6 no close match |
| Gorgon HideWarpaints (Original) | Etherium BlueDry | 7.9 no close match |
| Gothic BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Macragge BlueBase | 4.5 close |
| Great Hall GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Terminatus StoneDry | 6.2 no close match |
| Greedy GoldWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Auric Armour GoldLayer | 8.4 no close match |
| Green FlameWarpaints (Original) | Ogryn CamoLayer | 6.4 no close match |
| GreenskinWarpaints (Original) | Warpstone GlowLayer | 2.3 very close |
| Grey CastleWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Administratum GreyLayer | 5.0 close |
| Griffon BlueWarpaints (Original) | Alaitoc BlueLayer | 1.6 very close |
| Grim RustWarpaints (Original) | Zamesi DesertLayer | 7.1 no close match |
| Grimdark ShadowWarpaints (Original) | Baneblade BrownLayer | 4.4 close |
| Grimoire PurpleWarpaints (Original) | Bloodreaver FleshLayer | 6.0 no close match |
| Grotesque GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Deepkin FleshLayer | 5.1 no close match |
| Grung GreenWarpaints (Original) | Nurgling Green (Dry)Dry | 10.1 no close match |
| Guardian GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Waaagh! FleshBase | 8.0 no close match |
| Gun BlackWarpaints (Original) | Abaddon BlackBase | 7.7 no close match |
| Gun MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Necron CompoundDry | 5.5 no close match |
| Hardened CarapaceWarpaints (Original) | Skavenblight DingeLayer | 2.4 very close |
| Heavy MetalWarpaints (Original) | Rakarth FleshBase | 7.6 no close match |
| Hemp RopeWarpaints (Original) | Tallarn SandLayer | 7.0 no close match |
| Hexed VioletWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Kakophoni PurpleLayer | 8.6 no close match |
| Hoard BronzeSpeedpaint Metallics | Golden GriffonDry | 3.2 close |
| Hoplite GoldSpeedpaint Metallics | Golden GriffonDry | 10.1 no close match |
| Horde ShaderWarpaints (Original) | Deathworld ForestBase | 4.6 close |
| Hydra TurquoiseWarpaints (Original) | Ahriman BlueLayer | 5.7 no close match |
| Ice StormWarpaints (Original) | Chronus BlueDry | 3.3 close |
| Ice YellowWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Screaming SkullLayer | 9.1 no close match |
| Imperial NavyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Macragge BlueBase | 5.1 no close match |
| Impish RougeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Emperor’s ChildrenLayer | 10.6 no close match |
| Inner LightWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Averland SunsetBase | 6.0 no close match |
| Invader ShaderWarpaints (Original) | Dryad BarkBase | 8.9 no close match |
| Ironclad GreyWarpaints (Original) | Abaddon BlackBase | 7.0 no close match |
| Ivory WhiteWarpaints (Original) | Flayed One FleshLayer | 5.0 close |
| Jasper SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Deathclaw BrownLayer | 8.9 no close match |
| Jumpsuit ShaderWarpaints (Original) | Doombull BrownLayer | 7.0 no close match |
| Jungle GreenWarpaints (Original) | Ogryn CamoLayer | 5.6 no close match |
| Kakophoni PurpleWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Genestealer PurpleLayer | 9.0 no close match |
| Ki-Rin GoldWarpaints (Original) | Yriel YellowLayer | 8.1 no close match |
| Kobold RedWarpaints (Original) | Khorne RedBase | 4.9 close |
| Kobold SkinWarpaints (Original) | Kislev FleshLayer | 5.3 no close match |
| Kraken BlueWarpaints (Original) | Alaitoc BlueLayer | 5.1 no close match |
| Kraken Diabolic Magecast WarlockWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Genestealer PurpleLayer | 9.4 no close match |
| Kraken LavenderWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 4.1 close |
| Kraken SkinWarpaints (Original) | Hellion GreenDry | 7.5 no close match |
| Lava OrangeWarpaints (Original) | Troll Slayer OrangeLayer | 7.0 no close match |
| Lawful WhiteWarpaints (Original) | Ceramite WhiteBase | 0.0 near-identical |
| Leafy GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Niblet GreenDry | 2.9 very close |
| Leather BrownWarpaints (Original) | Gorthor BrownLayer | 2.8 very close |
| Legendary RedWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Jokaero OrangeBase | 4.8 close |
| Leopard Moonstone Agate BarbarianWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | KindleflameDry | 7.5 no close match |
| Leopard Stone SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | KindleflameDry | 10.8 no close match |
| Lich BlueWarpaints (Original) | Macragge BlueBase | 2.4 very close |
| Lich SkinWarpaints (Original) | Dawnstone (Layer)Layer | 6.8 no close match |
| Light Berry Wine FlowerWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Changeling PinkDry | 11.4 no close match |
| Light DenimWarpaints (Original) | Chronus BlueDry | 3.8 close |
| Machine Gun MetalWarpaints (Original) | Rakarth FleshBase | 8.0 no close match |
| Machinegun MetalWarpaints (Original) | Dawnstone (Dry)Dry | 5.2 no close match |
| Magecast MagentaWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Genestealer PurpleLayer | 9.8 no close match |
| Magenta Magenta Fuchsia PinkWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Emperor’s ChildrenLayer | 5.8 no close match |
| Marine MistWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skink BlueDry | 8.4 no close match |
| Mars RedWarpaints (Original) | Squig OrangeLayer | 4.8 close |
| Matt BlackWarpaints (Original) | Abaddon BlackBase | 8.0 no close match |
| Matt WhiteWarpaints (Original) | Ceramite WhiteBase | 0.0 near-identical |
| Medieval ForestWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Warboss GreenLayer | 7.7 no close match |
| Merfolk TurquoiseWarpaints (Original) | Ahriman BlueLayer | 5.1 no close match |
| Midnight OliveWarpaints (Original) | Dryad BarkBase | 7.8 no close match |
| Minotaur HideWarpaints (Original) | Skrag BrownLayer | 7.7 no close match |
| MithrilWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Fulgurite CopperLayer | 11.9 no close match |
| Mithril SilverWarpaints (Original) | Pallid Wych FleshLayer | 6.8 no close match |
| Mocca Amber Dorado QuartzWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Kislev FleshLayer | 7.7 no close match |
| Mocca SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Knight-Questor FleshLayer | 8.4 no close match |
| Moldy Elder Forbidden FiggyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Lucius LilacDry | 11.7 no close match |
| Moldy WineWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Pink HorrorLayer | 4.6 close |
| Molotov FlamesWarpaints (Original) | Fire Dragon BrightLayer | 3.8 close |
| Molten LavaWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Jokaero OrangeBase | 4.4 close |
| Monster BrownWarpaints (Original) | Balor BrownLayer | 4.1 close |
| Moon DustWarpaints (Original) | Phalanx YellowLayer | 7.0 no close match |
| Moonbeam YellowWarpaints (Original) | Averland SunsetBase | 6.2 no close match |
| Moonstone SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Deathclaw BrownLayer | 8.9 no close match |
| Mossy GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hellion GreenDry | 8.2 no close match |
| Mouldy ClothesWarpaints (Original) | Warpstone GlowLayer | 5.2 no close match |
| Mulled BerryWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Screamer PinkBase | 9.4 no close match |
| Mummy RobesWarpaints (Original) | Wrack WhiteDry | 8.1 no close match |
| Mutant HueWarpaints (Original) | Knight-Questor FleshLayer | 10.4 no close match |
| Mythical OrangeWarpaints (Original) | Jokaero OrangeBase | 1.2 near-identical |
| Necromance CloakWarpaints (Original) | Dryad BarkBase | 4.4 close |
| Necromancer CloakWarpaints (Original) | Dryad BarkBase | 3.5 close |
| Necrotic FleshWarpaints (Original) | Deepkin FleshLayer | 6.0 no close match |
| Neptune GlowWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skink BlueDry | 4.1 close |
| Night SkyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Stegadon Scale GreenBase | 7.7 no close match |
| Oak BrownWarpaints (Original) | Rhinox HideBase | 4.2 close |
| Obsidian SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Rhinox HideBase | 7.1 no close match |
| Olive DrabWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Death Guard GreenBase | 6.3 no close match |
| Onyx SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Gorthor BrownLayer | 3.3 close |
| Oozing PurpleWarpaints (Original) | Lucius LilacDry | 5.2 no close match |
| Opal SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Flayed One FleshLayer | 11.5 no close match |
| Orc BloodWarpaints (Original) | Knight-Questor FleshLayer | 6.0 no close match |
| Orc SkinWarpaints (Original) | Dawnstone (Dry)Dry | 4.9 close |
| Otyugh BrownWarpaints (Original) | Eldar FleshDry | 3.1 close |
| Owlbear BrownWarpaints (Original) | XV-88Base | 7.7 no close match |
| Pale FleshWarpaints (Original) | Knight-Questor FleshLayer | 11.1 no close match |
| Pale SandWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Pallid Wych FleshLayer | 7.1 no close match |
| Pale SkinWarpaints (Original) | Wrack WhiteDry | 5.2 no close match |
| Pale WhiteWarpaints (Original) | Ceramite WhiteBase | 0.0 near-identical |
| Paratrooper TanWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Verminlord HideDry | 7.6 no close match |
| Patagon PineWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skarsnik GreenLayer | 6.0 no close match |
| Pearl SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Flayed One FleshLayer | 10.5 no close match |
| Phalanx BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Ahriman BlueLayer | 8.1 no close match |
| Pharaoh GuardWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Warboss GreenLayer | 6.3 no close match |
| Phoenix FlamesWarpaints (Original) | Averland SunsetBase | 5.8 no close match |
| Pink PotionWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Changeling PinkDry | 2.4 very close |
| Pixie PinkWarpaints (Original) | Emperor’s ChildrenLayer | 14.7 no close match |
| Pixiedust PinkWarpaints (Original) | Changeling PinkDry | 7.8 no close match |
| Plague ShaderWarpaints (Original) | Caliban GreenBase | 6.5 no close match |
| Plague SkinWarpaints (Original) | Ushabti BoneLayer | 3.7 close |
| Plate Mail MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | IronbreakerLayer | 2.5 very close |
| Poisonous CloudWarpaints (Original) | Lamenters YellowGlaze (discontinued) | 8.5 no close match |
| Polished SilverSpeedpaint Metallics | LeadbelcherBase | 5.8 no close match |
| Prairie OchreWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Steel Legion DrabBase | 7.3 no close match |
| Prison JumpsuitWarpaints (Original) | Jokaero OrangeBase | 1.4 near-identical |
| Pure RedWarpaints (Original) | Evil Sunz ScarletLayer | 2.5 very close |
| Purple WormWarpaints (Original) | Daemonette HideBase | 8.4 no close match |
| Putrid SlimeWarpaints (Original) | Zamesi DesertLayer | 10.6 no close match |
| Quartz SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Flayed One FleshLayer | 4.0 close |
| Raging RoseWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | BloodletterGlaze (discontinued) | 8.0 no close match |
| Raging RougeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | KindleflameDry | 5.4 no close match |
| RainforestWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Niblet GreenDry | 2.3 very close |
| Red CopperWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Knight-Questor FleshLayer | 4.2 close |
| Regal BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Alaitoc BlueLayer | 3.2 close |
| Resplendent RedWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Tuskgor FurLayer | 4.0 close |
| Rigid BrownWarpaints (Original) | Balor BrownLayer | 7.4 no close match |
| Rigid LeatherWarpaints (Original) | Mournfang BrownBase | 7.3 no close match |
| Rosy SkinWarpaints (Original) | Eldar FleshDry | 7.2 no close match |
| Rotten SkinWarpaints (Original) | Ushabti BoneLayer | 3.6 close |
| Rough IronWarpaints (Original) | Skavenblight DingeLayer | 4.1 close |
| Royal BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Caledor SkyBase | 4.7 close |
| Royal CloakWarpaints (Original) | Temple Guard BlueLayer | 6.3 no close match |
| Ruby Opal Pearl CarnelianWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | KindleflameDry | 7.9 no close match |
| Ruby SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | KindleflameDry | 7.5 no close match |
| Ruddy SkinWarpaints (Original) | Cadian FleshtoneLayer | 3.5 close |
