94 of 159 Two Thin Coats colors have a Citadel equivalent within a visible-match tolerance. 7 are near-identical.
Every value comes from the manufacturer's own published chart or swatch — nothing here is estimated by eye. Matches are computed with ΔE2000, the standard measure of how different two colors look to a human.
What it cannot capture: opacity, finish and pigment behavior. Two paints can measure identically and still behave differently over black, or dry to a different sheen. Treat a match as a strong starting point, not a promise — and where a row says no close match, that is the honest answer: buy the original.
Tracking which of these you already own?
Dropper Bottle catalogs 7,000+ paints from 29 manufacturers, reads a bottle's label with your camera and tells you whether it is already on your shelf. Works offline, one-time payment.
Prefer a desktop? — Windows and Mac are free
| Two Thin Coats | Closest Citadel | ΔE |
|---|---|---|
| Abyss BlueWave 2 | Stormwolf Blue 2Tone Pro | 5.1 no close match |
| Ambush YellowWave 3 | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 5.1 no close match |
| Amethyst RayneWave 1 | Naggaroth NightBase | 5.9 no close match |
| Amphora RedWave 3 | Carmine Blades 2Tone Pro | 6.6 no close match |
| Amulet PurpleWave 2 | Lucius LilacDry | 3.8 close |
| Ancient ForestWave 1 | Carthalos Skin 5Tone Pro | 5.6 no close match |
| Ancient GoldWave 3 | Castellax BronzeLayer | 13.0 no close match |
| Antiquity GreenWave 3 | Seraphon Blue 4Tone Pro | 6.0 no close match |
| Apocalypse SkyWave 3 | Chotec Orange 3Tone Pro | 3.0 close |
| Ares FleshWave 2 | Eldar FleshDry | 4.7 close |
| Argonaut SkinWave 2 | Necrolith Bone 2Tone Pro | 2.6 very close |
| Ashen GreyWave 2 | Dataslate Grey 3Tone Pro | 2.7 very close |
| Asmodeus RedWave 2 | Tuskgor FurLayer | 5.0 no close match |
| Barbarian BrawnWave 1 | Knight-Questor FleshLayer | 4.9 close |
| Bard SkinWave 2 | Verminlord HideDry | 5.3 no close match |
| Battle Axe BrassWave 2 | Retributor ArmourBase | 3.2 close |
| Berserker RedWave 1 | Bloodtoof Red 1Tone Pro | 2.9 very close |
| Bitz O' TinWave 3 | Gnarlwood 4Tone Pro | 4.2 close |
| Blue SteelWave 3 | Necron CompoundDry | 3.5 close |
| Boar HideWave 1 | Bugmans GlowBase | 4.3 close |
| Boot Strap BrownWave 3 | Gnarlwood 3Tone Pro | 5.8 no close match |
| Carapace GreenWave 3 | Sybarite GreenLayer | 5.5 no close match |
| Carcharodon GreyWave 1 | Blackstone Void 4Tone Pro | 2.7 very close |
| Celestial BlueWave 1 | Ultramar Blue 5Tone Pro | 4.0 close |
| Centurion RedWave 3 | Wild Rider RedLayer | 2.3 very close |
| Cerberus BrownWave 2 | Ungor FleshLayer | 4.1 close |
| Chaos BronzeWave 3 | Retributor ArmourBase | 4.8 close |
| Cold Corpse BlueWave 1 | Blackstone Void 2Tone Pro | 2.5 very close |
| Contagion GreenWave 3 | Kasrkin Green 5Tone Pro | 6.2 no close match |
| Craven YellowWave 2 | Lamenters YellowGlaze (discontinued) | 3.4 close |
| Cuirass LeatherWave 1 | Gnarlwood 2Tone Pro | 2.2 very close |
| Cursed BlueWave 2 | Scinari Blue 5Tone Pro | 2.7 very close |
| Cyber PinkWave 3 | Emperor’s ChildrenLayer | 4.8 close |
| Dark Sun YellowWave 1 | Khemri Sands 4Tone Pro | 4.8 close |
| Death ReaperWave 1 | Skavenblight DingeLayer | 4.5 close |
| Decadent PurpleWave 3 | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 5.9 no close match |
| Demon RedWave 1 | Bloodtoof Red 4Tone Pro | 2.8 very close |
| Doom Death BlackWave 1 | Dryad BarkBase | 3.5 close |
| Doom MetalWave 3 | Canoptek AlloyLayer | 12.6 no close match |
| Dragon FangWave 1 | Necrolith Bone 2Tone Pro | 5.0 no close match |
| Dragon's GoldWave 1 | Castellax BronzeLayer | 20.9 no close match |
| Dread RedWave 2 | Carthalos Skin 4Tone Pro | 4.3 close |
| Druid FleshWave 2 | Gnarlwood 2Tone Pro | 4.7 close |
| Dry Rust BrownWave 2 | Golgfag BrownDry | 3.5 close |
| Dungeon Stone GreyWave 1 | Blackstone Void 2Tone Pro | 4.4 close |
| Dust BowlWave 1 | Gnarlwood 3Tone Pro | 3.7 close |
| Dwarven IronWave 2 | LeadbelcherBase | 4.0 close |
| Dwarven SkinWave 1 | Sylvaneth BarkDry | 4.4 close |
| Eidolon GreyWave 2 | Dataslate Grey 3Tone Pro | 3.3 close |
| Eldar RobeWave 3 | Blue Gorkshroom 3Tone Pro | 1.5 near-identical |
| Elixir GreenWave 3 | Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | 7.1 no close match |
| Elven SkinWave 1 | Necrolith Bone 2Tone Pro | 6.0 no close match |
| Elysium BlueWave 1 | Hoeth Blue (Layer)Layer | 2.9 very close |
| Emerald GreenWave 1 | Waaagh! FleshBase | 7.4 no close match |
| Emperor RedWave 3 | Tuskgor FurLayer | 5.8 no close match |
| Emperor's PurpleWave 3 | Kakophoni PurpleLayer | 5.9 no close match |
| Enchantment BlueWave 3 | Blue Gorkshroom 5Tone Pro | 2.6 very close |
| Enchantress PurpleWave 3 | Xereus PurpleLayer | 7.8 no close match |
| Enticing PurpleWave 3 | Enrapturess Dusk 5Tone Pro | 2.2 very close |
| Ethereal GreenWave 1 | Kruleboyz Green 2Tone Pro | 3.2 close |
| Evil Eye RedWave 2 | Deathclaw BrownLayer | 4.8 close |
| Fanatic OrangeWave 1 | Astorath RedDry | 0.9 near-identical |
| Faust BlueWave 3 | Blackstone Void 2Tone Pro | 3.5 close |
| Field GreyWave 2 | Dawnstone (Layer)Layer | 6.0 no close match |
| Fire OpalWave 3 | Ratskin FleshBase | 2.8 very close |
| Flak Gun YellowWave 3 | SigmariteDry | 5.0 no close match |
| Flaming Forge OrangeWave 2 | Zamesi DesertLayer | 4.8 close |
| Frost BlueWave 3 | Stormwolf Blue 4Tone Pro | 3.2 close |
| Fur CloakWave 1 | Bugmans GlowBase | 4.5 close |
| Fury GreenWave 2 | Deathworld ForestBase | 7.6 no close match |
| Ghoul GreenWave 2 | Green Morkshroom 5Tone Pro | 5.3 no close match |
| Gigawatt BlueWave 2 | Hoeth Blue (Dry)Dry | 4.1 close |
| Glistening GoldWave 1 | Canoptek AlloyLayer | 17.2 no close match |
| Glistening GumsWave 1 | Magnus the Red 5Tone Pro | 6.3 no close match |
| Goblinoid GreenWave 2 | Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | 5.3 no close match |
| Gravestone BlueWave 1 | Slaanesh Grey (Layer)Layer | 7.0 no close match |
| Green BeretWave 2 | Necrolith Bone 5Tone Pro | 6.1 no close match |
| Griffon ClawWave 1 | Baneblade BrownLayer | 6.6 no close match |
| Gung-ho GreenWave 2 | Kruleboyz Green 5Tone Pro | 4.8 close |
| Gyzmo FurWave 2 | Bestigor FleshLayer | 1.5 very close |
| Heirloom GoldWave 3 | Golden GriffonDry | 7.5 no close match |
| Hellspawn RedWave 2 | Chotec Orange 2Tone Pro | 3.1 close |
| Hot PinkWave 2 | Eye of Terror 5Tone Pro | 7.7 no close match |
| Hydra GreenWave 2 | Dark ReaperLayer | 2.3 very close |
| Incubus PurpleWave 3 | Blackstone Void 3Tone Pro | 2.7 very close |
| Inferno OrangeWave 3 | Zandri DustBase | 5.5 no close match |
| Ion BlueWave 3 | Ulthuan GreyLayer | 4.8 close |
| Ivory TuskWave 1 | Pallid Wych FleshLayer | 7.6 no close match |
| Jade GreenWave 2 | Green Morkshroom 4Tone Pro | 3.3 close |
| Kobold GreyWave 2 | Death Guard GreenBase | 4.7 close |
| Kronos FleshWave 2 | Karak StoneLayer | 3.0 very close |
| Legion GreenWave 3 | Green Morkshroom 3Tone Pro | 5.0 no close match |
| Leviathan BlueWave 2 | Teclis BlueLayer | 1.4 near-identical |
| Manticore OchreWave 2 | Ungor FleshLayer | 5.5 no close match |
| Marine BlueWave 1 | Naggaroth NightBase | 8.6 no close match |
| Mythic TurquoiseWave 3 | Thunderhawk Blue (Dry)Dry | 6.2 no close match |
| Mythril BladeWave 1 | Dataslate Grey 5Tone Pro | 4.7 close |
| Neo PinkWave 2 | Changeling PinkDry | 3.7 close |
| Noble Steed BrownWave 2 | Gnarlwood 3Tone Pro | 5.1 no close match |
| Omega BlueWave 3 | Seraphon Blue 5Tone Pro | 4.4 close |
| Orange FlareWave 1 | KindleflameDry | 3.6 close |
| Orc HideWave 2 | Nurgling Green (Layer)Layer | 2.9 very close |
| Overlord BrassWave 2 | Retributor ArmourBase | 5.1 no close match |
| Oxidation GreenWave 3 | Mechanicus Standard GreyBase | 4.5 close |
| Paladin FleshWave 2 | Carthalos Skin 5Tone Pro | 1.9 very close |
| Pale SkinWave 3 | SigmariteDry | 2.3 very close |
| Panzer YellowWave 3 | Zandri DustBase | 5.5 no close match |
| Perisher PinkWave 2 | Carmine Blades 5Tone Pro | 6.5 no close match |
| Pestilence GreenWave 3 | Nurgling Green (Dry)Dry | 5.6 no close match |
| Plate ArmourWave 1 | Blackstone Void 3Tone Pro | 2.9 very close |
| Platinum CrownWave 2 | Fulgurite CopperLayer | 8.8 no close match |
| Ranger CloakWave 2 | Kruleboyz Green 3Tone Pro | 4.0 close |
| Ray Gun GlowWave 2 | Thousand Sons BlueBase | 4.5 close |
| Red RageWave 3 | Carthalos Skin 4Tone Pro | 5.8 no close match |
| Relic BlueWave 3 | Teclis BlueLayer | 1.9 very close |
| Rodent GreyWave 2 | Dawnstone (Layer)Layer | 3.6 close |
| Royal CloakWave 1 | Bloodreaver FleshLayer | 5.1 no close match |
| Runic PurpleWave 1 | Hive Fleet Purple 5Tone Pro | 4.0 close |
| Rust OrangeWave 1 | Squig OrangeLayer | 5.0 no close match |
| SandstoneWave 1 | Baneblade BrownLayer | 1.8 very close |
| Sanguine ScarletWave 1 | Mephiston RedBase | 1.2 near-identical |
| Satyr BrownWave 2 | Bestigor FleshLayer | 5.3 no close match |
| Scabbard BrownWave 3 | Gnarlwood 3Tone Pro | 4.2 close |
| Scarab RedWave 3 | Carmine Blades 5Tone Pro | 3.4 close |
| Scorched EarthWave 1 | Gnarlwood 2Tone Pro | 6.2 no close match |
| Seafarer BlueWave 3 | Lothern BlueLayer | 2.5 very close |
| Sentient TurquoiseWave 2 | Scinari Blue 4Tone Pro | 5.3 no close match |
| Septic GreenWave 3 | SigmariteDry | 2.3 very close |
| Serpent Eye YellowWave 3 | Yriel YellowLayer | 1.9 very close |
| Shadow BlueWave 3 | The Fang GreyBase | 5.0 close |
| Sir Coates SilverWave 1 | Canoptek AlloyLayer | 19.0 no close match |
| Skeleton LegionWave 1 | Necrolith Bone 2Tone Pro | 2.6 very close |
| Skulker YellowWave 1 | Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | 1.3 near-identical |
| Solar FlareWave 3 | Chotec Orange 5Tone Pro | 2.9 very close |
| Sorcerer's CloakWave 1 | Genestealer PurpleLayer | 6.2 no close match |
| Spartan BronzeWave 1 | Castellax BronzeLayer | 17.6 no close match |
| Spectral PurpleWave 3 | Kakophoni PurpleLayer | 8.3 no close match |
| Steampunk CopperWave 2 | Screaming BellBase | 2.6 very close |
| Sun Bleach YellowWave 3 | Megaboss Yellow 4Tone Pro | 1.4 near-identical |
| Sword Hilt BurgundyWave 1 | Carmine Blades 2Tone Pro | 7.4 no close match |
| Talisman GreenWave 2 | Plague Toad Venom 3Tone Pro | 2.1 very close |
| Temple StoneWave 1 | Necrolith Bone 2Tone Pro | 5.7 no close match |
| Top BrassWave 2 | Auric Armour GoldLayer | 3.1 close |
| Traitor GreenWave 3 | Dark ReaperLayer | 5.0 no close match |
| Troll Snot GreenWave 2 | Nurgling Green (Dry)Dry | 5.1 no close match |
| Trooper WhiteWave 1 | Wrack WhiteDry | 5.8 no close match |
| Twin Suns YellowWave 3 | Screaming SkullLayer | 4.9 close |
| Vambrace BrownWave 3 | Sylvaneth BarkDry | 5.6 no close match |
| Vampire FangWave 1 | Necrolith Bone 4Tone Pro | 4.0 close |
| Von Evile PurpleWave 3 | Xereus PurpleLayer | 7.8 no close match |
| War Master GreenWave 3 | Mechanicus Standard GreyBase | 3.9 close |
| Wasteland BrownWave 1 | Necrolith Bone 1Tone Pro | 5.3 no close match |
| White StarWave 1 | Wrack WhiteDry | 1.1 near-identical |
| Witching Hour BlueWave 2 | Ultramar Blue 4Tone Pro | 2.6 very close |
| Wizard GreyWave 1 | Blackstone Void 3Tone Pro | 2.9 very close |
| Wolf GreyWave 1 | Russ GreyLayer | 4.1 close |
| Wyvern GreenWave 1 | Mechanicus Standard GreyBase | 5.8 no close match |
| Yellow FlameWave 1 | Megaboss Yellow 1Tone Pro | 1.8 very close |
| Zombie RotWave 3 | Ushabti BoneLayer | 1.9 very close |
Computed from the same catalog, the same way.