Pro Acrylの160色のうち、137色にファレホで視認上近い色が見つかりました。うち15色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| Pro Acryl | 最も近いファレホ | ΔE |
|---|---|---|
| 025 SilverPro Acryl Metallics | 77.703 Dark AluminiumMetal Color | 3.3 近い |
| 026 Light BronzePro Acryl Metallics | 77.012 Silver / PinkEccentric Color (The Shifters) | 4.2 近い |
| 027 CopperPro Acryl Metallics | 77.138 Rusty Metal BaseTrue Metallic Metal (Base) | 5.0 近い |
| 029 White GoldPro Acryl Metallics | 77.012 Silver / PinkEccentric Color (The Shifters) | 0.4 ほぼ同一 |
| 030 Dark SilverPro Acryl Metallics | 77.713 Jet ExhaustMetal Color | 8.1 近い色なし |
| 031 Bright GoldPro Acryl Metallics | 77.103 Imperial Gold LightTrue Metallic Metal (Light) | 3.8 近い |
| 032 BronzePro Acryl Metallics | 77.138 Rusty Metal BaseTrue Metallic Metal (Base) | 9.5 近い色なし |
| 033 Metallic MediumPro Acryl Metallics | 77.704 Pale Burnt MetalMetal Color | 6.8 近い色なし |
| AMP-002 Cool GreyPro Acryl AMP Colors | 70.905 Blue Grey PaleModel Color | 0.8 ほぼ同一 |
| AMP-004 Black RedPro Acryl AMP Colors | 70.946 Dark RedModel Color | 2.1 かなり近い |
| AMP-005 Dark Navy BluePro Acryl AMP Colors | 70.899 Dark Prussian BlueModel Color | 2.0 かなり近い |
| AMP-006 Beige GreyPro Acryl AMP Colors | 70.874 Tan EarthModel Color | 2.6 かなり近い |
| AMP-007 Orange YellowPro Acryl AMP Colors | 72.006 Sun YellowGame Color | 2.0 かなり近い |
| AMP-008 Peach FleshPro Acryl AMP Colors | 72.099 Skin ToneGame Color | 3.8 近い |
| AMP-009 Bright Green BluePro Acryl AMP Colors | 71.257 Light Blue RLM76Model Air | 1.8 かなり近い |
| AMP-010 SteelPro Acryl AMP Colors | 70.989 Sky GreyModel Color | 2.7 かなり近い |
| AMP-013 Slate GreyPro Acryl AMP Colors | 71.308 AMT-12 Dark GreyModel Air | 2.2 かなり近い |
| AMP-017 Red OrangePro Acryl AMP Colors | 70.910 Orange RedModel Color | 2.0 かなり近い |
| AMP-018 Burnt UmberPro Acryl AMP Colors | 72.066 TanGame Color | 2.1 かなり近い |
| AMP-020 Green BrownPro Acryl AMP Colors | 70.998 BronzeModel Color | 1.6 かなり近い |
| AMP-021 Bright Brown GreyPro Acryl AMP Colors | French Tank Crew HighlightModel Color | 3.7 近い |
| AMP-022 Grey GreenPro Acryl AMP Colors | Dark MudModel Color | 2.0 かなり近い |
| Black BrownPro Acryl | 70.868 Dark Sea GreenModel Color | 1.9 かなり近い |
| Black GreenPro Acryl | USA Olive DrabModel Color | 3.8 近い |
| BluePro Acryl | 70.938 Transparent BlueModel Color | 3.2 近い |
| Blue BlackPro Acryl | 71.295 USN Sea BlueModel Air | 1.6 かなり近い |
| Bold Pyrrole RedPro Acryl | 62.034 Fluorescent ScarletPremium Color | 2.4 かなり近い |
| Bold Titanium WhitePro Acryl | 72.001 Dead WhiteGame Color | 0.0 ほぼ同一 |
| Bright IvoryPro Acryl | 69.003 Off-WhiteMecha Color | 4.8 近い |
| Bright JadePro Acryl | 71.331 Cockpit Emerald Green “Faded”Model Air | 2.7 かなり近い |
| Bright Neutral GreyPro Acryl | 70.640 WhiteMecha Color | 1.8 かなり近い |
| Bright Pale GreenPro Acryl | Grey GreyModel Color | 4.6 近い |
| Bright Warm GreyPro Acryl | 71.321 IJA Light Grey GreenModel Air | 2.8 かなり近い |
| Bright Yellow GreenPro Acryl | 72.104 Fluorescent GreenGame Color | 9.1 近い色なし |
| BurgundyPro Acryl | 72.014 Warlord PurpleGame Color | 4.5 近い |
| Burnt OrangePro Acryl | 71.269 RedModel Air | 2.8 かなり近い |
| Burnt RedPro Acryl | 70.814 Burnt RedModel Color | 3.4 近い |
| Burnt SiennaPro Acryl | 70.797 CopperModel Color | 2.9 かなり近い |
| Camo GreenPro Acryl | Brown VioletModel Color | 2.2 かなり近い |
| Coal BlackPro Acryl | 70.995 German GreyModel Color | 3.4 近い |
| Dark BluePro Acryl | 72.022 Ultramarine BlueGame Color | 1.6 かなり近い |
| Dark Camo GreenPro Acryl | 71.292 US LoamModel Air | 2.1 かなり近い |
| Dark FleshPro Acryl | 70.746 Chestnut BrownModel Color | 1.6 かなり近い |
| Dark Golden BrownPro Acryl | 70.762 Grey BrownModel Color | 1.8 かなり近い |
| Dark Grey BluePro Acryl | 70.963 Medium BlueModel Color | 2.4 かなり近い |
| Dark Neutral GreyPro Acryl | 70.867 Dark Blue GreyModel Color | 0.9 ほぼ同一 |
| Dark PurplePro Acryl | 72.022 Ultramarine BlueGame Color | 5.7 近い色なし |
| Dark UmberPro Acryl | 71.036 MahoganyModel Air | 1.8 かなり近い |
| Dark Warm GreyPro Acryl | Dark RubberModel Color | 1.2 ほぼ同一 |
| E001 Titanium WhiteExpert Artist Acrylics | 72.001 Dead WhiteGame Color | 0.0 ほぼ同一 |
| E002 Carbon BlackExpert Artist Acrylics | 70.995 German GreyModel Color | 3.4 近い |
| E003 Pyrrole RedExpert Artist Acrylics | Extra Opaque Heavy Orange (72.152)Extra Opaque Game Color | 2.7 かなり近い |
| E004 Permanent Green LightExpert Artist Acrylics | 72.089 GreenGame Color | 7.1 近い色なし |
| E005 Prussian BlueExpert Artist Acrylics | 69.020 Electric BlueMecha Color | 2.8 かなり近い |
| E006 Pyrrole OrangeExpert Artist Acrylics | 69.007 OrangeMecha Color | 2.2 かなり近い |
| E007 Burnt UmberExpert Artist Acrylics | German Red Tail LightModel Color | 0.7 ほぼ同一 |
| E008 Dioxazine VioletExpert Artist Acrylics | 62.037 Fluorescent VioletPremium Color | 4.0 近い |
| E009 Sap GreenExpert Artist Acrylics | 62.013 Basic GreenPremium Color | 1.2 ほぼ同一 |
| E010 Burnt SiennaExpert Artist Acrylics | 71.084 Fire RedModel Air | 4.3 近い |
| E011 Nickel Azo YellowExpert Artist Acrylics | Extra Opaque Heavy OchreExtra Opaque Game Color | 2.5 かなり近い |
| E012 SepiaExpert Artist Acrylics | 72.091 SepiaGame Color | 3.3 近い |
| E013 Payne’s GreyExpert Artist Acrylics | 70.898 Dark Sea BlueModel Color | 2.2 かなり近い |
| E014 Primary CyanExpert Artist Acrylics | 76.021 Magic BlueGame Air | 4.7 近い |
| E015 Primary MagentaExpert Artist Acrylics | Inferno RedFantasy Pro | 1.7 かなり近い |
| E016 Primary YellowExpert Artist Acrylics | 72.005 Moon YellowGame Color | 2.8 かなり近い |
| E017 Chrome Oxide GreenExpert Artist Acrylics | 70.857 Golden OliveModel Color | 6.6 近い色なし |
| E018 Red Oxide TintExpert Artist Acrylics | 72.003 Pale FleshGame Color | 3.4 近い |
| E019 Pthalo Turquoise LightExpert Artist Acrylics | 71.318 AMT-7 Greyish BlueModel Air | 2.5 かなり近い |
| E020 Quinacridone MagentaExpert Artist Acrylics | 69.010 MagentaMecha Color | 4.5 近い |
| E021 Arylide Yellow DeepExpert Artist Acrylics | 62.003 Basic YellowPremium Color | 2.5 かなり近い |
| E022 Alizarin Crimson HueExpert Artist Acrylics | 71.269 RedModel Air | 3.4 近い |
| F01 Fluorescent RedPro Acryl Fluorescents | Extra Opaque Heavy Orange (72.152)Extra Opaque Game Color | 3.6 近い |
| F02 Fluorescent OrangePro Acryl Fluorescents | 70.910 Orange RedModel Color | 2.5 かなり近い |
| F03 Fluorescent YellowPro Acryl Fluorescents | 70.952 Lemon YellowModel Color | 2.8 かなり近い |
| F04 Fluorescent GreenPro Acryl Fluorescents | 62.039 Fluorescent GreenPremium Color | 4.1 近い |
| F05 Fluorescent PurplePro Acryl Fluorescents | Witch PurpleFantasy Pro | 7.4 近い色なし |
| F06 Fluorescent PinkPro Acryl Fluorescents | 62.035 Fluorescent RosePremium Color | 4.1 近い |
| Faded GreenPro Acryl | 71.305 Interior Grey GreenModel Air | 2.9 かなり近い |
| Faded PlumPro Acryl | Violeta ClaroModel Color | 2.3 かなり近い |
| Faded UltramarinePro Acryl | 71.108 UK Azure BlueModel Air | 4.5 近い |
| Golden BrownPro Acryl | 70.847 Dark SandModel Color | 2.4 かなり近い |
| Golden YellowPro Acryl | 70.949 Light YellowModel Color | 3.6 近い |
| GreenPro Acryl | 72.089 GreenGame Color | 7.1 近い色なし |
| Grey BluePro Acryl | Gris LoboGame Color | 5.0 近い色なし |
| IvoryPro Acryl | 70.918 IvoryModel Color | 1.8 かなり近い |
| JadePro Acryl | 62.012 Blue GreenPremium Color | 5.6 近い色なし |
| KhakiPro Acryl | 71.288 UK BSC 64 Portland StoneModel Air | 2.1 かなり近い |
| Light UmberPro Acryl | 71.080 RustModel Air | 3.8 近い |
| MagentaPro Acryl | 70.958 PinkModel Color | 4.6 近い |
| MahoganyPro Acryl | 71.036 MahoganyModel Air | 1.9 かなり近い |
| Neutral GreyPro Acryl | 71.097 Medium Gunship GrayModel Air | 1.5 かなり近い |
| Olive FleshPro Acryl | 71.327 IAF SandModel Air | 2.4 かなり近い |
| OrangePro Acryl | 72.007 Gold YellowGame Color | 3.1 近い |
| Pale PinkPro Acryl | White FleshFantasy Pro | 7.4 近い色なし |
| Pale YellowPro Acryl | 72.101 Off-WhiteGame Color | 1.9 かなり近い |
| PinkPro Acryl | Medium FleshFantasy Pro | 3.0 近い |
| PlumPro Acryl | 72.114 Lustful PurpleGame Color | 6.7 近い色なし |
| PurplePro Acryl | 72.114 Lustful PurpleGame Color | 7.0 近い色なし |
| Rich Gold (MPA-028)Pro Acryl | 77.123 Imperial Gold BaseTrue Metallic Metal (Base) | 6.1 近い色なし |
| S01 Dark JadePro Acryl Signature Series | Deep Forest SkinFantasy Pro | 5.7 近い色なし |
| S02 Payne’s GreyPro Acryl Signature Series | 70.965 Prussian BlueModel Color | 2.7 かなり近い |
| S03 Royal PurplePro Acryl Signature Series | 72.087 VioletGame Color | 2.4 かなり近い |
| S04 White BluePro Acryl Signature Series | 71.344 R. AF Grey Protec. CoatModel Air | 6.5 近い色なし |
| S05 Beige RedPro Acryl Signature Series | 71.079 Tan EarthModel Air | 6.7 近い色なし |
| S06 Dark Yellow GreenPro Acryl Signature Series | 71.104 Green RLM62Model Air | 2.6 かなり近い |
| S07 Dark IvoryPro Acryl Signature Series | 71.296 USAAF Light GrayModel Air | 0.0 ほぼ同一 |
| S08 Dark Warm FleshPro Acryl Signature Series | British Tank Crew HighlightModel Color | 2.6 かなり近い |
| S09 Warm BrownPro Acryl Signature Series | 72.066 TanGame Color | 3.2 近い |
| S10 Dark MagentaPro Acryl Signature Series | 72.014 Warlord PurpleGame Color | 4.3 近い |
| S11 Dark PlumPro Acryl Signature Series | 70.749 Dark PurpleModel Color | 1.7 かなり近い |
| S12 Red GreyPro Acryl Signature Series | Malefic FleshFantasy Pro | 5.5 近い色なし |
| S13 Dark Sea BenPro Acryl Signature Series | 76.120 Abyssal TurquoiseGame Air | 3.6 近い |
| S14 Petroleum BrownPro Acryl Signature Series | 72.124 Gorgon BrownGame Color | 3.8 近い |
| S15 Dark BurgundyPro Acryl Signature Series | 70.771 Dark RustModel Color | 2.2 かなり近い |
| S16 Green OxidePro Acryl Signature Series | 72.025 Foul GreenGame Color | 5.1 近い色なし |
| S17 Advanced Flesh TonePro Acryl Signature Series | 69.061 CopperMecha Color | 2.1 かなり近い |
| S18 Heavy Warm WhitePro Acryl Signature Series | 72.098 Elfic FleshGame Color | 2.8 かなり近い |
| S19 Dark CrimsonPro Acryl Signature Series | 76.012 Scarlet RedGame Air | 2.2 かなり近い |
| S20 Dark EmeraldPro Acryl Signature Series | 76.024 TurquoiseGame Air | 2.0 かなり近い |
| S21 Heavy Titanium WhitePro Acryl Signature Series | 72.001 Dead WhiteGame Color | 0.0 ほぼ同一 |
| S22 Brown GreyPro Acryl Signature Series | 69.039 Grey ZMecha Color | 2.4 かなり近い |
| S23 BonePro Acryl Signature Series | Pale FleshFantasy Pro | 3.3 近い |
| S24 Dark BronzePro Acryl Signature Series | 71.112 SandModel Air | 4.9 近い |
| S25 Dark Green BrownPro Acryl Signature Series | 76.062 EarthGame Air | 2.8 かなり近い |
| S26 Dark Orange BrownPro Acryl Signature Series | 73.200 Sepia ShadeGame Color Wash | 2.5 かなり近い |
| S27 Orange BrownPro Acryl Signature Series | 72.039 Plague BrownGame Color | 0.7 ほぼ同一 |
| S28 Caramel BrownPro Acryl Signature Series | 76.071 Barbarian SkinGame Air | 1.8 かなり近い |
| S29 Bright Yellow OchrePro Acryl Signature Series | 70.913 Yellow OchreModel Color | 4.9 近い |
| S30 Bright Pale YellowPro Acryl Signature Series | 72.101 Off-WhiteGame Color | 4.7 近い |
| S31 Orange RedPro Acryl Signature Series | 72.157 Fluorescent RedGame Color | 1.7 かなり近い |
| S32 Dark Hot PinkPro Acryl Signature Series | 62.036 Fluorescent MagentaPremium Color | 3.9 近い |
| S33 Bright GreenPro Acryl Signature Series | 70.942 Light GreenModel Color | 4.0 近い |
| S34 Dark TurquoisePro Acryl Signature Series | 70.808 Blue GreenModel Color | 4.7 近い |
| S35 UltramarinePro Acryl Signature Series | 70.839 UltramarineModel Color | 0.8 ほぼ同一 |
| S36 Bismuth YellowPro Acryl Signature Series | 70.949 Light YellowModel Color | 3.4 近い |
| S37 Red OxidePro Acryl Signature Series | 71.084 Fire RedModel Air | 3.2 近い |
| S38 Orange OxidePro Acryl Signature Series | 72.059 Hammered CopperGame Color | 3.0 近い |
| S39 Satin BlackPro Acryl Signature Series | 72.051 BlackGame Color | 3.2 近い |
| S40 Drab BrownPro Acryl Signature Series | 70.740 Camouflage Middle BrownModel Color | 2.6 かなり近い |
| S41 Bright Shadow FleshPro Acryl Signature Series | Fairy FleshFantasy Pro | 5.5 近い色なし |
| S42 MagnesiumPro Acryl Signature Series | 71.320 AMT-1 Light Grey BrownModel Air | 2.0 かなり近い |
| S49 NOVA OrangePro Acryl Signature Series | 70.911 Light OrangeModel Color | 1.5 かなり近い |
| Shadow FleshPro Acryl | 76.107 Athena SkinGame Air | 3.3 近い |
| Sky BluePro Acryl | 71.089 Light Sea BlueModel Air | 3.1 近い |
| Tan FleshPro Acryl | 70.815 Basic Skin ToneModel Color | 6.0 近い色なし |
| Transparent BlackPro Acryl | 72.051 BlackGame Color | 0.0 ほぼ同一 |
| Transparent BluePro Acryl | 72.022 Ultramarine BlueGame Color | 6.9 近い色なし |
| Transparent BrownPro Acryl | Splinter Blotches IIModel Color | 0.9 ほぼ同一 |
| Transparent GreenPro Acryl | Extra Opaque Heavy CharcoalExtra Opaque Game Color | 3.0 近い |
| Transparent OrangePro Acryl | 71.003 Red RLM23Model Air | 4.5 近い |
| Transparent Purple (MPA-051)Pro Acryl | 70.925 BlueModel Color | 2.8 かなり近い |
| Transparent RedPro Acryl | 76.010 Bloody RedGame Air | 3.3 近い |
| Transparent WhitePro Acryl | 72.001 Dead WhiteGame Color | 0.0 ほぼ同一 |
| Transparent YellowPro Acryl | 72.005 Moon YellowGame Color | 2.3 かなり近い |
| TurquoisePro Acryl | Azul Verde ClaroModel Color | 3.5 近い |
| Warm FleshPro Acryl | 69.005 Light FleshMecha Color | 2.9 かなり近い |
| Warm GreyPro Acryl | 71.259 Grey Violet RLM75Model Air | 2.7 かなり近い |
| Warm YellowPro Acryl | 76.005 Moon YellowGame Air | 2.7 かなり近い |
| Yellow GreenPro Acryl | 70.827 Lime GreenModel Color | 4.2 近い |
| Yellow OchrePro Acryl | 70.927 Dark FleshModel Color | 3.1 近い |
同じカタログから、同じ方法で算出しています。