Pro Acrylの160色のうち、109色にシタデルで視認上近い色が見つかりました。うち12色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| Pro Acryl | 最も近いシタデル | ΔE |
|---|---|---|
| 025 SilverPro Acryl Metallics | LeadbelcherBase | 3.9 近い |
| 026 Light BronzePro Acryl Metallics | Golden GriffonDry | 7.4 近い色なし |
| 027 CopperPro Acryl Metallics | Castellax BronzeLayer | 7.5 近い色なし |
| 029 White GoldPro Acryl Metallics | Runelord BrassBase | 7.5 近い色なし |
| 030 Dark SilverPro Acryl Metallics | Canoptek AlloyLayer | 18.2 近い色なし |
| 031 Bright GoldPro Acryl Metallics | Gehenna's GoldLayer | 4.6 近い |
| 032 BronzePro Acryl Metallics | Castellax BronzeLayer | 16.7 近い色なし |
| 033 Metallic MediumPro Acryl Metallics | IronbreakerLayer | 5.8 近い色なし |
| AMP-002 Cool GreyPro Acryl AMP Colors | Dataslate Grey 5Tone Pro | 4.4 近い |
| AMP-004 Black RedPro Acryl AMP Colors | Bloodtoof Red 1Tone Pro | 4.8 近い |
| AMP-005 Dark Navy BluePro Acryl AMP Colors | Hive Fleet Purple 1Tone Pro | 6.4 近い色なし |
| AMP-006 Beige GreyPro Acryl AMP Colors | Sylvaneth BarkDry | 4.0 近い |
| AMP-007 Orange YellowPro Acryl AMP Colors | Hawkshroud Yellow 1Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| AMP-008 Peach FleshPro Acryl AMP Colors | Celestine Skin 4Tone Pro | 5.5 近い色なし |
| AMP-009 Bright Green BluePro Acryl AMP Colors | Celestra GreyBase | 3.2 近い |
| AMP-010 SteelPro Acryl AMP Colors | Blackstone Void 4Tone Pro | 2.8 かなり近い |
| AMP-013 Slate GreyPro Acryl AMP Colors | Eshin GreyLayer | 5.9 近い色なし |
| AMP-017 Red OrangePro Acryl AMP Colors | Jokaero OrangeBase | 2.5 かなり近い |
| AMP-018 Burnt UmberPro Acryl AMP Colors | Bugmans GlowBase | 3.7 近い |
| AMP-020 Green BrownPro Acryl AMP Colors | Verminlord HideDry | 7.3 近い色なし |
| AMP-021 Bright Brown GreyPro Acryl AMP Colors | Baneblade BrownLayer | 2.9 かなり近い |
| AMP-022 Grey GreenPro Acryl AMP Colors | Stormvermin FurLayer | 5.8 近い色なし |
| Black BrownPro Acryl | Skavenblight DingeLayer | 3.1 近い |
| Black GreenPro Acryl | Dataslate Grey 2Tone Pro | 5.5 近い色なし |
| BluePro Acryl | Altdorf Guard BlueLayer | 3.5 近い |
| Blue BlackPro Acryl | Eshin GreyLayer | 4.0 近い |
| Bold Pyrrole RedPro Acryl | Bloodtoof Red 4Tone Pro | 3.5 近い |
| Bold Titanium WhitePro Acryl | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| Bright IvoryPro Acryl | Wrack WhiteDry | 8.5 近い色なし |
| Bright JadePro Acryl | Temple Guard BlueLayer | 3.1 近い |
| Bright Neutral GreyPro Acryl | Wrack WhiteDry | 7.3 近い色なし |
| Bright Pale GreenPro Acryl | Ulthuan GreyLayer | 4.8 近い |
| Bright Warm GreyPro Acryl | Deepkin FleshLayer | 3.3 近い |
| Bright Yellow GreenPro Acryl | Plague Toad Venom 4Tone Pro | 4.2 近い |
| BurgundyPro Acryl | Tuskgor FurLayer | 6.4 近い色なし |
| Burnt OrangePro Acryl | Squig OrangeLayer | 3.5 近い |
| Burnt RedPro Acryl | Tuskgor FurLayer | 1.9 かなり近い |
| Burnt SiennaPro Acryl | Squig OrangeLayer | 4.8 近い |
| Camo GreenPro Acryl | Dataslate Grey 3Tone Pro | 9.9 近い色なし |
| Coal BlackPro Acryl | Abaddon BlackBase | 3.5 近い |
| Dark BluePro Acryl | Ultramar Blue 1Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| Dark Camo GreenPro Acryl | Dataslate Grey 3Tone Pro | 3.8 近い |
| Dark FleshPro Acryl | Carthalos Skin 4Tone Pro | 1.1 ほぼ同一 |
| Dark Golden BrownPro Acryl | Khemri Sands 1Tone Pro | 4.4 近い |
| Dark Grey BluePro Acryl | Macragge BlueBase | 4.4 近い |
| Dark Neutral GreyPro Acryl | Eshin GreyLayer | 3.7 近い |
| Dark PurplePro Acryl | Hive Fleet Purple 1Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| Dark UmberPro Acryl | Gnarlwood 2Tone Pro | 4.2 近い |
| Dark Warm GreyPro Acryl | Eshin GreyLayer | 1.1 ほぼ同一 |
| E001 Titanium WhiteExpert Artist Acrylics | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| E002 Carbon BlackExpert Artist Acrylics | Abaddon BlackBase | 3.5 近い |
| E003 Pyrrole RedExpert Artist Acrylics | Wild Rider RedLayer | 2.4 かなり近い |
| E004 Permanent Green LightExpert Artist Acrylics | Hierotek Green 4Tone Pro | 1.9 かなり近い |
| E005 Prussian BlueExpert Artist Acrylics | Shalaxi Violet 2Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| E006 Pyrrole OrangeExpert Artist Acrylics | Chotec Orange 4Tone Pro | 4.2 近い |
| E007 Burnt UmberExpert Artist Acrylics | Rhinox HideBase | 6.1 近い色なし |
| E008 Dioxazine VioletExpert Artist Acrylics | Hive Fleet Purple 2Tone Pro | 1.2 ほぼ同一 |
| E009 Sap GreenExpert Artist Acrylics | Caliban GreenBase | 3.0 近い |
| E010 Burnt SiennaExpert Artist Acrylics | Chotec Orange 1Tone Pro | 7.8 近い色なし |
| E011 Nickel Azo YellowExpert Artist Acrylics | Tau Light OchreLayer | 6.1 近い色なし |
| E012 SepiaExpert Artist Acrylics | Gnarlwood 2Tone Pro | 9.1 近い色なし |
| E013 Payne’s GreyExpert Artist Acrylics | Craventhrone Cloak 1Tone Pro | 7.1 近い色なし |
| E014 Primary CyanExpert Artist Acrylics | Shalaxi Violet 3Tone Pro | 6.0 近い色なし |
| E015 Primary MagentaExpert Artist Acrylics | Bloodtoof Red 3Tone Pro | 5.0 近い色なし |
| E016 Primary YellowExpert Artist Acrylics | Hawkshroud Yellow 3Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| E017 Chrome Oxide GreenExpert Artist Acrylics | Plague Toad Venom 2Tone Pro | 4.0 近い |
| E018 Red Oxide TintExpert Artist Acrylics | Celestine Skin 5Tone Pro | 3.6 近い |
| E019 Pthalo Turquoise LightExpert Artist Acrylics | Stormwolf Blue 4Tone Pro | 3.5 近い |
| E020 Quinacridone MagentaExpert Artist Acrylics | Pink HorrorLayer | 4.4 近い |
| E021 Arylide Yellow DeepExpert Artist Acrylics | Hawkshroud Yellow 3Tone Pro | 0.6 ほぼ同一 |
| E022 Alizarin Crimson HueExpert Artist Acrylics | Tuskgor FurLayer | 3.0 近い |
| F01 Fluorescent RedPro Acryl Fluorescents | Bloodtoof Red 5Tone Pro | 1.7 かなり近い |
| F02 Fluorescent OrangePro Acryl Fluorescents | Jokaero OrangeBase | 3.9 近い |
| F03 Fluorescent YellowPro Acryl Fluorescents | Phalanx YellowLayer | 1.2 ほぼ同一 |
| F04 Fluorescent GreenPro Acryl Fluorescents | Moot GreenLayer | 2.2 かなり近い |
| F05 Fluorescent PurplePro Acryl Fluorescents | Magnus the Red 5Tone Pro | 8.6 近い色なし |
| F06 Fluorescent PinkPro Acryl Fluorescents | Eye of Terror 4Tone Pro | 4.7 近い |
| Faded GreenPro Acryl | Deepkin FleshLayer | 4.7 近い |
| Faded PlumPro Acryl | Hive Fleet Purple 5Tone Pro | 4.6 近い |
| Faded UltramarinePro Acryl | Hoeth Blue (Layer)Layer | 5.5 近い色なし |
| Golden BrownPro Acryl | Ungor FleshLayer | 2.8 かなり近い |
| Golden YellowPro Acryl | Yriel YellowLayer | 0.9 ほぼ同一 |
| GreenPro Acryl | Hierotek Green 4Tone Pro | 1.9 かなり近い |
| Grey BluePro Acryl | StormfangDry | 2.6 かなり近い |
| IvoryPro Acryl | Flayed One FleshLayer | 6.5 近い色なし |
| JadePro Acryl | Sotek GreenLayer | 5.3 近い色なし |
| KhakiPro Acryl | Tyrant SkullDry | 5.6 近い色なし |
| Light UmberPro Acryl | Carthalos Skin 5Tone Pro | 4.3 近い |
| MagentaPro Acryl | Eye of Terror 4Tone Pro | 3.8 近い |
| MahoganyPro Acryl | Rhinox HideBase | 4.4 近い |
| Neutral GreyPro Acryl | Blackstone Void 2Tone Pro | 4.5 近い |
| Olive FleshPro Acryl | Terminatus StoneDry | 5.0 近い |
| OrangePro Acryl | Chotec Orange 5Tone Pro | 3.7 近い |
| Pale PinkPro Acryl | Celestine Skin 5Tone Pro | 9.2 近い色なし |
| Pale YellowPro Acryl | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 8.0 近い色なし |
| PinkPro Acryl | KindleflameDry | 6.2 近い色なし |
| PlumPro Acryl | Magnus the Red 5Tone Pro | 9.9 近い色なし |
| PurplePro Acryl | Hive Fleet Purple 3Tone Pro | 10.1 近い色なし |
| Rich Gold (MPA-028)Pro Acryl | Hashut CopperLayer | 6.1 近い色なし |
| S01 Dark JadePro Acryl Signature Series | Craventhrone Cloak 3Tone Pro | 4.7 近い |
| S02 Payne’s GreyPro Acryl Signature Series | Naggaroth NightBase | 7.9 近い色なし |
| S03 Royal PurplePro Acryl Signature Series | Naggaroth NightBase | 5.7 近い色なし |
| S04 White BluePro Acryl Signature Series | Ulthuan GreyLayer | 5.4 近い色なし |
| S05 Beige RedPro Acryl Signature Series | Celestine Skin 1Tone Pro | 8.5 近い色なし |
| S06 Dark Yellow GreenPro Acryl Signature Series | Deathworld ForestBase | 8.7 近い色なし |
| S07 Dark IvoryPro Acryl Signature Series | Necrolith Bone 5Tone Pro | 4.3 近い |
| S08 Dark Warm FleshPro Acryl Signature Series | Ungor FleshLayer | 2.7 かなり近い |
| S09 Warm BrownPro Acryl Signature Series | Bugmans GlowBase | 2.5 かなり近い |
| S10 Dark MagentaPro Acryl Signature Series | Eye of Terror 1Tone Pro | 3.1 近い |
| S11 Dark PlumPro Acryl Signature Series | Magnus the Red 1Tone Pro | 2.9 かなり近い |
| S12 Red GreyPro Acryl Signature Series | Enrapturess Dusk 4Tone Pro | 7.6 近い色なし |
| S13 Dark Sea BenPro Acryl Signature Series | Craventhrone Cloak 1Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| S14 Petroleum BrownPro Acryl Signature Series | Carthalos Skin 3Tone Pro | 6.0 近い色なし |
| S15 Dark BurgundyPro Acryl Signature Series | Carmine Blades 1Tone Pro | 3.4 近い |
| S16 Green OxidePro Acryl Signature Series | Green Morkshroom 3Tone Pro | 3.4 近い |
| S17 Advanced Flesh TonePro Acryl Signature Series | Verminlord HideDry | 1.4 ほぼ同一 |
| S18 Heavy Warm WhitePro Acryl Signature Series | Flayed One FleshLayer | 4.7 近い |
| S19 Dark CrimsonPro Acryl Signature Series | Bloodtoof Red 1Tone Pro | 5.0 近い色なし |
| S20 Dark EmeraldPro Acryl Signature Series | Incubi DarknessBase | 1.3 ほぼ同一 |
| S21 Heavy Titanium WhitePro Acryl Signature Series | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| S22 Brown GreyPro Acryl Signature Series | Dataslate Grey 3Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| S23 BonePro Acryl Signature Series | Rakarth FleshBase | 5.3 近い色なし |
| S24 Dark BronzePro Acryl Signature Series | Baneblade BrownLayer | 4.0 近い |
| S25 Dark Green BrownPro Acryl Signature Series | Gnarlwood 2Tone Pro | 6.5 近い色なし |
| S26 Dark Orange BrownPro Acryl Signature Series | XV-88Base | 5.9 近い色なし |
| S27 Orange BrownPro Acryl Signature Series | Balor BrownLayer | 3.3 近い |
| S28 Caramel BrownPro Acryl Signature Series | Gnarlwood 3Tone Pro | 4.7 近い |
| S29 Bright Yellow OchrePro Acryl Signature Series | Ungor FleshLayer | 2.5 かなり近い |
| S30 Bright Pale YellowPro Acryl Signature Series | Screaming SkullLayer | 9.1 近い色なし |
| S31 Orange RedPro Acryl Signature Series | Bloodtoof Red 5Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| S32 Dark Hot PinkPro Acryl Signature Series | Eye of Terror 3Tone Pro | 4.9 近い |
| S33 Bright GreenPro Acryl Signature Series | Sybarite GreenLayer | 2.2 かなり近い |
| S34 Dark TurquoisePro Acryl Signature Series | Ahriman BlueLayer | 6.1 近い色なし |
| S35 UltramarinePro Acryl Signature Series | Altdorf Guard BlueLayer | 3.9 近い |
| S36 Bismuth YellowPro Acryl Signature Series | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| S37 Red OxidePro Acryl Signature Series | Tuskgor FurLayer | 1.9 かなり近い |
| S38 Orange OxidePro Acryl Signature Series | Carthalos Skin 5Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| S39 Satin BlackPro Acryl Signature Series | Blackstone Void 1Tone Pro | 3.7 近い |
| S40 Drab BrownPro Acryl Signature Series | Gnarlwood 2Tone Pro | 4.2 近い |
| S41 Bright Shadow FleshPro Acryl Signature Series | KindleflameDry | 1.7 かなり近い |
| S42 MagnesiumPro Acryl Signature Series | Baneblade BrownLayer | 5.4 近い色なし |
| S49 NOVA OrangePro Acryl Signature Series | Troll Slayer OrangeLayer | 2.0 かなり近い |
| Shadow FleshPro Acryl | Squig OrangeLayer | 4.1 近い |
| Sky BluePro Acryl | Guilliman BlueGlaze (discontinued) | 2.1 かなり近い |
| Tan FleshPro Acryl | Celestine Skin 5Tone Pro | 4.6 近い |
| Transparent BlackPro Acryl | Blackstone Void 1Tone Pro | 2.4 かなり近い |
| Transparent BluePro Acryl | Shalaxi Violet 1Tone Pro | 5.2 近い色なし |
| Transparent BrownPro Acryl | Carmine Blades 1Tone Pro | 4.8 近い |
| Transparent GreenPro Acryl | Seraphon Blue 1Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| Transparent OrangePro Acryl | Evil Sunz ScarletLayer | 5.6 近い色なし |
| Transparent Purple (MPA-051)Pro Acryl | Naggaroth NightBase | 3.4 近い |
| Transparent RedPro Acryl | Chotec Orange 1Tone Pro | 1.8 かなり近い |
| Transparent WhitePro Acryl | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| Transparent YellowPro Acryl | Hawkshroud Yellow 3Tone Pro | 4.7 近い |
| TurquoisePro Acryl | Thunderhawk Blue (Dry)Dry | 4.3 近い |
| Warm FleshPro Acryl | Eldar FleshDry | 3.5 近い |
| Warm GreyPro Acryl | Blackstone Void 3Tone Pro | 4.7 近い |
| Warm YellowPro Acryl | Zamesi DesertLayer | 2.7 かなり近い |
| Yellow GreenPro Acryl | Ogryn CamoLayer | 4.4 近い |
| Yellow OchrePro Acryl | Ungor FleshLayer | 4.7 近い |
同じカタログから、同じ方法で算出しています。