シタデルの315色のうち、248色にファレホで視認上近い色が見つかりました。うち29色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| シタデル | 最も近いファレホ | ΔE |
|---|---|---|
| Abaddon BlackBase | 70.861 Glossy BlackModel Color | 1.3 ほぼ同一 |
| Administratum GreyLayer | 70.864 Natural SteelModel Color | 1.6 かなり近い |
| Ahriman BlueLayer | 70.753 Light Blue GreenModel Color | 4.0 近い |
| Alaitoc BlueLayer | 72.117 Elfic BlueGame Color | 5.0 近い |
| Altdorf Guard BlueLayer | 70.839 UltramarineModel Color | 3.4 近い |
| Astorath RedDry | 71.086 Light RedModel Air | 2.0 かなり近い |
| Auric Armour GoldLayer | 77.117 Arcane Gold LightTrue Metallic Metal (Light) | 3.6 近い |
| Averland SunsetBase | 62.003 Basic YellowPremium Color | 1.4 ほぼ同一 |
| Baharroth BlueLayer | 71.317 AII SV. Gol Light BlueModel Air | 5.6 近い色なし |
| Balor BrownLayer | 72.039 Plague BrownGame Color | 2.9 かなり近い |
| Balthasar GoldBase | 77.123 Imperial Gold BaseTrue Metallic Metal (Base) | 10.3 近い色なし |
| Baneblade BrownLayer | German Tank Crew Highlight IIModel Color | 3.6 近い |
| Bestigor FleshLayer | 76.004 Elf Skin ToneGame Air | 2.6 かなり近い |
| Blackstone Void 1Tone Pro | 72.051 BlackGame Color | 2.4 かなり近い |
| Blackstone Void 2Tone Pro | Dark RubberModel Color | 1.1 ほぼ同一 |
| Blackstone Void 3Tone Pro | 62.019 GreyPremium Color | 2.0 かなり近い |
| Blackstone Void 4Tone Pro | 71.046 Pale Blue GreyModel Air | 2.0 かなり近い |
| Blackstone Void 5Tone Pro | 72.001 Dead WhiteGame Color | 0.0 ほぼ同一 |
| BloodletterGlaze (discontinued) | 76.100 Rosy FleshGame Air | 3.9 近い |
| Bloodreaver FleshLayer | 70.828 Mahogany InkModel Color | 3.3 近い |
| Bloodtoof Red 1Tone Pro | 72.011 Gory RedGame Color | 3.1 近い |
| Bloodtoof Red 2Tone Pro | 69.009 Sz RedMecha Color | 3.7 近い |
| Bloodtoof Red 3Tone Pro | Magenta BloodFantasy Pro | 2.6 かなり近い |
| Bloodtoof Red 4Tone Pro | 62.034 Fluorescent ScarletPremium Color | 1.1 ほぼ同一 |
| Bloodtoof Red 5Tone Pro | 72.157 Fluorescent RedGame Color | 3.4 近い |
| Blue Gorkshroom 1Tone Pro | 62.009 Cobalt BluePremium Color | 3.6 近い |
| Blue Gorkshroom 2Tone Pro | 70.809 Royal BlueModel Color | 1.9 かなり近い |
| Blue Gorkshroom 3Tone Pro | 70.839 UltramarineModel Color | 5.2 近い色なし |
| Blue Gorkshroom 4Tone Pro | 70.841 Andrea BlueModel Color | 2.2 かなり近い |
| Blue Gorkshroom 5Tone Pro | 72.160 Fluorescent BlueGame Color | 1.9 かなり近い |
| Blue HorrorLayer | 71.345 Russian AF Grey N.8Model Air | 4.1 近い |
| Brass ScorpionLayer | 77.118 Rusty Metal LightTrue Metallic Metal (Light) | 7.1 近い色なし |
| Bugmans GlowBase | 72.066 TanGame Color | 2.1 かなり近い |
| Cadian FleshtoneLayer | 72.004 Elf Skin ToneGame Color | 4.4 近い |
| Caledor SkyBase | 70.841 Andrea BlueModel Color | 3.9 近い |
| Calgar BlueLayer | 70.736 Blue FluoModel Color | 4.4 近い |
| Caliban GreenBase | 62.013 Basic GreenPremium Color | 2.9 かなり近い |
| Canoptek AlloyLayer | 77.721 Burnt IronMetal Color | 6.4 近い色なし |
| Carmine Blades 1Tone Pro | 70.771 Dark RustModel Color | 2.3 かなり近い |
| Carmine Blades 2Tone Pro | 70.985 Hull RedModel Color | 2.0 かなり近い |
| Carmine Blades 3Tone Pro | 62.006 CarminePremium Color | 4.6 近い |
| Carmine Blades 4Tone Pro | 69.009 Sz RedMecha Color | 4.8 近い |
| Carmine Blades 5Tone Pro | 70.747 Faded RedModel Color | 4.0 近い |
| Carthalos Skin 1Tone Pro | 72.045 Charred BrownGame Color | 2.1 かなり近い |
| Carthalos Skin 2Tone Pro | 76.111 Nocturnal RedGame Air | 3.2 近い |
| Carthalos Skin 3Tone Pro | 72.093 SkinGame Color | 3.9 近い |
| Carthalos Skin 4Tone Pro | 70.985 Hull RedModel Color | 1.5 かなり近い |
| Carthalos Skin 5Tone Pro | 71.080 RustModel Air | 3.4 近い |
| Castellan GreenBase | 70.968 Flat GreenModel Color | 3.1 近い |
| Castellax BronzeLayer | 77.137 Arcane Gold BaseTrue Metallic Metal (Base) | 9.0 近い色なし |
| Celestine Skin 1Tone Pro | 69.006 PinkMecha Color | 4.4 近い |
| Celestine Skin 2Tone Pro | 70.835 Salmon RoseModel Color | 4.3 近い |
| Celestine Skin 3Tone Pro | 72.003 Pale FleshGame Color | 4.4 近い |
| Celestine Skin 4Tone Pro | 70.815 Basic Skin ToneModel Color | 1.4 ほぼ同一 |
| Celestine Skin 5Tone Pro | 72.099 Skin ToneGame Color | 4.6 近い |
| Celestra GreyBase | Russian Tank Crew Highlight IModel Color | 1.1 ほぼ同一 |
| Ceramite WhiteBase | 72.001 Dead WhiteGame Color | 0.0 ほぼ同一 |
| Changeling PinkDry | Rosa ClaroModel Color | 9.2 近い色なし |
| Chotec Orange 1Tone Pro | 76.010 Bloody RedGame Air | 2.7 かなり近い |
| Chotec Orange 2Tone Pro | 70.947 Dark VermilionModel Color | 1.4 ほぼ同一 |
| Chotec Orange 3Tone Pro | 70.829 Amaranth RedModel Color | 2.8 かなり近い |
| Chotec Orange 4Tone Pro | 72.008 Orange FireGame Color | 4.2 近い |
| Chotec Orange 5Tone Pro | 72.110 Sunset OrangeGame Color | 2.0 かなり近い |
| Chronus BlueDry | 71.332 Underside Blue “Faded”Model Air | 6.4 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 1Tone Pro | 76.120 Abyssal TurquoiseGame Air | 2.8 かなり近い |
| Craventhrone Cloak 2Tone Pro | Extra Opaque Heavy CharcoalExtra Opaque Game Color | 4.1 近い |
| Craventhrone Cloak 3Tone Pro | 70.966 TurquoiseModel Color | 5.0 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 4Tone Pro | 70.900 French Mirage BlueModel Color | 4.2 近い |
| Craventhrone Cloak 5Tone Pro | 71.008 Pale BlueModel Air | 6.5 近い色なし |
| Daemonette HideBase | 72.114 Lustful PurpleGame Color | 8.8 近い色なし |
| Dark ReaperLayer | 71.310 IJN Deep Dark GreenModel Air | 0.8 ほぼ同一 |
| Dataslate Grey 1Tone Pro | 70.995 German GreyModel Color | 1.6 かなり近い |
| Dataslate Grey 2Tone Pro | 70.894 Camouflage Olive GreenModel Color | 2.7 かなり近い |
| Dataslate Grey 3Tone Pro | 71.258 Grey Green RLM74Model Air | 0.7 ほぼ同一 |
| Dataslate Grey 4Tone Pro | 76.049 Stonewall GreyGame Air | 1.5 かなり近い |
| Dataslate Grey 5Tone Pro | US Army Tank CrewModel Color | 2.3 かなり近い |
| Dawnstone (Dry)Dry | 71.046 Pale Blue GreyModel Air | 2.5 かなり近い |
| Dawnstone (Layer)Layer | Gris NeutralGame Color | 3.1 近い |
| Death Guard GreenBase | 70.885 Pastel GreenModel Color | 4.9 近い |
| Deathclaw BrownLayer | 72.107 Athena SkinGame Color | 2.7 かなり近い |
| Deathworld ForestBase | Russian Tank Crew Highlight IIModel Color | 3.7 近い |
| Dechala LilacLayer | Violeta ClaroModel Color | 4.0 近い |
| Deepkin FleshLayer | 71.321 IJA Light Grey GreenModel Air | 4.3 近い |
| Doombull BrownLayer | Flesh ShadowsModel Color | 2.0 かなり近い |
| Dorn YellowLayer | 72.103 Fluorescent YellowGame Color | 2.8 かなり近い |
| Dryad BarkBase | 69.041 Dark Grey GreenMecha Color | 1.7 かなり近い |
| Eldar FleshDry | British Tank Crew HighlightModel Color | 1.5 かなり近い |
| Elysian GreenLayer | 70.857 Golden OliveModel Color | 1.2 ほぼ同一 |
| Emperor’s ChildrenLayer | 70.958 PinkModel Color | 2.6 かなり近い |
| Enrapturess Dusk 1Tone Pro | 72.116 Midnight PurpleGame Color | 3.1 近い |
| Enrapturess Dusk 2Tone Pro | Chalice RedFantasy Pro | 0.9 ほぼ同一 |
| Enrapturess Dusk 3Tone Pro | 70.816 Luftwaffe Uniform WWIIModel Color | 5.3 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 4Tone Pro | 62.019 GreyPremium Color | 5.9 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 5Tone Pro | Cold FleshFantasy Pro | 5.8 近い色なし |
| Eshin GreyLayer | Dark RubberModel Color | 0.9 ほぼ同一 |
| Etherium BlueDry | 71.345 Russian AF Grey N.8Model Air | 4.1 近い |
| Evil Sunz ScarletLayer | 70.909 VermilionModel Color | 2.1 かなり近い |
| Eye of Terror 1Tone Pro | Sanctuary RedFantasy Pro | 2.6 かなり近い |
| Eye of Terror 2Tone Pro | Worn RedFantasy Pro | 3.6 近い |
| Eye of Terror 3Tone Pro | 62.036 Fluorescent MagentaPremium Color | 3.0 近い |
| Eye of Terror 4Tone Pro | 72.158 Fluorescent MagentaGame Color | 4.3 近い |
| Eye of Terror 5Tone Pro | 72.013 Squid PinkGame Color | 3.8 近い |
| Fenrisian GreyLayer | 71.343 Russian AF Grey N.7Model Air | 2.1 かなり近い |
| Fire Dragon BrightLayer | 70.911 Light OrangeModel Color | 6.3 近い色なし |
| Flash Gitz YellowLayer | 72.103 Fluorescent YellowGame Color | 2.8 かなり近い |
| Flayed One FleshLayer | 71.132 Aged WhiteModel Air | 3.0 かなり近い |
| Fulgrim PinkLayer | Rosa ClaroModel Color | 9.2 近い色なし |
| Fulgurite CopperLayer | 77.101 Sterling Silver LightTrue Metallic Metal (Light) | 11.8 近い色なし |
| Gauss Blaster GreenLayer | 72.096 VerdigrisGame Color | 1.5 かなり近い |
| Gehenna's GoldLayer | 77.103 Imperial Gold LightTrue Metallic Metal (Light) | 6.5 近い色なし |
| Genestealer PurpleLayer | 76.114 Lustful PurpleGame Air | 5.1 近い色なし |
| Gnarlwood 1Tone Pro | 70.862 Black GreyModel Color | 3.6 近い |
| Gnarlwood 2Tone Pro | 70.871 Leather BrownModel Color | 3.0 近い |
| Gnarlwood 3Tone Pro | Extra Opaque Heavy BrownExtra Opaque Game Color | 1.2 ほぼ同一 |
| Gnarlwood 4Tone Pro | 71.136 IJA Earth BrownModel Air | 3.3 近い |
| Gnarlwood 5Tone Pro | CaquiGame Color | 1.9 かなり近い |
| Golden GriffonDry | 77.119 Aged Metal LightTrue Metallic Metal (Light) | 5.5 近い色なし |
| Golgfag BrownDry | 72.004 Elf Skin ToneGame Color | 2.0 かなり近い |
| Gorthor BrownLayer | 70.828 Mahogany InkModel Color | 1.6 かなり近い |
| Green Morkshroom 1Tone Pro | Extra Opaque Heavy CharcoalExtra Opaque Game Color | 3.5 近い |
| Green Morkshroom 2Tone Pro | 62.012 Blue GreenPremium Color | 1.9 かなり近い |
| Green Morkshroom 3Tone Pro | 72.161 Fluorescent Cold GreenGame Color | 3.3 近い |
| Green Morkshroom 4Tone Pro | 70.755 Light EmeraldModel Color | 2.1 かなり近い |
| Green Morkshroom 5Tone Pro | 76.121 Ghost GreenGame Air | 4.0 近い |
| Guilliman BlueGlaze (discontinued) | 62.038 Fluorescent BluePremium Color | 2.9 かなり近い |
| Hashut CopperLayer | 77.123 Imperial Gold BaseTrue Metallic Metal (Base) | 6.2 近い色なし |
| Hawkshroud Yellow 1Tone Pro | 72.006 Sun YellowGame Color | 1.9 かなり近い |
| Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | 62.032 Fluorescent Golden YellowPremium Color | 2.2 かなり近い |
| Hawkshroud Yellow 3Tone Pro | 62.003 Basic YellowPremium Color | 2.0 かなり近い |
| Hawkshroud Yellow 4Tone Pro | 70.915 Deep YellowModel Color | 3.1 近い |
| Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 70.858 Ice YellowModel Color | 3.9 近い |
| Hellion GreenDry | 72.096 VerdigrisGame Color | 1.5 かなり近い |
| Hexos PalesunDry | 72.103 Fluorescent YellowGame Color | 2.8 かなり近い |
| Hierotek Green 1Tone Pro | 72.027 Scurvy GreenGame Color | 3.5 近い |
| Hierotek Green 2Tone Pro | 62.013 Basic GreenPremium Color | 3.7 近い |
| Hierotek Green 3Tone Pro | 72.089 GreenGame Color | 2.0 かなり近い |
| Hierotek Green 4Tone Pro | 72.032 Scorpy GreenGame Color | 8.8 近い色なし |
| Hierotek Green 5Tone Pro | 76.121 Ghost GreenGame Air | 4.3 近い |
| Hive Fleet Purple 1Tone Pro | 72.022 Ultramarine BlueGame Color | 3.9 近い |
| Hive Fleet Purple 2Tone Pro | 62.037 Fluorescent VioletPremium Color | 3.8 近い |
| Hive Fleet Purple 3Tone Pro | Violet VampFantasy Pro | 5.7 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 4Tone Pro | 76.114 Lustful PurpleGame Air | 2.4 かなり近い |
| Hive Fleet Purple 5Tone Pro | Violeta ClaroModel Color | 6.8 近い色なし |
| Hoeth Blue (Dry)Dry | 76.118 Sunrise BlueGame Air | 3.6 近い |
| Hoeth Blue (Layer)Layer | 70.736 Blue FluoModel Color | 4.1 近い |
| Imrik BlueDry | 76.118 Sunrise BlueGame Air | 2.5 かなり近い |
| Incubi DarknessBase | 72.024 TurquoiseGame Color | 2.0 かなり近い |
| IronbreakerLayer | 77.724 SilverMetal Color | 3.0 かなり近い |
| Jokaero OrangeBase | 71.086 Light RedModel Air | 3.2 近い |
| Kabalite GreenLayer | 71.331 Cockpit Emerald Green “Faded”Model Air | 8.6 近い色なし |
| Kakophoni PurpleLayer | 76.114 Lustful PurpleGame Air | 1.7 かなり近い |
| Kantor BlueBase | 69.020 Electric BlueMecha Color | 4.0 近い |
| Karak StoneLayer | 70.819 Iraqi SandModel Color | 1.5 かなり近い |
| Kasrkin Green 1Tone Pro | 69.022 Titan Dark BlueMecha Color | 5.2 近い色なし |
| Kasrkin Green 2Tone Pro | 70.970 Deep GreenModel Color | 3.6 近い |
| Kasrkin Green 3Tone Pro | 70.936 Transparent GreenModel Color | 1.7 かなり近い |
| Kasrkin Green 4Tone Pro | 70.974 Green SkyModel Color | 4.7 近い |
| Kasrkin Green 5Tone Pro | Italian Tank Crew HighlightModel Color | 6.2 近い色なし |
| Khemri Sands 1Tone Pro | 69.813 Oil Stains (Gloss)Mecha Color | 3.2 近い |
| Khemri Sands 2Tone Pro | 72.039 Plague BrownGame Color | 4.5 近い |
| Khemri Sands 3Tone Pro | 62.015 Yellow OchrePremium Color | 2.0 かなり近い |
| Khemri Sands 4Tone Pro | 72.056 Glorious GoldGame Color | 3.3 近い |
| Khemri Sands 5Tone Pro | 69.004 YellowMecha Color | 2.9 かなり近い |
| Khorne RedBase | 62.006 CarminePremium Color | 2.9 かなり近い |
| KindleflameDry | 70.835 Salmon RoseModel Color | 5.3 近い色なし |
| Kislev FleshLayer | British Tank Crew HighlightModel Color | 5.2 近い色なし |
| Knight-Questor FleshLayer | Reddish FleshFantasy Pro | 3.0 かなり近い |
| Krieg KhakiLayer | Carne MuertaGame Color | 3.2 近い |
| Kruleboyz Green 1Tone Pro | 72.032 Scorpy GreenGame Color | 1.6 かなり近い |
| Kruleboyz Green 2Tone Pro | 76.032 Scorpy GreenGame Air | 3.2 近い |
| Kruleboyz Green 3Tone Pro | Verde ClaroModel Color | 4.2 近い |
| Kruleboyz Green 4Tone Pro | 70.885 Pastel GreenModel Color | 5.4 近い色なし |
| Kruleboyz Green 5Tone Pro | 71.009 Eau de Nil “D.E.Green”Model Air | 5.1 近い色なし |
| Lamenters YellowGlaze (discontinued) | 70.730 Yellow FluoModel Color | 3.9 近い |
| LeadbelcherBase | 77.120 Obsidian Black LightTrue Metallic Metal (Light) | 0.7 ほぼ同一 |
| Liberator GoldLayer | 77.117 Arcane Gold LightTrue Metallic Metal (Light) | 5.4 近い色なし |
| Longbeard GreyDry | 70.643 IvoryMecha Color | 4.3 近い |
| Loren ForestLayer | 70.936 Transparent GreenModel Color | 3.7 近い |
| Lothern BlueLayer | 71.089 Light Sea BlueModel Air | 1.7 かなり近い |
| Lucius LilacDry | Violeta ClaroModel Color | 4.0 近い |
| Lugganath OrangeLayer | 70.835 Salmon RoseModel Color | 5.3 近い色なし |
| Lustria Green 1Tone Pro | 62.013 Basic GreenPremium Color | 5.1 近い色なし |
| Lustria Green 2Tone Pro | 72.089 GreenGame Color | 2.6 かなり近い |
| Lustria Green 3Tone Pro | 72.089 GreenGame Color | 3.5 近い |
| Lustria Green 4Tone Pro | 69.057 Green FluorescentMecha Color | 2.0 かなり近い |
| Lustria Green 5Tone Pro | 62.039 Fluorescent GreenPremium Color | 2.1 かなり近い |
| Macragge BlueBase | 70.809 Royal BlueModel Color | 1.2 ほぼ同一 |
| Magnus the Red 1Tone Pro | 70.749 Dark PurpleModel Color | 2.8 かなり近い |
| Magnus the Red 2Tone Pro | 72.015 Hexed LichenGame Color | 6.2 近い色なし |
| Magnus the Red 3Tone Pro | 62.007 MagentaPremium Color | 4.5 近い |
| Magnus the Red 4Tone Pro | Devil RedFantasy Pro | 2.2 かなり近い |
| Magnus the Red 5Tone Pro | 70.958 PinkModel Color | 3.5 近い |
| Mechanicus Standard GreyBase | Deep Forest SkinFantasy Pro | 1.3 ほぼ同一 |
| Megaboss Yellow 1Tone Pro | 71.002 Medium YellowModel Air | 1.1 ほぼ同一 |
| Megaboss Yellow 2Tone Pro | 70.915 Deep YellowModel Color | 1.8 かなり近い |
| Megaboss Yellow 3Tone Pro | 72.103 Fluorescent YellowGame Color | 3.1 近い |
| Megaboss Yellow 4Tone Pro | 72.103 Fluorescent YellowGame Color | 3.1 近い |
| Megaboss Yellow 5Tone Pro | 72.103 Fluorescent YellowGame Color | 4.8 近い |
| Mephiston RedBase | 62.005 Bright RedPremium Color | 2.0 かなり近い |
| Moot GreenLayer | 62.039 Fluorescent GreenPremium Color | 2.3 かなり近い |
| Mournfang BrownBase | 62.006 CarminePremium Color | 1.8 かなり近い |
| Naggaroth NightBase | 70.925 BlueModel Color | 2.3 かなり近い |
| Necrolith Bone 1Tone Pro | Forest SkinFantasy Pro | 0.8 ほぼ同一 |
| Necrolith Bone 2Tone Pro | 71.027 Light BrownModel Air | 0.9 ほぼ同一 |
| Necrolith Bone 3Tone Pro | 71.244 Sand BeigeModel Air | 0.7 ほぼ同一 |
| Necrolith Bone 4Tone Pro | 71.075 IvoryModel Air | 1.4 ほぼ同一 |
| Necrolith Bone 5Tone Pro | 71.326 IJA Grey GreenModel Air | 1.7 かなり近い |
| Necron CompoundDry | 77.120 Obsidian Black LightTrue Metallic Metal (Light) | 2.4 かなり近い |
| Niblet GreenDry | 70.737 Green FluoModel Color | 7.1 近い色なし |
| Nurgling Green (Dry)Dry | 71.009 Eau de Nil “D.E.Green”Model Air | 5.7 近い色なし |
| Nurgling Green (Layer)Layer | 70.974 Green SkyModel Color | 4.7 近い |
| Ogryn CamoLayer | 70.795 Green GoldModel Color | 7.6 近い色なし |
| Pallid Wych FleshLayer | 71.328 Light BlueModel Air | 2.9 かなり近い |
| Phalanx YellowLayer | 72.103 Fluorescent YellowGame Color | 2.5 かなり近い |
| Pink HorrorLayer | 69.010 MagentaMecha Color | 2.4 かなり近い |
| Plague Toad Venom 1Tone Pro | 76.032 Scorpy GreenGame Air | 5.9 近い色なし |
| Plague Toad Venom 2Tone Pro | 69.057 Green FluorescentMecha Color | 5.5 近い色なし |
| Plague Toad Venom 3Tone Pro | 72.104 Fluorescent GreenGame Color | 6.8 近い色なし |
| Plague Toad Venom 4Tone Pro | 72.122 Bile GreenGame Color | 11.1 近い色なし |
| Plague Toad Venom 5Tone Pro | 72.122 Bile GreenGame Color | 2.5 かなり近い |
| Praxeti WhiteDry | 72.001 Dead WhiteGame Color | 0.0 ほぼ同一 |
| Rakarth FleshBase | Japanese Tank Crew HighlightModel Color | 1.1 ほぼ同一 |
| Ratskin FleshBase | 70.804 Beige RedModel Color | 1.9 かなり近い |
| Retributor ArmourBase | 77.118 Rusty Metal LightTrue Metallic Metal (Light) | 4.1 近い |
| Rhinox HideBase | 70.822 Camouflage Black BrownModel Color | 3.7 近い |
| Runefang SteelLayer | 77.716 Semi Matt AluminiumMetal Color | 3.0 近い |
| Runelord BrassBase | 77.007 Pearl / VioletEccentric Color (The Shifters) | 7.0 近い色なし |
| Russ GreyLayer | 71.113 IDF BlueModel Air | 0.3 ほぼ同一 |
| Ryza RustDry | 70.935 Transparent OrangeModel Color | 2.5 かなり近い |
| Scinari Blue 1Tone Pro | 70.809 Royal BlueModel Color | 2.6 かなり近い |
| Scinari Blue 2Tone Pro | 69.018 Deep BlueMecha Color | 3.4 近い |
| Scinari Blue 3Tone Pro | 62.010 Basic BluePremium Color | 3.3 近い |
| Scinari Blue 4Tone Pro | 71.333 Russian AF BlueModel Air | 3.8 近い |
| Scinari Blue 5Tone Pro | 69.017 Sky BlueMecha Color | 5.3 近い色なし |
| Screamer PinkBase | 62.007 MagentaPremium Color | 2.1 かなり近い |
| Screaming BellBase | 77.124 Ancient Copper BaseTrue Metallic Metal (Base) | 6.9 近い色なし |
| Screaming SkullLayer | 70.796 White GoldModel Color | 4.4 近い |
| Seraphon Blue 1Tone Pro | Extra Opaque Heavy CharcoalExtra Opaque Game Color | 3.9 近い |
| Seraphon Blue 2Tone Pro | 76.024 TurquoiseGame Air | 1.8 かなり近い |
| Seraphon Blue 3Tone Pro | Turquesa OscuroGame Color | 5.6 近い色なし |
| Seraphon Blue 4Tone Pro | Azul Verde ClaroModel Color | 4.9 近い |
| Seraphon Blue 5Tone Pro | Azul Verde ClaroModel Color | 10.2 近い色なし |
| Shalaxi Violet 1Tone Pro | 69.020 Electric BlueMecha Color | 10.0 近い色なし |
| Shalaxi Violet 2Tone Pro | 62.009 Cobalt BluePremium Color | 3.5 近い |
| Shalaxi Violet 3Tone Pro | 70.839 UltramarineModel Color | 5.1 近い色なし |
| Shalaxi Violet 4Tone Pro | BlueberryFantasy Pro | 1.9 かなり近い |
| Shalaxi Violet 5Tone Pro | 71.108 UK Azure BlueModel Air | 5.9 近い色なし |
| SigmariteDry | 70.847 Dark SandModel Color | 3.2 近い |
| Skarsnik GreenLayer | 69.027 Green BlueMecha Color | 5.1 近い色なし |
| Skavenblight DingeLayer | 71.282 6K Russian BrownModel Air | 2.5 かなり近い |
| Skink BlueDry | 71.317 AII SV. Gol Light BlueModel Air | 5.6 近い色なし |
| Skrag BrownLayer | Flesh BaseModel Color | 4.1 近い |
| Skullcrusher BrassLayer | 77.117 Arcane Gold LightTrue Metallic Metal (Light) | 6.6 近い色なし |
| Slaanesh Grey (Dry)Dry | 70.640 WhiteMecha Color | 8.9 近い色なし |
| Slaanesh Grey (Layer)Layer | Cold FleshFantasy Pro | 3.5 近い |
| Sons of Horus GreenLayer | 76.024 TurquoiseGame Air | 3.7 近い |
| Sotek GreenLayer | 70.808 Blue GreenModel Color | 5.7 近い色なし |
| Squig OrangeLayer | 76.107 Athena SkinGame Air | 2.3 かなり近い |
| Steel Legion DrabBase | 70.887 US Olive DrabModel Color | 4.1 近い |
| Stegadon Scale GreenBase | 70.966 TurquoiseModel Color | 2.1 かなり近い |
| StormfangDry | 71.332 Underside Blue “Faded”Model Air | 3.3 近い |
| Stormhost SilverLayer | 77.121 Sterling Silver BaseTrue Metallic Metal (Base) | 1.8 かなり近い |
| Stormvermin FurLayer | 76.049 Stonewall GreyGame Air | 2.4 かなり近い |
| Stormwolf Blue 1Tone Pro | 71.087 Steel BlueModel Air | 1.7 かなり近い |
| Stormwolf Blue 2Tone Pro | Russian Tank Crew IModel Color | 2.8 かなり近い |
| Stormwolf Blue 3Tone Pro | 70.943 Grey BlueModel Color | 2.1 かなり近い |
| Stormwolf Blue 4Tone Pro | 71.343 Russian AF Grey N.7Model Air | 3.4 近い |
| Stormwolf Blue 5Tone Pro | 71.337 Flanker BlueModel Air | 2.7 かなり近い |
| Straken GreenLayer | 76.032 Scorpy GreenGame Air | 5.4 近い色なし |
| Sybarite GreenLayer | 70.942 Light GreenModel Color | 5.8 近い色なし |
| Sycorax BronzeLayer | 77.725 GoldMetal Color | 5.9 近い色なし |
| Sylvaneth BarkDry | Extra Opaque Heavy Skintone (72.140)Extra Opaque Game Color | 2.5 かなり近い |
| Ta'unar Ochre 1Tone Pro | 70.956 Clear OrangeModel Color | 5.4 近い色なし |
| Ta'unar Ochre 2Tone Pro | 71.130 Orange RustModel Air | 4.2 近い |
| Ta'unar Ochre 3Tone Pro | 72.110 Sunset OrangeGame Color | 3.3 近い |
| Ta'unar Ochre 4Tone Pro | 76.003 Pale FleshGame Air | 3.5 近い |
| Ta'unar Ochre 5Tone Pro | British Tank Crew HighlightModel Color | 3.8 近い |
| Tallarn SandLayer | 70.824 Orange OchreModel Color | 4.8 近い |
| Tau Light OchreLayer | 76.036 Bronze BrownGame Air | 3.6 近い |
| Teclis BlueLayer | 72.160 Fluorescent BlueGame Color | 3.6 近い |
| Temple Guard BlueLayer | 71.331 Cockpit Emerald Green “Faded”Model Air | 2.6 かなり近い |
| Terminatus StoneDry | 71.326 IJA Grey GreenModel Air | 2.7 かなり近い |
| The Fang GreyBase | Russian Tank Crew IModel Color | 2.7 かなり近い |
| Thousand Sons BlueBase | 69.017 Sky BlueMecha Color | 0.5 ほぼ同一 |
| Thunderhawk Blue (Dry)Dry | 70.753 Light Blue GreenModel Color | 5.1 近い色なし |
| Thunderhawk Blue (Layer)Layer | German Tank Crew Highlight IModel Color | 4.0 近い |
| Troll Slayer OrangeLayer | 70.733 Orange FluoModel Color | 2.1 かなり近い |
| Tuskgor FurLayer | Extra Opaque Heavy Red (72.141)Extra Opaque Game Color | 2.7 かなり近い |
| Tyrant SkullDry | 70.644 SandMecha Color | 4.8 近い |
| Ulthuan GreyLayer | 71.334 Flanker Light BlueModel Air | 5.5 近い色なし |
| Ultramar Blue 1Tone Pro | 72.022 Ultramarine BlueGame Color | 4.2 近い |
| Ultramar Blue 2Tone Pro | 72.088 BlueGame Color | 2.3 かなり近い |
| Ultramar Blue 3Tone Pro | 70.809 Royal BlueModel Color | 4.9 近い |
| Ultramar Blue 4Tone Pro | 70.839 UltramarineModel Color | 5.4 近い色なし |
| Ultramar Blue 5Tone Pro | 70.844 Deep Sky BlueModel Color | 5.6 近い色なし |
| Underhive AshDry | Carne MuertaGame Color | 3.2 近い |
| Ungor FleshLayer | 70.847 Dark SandModel Color | 3.1 近い |
| Ushabti BoneLayer | Carne MuertaGame Color | 3.4 近い |
| Verminlord HideDry | 69.061 CopperMecha Color | 3.4 近い |
| Waaagh! FleshBase | 70.970 Deep GreenModel Color | 4.6 近い |
| Warboss GreenLayer | 69.027 Green BlueMecha Color | 6.5 近い色なし |
| Warpfiend GreyLayer | 62.019 GreyPremium Color | 2.7 かなり近い |
| Warplock BronzeBase | 77.710 CopperMetal Color | 7.5 近い色なし |
| Warpstone GlowLayer | 72.089 GreenGame Color | 2.2 かなり近い |
| Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | 70.737 Green FluoModel Color | 5.0 近い色なし |
| Wazdakka RedLayer | 62.005 Bright RedPremium Color | 2.9 かなり近い |
