シタデルの315色のうち、191色にScale75で視認上近い色が見つかりました。うち21色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| シタデル | 最も近いScale75 | ΔE |
|---|---|---|
| Abaddon BlackBase | Black LeatherScaleColor | 2.5 かなり近い |
| Administratum GreyLayer | Pastel GreenScale75 | 4.3 近い |
| Ahriman BlueLayer | Adriatic BlueScaleColor | 8.5 近い色なし |
| Alaitoc BlueLayer | Mediterranean BlueScaleColor | 1.0 ほぼ同一 |
| Altdorf Guard BlueLayer | Mediterranean BlueScaleColor | 3.9 近い |
| Astorath RedDry | Tengu RedScale75 | 3.7 近い |
| Auric Armour GoldLayer | Amber AlchemyMetal n' Alchemy | 7.4 近い色なし |
| Averland SunsetBase | Yellow NaplesScale75 | 2.3 かなり近い |
| Baharroth BlueLayer | Lazy BlueScale75 | 8.6 近い色なし |
| Balor BrownLayer | Cokum CopperScale75 | 4.0 近い |
| Balthasar GoldBase | Moonstone AlchemyMetal n' Alchemy | 4.7 近い |
| Baneblade BrownLayer | Us Medium BrownScale75 | 5.9 近い色なし |
| Bestigor FleshLayer | Starving BrownScale75 | 2.1 かなり近い |
| Blackstone Void 1Tone Pro | BlackScaleColor | 2.2 かなり近い |
| Blackstone Void 2Tone Pro | Dunkelgrau GrayScale75 | 4.0 近い |
| Blackstone Void 3Tone Pro | Winter GreyScale75 | 2.0 かなり近い |
| Blackstone Void 4Tone Pro | Miskatonic GreyScale75 | 7.2 近い色なし |
| Blackstone Void 5Tone Pro | Art WhiteScale75 | 0.0 ほぼ同一 |
| BloodletterGlaze (discontinued) | Pink of DesireScale75 | 5.1 近い色なし |
| Bloodreaver FleshLayer | Us Dark BrownScale75 | 6.4 近い色なし |
| Bloodtoof Red 1Tone Pro | Dark Daliah BrownScale75 | 3.9 近い |
| Bloodtoof Red 2Tone Pro | Mayhem RedScale75 | 3.0 かなり近い |
| Bloodtoof Red 3Tone Pro | FuchsiaScaleColor | 2.7 かなり近い |
| Bloodtoof Red 4Tone Pro | Beherit RedScale75 | 3.0 かなり近い |
| Bloodtoof Red 5Tone Pro | Anger CrimsonScale75 | 2.9 かなり近い |
| Blue Gorkshroom 1Tone Pro | Ocean BlueScale75 | 4.5 近い |
| Blue Gorkshroom 2Tone Pro | Light UltramarineScale75 | 5.0 近い |
| Blue Gorkshroom 3Tone Pro | Mediterranean BlueScaleColor | 2.6 かなり近い |
| Blue Gorkshroom 4Tone Pro | Jorildyn TurquoiseScale75 | 3.2 近い |
| Blue Gorkshroom 5Tone Pro | Primary BlueScale75 | 4.0 近い |
| Blue HorrorLayer | Miskatonic GreyScale75 | 12.7 近い色なし |
| Brass ScorpionLayer | Moonstone AlchemyMetal n' Alchemy | 3.8 近い |
| Bugmans GlowBase | Orange LeatherScaleColor | 6.5 近い色なし |
| Cadian FleshtoneLayer | Pure CopperScaleColor | 5.0 近い色なし |
| Caledor SkyBase | Amarth BlueScale75 | 4.3 近い |
| Calgar BlueLayer | Amarth BlueScale75 | 4.0 近い |
| Caliban GreenBase | Bay Leaf GreenScale75 | 2.9 かなり近い |
| Canoptek AlloyLayer | Trash MetalMetal n' Alchemy | 14.6 近い色なし |
| Carmine Blades 1Tone Pro | Indian ShadowScaleColor | 4.3 近い |
| Carmine Blades 2Tone Pro | Deep RedScaleColor | 2.6 かなり近い |
| Carmine Blades 3Tone Pro | Hastur PurpleScale75 | 3.8 近い |
| Carmine Blades 4Tone Pro | FuchsiaScaleColor | 3.8 近い |
| Carmine Blades 5Tone Pro | Anger CrimsonScale75 | 6.6 近い色なし |
| Carthalos Skin 1Tone Pro | Tindalos RedScale75 | 3.9 近い |
| Carthalos Skin 2Tone Pro | Ss Camo Dark BrownScale75 | 4.2 近い |
| Carthalos Skin 3Tone Pro | Burnt Sienna UmberScale75 | 4.9 近い |
| Carthalos Skin 4Tone Pro | Deep RedScaleColor | 4.6 近い |
| Carthalos Skin 5Tone Pro | Old CopperScaleColor | 4.6 近い |
| Castellan GreenBase | Merm GreenScale75 | 3.0 かなり近い |
| Castellax BronzeLayer | Moonstone AlchemyMetal n' Alchemy | 7.1 近い色なし |
| Celestine Skin 1Tone Pro | Pure CopperScaleColor | 4.5 近い |
| Celestine Skin 2Tone Pro | Pure CopperScaleColor | 3.0 近い |
| Celestine Skin 3Tone Pro | Ishtar PinkScale75 | 2.5 かなり近い |
| Celestine Skin 4Tone Pro | Milan PinkScale75 | 3.7 近い |
| Celestine Skin 5Tone Pro | Sinner FleshScale75 | 3.4 近い |
| Celestra GreyBase | Pastel GreenScale75 | 6.1 近い色なし |
| Ceramite WhiteBase | Art WhiteScale75 | 0.0 ほぼ同一 |
| Changeling PinkDry | Pastel PinkScale75 | 7.9 近い色なし |
| Chotec Orange 1Tone Pro | Antares RedScaleColor | 4.6 近い |
| Chotec Orange 2Tone Pro | Blood & Wine RedScale75 | 3.8 近い |
| Chotec Orange 3Tone Pro | Coral RedScale75 | 4.0 近い |
| Chotec Orange 4Tone Pro | Permanent OrangeScale75 | 6.7 近い色なし |
| Chotec Orange 5Tone Pro | Tiamat OrangeScale75 | 3.4 近い |
| Chronus BlueDry | Neon BlueScale75 | 10.6 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 1Tone Pro | Siesta BlueScale75 | 3.0 近い |
| Craventhrone Cloak 2Tone Pro | Ego GreenScale75 | 3.8 近い |
| Craventhrone Cloak 3Tone Pro | TurquoiseScale75 | 6.1 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 4Tone Pro | Pastel BlueScale75 | 4.7 近い |
| Craventhrone Cloak 5Tone Pro | Adriatic BlueScaleColor | 10.3 近い色なし |
| Daemonette HideBase | Violet GreyScale75 | 6.5 近い色なし |
| Dark ReaperLayer | Rogue GreyScale75 | 2.8 かなり近い |
| Dataslate Grey 1Tone Pro | Deep BlueScaleColor | 4.2 近い |
| Dataslate Grey 2Tone Pro | Us GreenScale75 | 1.8 かなり近い |
| Dataslate Grey 3Tone Pro | Field GreyScaleColor | 4.0 近い |
| Dataslate Grey 4Tone Pro | Winter GreyScale75 | 7.0 近い色なし |
| Dataslate Grey 5Tone Pro | Pastel GreenScale75 | 8.7 近い色なし |
| Dawnstone (Dry)Dry | Pastel GreenScale75 | 7.3 近い色なし |
| Dawnstone (Layer)Layer | Winter GreyScale75 | 8.5 近い色なし |
| Death Guard GreenBase | Undead FleshScale75 | 6.9 近い色なし |
| Deathclaw BrownLayer | Pink FleshScale75 | 4.5 近い |
| Deathworld ForestBase | Olivgrün GreenScale75 | 1.1 ほぼ同一 |
| Dechala LilacLayer | Cobalt Violet GreyScale75 | 13.8 近い色なし |
| Deepkin FleshLayer | Sexy Zombie SkinScale75 | 5.1 近い色なし |
| Doombull BrownLayer | Hastur PurpleScale75 | 1.9 かなり近い |
| Dorn YellowLayer | Primary YellowScale75 | 0.7 ほぼ同一 |
| Dryad BarkBase | Ss Camo Top ShadowsScale75 | 2.2 かなり近い |
| Eldar FleshDry | Ss Camo Top LightsScale75 | 2.4 かなり近い |
| Elysian GreenLayer | Sherwood GreenScaleColor | 3.1 近い |
| Emperor’s ChildrenLayer | MagentaScale75 | 6.2 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 1Tone Pro | Violet BlueScale75 | 6.3 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 2Tone Pro | Sunset PurpleScaleColor | 5.9 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 3Tone Pro | Brown GreyScaleColor | 8.2 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 4Tone Pro | Violet GreyScale75 | 3.0 かなり近い |
| Enrapturess Dusk 5Tone Pro | Pearl GreyScale75 | 4.1 近い |
| Eshin GreyLayer | Titanium GreyScale75 | 3.9 近い |
| Etherium BlueDry | Miskatonic GreyScale75 | 12.7 近い色なし |
| Evil Sunz ScarletLayer | Blood & Wine RedScale75 | 1.2 ほぼ同一 |
| Eye of Terror 1Tone Pro | Dark Peony PurpleScale75 | 4.1 近い |
| Eye of Terror 2Tone Pro | Baal CrimsonScale75 | 9.1 近い色なし |
| Eye of Terror 3Tone Pro | MagentaScale75 | 6.8 近い色なし |
| Eye of Terror 4Tone Pro | MagentaScale75 | 9.1 近い色なし |
| Eye of Terror 5Tone Pro | Pastel PinkScale75 | 15.1 近い色なし |
| Fenrisian GreyLayer | Neon BlueScale75 | 10.3 近い色なし |
| Fire Dragon BrightLayer | Ishtar PinkScale75 | 6.6 近い色なし |
| Flash Gitz YellowLayer | Primary YellowScale75 | 0.7 ほぼ同一 |
| Flayed One FleshLayer | Victorian FleshScale75 | 4.1 近い |
| Fulgrim PinkLayer | Pastel PinkScale75 | 7.9 近い色なし |
| Fulgurite CopperLayer | Citrine AlchemyMetal n' Alchemy | 8.5 近い色なし |
| Gauss Blaster GreenLayer | Hellbound FleshScale75 | 11.2 近い色なし |
| Gehenna's GoldLayer | Amber AlchemyMetal n' Alchemy | 5.1 近い色なし |
| Genestealer PurpleLayer | Pastel VioletScale75 | 7.1 近い色なし |
| Gnarlwood 1Tone Pro | Arbuckles BrownScale75 | 2.4 かなり近い |
| Gnarlwood 2Tone Pro | WalnutScaleColor | 3.7 近い |
| Gnarlwood 3Tone Pro | Ss Camo Gray BrownScale75 | 4.6 近い |
| Gnarlwood 4Tone Pro | Smoke GrayScale75 | 6.6 近い色なし |
| Gnarlwood 5Tone Pro | Ss Camo GreyScale75 | 5.3 近い色なし |
| Golden GriffonDry | Peridot AlchemyMetal n' Alchemy | 7.1 近い色なし |
| Golgfag BrownDry | Starving BrownScale75 | 2.2 かなり近い |
| Gorthor BrownLayer | WoodScale75 | 3.1 近い |
| Green Morkshroom 1Tone Pro | Eryn GreenScale75 | 4.4 近い |
| Green Morkshroom 2Tone Pro | Emerald GreenScale75 | 4.2 近い |
| Green Morkshroom 3Tone Pro | Ñáñara GreenScale75 | 3.3 近い |
| Green Morkshroom 4Tone Pro | Surfer Orc FleshScale75 | 5.4 近い色なし |
| Green Morkshroom 5Tone Pro | Green-Eyed MonsterScale75 | 3.6 近い |
| Guilliman BlueGlaze (discontinued) | Neon BlueScale75 | 5.3 近い色なし |
| Hashut CopperLayer | Moonstone AlchemyMetal n' Alchemy | 7.1 近い色なし |
| Hawkshroud Yellow 1Tone Pro | Neon OrangeScale75 | 5.4 近い色なし |
| Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | Neon OrangeScale75 | 1.4 ほぼ同一 |
| Hawkshroud Yellow 3Tone Pro | Yellow NaplesScale75 | 0.6 ほぼ同一 |
| Hawkshroud Yellow 4Tone Pro | Yellow CodeScale75 | 2.2 かなり近い |
| Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | Vanilla Ice CreamScale75 | 3.7 近い |
| Hellion GreenDry | Hellbound FleshScale75 | 11.2 近い色なし |
| Hexos PalesunDry | Primary YellowScale75 | 0.7 ほぼ同一 |
| Hierotek Green 1Tone Pro | Sap GreenScale75 | 3.3 近い |
| Hierotek Green 2Tone Pro | Greenskin FleshScale75 | 4.2 近い |
| Hierotek Green 3Tone Pro | Cthulhu GreenScale75 | 3.7 近い |
| Hierotek Green 4Tone Pro | Irati GreenScaleColor | 5.8 近い色なし |
| Hierotek Green 5Tone Pro | Green-Eyed MonsterScale75 | 5.7 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 1Tone Pro | VioletScale75 | 4.7 近い |
| Hive Fleet Purple 2Tone Pro | Nightmare VioletScale75 | 3.4 近い |
| Hive Fleet Purple 3Tone Pro | Pastel VioletScale75 | 6.2 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 4Tone Pro | Pastel VioletScale75 | 9.0 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 5Tone Pro | Cobalt Violet GreyScale75 | 8.9 近い色なし |
| Hoeth Blue (Dry)Dry | Lazy BlueScale75 | 8.7 近い色なし |
| Hoeth Blue (Layer)Layer | Primary BlueScale75 | 5.6 近い色なし |
| Imrik BlueDry | Lazy BlueScale75 | 8.1 近い色なし |
| Incubi DarknessBase | Ego GreenScale75 | 4.7 近い |
| IronbreakerLayer | Heavy MetalMetal n' Alchemy | 2.0 かなり近い |
| Jokaero OrangeBase | Neon RedScale75 | 2.1 かなり近い |
| Kabalite GreenLayer | Surfer Orc FleshScale75 | 6.2 近い色なし |
| Kakophoni PurpleLayer | Pastel VioletScale75 | 8.9 近い色なし |
| Kantor BlueBase | Ocean BlueScale75 | 4.0 近い |
| Karak StoneLayer | Ss Camo Yellow SandScale75 | 5.0 近い色なし |
| Kasrkin Green 1Tone Pro | Despair GreenScale75 | 5.1 近い色なし |
| Kasrkin Green 2Tone Pro | Bay Leaf GreenScale75 | 3.0 かなり近い |
| Kasrkin Green 3Tone Pro | Slimer GreenScale75 | 3.7 近い |
| Kasrkin Green 4Tone Pro | Slimer GreenScale75 | 8.2 近い色なし |
| Kasrkin Green 5Tone Pro | Olive Green 44Scale75 | 7.1 近い色なし |
| Khemri Sands 1Tone Pro | Cokum CopperScale75 | 4.9 近い |
| Khemri Sands 2Tone Pro | Ss Camo Medium BrownScale75 | 5.8 近い色なし |
| Khemri Sands 3Tone Pro | Roasted HogScale75 | 4.4 近い |
| Khemri Sands 4Tone Pro | HoneyScale75 | 1.2 ほぼ同一 |
| Khemri Sands 5Tone Pro | Intense Yellow (SART-19)Scalecolor Artist | 1.2 ほぼ同一 |
| Khorne RedBase | Burgundy Wine RedScale75 | 4.3 近い |
| KindleflameDry | Milan PinkScale75 | 6.6 近い色なし |
| Kislev FleshLayer | Gelbbraun BrownScale75 | 1.7 かなり近い |
| Knight-Questor FleshLayer | Smoke GrayScale75 | 10.0 近い色なし |
| Krieg KhakiLayer | Panzer YellowScale75 | 4.1 近い |
| Kruleboyz Green 1Tone Pro | Slimer GreenScale75 | 3.2 近い |
| Kruleboyz Green 2Tone Pro | Slimer GreenScale75 | 6.0 近い色なし |
| Kruleboyz Green 3Tone Pro | Sherwood GreenScaleColor | 4.5 近い |
| Kruleboyz Green 4Tone Pro | Undead FleshScale75 | 3.1 近い |
| Kruleboyz Green 5Tone Pro | Pale Emerald GreenScale75 | 3.0 近い |
| Lamenters YellowGlaze (discontinued) | Lemon YellowScale75 | 2.1 かなり近い |
| LeadbelcherBase | Heavy MetalMetal n' Alchemy | 8.6 近い色なし |
| Liberator GoldLayer | Amber AlchemyMetal n' Alchemy | 3.2 近い |
| Longbeard GreyDry | BirchScaleColor | 2.1 かなり近い |
| Loren ForestLayer | Slimer GreenScale75 | 6.0 近い色なし |
| Lothern BlueLayer | Lazy BlueScale75 | 7.4 近い色なし |
| Lucius LilacDry | Cobalt Violet GreyScale75 | 13.8 近い色なし |
| Lugganath OrangeLayer | Milan PinkScale75 | 6.6 近い色なし |
| Lustria Green 1Tone Pro | Greenskin FleshScale75 | 3.7 近い |
| Lustria Green 2Tone Pro | Cthulhu GreenScale75 | 4.2 近い |
| Lustria Green 3Tone Pro | Cthulhu GreenScale75 | 2.2 かなり近い |
| Lustria Green 4Tone Pro | Alizarin GreenScale75 | 4.1 近い |
| Lustria Green 5Tone Pro | Valyrian GreenScale75 | 2.6 かなり近い |
| Macragge BlueBase | Light UltramarineScale75 | 4.5 近い |
| Magnus the Red 1Tone Pro | Sunset PurpleScaleColor | 6.9 近い色なし |
| Magnus the Red 2Tone Pro | Dark VioletScale75 | 2.6 かなり近い |
| Magnus the Red 3Tone Pro | PurpleScale75 | 9.4 近い色なし |
| Magnus the Red 4Tone Pro | PurpleScale75 | 4.1 近い |
| Magnus the Red 5Tone Pro | MagentaScale75 | 6.6 近い色なし |
| Mechanicus Standard GreyBase | Rogue GreyScale75 | 4.1 近い |
| Megaboss Yellow 1Tone Pro | Yellow NaplesScale75 | 4.4 近い |
| Megaboss Yellow 2Tone Pro | Yellow CodeScale75 | 2.0 かなり近い |
| Megaboss Yellow 3Tone Pro | Sol YellowScaleColor | 2.2 かなり近い |
| Megaboss Yellow 4Tone Pro | Wasp YellowScale75 | 2.7 かなり近い |
| Megaboss Yellow 5Tone Pro | Lilith YellowScale75 | 2.6 かなり近い |
| Mephiston RedBase | Antares RedScaleColor | 3.2 近い |
| Moot GreenLayer | Valyrian GreenScale75 | 2.9 かなり近い |
| Mournfang BrownBase | Hastur PurpleScale75 | 3.8 近い |
| Naggaroth NightBase | Violet BlueScale75 | 5.2 近い色なし |
| Necrolith Bone 1Tone Pro | SandalwoodScaleColor | 6.6 近い色なし |
| Necrolith Bone 2Tone Pro | Us Medium BrownScale75 | 3.9 近い |
| Necrolith Bone 3Tone Pro | BuffScale75 | 1.3 ほぼ同一 |
| Necrolith Bone 4Tone Pro | Thar BrownScaleColor | 3.2 近い |
| Necrolith Bone 5Tone Pro | Mojave WhiteScaleColor | 3.3 近い |
| Necron CompoundDry | Heavy MetalMetal n' Alchemy | 10.0 近い色なし |
| Niblet GreenDry | Valyrian GreenScale75 | 7.4 近い色なし |
| Nurgling Green (Dry)Dry | Bile GreenScale75 | 5.2 近い色なし |
| Nurgling Green (Layer)Layer | Undead FleshScale75 | 2.9 かなり近い |
| Ogryn CamoLayer | Fall GreenScaleColor | 4.2 近い |
| Pallid Wych FleshLayer | BirchScaleColor | 4.0 近い |
| Phalanx YellowLayer | Marduk YellowScale75 | 2.6 かなり近い |
| Pink HorrorLayer | PurpleScale75 | 4.0 近い |
| Plague Toad Venom 1Tone Pro | Jade GreenScale75 | 3.0 かなり近い |
| Plague Toad Venom 2Tone Pro | Spring GreenScale75 | 1.4 ほぼ同一 |
| Plague Toad Venom 3Tone Pro | Valyrian GreenScale75 | 6.8 近い色なし |
| Plague Toad Venom 4Tone Pro | Bile GreenScale75 | 7.1 近い色なし |
| Plague Toad Venom 5Tone Pro | Toxic Waste GreenScale75 | 2.8 かなり近い |
| Praxeti WhiteDry | Art WhiteScale75 | 0.0 ほぼ同一 |
| Rakarth FleshBase | NacarScaleColor | 6.4 近い色なし |
| Ratskin FleshBase | Blackert BrownScale75 | 3.9 近い |
| Retributor ArmourBase | Amber AlchemyMetal n' Alchemy | 8.2 近い色なし |
| Rhinox HideBase | Indian ShadowScaleColor | 3.1 近い |
| Runefang SteelLayer | Speed MetalMetal n' Alchemy | 6.2 近い色なし |
| Runelord BrassBase | Heavy MetalMetal n' Alchemy | 8.9 近い色なし |
| Russ GreyLayer | Pastel BlueScale75 | 6.8 近い色なし |
| Ryza RustDry | OrangeScale75 | 3.1 近い |
| Scinari Blue 1Tone Pro | Mediterranean BlueScaleColor | 5.6 近い色なし |
| Scinari Blue 2Tone Pro | Mediterranean BlueScaleColor | 1.8 かなり近い |
| Scinari Blue 3Tone Pro | Jorildyn TurquoiseScale75 | 1.1 ほぼ同一 |
| Scinari Blue 4Tone Pro | Dull BlueScale75 | 2.1 かなり近い |
| Scinari Blue 5Tone Pro | Lazy BlueScale75 | 4.9 近い |
| Screamer PinkBase | PurpleScale75 | 7.9 近い色なし |
| Screaming BellBase | Moonstone AlchemyMetal n' Alchemy | 10.3 近い色なし |
| Screaming SkullLayer | Panzer YellowScale75 | 5.5 近い色なし |
| Seraphon Blue 1Tone Pro | Ego GreenScale75 | 3.1 近い |
| Seraphon Blue 2Tone Pro | Ego GreenScale75 | 5.2 近い色なし |
| Seraphon Blue 3Tone Pro | Vanity BlueScale75 | 5.2 近い色なし |
| Seraphon Blue 4Tone Pro | Turquoise BlueScale75 | 7.7 近い色なし |
| Seraphon Blue 5Tone Pro | Lazy BlueScale75 | 9.9 近い色なし |
| Shalaxi Violet 1Tone Pro | VioletScale75 | 7.1 近い色なし |
| Shalaxi Violet 2Tone Pro | Dark UltramarineScale75 | 5.5 近い色なし |
| Shalaxi Violet 3Tone Pro | Light UltramarineScale75 | 5.1 近い色なし |
| Shalaxi Violet 4Tone Pro | Amethyst LilacScale75 | 2.3 かなり近い |
| Shalaxi Violet 5Tone Pro | Light SkyScale75 | 3.6 近い |
| SigmariteDry | Ss Camo Yellow SandScale75 | 2.3 かなり近い |
| Skarsnik GreenLayer | Caribbean BlueScaleColor | 9.1 近い色なし |
| Skavenblight DingeLayer | Titanium GrayScale75 | 3.9 近い |
| Skink BlueDry | Lazy BlueScale75 | 8.6 近い色なし |
| Skrag BrownLayer | Red Brown 44Scale75 | 3.5 近い |
| Skullcrusher BrassLayer | Amber AlchemyMetal n' Alchemy | 5.1 近い色なし |
| Slaanesh Grey (Dry)Dry | Titanium White (SFL-01)Floww Oils | 7.7 近い色なし |
| Slaanesh Grey (Layer)Layer | Cobalt Violet GreyScale75 | 3.9 近い |
| Sons of Horus GreenLayer | Bering BlueScaleColor | 2.6 かなり近い |
| Sotek GreenLayer | Vanity BlueScale75 | 5.6 近い色なし |
| Squig OrangeLayer | Vulcan OrangeScale75 | 8.0 近い色なし |
| Steel Legion DrabBase | Olive GreenScale75 | 2.7 かなり近い |
| Stegadon Scale GreenBase | TurquoiseScale75 | 3.7 近い |
| StormfangDry | Dried LavenderScale75 | 11.6 近い色なし |
| Stormhost SilverLayer | Speed MetalMetal n' Alchemy | 7.8 近い色なし |
| Stormvermin FurLayer | Rainy GreyScaleColor | 4.2 近い |
| Stormwolf Blue 1Tone Pro | Cantabric BlueScaleColor | 3.2 近い |
| Stormwolf Blue 2Tone Pro | Innsmouth BlueScale75 | 5.1 近い色なし |
| Stormwolf Blue 3Tone Pro | Ocean GrayScale75 | 3.0 かなり近い |
| Stormwolf Blue 4Tone Pro | Lazy BlueScale75 | 10.9 近い色なし |
| Stormwolf Blue 5Tone Pro | Lazy BlueScale75 | 11.2 近い色なし |
| Straken GreenLayer | Sherwood GreenScaleColor | 5.0 近い色なし |
| Sybarite GreenLayer | Alizarin GreenScale75 | 6.0 近い色なし |
| Sycorax BronzeLayer | Amber AlchemyMetal n' Alchemy | 5.3 近い色なし |
| Sylvaneth BarkDry | Basic FleshScaleColor | 4.2 近い |
| Ta'unar Ochre 1Tone Pro | Mars OrangeScaleColor | 2.7 かなり近い |
| Ta'unar Ochre 2Tone Pro | Melange BrownScale75 | 7.0 近い色なし |
| Ta'unar Ochre 3Tone Pro | Tiamat OrangeScale75 | 4.1 近い |
| Ta'unar Ochre 4Tone Pro | Ishtar PinkScale75 | 3.7 近い |
| Ta'unar Ochre 5Tone Pro | Golden SkinScaleColor | 1.4 ほぼ同一 |
| Tallarn SandLayer | Sahara YellowScaleColor | 2.9 かなり近い |
| Tau Light OchreLayer | Peanut ButterScale75 | 2.0 かなり近い |
| Teclis BlueLayer | Primary BlueScale75 | 3.5 近い |
| Temple Guard BlueLayer | Turquoise BlueScale75 | 2.1 かなり近い |
| Terminatus StoneDry | Mojave WhiteScaleColor | 4.1 近い |
| The Fang GreyBase | Innsmouth BlueScale75 | 2.8 かなり近い |
| Thousand Sons BlueBase | Lazy BlueScale75 | 2.3 かなり近い |
| Thunderhawk Blue (Dry)Dry | Lazy BlueScale75 | 6.2 近い色なし |
| Thunderhawk Blue (Layer)Layer | Adriatic BlueScaleColor | 6.1 近い色なし |
| Troll Slayer OrangeLayer | Permanent OrangeScale75 | 3.6 近い |
| Tuskgor FurLayer | Blood RedScaleColor | 3.2 近い |
| Tyrant SkullDry | Panzer YellowScale75 | 1.3 ほぼ同一 |
| Ulthuan GreyLayer | Sexy Zombie SkinScale75 | 7.4 近い色なし |
| Ultramar Blue 1Tone Pro | Ocean BlueScale75 | 3.5 近い |
| Ultramar Blue 2Tone Pro | Navy BlueScaleColor | 4.9 近い |
| Ultramar Blue 3Tone Pro | Mediterranean BlueScaleColor | 3.0 近い |
| Ultramar Blue 4Tone Pro | Amarth BlueScale75 | 5.3 近い色なし |
| Ultramar Blue 5Tone Pro | Neon BlueScale75 | 8.3 近い色なし |
| Underhive AshDry | Panzer YellowScale75 | 4.1 近い |
| Ungor FleshLayer | Gelbbraun BrownScale75 | 2.3 かなり近い |
| Ushabti BoneLayer | Panzer YellowScale75 | 5.2 近い色なし |
| Verminlord HideDry | Blackert BrownScale75 | 4.7 近い |
| Waaagh! FleshBase | Greenskin FleshScale75 | 1.6 かなり近い |
| Warboss GreenLayer | Slimer GreenScale75 | 7.1 近い色なし |
| Warpfiend GreyLayer | Violet GreyScale75 | 1.9 かなり近い |
| Warplock BronzeBase | Moonstone AlchemyMetal n' Alchemy | 12.9 近い色なし |
| Warpstone GlowLayer | Cthulhu GreenScale75 | 2.1 かなり近い |
| Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | Valyrian GreenScale75 | 7.4 近い色なし |
| Wazdakka RedLayer | Mayhem RedScale75 | 3.1 近い |
| White ScarLayer | Art WhiteScale75 | 0.0 ほぼ同一 |
| Wild Rider RedLayer | Red LabelScale75 | 3.2 近い |
| Word Bearers RedLayer | Hastur PurpleScale75 | 2.3 かなり近い |
| Wrack WhiteDry | Art WhiteScale75 | 1.0 ほぼ同一 |
| Xereus PurpleLayer | Nightmare VioletScale75 | 2.5 かなり近い |
| XV-88Base | Raw SiennaScale75 | 3.5 近い |
| Yriel YellowLayer | Sol YellowScaleColor | 4.0 近い |
| Zamesi DesertLayer | Intense Yellow (SART-19)Scalecolor Artist | 1.2 ほぼ同一 |
| Zandri DustBase | Graugr?n GrayScale75 | 4.2 近い |
同じカタログから、同じ方法で算出しています。