シタデルの315色のうち、141色にTwo Thin Coatsで視認上近い色が見つかりました。うち7色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| シタデル | 最も近いTwo Thin Coats | ΔE |
|---|---|---|
| Abaddon BlackBase | Doom Death BlackWave 1 | 8.5 近い色なし |
| Administratum GreyLayer | Carcharodon GreyWave 1 | 5.9 近い色なし |
| Ahriman BlueLayer | Cursed BlueWave 2 | 7.1 近い色なし |
| Alaitoc BlueLayer | Eldar RobeWave 3 | 3.2 近い |
| Altdorf Guard BlueLayer | Eldar RobeWave 3 | 1.9 かなり近い |
| Astorath RedDry | Fanatic OrangeWave 1 | 0.9 ほぼ同一 |
| Auric Armour GoldLayer | Top BrassWave 2 | 3.1 近い |
| Averland SunsetBase | Yellow FlameWave 1 | 2.6 かなり近い |
| Baharroth BlueLayer | Omega BlueWave 3 | 4.9 近い |
| Balor BrownLayer | Boot Strap BrownWave 3 | 10.4 近い色なし |
| Balthasar GoldBase | Steampunk CopperWave 2 | 8.9 近い色なし |
| Baneblade BrownLayer | SandstoneWave 1 | 1.8 かなり近い |
| Bestigor FleshLayer | Gyzmo FurWave 2 | 1.5 かなり近い |
| Blackstone Void 1Tone Pro | Doom Death BlackWave 1 | 15.8 近い色なし |
| Blackstone Void 2Tone Pro | Cold Corpse BlueWave 1 | 2.5 かなり近い |
| Blackstone Void 3Tone Pro | Incubus PurpleWave 3 | 2.7 かなり近い |
| Blackstone Void 4Tone Pro | Carcharodon GreyWave 1 | 2.7 かなり近い |
| Blackstone Void 5Tone Pro | White StarWave 1 | 1.5 かなり近い |
| BloodletterGlaze (discontinued) | Apocalypse SkyWave 3 | 9.1 近い色なし |
| Bloodreaver FleshLayer | Dread RedWave 2 | 4.8 近い |
| Bloodtoof Red 1Tone Pro | Berserker RedWave 1 | 2.9 かなり近い |
| Bloodtoof Red 2Tone Pro | Sanguine ScarletWave 1 | 5.4 近い色なし |
| Bloodtoof Red 3Tone Pro | Emperor RedWave 3 | 6.2 近い色なし |
| Bloodtoof Red 4Tone Pro | Demon RedWave 1 | 2.8 かなり近い |
| Bloodtoof Red 5Tone Pro | Centurion RedWave 3 | 2.5 かなり近い |
| Blue Gorkshroom 1Tone Pro | Abyss BlueWave 2 | 13.2 近い色なし |
| Blue Gorkshroom 2Tone Pro | Abyss BlueWave 2 | 7.0 近い色なし |
| Blue Gorkshroom 3Tone Pro | Eldar RobeWave 3 | 1.5 ほぼ同一 |
| Blue Gorkshroom 4Tone Pro | Witching Hour BlueWave 2 | 4.8 近い |
| Blue Gorkshroom 5Tone Pro | Enchantment BlueWave 3 | 2.6 かなり近い |
| Blue HorrorLayer | Decadent PurpleWave 3 | 11.8 近い色なし |
| Brass ScorpionLayer | Overlord BrassWave 2 | 5.5 近い色なし |
| Bugmans GlowBase | Boar HideWave 1 | 4.3 近い |
| Cadian FleshtoneLayer | Dwarven SkinWave 1 | 5.7 近い色なし |
| Caledor SkyBase | Witching Hour BlueWave 2 | 3.4 近い |
| Calgar BlueLayer | Elysium BlueWave 1 | 3.1 近い |
| Caliban GreenBase | Emerald GreenWave 1 | 11.4 近い色なし |
| Canoptek AlloyLayer | Dwarven IronWave 2 | 12.4 近い色なし |
| Carmine Blades 1Tone Pro | Amphora RedWave 3 | 6.8 近い色なし |
| Carmine Blades 2Tone Pro | Dread RedWave 2 | 5.4 近い色なし |
| Carmine Blades 3Tone Pro | Sanguine ScarletWave 1 | 9.8 近い色なし |
| Carmine Blades 4Tone Pro | Sanguine ScarletWave 1 | 7.1 近い色なし |
| Carmine Blades 5Tone Pro | Scarab RedWave 3 | 3.4 近い |
| Carthalos Skin 1Tone Pro | Doom Death BlackWave 1 | 11.2 近い色なし |
| Carthalos Skin 2Tone Pro | Berserker RedWave 1 | 8.9 近い色なし |
| Carthalos Skin 3Tone Pro | Berserker RedWave 1 | 4.9 近い |
| Carthalos Skin 4Tone Pro | Dread RedWave 2 | 4.3 近い |
| Carthalos Skin 5Tone Pro | Paladin FleshWave 2 | 1.9 かなり近い |
| Castellan GreenBase | Emerald GreenWave 1 | 8.7 近い色なし |
| Castellax BronzeLayer | Steampunk CopperWave 2 | 11.0 近い色なし |
| Celestine Skin 1Tone Pro | Dwarven SkinWave 1 | 6.9 近い色なし |
| Celestine Skin 2Tone Pro | Orange FlareWave 1 | 6.4 近い色なし |
| Celestine Skin 3Tone Pro | Orange FlareWave 1 | 4.7 近い |
| Celestine Skin 4Tone Pro | Orange FlareWave 1 | 4.0 近い |
| Celestine Skin 5Tone Pro | Elven SkinWave 1 | 8.3 近い色なし |
| Celestra GreyBase | Frost BlueWave 3 | 6.7 近い色なし |
| Ceramite WhiteBase | White StarWave 1 | 1.5 かなり近い |
| Changeling PinkDry | Neo PinkWave 2 | 3.7 近い |
| Chotec Orange 1Tone Pro | Sanguine ScarletWave 1 | 1.8 かなり近い |
| Chotec Orange 2Tone Pro | Hellspawn RedWave 2 | 3.1 近い |
| Chotec Orange 3Tone Pro | Fanatic OrangeWave 1 | 1.7 かなり近い |
| Chotec Orange 4Tone Pro | Fanatic OrangeWave 1 | 9.1 近い色なし |
| Chotec Orange 5Tone Pro | Solar FlareWave 3 | 2.9 かなり近い |
| Chronus BlueDry | Gigawatt BlueWave 2 | 6.2 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 1Tone Pro | Oxidation GreenWave 3 | 11.0 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 2Tone Pro | Hydra GreenWave 2 | 8.0 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 3Tone Pro | Oxidation GreenWave 3 | 6.8 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 4Tone Pro | Shadow BlueWave 3 | 7.4 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 5Tone Pro | Mythic TurquoiseWave 3 | 7.5 近い色なし |
| Daemonette HideBase | Sorcerer's CloakWave 1 | 7.9 近い色なし |
| Dark ReaperLayer | Hydra GreenWave 2 | 2.3 かなり近い |
| Dataslate Grey 1Tone Pro | Doom Death BlackWave 1 | 6.6 近い色なし |
| Dataslate Grey 2Tone Pro | Doom Death BlackWave 1 | 4.8 近い |
| Dataslate Grey 3Tone Pro | Ashen GreyWave 2 | 2.7 かなり近い |
| Dataslate Grey 4Tone Pro | Wizard GreyWave 1 | 4.2 近い |
| Dataslate Grey 5Tone Pro | Mythril BladeWave 1 | 4.7 近い |
| Dawnstone (Dry)Dry | Carcharodon GreyWave 1 | 5.4 近い色なし |
| Dawnstone (Layer)Layer | Rodent GreyWave 2 | 3.6 近い |
| Death Guard GreenBase | Ranger CloakWave 2 | 4.6 近い |
| Deathclaw BrownLayer | Evil Eye RedWave 2 | 4.8 近い |
| Deathworld ForestBase | Fury GreenWave 2 | 7.6 近い色なし |
| Dechala LilacLayer | Amulet PurpleWave 2 | 3.8 近い |
| Deepkin FleshLayer | Green BeretWave 2 | 7.1 近い色なし |
| Doombull BrownLayer | Berserker RedWave 1 | 6.6 近い色なし |
| Dorn YellowLayer | Sun Bleach YellowWave 3 | 5.0 近い |
| Dryad BarkBase | Doom Death BlackWave 1 | 3.5 近い |
| Eldar FleshDry | Ares FleshWave 2 | 4.7 近い |
| Elysian GreenLayer | Ethereal GreenWave 1 | 7.5 近い色なし |
| Emperor’s ChildrenLayer | Cyber PinkWave 3 | 4.8 近い |
| Enrapturess Dusk 1Tone Pro | Enchantress PurpleWave 3 | 14.8 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 2Tone Pro | Amethyst RayneWave 1 | 8.4 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 3Tone Pro | Cold Corpse BlueWave 1 | 8.4 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 4Tone Pro | Incubus PurpleWave 3 | 6.0 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 5Tone Pro | Enticing PurpleWave 3 | 2.2 かなり近い |
| Eshin GreyLayer | Cold Corpse BlueWave 1 | 3.5 近い |
| Etherium BlueDry | Decadent PurpleWave 3 | 11.8 近い色なし |
| Evil Sunz ScarletLayer | Demon RedWave 1 | 3.9 近い |
| Eye of Terror 1Tone Pro | Emperor RedWave 3 | 6.4 近い色なし |
| Eye of Terror 2Tone Pro | Emperor RedWave 3 | 6.1 近い色なし |
| Eye of Terror 3Tone Pro | Emperor RedWave 3 | 10.5 近い色なし |
| Eye of Terror 4Tone Pro | Cyber PinkWave 3 | 5.1 近い色なし |
| Eye of Terror 5Tone Pro | Cyber PinkWave 3 | 7.6 近い色なし |
| Fenrisian GreyLayer | Seafarer BlueWave 3 | 5.9 近い色なし |
| Fire Dragon BrightLayer | Orange FlareWave 1 | 7.0 近い色なし |
| Flash Gitz YellowLayer | Sun Bleach YellowWave 3 | 5.0 近い |
| Flayed One FleshLayer | Vampire FangWave 1 | 8.2 近い色なし |
| Fulgrim PinkLayer | Neo PinkWave 2 | 3.7 近い |
| Fulgurite CopperLayer | Platinum CrownWave 2 | 8.8 近い色なし |
| Gauss Blaster GreenLayer | Ghoul GreenWave 2 | 6.8 近い色なし |
| Gehenna's GoldLayer | Battle Axe BrassWave 2 | 6.0 近い色なし |
| Genestealer PurpleLayer | Sorcerer's CloakWave 1 | 6.2 近い色なし |
| Gnarlwood 1Tone Pro | Doom Death BlackWave 1 | 6.4 近い色なし |
| Gnarlwood 2Tone Pro | Cuirass LeatherWave 1 | 2.2 かなり近い |
| Gnarlwood 3Tone Pro | Dust BowlWave 1 | 3.7 近い |
| Gnarlwood 4Tone Pro | Bitz O' TinWave 3 | 4.2 近い |
| Gnarlwood 5Tone Pro | SandstoneWave 1 | 5.2 近い色なし |
| Golden GriffonDry | Overlord BrassWave 2 | 7.1 近い色なし |
| Golgfag BrownDry | Dry Rust BrownWave 2 | 3.5 近い |
| Gorthor BrownLayer | Boar HideWave 1 | 5.3 近い色なし |
| Green Morkshroom 1Tone Pro | Hydra GreenWave 2 | 9.5 近い色なし |
| Green Morkshroom 2Tone Pro | Traitor GreenWave 3 | 5.7 近い色なし |
| Green Morkshroom 3Tone Pro | Legion GreenWave 3 | 5.0 近い色なし |
| Green Morkshroom 4Tone Pro | Jade GreenWave 2 | 3.3 近い |
| Green Morkshroom 5Tone Pro | Ghoul GreenWave 2 | 5.3 近い色なし |
| Guilliman BlueGlaze (discontinued) | Seafarer BlueWave 3 | 3.3 近い |
| Hashut CopperLayer | Steampunk CopperWave 2 | 6.5 近い色なし |
| Hawkshroud Yellow 1Tone Pro | Skulker YellowWave 1 | 5.4 近い色なし |
| Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | Skulker YellowWave 1 | 1.3 ほぼ同一 |
| Hawkshroud Yellow 3Tone Pro | Yellow FlameWave 1 | 4.6 近い |
| Hawkshroud Yellow 4Tone Pro | Serpent Eye YellowWave 3 | 2.5 かなり近い |
| Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | Ambush YellowWave 3 | 5.1 近い色なし |
| Hellion GreenDry | Ghoul GreenWave 2 | 6.8 近い色なし |
| Hexos PalesunDry | Sun Bleach YellowWave 3 | 5.0 近い |
| Hierotek Green 1Tone Pro | Emerald GreenWave 1 | 14.3 近い色なし |
| Hierotek Green 2Tone Pro | Emerald GreenWave 1 | 8.5 近い色なし |
| Hierotek Green 3Tone Pro | Emerald GreenWave 1 | 11.2 近い色なし |
| Hierotek Green 4Tone Pro | Carapace GreenWave 3 | 8.4 近い色なし |
| Hierotek Green 5Tone Pro | Ghoul GreenWave 2 | 5.4 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 1Tone Pro | Amethyst RayneWave 1 | 13.7 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 2Tone Pro | Enchantress PurpleWave 3 | 8.6 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 3Tone Pro | Sorcerer's CloakWave 1 | 6.3 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 4Tone Pro | Emperor's PurpleWave 3 | 6.9 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 5Tone Pro | Runic PurpleWave 1 | 4.0 近い |
| Hoeth Blue (Dry)Dry | Gigawatt BlueWave 2 | 4.1 近い |
| Hoeth Blue (Layer)Layer | Leviathan BlueWave 2 | 2.2 かなり近い |
| Imrik BlueDry | Gigawatt BlueWave 2 | 4.2 近い |
| Incubi DarknessBase | Traitor GreenWave 3 | 5.8 近い色なし |
| IronbreakerLayer | Dwarven IronWave 2 | 7.4 近い色なし |
| Jokaero OrangeBase | Fanatic OrangeWave 1 | 3.7 近い |
| Kabalite GreenLayer | Jade GreenWave 2 | 8.6 近い色なし |
| Kakophoni PurpleLayer | Emperor's PurpleWave 3 | 5.9 近い色なし |
| Kantor BlueBase | Abyss BlueWave 2 | 13.8 近い色なし |
| Karak StoneLayer | Kronos FleshWave 2 | 3.0 かなり近い |
| Kasrkin Green 1Tone Pro | War Master GreenWave 3 | 14.5 近い色なし |
| Kasrkin Green 2Tone Pro | Emerald GreenWave 1 | 8.1 近い色なし |
| Kasrkin Green 3Tone Pro | Ethereal GreenWave 1 | 8.5 近い色なし |
| Kasrkin Green 4Tone Pro | Orc HideWave 2 | 5.6 近い色なし |
| Kasrkin Green 5Tone Pro | Orc HideWave 2 | 4.1 近い |
| Khemri Sands 1Tone Pro | Noble Steed BrownWave 2 | 9.0 近い色なし |
| Khemri Sands 2Tone Pro | Boot Strap BrownWave 3 | 12.0 近い色なし |
| Khemri Sands 3Tone Pro | Dark Sun YellowWave 1 | 5.7 近い色なし |
| Khemri Sands 4Tone Pro | Dark Sun YellowWave 1 | 4.8 近い |
| Khemri Sands 5Tone Pro | Skulker YellowWave 1 | 5.5 近い色なし |
| Khorne RedBase | Berserker RedWave 1 | 8.9 近い色なし |
| KindleflameDry | Orange FlareWave 1 | 3.6 近い |
| Kislev FleshLayer | Pale SkinWave 3 | 4.1 近い |
| Knight-Questor FleshLayer | Barbarian BrawnWave 1 | 4.9 近い |
| Krieg KhakiLayer | Zombie RotWave 3 | 3.0 近い |
| Kruleboyz Green 1Tone Pro | Ethereal GreenWave 1 | 3.4 近い |
| Kruleboyz Green 2Tone Pro | Ethereal GreenWave 1 | 3.2 近い |
| Kruleboyz Green 3Tone Pro | Ranger CloakWave 2 | 4.0 近い |
| Kruleboyz Green 4Tone Pro | Gung-ho GreenWave 2 | 5.2 近い色なし |
| Kruleboyz Green 5Tone Pro | Zombie RotWave 3 | 2.6 かなり近い |
| Lamenters YellowGlaze (discontinued) | Sun Bleach YellowWave 3 | 3.2 近い |
| LeadbelcherBase | Dwarven IronWave 2 | 4.0 近い |
| Liberator GoldLayer | Top BrassWave 2 | 7.9 近い色なし |
| Longbeard GreyDry | Twin Suns YellowWave 3 | 8.8 近い色なし |
| Loren ForestLayer | Ethereal GreenWave 1 | 6.0 近い色なし |
| Lothern BlueLayer | Seafarer BlueWave 3 | 2.5 かなり近い |
| Lucius LilacDry | Amulet PurpleWave 2 | 3.8 近い |
| Lugganath OrangeLayer | Orange FlareWave 1 | 3.6 近い |
| Lustria Green 1Tone Pro | Emerald GreenWave 1 | 11.6 近い色なし |
| Lustria Green 2Tone Pro | Emerald GreenWave 1 | 11.6 近い色なし |
| Lustria Green 3Tone Pro | Ethereal GreenWave 1 | 9.8 近い色なし |
| Lustria Green 4Tone Pro | Carapace GreenWave 3 | 8.4 近い色なし |
| Lustria Green 5Tone Pro | Talisman GreenWave 2 | 6.5 近い色なし |
| Macragge BlueBase | Abyss BlueWave 2 | 6.8 近い色なし |
| Magnus the Red 1Tone Pro | Amphora RedWave 3 | 7.2 近い色なし |
| Magnus the Red 2Tone Pro | Enchantress PurpleWave 3 | 10.5 近い色なし |
| Magnus the Red 3Tone Pro | Sword Hilt BurgundyWave 1 | 11.1 近い色なし |
| Magnus the Red 4Tone Pro | Sword Hilt BurgundyWave 1 | 10.5 近い色なし |
| Magnus the Red 5Tone Pro | Glistening GumsWave 1 | 6.3 近い色なし |
| Mechanicus Standard GreyBase | Hydra GreenWave 2 | 3.3 近い |
| Megaboss Yellow 1Tone Pro | Yellow FlameWave 1 | 1.8 かなり近い |
| Megaboss Yellow 2Tone Pro | Serpent Eye YellowWave 3 | 2.2 かなり近い |
| Megaboss Yellow 3Tone Pro | Sun Bleach YellowWave 3 | 3.7 近い |
| Megaboss Yellow 4Tone Pro | Sun Bleach YellowWave 3 | 1.4 ほぼ同一 |
| Megaboss Yellow 5Tone Pro | Sun Bleach YellowWave 3 | 3.5 近い |
| Mephiston RedBase | Sanguine ScarletWave 1 | 1.2 ほぼ同一 |
| Moot GreenLayer | Talisman GreenWave 2 | 6.6 近い色なし |
| Mournfang BrownBase | Berserker RedWave 1 | 7.1 近い色なし |
| Naggaroth NightBase | Amethyst RayneWave 1 | 5.9 近い色なし |
| Necrolith Bone 1Tone Pro | SandstoneWave 1 | 3.8 近い |
| Necrolith Bone 2Tone Pro | Argonaut SkinWave 2 | 2.6 かなり近い |
| Necrolith Bone 3Tone Pro | Kronos FleshWave 2 | 3.8 近い |
| Necrolith Bone 4Tone Pro | Pale SkinWave 3 | 3.8 近い |
| Necrolith Bone 5Tone Pro | Green BeretWave 2 | 6.1 近い色なし |
| Necron CompoundDry | Blue SteelWave 3 | 3.5 近い |
| Niblet GreenDry | Talisman GreenWave 2 | 2.4 かなり近い |
| Nurgling Green (Dry)Dry | Troll Snot GreenWave 2 | 5.1 近い色なし |
| Nurgling Green (Layer)Layer | Orc HideWave 2 | 2.9 かなり近い |
| Ogryn CamoLayer | Gung-ho GreenWave 2 | 7.0 近い色なし |
| Pallid Wych FleshLayer | Trooper WhiteWave 1 | 7.4 近い色なし |
| Phalanx YellowLayer | Sun Bleach YellowWave 3 | 3.3 近い |
| Pink HorrorLayer | Sword Hilt BurgundyWave 1 | 8.4 近い色なし |
| Plague Toad Venom 1Tone Pro | Ethereal GreenWave 1 | 4.1 近い |
| Plague Toad Venom 2Tone Pro | Carapace GreenWave 3 | 7.4 近い色なし |
| Plague Toad Venom 3Tone Pro | Talisman GreenWave 2 | 2.1 かなり近い |
| Plague Toad Venom 4Tone Pro | Talisman GreenWave 2 | 6.9 近い色なし |
| Plague Toad Venom 5Tone Pro | Craven YellowWave 2 | 7.7 近い色なし |
| Praxeti WhiteDry | White StarWave 1 | 1.5 かなり近い |
| Rakarth FleshBase | Carcharodon GreyWave 1 | 7.6 近い色なし |
| Ratskin FleshBase | Fire OpalWave 3 | 2.8 かなり近い |
| Retributor ArmourBase | Battle Axe BrassWave 2 | 3.2 近い |
| Rhinox HideBase | Royal CloakWave 1 | 5.9 近い色なし |
| Runefang SteelLayer | Platinum CrownWave 2 | 14.1 近い色なし |
| Runelord BrassBase | Chaos BronzeWave 3 | 9.2 近い色なし |
| Russ GreyLayer | Wolf GreyWave 1 | 4.1 近い |
| Ryza RustDry | Solar FlareWave 3 | 8.7 近い色なし |
| Scinari Blue 1Tone Pro | Eldar RobeWave 3 | 6.7 近い色なし |
| Scinari Blue 2Tone Pro | Eldar RobeWave 3 | 3.2 近い |
| Scinari Blue 3Tone Pro | Enchantment BlueWave 3 | 7.6 近い色なし |
| Scinari Blue 4Tone Pro | Enchantment BlueWave 3 | 4.2 近い |
| Scinari Blue 5Tone Pro | Cursed BlueWave 2 | 2.7 かなり近い |
| Screamer PinkBase | Sword Hilt BurgundyWave 1 | 9.0 近い色なし |
| Screaming BellBase | Steampunk CopperWave 2 | 2.6 かなり近い |
| Screaming SkullLayer | Twin Suns YellowWave 3 | 4.9 近い |
| Seraphon Blue 1Tone Pro | Hydra GreenWave 2 | 10.7 近い色なし |
| Seraphon Blue 2Tone Pro | Hydra GreenWave 2 | 7.6 近い色なし |
| Seraphon Blue 3Tone Pro | Legion GreenWave 3 | 7.6 近い色なし |
| Seraphon Blue 4Tone Pro | Antiquity GreenWave 3 | 6.0 近い色なし |
| Seraphon Blue 5Tone Pro | Omega BlueWave 3 | 4.4 近い |
| Shalaxi Violet 1Tone Pro | Enchantress PurpleWave 3 | 18.0 近い色なし |
| Shalaxi Violet 2Tone Pro | Marine BlueWave 1 | 9.9 近い色なし |
| Shalaxi Violet 3Tone Pro | Eldar RobeWave 3 | 5.9 近い色なし |
| Shalaxi Violet 4Tone Pro | Elysium BlueWave 1 | 6.4 近い色なし |
| Shalaxi Violet 5Tone Pro | Celestial BlueWave 1 | 7.4 近い色なし |
| SigmariteDry | Pale SkinWave 3 | 2.3 かなり近い |
| Skarsnik GreenLayer | Carapace GreenWave 3 | 7.2 近い色なし |
| Skavenblight DingeLayer | Doom Death BlackWave 1 | 3.6 近い |
| Skink BlueDry | Omega BlueWave 3 | 4.9 近い |
| Skrag BrownLayer | Noble Steed BrownWave 2 | 10.5 近い色なし |
| Skullcrusher BrassLayer | Top BrassWave 2 | 5.1 近い色なし |
| Slaanesh Grey (Dry)Dry | Decadent PurpleWave 3 | 5.9 近い色なし |
| Slaanesh Grey (Layer)Layer | Carcharodon GreyWave 1 | 6.1 近い色なし |
| Sons of Horus GreenLayer | Traitor GreenWave 3 | 6.4 近い色なし |
| Sotek GreenLayer | Legion GreenWave 3 | 7.1 近い色なし |
| Squig OrangeLayer | Rust OrangeWave 1 | 5.0 近い色なし |
| Steel Legion DrabBase | Eidolon GreyWave 2 | 9.8 近い色なし |
| Stegadon Scale GreenBase | Abyss BlueWave 2 | 7.9 近い色なし |
| StormfangDry | Seafarer BlueWave 3 | 8.0 近い色なし |
| Stormhost SilverLayer | Platinum CrownWave 2 | 15.1 近い色なし |
| Stormvermin FurLayer | Bitz O' TinWave 3 | 4.3 近い |
| Stormwolf Blue 1Tone Pro | Abyss BlueWave 2 | 5.5 近い色なし |
| Stormwolf Blue 2Tone Pro | Faust BlueWave 3 | 4.3 近い |
| Stormwolf Blue 3Tone Pro | Wolf GreyWave 1 | 5.1 近い色なし |
| Stormwolf Blue 4Tone Pro | Frost BlueWave 3 | 3.2 近い |
| Stormwolf Blue 5Tone Pro | Frost BlueWave 3 | 7.4 近い色なし |
| Straken GreenLayer | Ethereal GreenWave 1 | 3.3 近い |
| Sybarite GreenLayer | Carapace GreenWave 3 | 5.5 近い色なし |
| Sycorax BronzeLayer | Battle Axe BrassWave 2 | 7.9 近い色なし |
| Sylvaneth BarkDry | Dwarven SkinWave 1 | 4.4 近い |
| Ta'unar Ochre 1Tone Pro | Rust OrangeWave 1 | 6.5 近い色なし |
| Ta'unar Ochre 2Tone Pro | Dry Rust BrownWave 2 | 8.1 近い色なし |
| Ta'unar Ochre 3Tone Pro | Solar FlareWave 3 | 4.7 近い |
| Ta'unar Ochre 4Tone Pro | Orange FlareWave 1 | 4.9 近い |
| Ta'unar Ochre 5Tone Pro | Cerberus BrownWave 2 | 5.0 近い色なし |
| Tallarn SandLayer | Dark Sun YellowWave 1 | 8.8 近い色なし |
| Tau Light OchreLayer | Dry Rust BrownWave 2 | 4.9 近い |
| Teclis BlueLayer | Leviathan BlueWave 2 | 1.4 ほぼ同一 |
| Temple Guard BlueLayer | Mythic TurquoiseWave 3 | 6.6 近い色なし |
| Terminatus StoneDry | Vampire FangWave 1 | 4.3 近い |
| The Fang GreyBase | Shadow BlueWave 3 | 5.0 近い |
| Thousand Sons BlueBase | Ray Gun GlowWave 2 | 4.5 近い |
| Thunderhawk Blue (Dry)Dry | Cursed BlueWave 2 | 4.5 近い |
| Thunderhawk Blue (Layer)Layer | Legion GreenWave 3 | 6.5 近い色なし |
| Troll Slayer OrangeLayer | Solar FlareWave 3 | 7.9 近い色なし |
| Tuskgor FurLayer | Asmodeus RedWave 2 | 5.0 近い色なし |
| Tyrant SkullDry | Zombie RotWave 3 | 5.7 近い色なし |
| Ulthuan GreyLayer | Ion BlueWave 3 | 4.8 近い |
| Ultramar Blue 1Tone Pro | Marine BlueWave 1 | 15.8 近い色なし |
| Ultramar Blue 2Tone Pro | Abyss BlueWave 2 | 9.6 近い色なし |
| Ultramar Blue 3Tone Pro | Eldar RobeWave 3 | 4.8 近い |
| Ultramar Blue 4Tone Pro | Witching Hour BlueWave 2 | 2.6 かなり近い |
| Ultramar Blue 5Tone Pro | Celestial BlueWave 1 | 4.0 近い |
| Underhive AshDry | Zombie RotWave 3 | 3.0 近い |
| Ungor FleshLayer | Cerberus BrownWave 2 | 4.1 近い |
| Ushabti BoneLayer | Zombie RotWave 3 | 1.9 かなり近い |
| Verminlord HideDry | Fire OpalWave 3 | 3.3 近い |
| Waaagh! FleshBase | Emerald GreenWave 1 | 7.4 近い色なし |
| Warboss GreenLayer | Jade GreenWave 2 | 6.5 近い色なし |
| Warpfiend GreyLayer | Incubus PurpleWave 3 | 3.8 近い |
| Warplock BronzeBase | Dwarven IronWave 2 | 12.7 近い色なし |
| Warpstone GlowLayer | Ethereal GreenWave 1 | 9.7 近い色なし |
| Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | Goblinoid GreenWave 2 | 5.3 近い色なし |
| Wazdakka RedLayer | Sanguine ScarletWave 1 | 2.6 かなり近い |
| White ScarLayer | White StarWave 1 | 1.5 かなり近い |
| Wild Rider RedLayer | Centurion RedWave 3 | 2.3 かなり近い |
| Word Bearers RedLayer | Berserker RedWave 1 | 6.5 近い色なし |
| Wrack WhiteDry | White StarWave 1 | 1.1 ほぼ同一 |
| Xereus PurpleLayer | Enchantress PurpleWave 3 | 7.8 近い色なし |
| XV-88Base | Noble Steed BrownWave 2 | 5.9 近い色なし |
| Yriel YellowLayer | Serpent Eye YellowWave 3 | 1.9 かなり近い |
| Zamesi DesertLayer | Flaming Forge OrangeWave 2 | 4.8 近い |
| Zandri DustBase | Inferno OrangeWave 3 | 5.5 近い色なし |
同じカタログから、同じ方法で算出しています。