Two Thin Coatsの159色のうち、94色にシタデルで視認上近い色が見つかりました。うち7色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| Two Thin Coats | 最も近いシタデル | ΔE |
|---|---|---|
| Abyss BlueWave 2 | Stormwolf Blue 2Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| Ambush YellowWave 3 | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| Amethyst RayneWave 1 | Naggaroth NightBase | 5.9 近い色なし |
| Amphora RedWave 3 | Carmine Blades 2Tone Pro | 6.6 近い色なし |
| Amulet PurpleWave 2 | Lucius LilacDry | 3.8 近い |
| Ancient ForestWave 1 | Carthalos Skin 5Tone Pro | 5.6 近い色なし |
| Ancient GoldWave 3 | Castellax BronzeLayer | 13.0 近い色なし |
| Antiquity GreenWave 3 | Seraphon Blue 4Tone Pro | 6.0 近い色なし |
| Apocalypse SkyWave 3 | Chotec Orange 3Tone Pro | 3.0 近い |
| Ares FleshWave 2 | Eldar FleshDry | 4.7 近い |
| Argonaut SkinWave 2 | Necrolith Bone 2Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| Ashen GreyWave 2 | Dataslate Grey 3Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| Asmodeus RedWave 2 | Tuskgor FurLayer | 5.0 近い色なし |
| Barbarian BrawnWave 1 | Knight-Questor FleshLayer | 4.9 近い |
| Bard SkinWave 2 | Verminlord HideDry | 5.3 近い色なし |
| Battle Axe BrassWave 2 | Retributor ArmourBase | 3.2 近い |
| Berserker RedWave 1 | Bloodtoof Red 1Tone Pro | 2.9 かなり近い |
| Bitz O' TinWave 3 | Gnarlwood 4Tone Pro | 4.2 近い |
| Blue SteelWave 3 | Necron CompoundDry | 3.5 近い |
| Boar HideWave 1 | Bugmans GlowBase | 4.3 近い |
| Boot Strap BrownWave 3 | Gnarlwood 3Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| Carapace GreenWave 3 | Sybarite GreenLayer | 5.5 近い色なし |
| Carcharodon GreyWave 1 | Blackstone Void 4Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| Celestial BlueWave 1 | Ultramar Blue 5Tone Pro | 4.0 近い |
| Centurion RedWave 3 | Wild Rider RedLayer | 2.3 かなり近い |
| Cerberus BrownWave 2 | Ungor FleshLayer | 4.1 近い |
| Chaos BronzeWave 3 | Retributor ArmourBase | 4.8 近い |
| Cold Corpse BlueWave 1 | Blackstone Void 2Tone Pro | 2.5 かなり近い |
| Contagion GreenWave 3 | Kasrkin Green 5Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| Craven YellowWave 2 | Lamenters YellowGlaze (discontinued) | 3.4 近い |
| Cuirass LeatherWave 1 | Gnarlwood 2Tone Pro | 2.2 かなり近い |
| Cursed BlueWave 2 | Scinari Blue 5Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| Cyber PinkWave 3 | Emperor’s ChildrenLayer | 4.8 近い |
| Dark Sun YellowWave 1 | Khemri Sands 4Tone Pro | 4.8 近い |
| Death ReaperWave 1 | Skavenblight DingeLayer | 4.5 近い |
| Decadent PurpleWave 3 | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 5.9 近い色なし |
| Demon RedWave 1 | Bloodtoof Red 4Tone Pro | 2.8 かなり近い |
| Doom Death BlackWave 1 | Dryad BarkBase | 3.5 近い |
| Doom MetalWave 3 | Canoptek AlloyLayer | 12.6 近い色なし |
| Dragon FangWave 1 | Necrolith Bone 2Tone Pro | 5.0 近い色なし |
| Dragon's GoldWave 1 | Castellax BronzeLayer | 20.9 近い色なし |
| Dread RedWave 2 | Carthalos Skin 4Tone Pro | 4.3 近い |
| Druid FleshWave 2 | Gnarlwood 2Tone Pro | 4.7 近い |
| Dry Rust BrownWave 2 | Golgfag BrownDry | 3.5 近い |
| Dungeon Stone GreyWave 1 | Blackstone Void 2Tone Pro | 4.4 近い |
| Dust BowlWave 1 | Gnarlwood 3Tone Pro | 3.7 近い |
| Dwarven IronWave 2 | LeadbelcherBase | 4.0 近い |
| Dwarven SkinWave 1 | Sylvaneth BarkDry | 4.4 近い |
| Eidolon GreyWave 2 | Dataslate Grey 3Tone Pro | 3.3 近い |
| Eldar RobeWave 3 | Blue Gorkshroom 3Tone Pro | 1.5 ほぼ同一 |
| Elixir GreenWave 3 | Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | 7.1 近い色なし |
| Elven SkinWave 1 | Necrolith Bone 2Tone Pro | 6.0 近い色なし |
| Elysium BlueWave 1 | Hoeth Blue (Layer)Layer | 2.9 かなり近い |
| Emerald GreenWave 1 | Waaagh! FleshBase | 7.4 近い色なし |
| Emperor RedWave 3 | Tuskgor FurLayer | 5.8 近い色なし |
| Emperor's PurpleWave 3 | Kakophoni PurpleLayer | 5.9 近い色なし |
| Enchantment BlueWave 3 | Blue Gorkshroom 5Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| Enchantress PurpleWave 3 | Xereus PurpleLayer | 7.8 近い色なし |
| Enticing PurpleWave 3 | Enrapturess Dusk 5Tone Pro | 2.2 かなり近い |
| Ethereal GreenWave 1 | Kruleboyz Green 2Tone Pro | 3.2 近い |
| Evil Eye RedWave 2 | Deathclaw BrownLayer | 4.8 近い |
| Fanatic OrangeWave 1 | Astorath RedDry | 0.9 ほぼ同一 |
| Faust BlueWave 3 | Blackstone Void 2Tone Pro | 3.5 近い |
| Field GreyWave 2 | Dawnstone (Layer)Layer | 6.0 近い色なし |
| Fire OpalWave 3 | Ratskin FleshBase | 2.8 かなり近い |
| Flak Gun YellowWave 3 | SigmariteDry | 5.0 近い色なし |
| Flaming Forge OrangeWave 2 | Zamesi DesertLayer | 4.8 近い |
| Frost BlueWave 3 | Stormwolf Blue 4Tone Pro | 3.2 近い |
| Fur CloakWave 1 | Bugmans GlowBase | 4.5 近い |
| Fury GreenWave 2 | Deathworld ForestBase | 7.6 近い色なし |
| Ghoul GreenWave 2 | Green Morkshroom 5Tone Pro | 5.3 近い色なし |
| Gigawatt BlueWave 2 | Hoeth Blue (Dry)Dry | 4.1 近い |
| Glistening GoldWave 1 | Canoptek AlloyLayer | 17.2 近い色なし |
| Glistening GumsWave 1 | Magnus the Red 5Tone Pro | 6.3 近い色なし |
| Goblinoid GreenWave 2 | Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | 5.3 近い色なし |
| Gravestone BlueWave 1 | Slaanesh Grey (Layer)Layer | 7.0 近い色なし |
| Green BeretWave 2 | Necrolith Bone 5Tone Pro | 6.1 近い色なし |
| Griffon ClawWave 1 | Baneblade BrownLayer | 6.6 近い色なし |
| Gung-ho GreenWave 2 | Kruleboyz Green 5Tone Pro | 4.8 近い |
| Gyzmo FurWave 2 | Bestigor FleshLayer | 1.5 かなり近い |
| Heirloom GoldWave 3 | Golden GriffonDry | 7.5 近い色なし |
| Hellspawn RedWave 2 | Chotec Orange 2Tone Pro | 3.1 近い |
| Hot PinkWave 2 | Eye of Terror 5Tone Pro | 7.7 近い色なし |
| Hydra GreenWave 2 | Dark ReaperLayer | 2.3 かなり近い |
| Incubus PurpleWave 3 | Blackstone Void 3Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| Inferno OrangeWave 3 | Zandri DustBase | 5.5 近い色なし |
| Ion BlueWave 3 | Ulthuan GreyLayer | 4.8 近い |
| Ivory TuskWave 1 | Pallid Wych FleshLayer | 7.6 近い色なし |
| Jade GreenWave 2 | Green Morkshroom 4Tone Pro | 3.3 近い |
| Kobold GreyWave 2 | Death Guard GreenBase | 4.7 近い |
| Kronos FleshWave 2 | Karak StoneLayer | 3.0 かなり近い |
| Legion GreenWave 3 | Green Morkshroom 3Tone Pro | 5.0 近い色なし |
| Leviathan BlueWave 2 | Teclis BlueLayer | 1.4 ほぼ同一 |
| Manticore OchreWave 2 | Ungor FleshLayer | 5.5 近い色なし |
| Marine BlueWave 1 | Naggaroth NightBase | 8.6 近い色なし |
| Mythic TurquoiseWave 3 | Thunderhawk Blue (Dry)Dry | 6.2 近い色なし |
| Mythril BladeWave 1 | Dataslate Grey 5Tone Pro | 4.7 近い |
| Neo PinkWave 2 | Changeling PinkDry | 3.7 近い |
| Noble Steed BrownWave 2 | Gnarlwood 3Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| Omega BlueWave 3 | Seraphon Blue 5Tone Pro | 4.4 近い |
| Orange FlareWave 1 | KindleflameDry | 3.6 近い |
| Orc HideWave 2 | Nurgling Green (Layer)Layer | 2.9 かなり近い |
| Overlord BrassWave 2 | Retributor ArmourBase | 5.1 近い色なし |
| Oxidation GreenWave 3 | Mechanicus Standard GreyBase | 4.5 近い |
| Paladin FleshWave 2 | Carthalos Skin 5Tone Pro | 1.9 かなり近い |
| Pale SkinWave 3 | SigmariteDry | 2.3 かなり近い |
| Panzer YellowWave 3 | Zandri DustBase | 5.5 近い色なし |
| Perisher PinkWave 2 | Carmine Blades 5Tone Pro | 6.5 近い色なし |
| Pestilence GreenWave 3 | Nurgling Green (Dry)Dry | 5.6 近い色なし |
| Plate ArmourWave 1 | Blackstone Void 3Tone Pro | 2.9 かなり近い |
| Platinum CrownWave 2 | Fulgurite CopperLayer | 8.8 近い色なし |
| Ranger CloakWave 2 | Kruleboyz Green 3Tone Pro | 4.0 近い |
| Ray Gun GlowWave 2 | Thousand Sons BlueBase | 4.5 近い |
| Red RageWave 3 | Carthalos Skin 4Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| Relic BlueWave 3 | Teclis BlueLayer | 1.9 かなり近い |
| Rodent GreyWave 2 | Dawnstone (Layer)Layer | 3.6 近い |
| Royal CloakWave 1 | Bloodreaver FleshLayer | 5.1 近い色なし |
| Runic PurpleWave 1 | Hive Fleet Purple 5Tone Pro | 4.0 近い |
| Rust OrangeWave 1 | Squig OrangeLayer | 5.0 近い色なし |
| SandstoneWave 1 | Baneblade BrownLayer | 1.8 かなり近い |
| Sanguine ScarletWave 1 | Mephiston RedBase | 1.2 ほぼ同一 |
| Satyr BrownWave 2 | Bestigor FleshLayer | 5.3 近い色なし |
| Scabbard BrownWave 3 | Gnarlwood 3Tone Pro | 4.2 近い |
| Scarab RedWave 3 | Carmine Blades 5Tone Pro | 3.4 近い |
| Scorched EarthWave 1 | Gnarlwood 2Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| Seafarer BlueWave 3 | Lothern BlueLayer | 2.5 かなり近い |
| Sentient TurquoiseWave 2 | Scinari Blue 4Tone Pro | 5.3 近い色なし |
| Septic GreenWave 3 | SigmariteDry | 2.3 かなり近い |
| Serpent Eye YellowWave 3 | Yriel YellowLayer | 1.9 かなり近い |
| Shadow BlueWave 3 | The Fang GreyBase | 5.0 近い |
| Sir Coates SilverWave 1 | Canoptek AlloyLayer | 19.0 近い色なし |
| Skeleton LegionWave 1 | Necrolith Bone 2Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| Skulker YellowWave 1 | Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | 1.3 ほぼ同一 |
| Solar FlareWave 3 | Chotec Orange 5Tone Pro | 2.9 かなり近い |
| Sorcerer's CloakWave 1 | Genestealer PurpleLayer | 6.2 近い色なし |
| Spartan BronzeWave 1 | Castellax BronzeLayer | 17.6 近い色なし |
| Spectral PurpleWave 3 | Kakophoni PurpleLayer | 8.3 近い色なし |
| Steampunk CopperWave 2 | Screaming BellBase | 2.6 かなり近い |
| Sun Bleach YellowWave 3 | Megaboss Yellow 4Tone Pro | 1.4 ほぼ同一 |
| Sword Hilt BurgundyWave 1 | Carmine Blades 2Tone Pro | 7.4 近い色なし |
| Talisman GreenWave 2 | Plague Toad Venom 3Tone Pro | 2.1 かなり近い |
| Temple StoneWave 1 | Necrolith Bone 2Tone Pro | 5.7 近い色なし |
| Top BrassWave 2 | Auric Armour GoldLayer | 3.1 近い |
| Traitor GreenWave 3 | Dark ReaperLayer | 5.0 近い色なし |
| Troll Snot GreenWave 2 | Nurgling Green (Dry)Dry | 5.1 近い色なし |
| Trooper WhiteWave 1 | Wrack WhiteDry | 5.8 近い色なし |
| Twin Suns YellowWave 3 | Screaming SkullLayer | 4.9 近い |
| Vambrace BrownWave 3 | Sylvaneth BarkDry | 5.6 近い色なし |
| Vampire FangWave 1 | Necrolith Bone 4Tone Pro | 4.0 近い |
| Von Evile PurpleWave 3 | Xereus PurpleLayer | 7.8 近い色なし |
| War Master GreenWave 3 | Mechanicus Standard GreyBase | 3.9 近い |
| Wasteland BrownWave 1 | Necrolith Bone 1Tone Pro | 5.3 近い色なし |
| White StarWave 1 | Wrack WhiteDry | 1.1 ほぼ同一 |
| Witching Hour BlueWave 2 | Ultramar Blue 4Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| Wizard GreyWave 1 | Blackstone Void 3Tone Pro | 2.9 かなり近い |
| Wolf GreyWave 1 | Russ GreyLayer | 4.1 近い |
| Wyvern GreenWave 1 | Mechanicus Standard GreyBase | 5.8 近い色なし |
| Yellow FlameWave 1 | Megaboss Yellow 1Tone Pro | 1.8 かなり近い |
| Zombie RotWave 3 | Ushabti BoneLayer | 1.9 かなり近い |
同じカタログから、同じ方法で算出しています。