シタデルの315色のうち、146色にPro Acrylで視認上近い色が見つかりました。うち13色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| シタデル | 最も近いPro Acryl | ΔE |
|---|---|---|
| Abaddon BlackBase | Coal BlackPro Acryl | 3.5 近い |
| Administratum GreyLayer | AMP-009 Bright Green BluePro Acryl AMP Colors | 4.7 近い |
| Ahriman BlueLayer | S34 Dark TurquoisePro Acryl Signature Series | 6.1 近い色なし |
| Alaitoc BlueLayer | S35 UltramarinePro Acryl Signature Series | 6.0 近い色なし |
| Altdorf Guard BlueLayer | BluePro Acryl | 3.5 近い |
| Astorath RedDry | AMP-017 Red OrangePro Acryl AMP Colors | 3.3 近い |
| Auric Armour GoldLayer | 031 Bright GoldPro Acryl Metallics | 10.4 近い色なし |
| Averland SunsetBase | E021 Arylide Yellow DeepExpert Artist Acrylics | 2.4 かなり近い |
| Baharroth BlueLayer | TurquoisePro Acryl | 9.9 近い色なし |
| Balor BrownLayer | S27 Orange BrownPro Acryl Signature Series | 3.3 近い |
| Balthasar GoldBase | Rich Gold (MPA-028)Pro Acryl | 7.3 近い色なし |
| Baneblade BrownLayer | AMP-021 Bright Brown GreyPro Acryl AMP Colors | 2.9 かなり近い |
| Bestigor FleshLayer | S49 NOVA OrangePro Acryl Signature Series | 9.4 近い色なし |
| Blackstone Void 1Tone Pro | Transparent BlackPro Acryl | 2.4 かなり近い |
| Blackstone Void 2Tone Pro | Dark Warm GreyPro Acryl | 2.2 かなり近い |
| Blackstone Void 3Tone Pro | Warm GreyPro Acryl | 4.7 近い |
| Blackstone Void 4Tone Pro | AMP-010 SteelPro Acryl AMP Colors | 2.8 かなり近い |
| Blackstone Void 5Tone Pro | Bold Titanium WhitePro Acryl | 0.0 ほぼ同一 |
| BloodletterGlaze (discontinued) | PinkPro Acryl | 8.0 近い色なし |
| Bloodreaver FleshLayer | Dark FleshPro Acryl | 4.5 近い |
| Bloodtoof Red 1Tone Pro | AMP-004 Black RedPro Acryl AMP Colors | 4.8 近い |
| Bloodtoof Red 2Tone Pro | E022 Alizarin Crimson HueExpert Artist Acrylics | 7.2 近い色なし |
| Bloodtoof Red 3Tone Pro | E015 Primary MagentaExpert Artist Acrylics | 5.0 近い色なし |
| Bloodtoof Red 4Tone Pro | Bold Pyrrole RedPro Acryl | 3.5 近い |
| Bloodtoof Red 5Tone Pro | F01 Fluorescent RedPro Acryl Fluorescents | 1.7 かなり近い |
| Blue Gorkshroom 1Tone Pro | Dark BluePro Acryl | 4.2 近い |
| Blue Gorkshroom 2Tone Pro | Dark Grey BluePro Acryl | 5.5 近い色なし |
| Blue Gorkshroom 3Tone Pro | BluePro Acryl | 4.7 近い |
| Blue Gorkshroom 4Tone Pro | S35 UltramarinePro Acryl Signature Series | 8.8 近い色なし |
| Blue Gorkshroom 5Tone Pro | S34 Dark TurquoisePro Acryl Signature Series | 10.0 近い色なし |
| Blue HorrorLayer | Grey BluePro Acryl | 7.9 近い色なし |
| Brass ScorpionLayer | 031 Bright GoldPro Acryl Metallics | 6.7 近い色なし |
| Bugmans GlowBase | S09 Warm BrownPro Acryl Signature Series | 2.5 かなり近い |
| Cadian FleshtoneLayer | AMP-006 Beige GreyPro Acryl AMP Colors | 10.1 近い色なし |
| Caledor SkyBase | S35 UltramarinePro Acryl Signature Series | 6.9 近い色なし |
| Calgar BlueLayer | S35 UltramarinePro Acryl Signature Series | 7.0 近い色なし |
| Caliban GreenBase | E009 Sap GreenExpert Artist Acrylics | 3.0 近い |
| Canoptek AlloyLayer | 029 White GoldPro Acryl Metallics | 14.2 近い色なし |
| Carmine Blades 1Tone Pro | S15 Dark BurgundyPro Acryl Signature Series | 3.4 近い |
| Carmine Blades 2Tone Pro | Dark FleshPro Acryl | 4.0 近い |
| Carmine Blades 3Tone Pro | S10 Dark MagentaPro Acryl Signature Series | 6.5 近い色なし |
| Carmine Blades 4Tone Pro | S10 Dark MagentaPro Acryl Signature Series | 6.2 近い色なし |
| Carmine Blades 5Tone Pro | S31 Orange RedPro Acryl Signature Series | 6.4 近い色なし |
| Carthalos Skin 1Tone Pro | S15 Dark BurgundyPro Acryl Signature Series | 6.3 近い色なし |
| Carthalos Skin 2Tone Pro | S15 Dark BurgundyPro Acryl Signature Series | 4.8 近い |
| Carthalos Skin 3Tone Pro | S19 Dark CrimsonPro Acryl Signature Series | 5.6 近い色なし |
| Carthalos Skin 4Tone Pro | Dark FleshPro Acryl | 1.1 ほぼ同一 |
| Carthalos Skin 5Tone Pro | Light UmberPro Acryl | 4.3 近い |
| Castellan GreenBase | E009 Sap GreenExpert Artist Acrylics | 8.2 近い色なし |
| Castellax BronzeLayer | 027 CopperPro Acryl Metallics | 7.5 近い色なし |
| Celestine Skin 1Tone Pro | S05 Beige RedPro Acryl Signature Series | 8.5 近い色なし |
| Celestine Skin 2Tone Pro | S41 Bright Shadow FleshPro Acryl Signature Series | 6.8 近い色なし |
| Celestine Skin 3Tone Pro | S41 Bright Shadow FleshPro Acryl Signature Series | 5.8 近い色なし |
| Celestine Skin 4Tone Pro | E018 Red Oxide TintExpert Artist Acrylics | 5.0 近い |
| Celestine Skin 5Tone Pro | E018 Red Oxide TintExpert Artist Acrylics | 3.6 近い |
| Celestra GreyBase | AMP-009 Bright Green BluePro Acryl AMP Colors | 3.2 近い |
| Ceramite WhiteBase | Bold Titanium WhitePro Acryl | 0.0 ほぼ同一 |
| Changeling PinkDry | Pale PinkPro Acryl | 16.4 近い色なし |
| Chotec Orange 1Tone Pro | Transparent RedPro Acryl | 1.8 かなり近い |
| Chotec Orange 2Tone Pro | Bold Pyrrole RedPro Acryl | 4.3 近い |
| Chotec Orange 3Tone Pro | E003 Pyrrole RedExpert Artist Acrylics | 3.1 近い |
| Chotec Orange 4Tone Pro | E006 Pyrrole OrangeExpert Artist Acrylics | 4.2 近い |
| Chotec Orange 5Tone Pro | OrangePro Acryl | 3.7 近い |
| Chronus BlueDry | Grey BluePro Acryl | 4.0 近い |
| Craventhrone Cloak 1Tone Pro | S13 Dark Sea BenPro Acryl Signature Series | 2.6 かなり近い |
| Craventhrone Cloak 2Tone Pro | Transparent GreenPro Acryl | 4.2 近い |
| Craventhrone Cloak 3Tone Pro | S01 Dark JadePro Acryl Signature Series | 4.7 近い |
| Craventhrone Cloak 4Tone Pro | S34 Dark TurquoisePro Acryl Signature Series | 6.8 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 5Tone Pro | E019 Pthalo Turquoise LightExpert Artist Acrylics | 5.8 近い色なし |
| Daemonette HideBase | Neutral GreyPro Acryl | 12.4 近い色なし |
| Dark ReaperLayer | S01 Dark JadePro Acryl Signature Series | 6.4 近い色なし |
| Dataslate Grey 1Tone Pro | Coal BlackPro Acryl | 4.4 近い |
| Dataslate Grey 2Tone Pro | Black GreenPro Acryl | 5.5 近い色なし |
| Dataslate Grey 3Tone Pro | S22 Brown GreyPro Acryl Signature Series | 2.6 かなり近い |
| Dataslate Grey 4Tone Pro | Warm GreyPro Acryl | 7.4 近い色なし |
| Dataslate Grey 5Tone Pro | AMP-002 Cool GreyPro Acryl AMP Colors | 4.4 近い |
| Dawnstone (Dry)Dry | AMP-009 Bright Green BluePro Acryl AMP Colors | 5.7 近い色なし |
| Dawnstone (Layer)Layer | Warm GreyPro Acryl | 7.3 近い色なし |
| Death Guard GreenBase | Faded GreenPro Acryl | 10.9 近い色なし |
| Deathclaw BrownLayer | S17 Advanced Flesh TonePro Acryl Signature Series | 5.5 近い色なし |
| Deathworld ForestBase | S06 Dark Yellow GreenPro Acryl Signature Series | 8.7 近い色なし |
| Dechala LilacLayer | Faded PlumPro Acryl | 6.3 近い色なし |
| Deepkin FleshLayer | Bright Warm GreyPro Acryl | 3.3 近い |
| Doombull BrownLayer | S19 Dark CrimsonPro Acryl Signature Series | 8.3 近い色なし |
| Dorn YellowLayer | F03 Fluorescent YellowPro Acryl Fluorescents | 4.7 近い |
| Dryad BarkBase | Coal BlackPro Acryl | 4.5 近い |
| Eldar FleshDry | Warm FleshPro Acryl | 3.5 近い |
| Elysian GreenLayer | E017 Chrome Oxide GreenExpert Artist Acrylics | 6.2 近い色なし |
| Emperor’s ChildrenLayer | MagentaPro Acryl | 3.9 近い |
| Enrapturess Dusk 1Tone Pro | Dark PurplePro Acryl | 3.3 近い |
| Enrapturess Dusk 2Tone Pro | Transparent Purple (MPA-051)Pro Acryl | 7.5 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 3Tone Pro | AMP-013 Slate GreyPro Acryl AMP Colors | 6.1 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 4Tone Pro | S12 Red GreyPro Acryl Signature Series | 7.6 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 5Tone Pro | AMP-002 Cool GreyPro Acryl AMP Colors | 8.9 近い色なし |
| Eshin GreyLayer | Dark Warm GreyPro Acryl | 1.1 ほぼ同一 |
| Etherium BlueDry | Grey BluePro Acryl | 7.9 近い色なし |
| Evil Sunz ScarletLayer | Bold Pyrrole RedPro Acryl | 4.6 近い |
| Eye of Terror 1Tone Pro | S10 Dark MagentaPro Acryl Signature Series | 3.1 近い |
| Eye of Terror 2Tone Pro | S32 Dark Hot PinkPro Acryl Signature Series | 5.0 近い色なし |
| Eye of Terror 3Tone Pro | S32 Dark Hot PinkPro Acryl Signature Series | 4.9 近い |
| Eye of Terror 4Tone Pro | MagentaPro Acryl | 3.8 近い |
| Eye of Terror 5Tone Pro | F06 Fluorescent PinkPro Acryl Fluorescents | 8.1 近い色なし |
| Fenrisian GreyLayer | Grey BluePro Acryl | 3.4 近い |
| Fire Dragon BrightLayer | S49 NOVA OrangePro Acryl Signature Series | 5.6 近い色なし |
| Flash Gitz YellowLayer | F03 Fluorescent YellowPro Acryl Fluorescents | 4.7 近い |
| Flayed One FleshLayer | S18 Heavy Warm WhitePro Acryl Signature Series | 4.7 近い |
| Fulgrim PinkLayer | Pale PinkPro Acryl | 16.4 近い色なし |
| Fulgurite CopperLayer | 033 Metallic MediumPro Acryl Metallics | 22.6 近い色なし |
| Gauss Blaster GreenLayer | Bright Pale GreenPro Acryl | 10.3 近い色なし |
| Gehenna's GoldLayer | 031 Bright GoldPro Acryl Metallics | 4.6 近い |
| Genestealer PurpleLayer | PlumPro Acryl | 10.8 近い色なし |
| Gnarlwood 1Tone Pro | S15 Dark BurgundyPro Acryl Signature Series | 6.6 近い色なし |
| Gnarlwood 2Tone Pro | Dark UmberPro Acryl | 4.2 近い |
| Gnarlwood 3Tone Pro | S28 Caramel BrownPro Acryl Signature Series | 4.7 近い |
| Gnarlwood 4Tone Pro | AMP-022 Grey GreenPro Acryl AMP Colors | 6.0 近い色なし |
| Gnarlwood 5Tone Pro | AMP-021 Bright Brown GreyPro Acryl AMP Colors | 5.4 近い色なし |
| Golden GriffonDry | 026 Light BronzePro Acryl Metallics | 7.4 近い色なし |
| Golgfag BrownDry | E011 Nickel Azo YellowExpert Artist Acrylics | 9.2 近い色なし |
| Gorthor BrownLayer | Dark FleshPro Acryl | 3.8 近い |
| Green Morkshroom 1Tone Pro | Transparent GreenPro Acryl | 4.7 近い |
| Green Morkshroom 2Tone Pro | S20 Dark EmeraldPro Acryl Signature Series | 6.5 近い色なし |
| Green Morkshroom 3Tone Pro | S16 Green OxidePro Acryl Signature Series | 3.4 近い |
| Green Morkshroom 4Tone Pro | S16 Green OxidePro Acryl Signature Series | 4.5 近い |
| Green Morkshroom 5Tone Pro | S33 Bright GreenPro Acryl Signature Series | 6.8 近い色なし |
| Guilliman BlueGlaze (discontinued) | Sky BluePro Acryl | 2.1 かなり近い |
| Hashut CopperLayer | Rich Gold (MPA-028)Pro Acryl | 6.1 近い色なし |
| Hawkshroud Yellow 1Tone Pro | AMP-007 Orange YellowPro Acryl AMP Colors | 2.7 かなり近い |
| Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | AMP-007 Orange YellowPro Acryl AMP Colors | 3.9 近い |
| Hawkshroud Yellow 3Tone Pro | E021 Arylide Yellow DeepExpert Artist Acrylics | 0.6 ほぼ同一 |
| Hawkshroud Yellow 4Tone Pro | Golden YellowPro Acryl | 2.3 かなり近い |
| Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | S36 Bismuth YellowPro Acryl Signature Series | 2.6 かなり近い |
| Hellion GreenDry | Bright Pale GreenPro Acryl | 10.3 近い色なし |
| Hexos PalesunDry | F03 Fluorescent YellowPro Acryl Fluorescents | 4.7 近い |
| Hierotek Green 1Tone Pro | E009 Sap GreenExpert Artist Acrylics | 6.8 近い色なし |
| Hierotek Green 2Tone Pro | E009 Sap GreenExpert Artist Acrylics | 4.5 近い |
| Hierotek Green 3Tone Pro | GreenPro Acryl | 9.1 近い色なし |
| Hierotek Green 4Tone Pro | GreenPro Acryl | 1.9 かなり近い |
| Hierotek Green 5Tone Pro | S33 Bright GreenPro Acryl Signature Series | 6.6 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 1Tone Pro | Dark PurplePro Acryl | 2.6 かなり近い |
| Hive Fleet Purple 2Tone Pro | E008 Dioxazine VioletExpert Artist Acrylics | 1.2 ほぼ同一 |
| Hive Fleet Purple 3Tone Pro | PurplePro Acryl | 10.1 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 4Tone Pro | PlumPro Acryl | 10.8 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 5Tone Pro | Faded PlumPro Acryl | 4.6 近い |
| Hoeth Blue (Dry)Dry | Sky BluePro Acryl | 4.3 近い |
| Hoeth Blue (Layer)Layer | Faded UltramarinePro Acryl | 5.5 近い色なし |
| Imrik BlueDry | Grey BluePro Acryl | 6.9 近い色なし |
| Incubi DarknessBase | S20 Dark EmeraldPro Acryl Signature Series | 1.3 ほぼ同一 |
| IronbreakerLayer | 025 SilverPro Acryl Metallics | 4.6 近い |
| Jokaero OrangeBase | AMP-017 Red OrangePro Acryl AMP Colors | 2.5 かなり近い |
| Kabalite GreenLayer | GreenPro Acryl | 7.1 近い色なし |
| Kakophoni PurpleLayer | PlumPro Acryl | 10.2 近い色なし |
| Kantor BlueBase | Dark BluePro Acryl | 3.6 近い |
| Karak StoneLayer | Yellow OchrePro Acryl | 6.4 近い色なし |
| Kasrkin Green 1Tone Pro | Transparent GreenPro Acryl | 5.4 近い色なし |
| Kasrkin Green 2Tone Pro | E009 Sap GreenExpert Artist Acrylics | 4.1 近い |
| Kasrkin Green 3Tone Pro | GreenPro Acryl | 8.4 近い色なし |
| Kasrkin Green 4Tone Pro | E017 Chrome Oxide GreenExpert Artist Acrylics | 4.8 近い |
| Kasrkin Green 5Tone Pro | Faded GreenPro Acryl | 7.9 近い色なし |
| Khemri Sands 1Tone Pro | Dark Golden BrownPro Acryl | 4.4 近い |
| Khemri Sands 2Tone Pro | S27 Orange BrownPro Acryl Signature Series | 5.2 近い色なし |
| Khemri Sands 3Tone Pro | E011 Nickel Azo YellowExpert Artist Acrylics | 8.1 近い色なし |
| Khemri Sands 4Tone Pro | Yellow OchrePro Acryl | 7.8 近い色なし |
| Khemri Sands 5Tone Pro | Warm YellowPro Acryl | 3.9 近い |
| Khorne RedBase | AMP-004 Black RedPro Acryl AMP Colors | 9.6 近い色なし |
| KindleflameDry | S41 Bright Shadow FleshPro Acryl Signature Series | 1.7 かなり近い |
| Kislev FleshLayer | S08 Dark Warm FleshPro Acryl Signature Series | 4.2 近い |
| Knight-Questor FleshLayer | S17 Advanced Flesh TonePro Acryl Signature Series | 8.2 近い色なし |
| Krieg KhakiLayer | KhakiPro Acryl | 6.6 近い色なし |
| Kruleboyz Green 1Tone Pro | GreenPro Acryl | 7.9 近い色なし |
| Kruleboyz Green 2Tone Pro | E017 Chrome Oxide GreenExpert Artist Acrylics | 7.9 近い色なし |
| Kruleboyz Green 3Tone Pro | Yellow GreenPro Acryl | 9.8 近い色なし |
| Kruleboyz Green 4Tone Pro | Yellow GreenPro Acryl | 6.2 近い色なし |
| Kruleboyz Green 5Tone Pro | Yellow GreenPro Acryl | 9.2 近い色なし |
| Lamenters YellowGlaze (discontinued) | F03 Fluorescent YellowPro Acryl Fluorescents | 6.5 近い色なし |
| LeadbelcherBase | 025 SilverPro Acryl Metallics | 3.9 近い |
| Liberator GoldLayer | 031 Bright GoldPro Acryl Metallics | 7.9 近い色なし |
| Longbeard GreyDry | KhakiPro Acryl | 5.9 近い色なし |
| Loren ForestLayer | GreenPro Acryl | 12.1 近い色なし |
| Lothern BlueLayer | Sky BluePro Acryl | 3.3 近い |
| Lucius LilacDry | Faded PlumPro Acryl | 6.3 近い色なし |
| Lugganath OrangeLayer | S41 Bright Shadow FleshPro Acryl Signature Series | 1.7 かなり近い |
| Lustria Green 1Tone Pro | E009 Sap GreenExpert Artist Acrylics | 5.9 近い色なし |
| Lustria Green 2Tone Pro | GreenPro Acryl | 9.6 近い色なし |
| Lustria Green 3Tone Pro | GreenPro Acryl | 5.0 近い色なし |
| Lustria Green 4Tone Pro | F04 Fluorescent GreenPro Acryl Fluorescents | 2.4 かなり近い |
| Lustria Green 5Tone Pro | F04 Fluorescent GreenPro Acryl Fluorescents | 2.2 かなり近い |
| Macragge BlueBase | Dark Grey BluePro Acryl | 4.4 近い |
| Magnus the Red 1Tone Pro | S11 Dark PlumPro Acryl Signature Series | 2.9 かなり近い |
| Magnus the Red 2Tone Pro | E008 Dioxazine VioletExpert Artist Acrylics | 8.0 近い色なし |
| Magnus the Red 3Tone Pro | S10 Dark MagentaPro Acryl Signature Series | 8.8 近い色なし |
| Magnus the Red 4Tone Pro | E020 Quinacridone MagentaExpert Artist Acrylics | 4.8 近い |
| Magnus the Red 5Tone Pro | E020 Quinacridone MagentaExpert Artist Acrylics | 5.1 近い色なし |
| Mechanicus Standard GreyBase | S01 Dark JadePro Acryl Signature Series | 4.8 近い |
| Megaboss Yellow 1Tone Pro | Warm YellowPro Acryl | 3.2 近い |
| Megaboss Yellow 2Tone Pro | Golden YellowPro Acryl | 2.6 かなり近い |
| Megaboss Yellow 3Tone Pro | F03 Fluorescent YellowPro Acryl Fluorescents | 2.5 かなり近い |
| Megaboss Yellow 4Tone Pro | F03 Fluorescent YellowPro Acryl Fluorescents | 4.2 近い |
| Megaboss Yellow 5Tone Pro | S36 Bismuth YellowPro Acryl Signature Series | 6.4 近い色なし |
| Mephiston RedBase | Transparent RedPro Acryl | 3.7 近い |
| Moot GreenLayer | F04 Fluorescent GreenPro Acryl Fluorescents | 2.2 かなり近い |
| Mournfang BrownBase | AMP-004 Black RedPro Acryl AMP Colors | 8.3 近い色なし |
| Naggaroth NightBase | Transparent Purple (MPA-051)Pro Acryl | 3.4 近い |
| Necrolith Bone 1Tone Pro | AMP-021 Bright Brown GreyPro Acryl AMP Colors | 4.2 近い |
| Necrolith Bone 2Tone Pro | AMP-006 Beige GreyPro Acryl AMP Colors | 9.7 近い色なし |
| Necrolith Bone 3Tone Pro | Olive FleshPro Acryl | 7.0 近い色なし |
| Necrolith Bone 4Tone Pro | Olive FleshPro Acryl | 5.2 近い色なし |
| Necrolith Bone 5Tone Pro | S07 Dark IvoryPro Acryl Signature Series | 4.3 近い |
| Necron CompoundDry | 025 SilverPro Acryl Metallics | 5.3 近い色なし |
| Niblet GreenDry | Bright Yellow GreenPro Acryl | 5.7 近い色なし |
| Nurgling Green (Dry)Dry | Bright Yellow GreenPro Acryl | 9.5 近い色なし |
| Nurgling Green (Layer)Layer | E017 Chrome Oxide GreenExpert Artist Acrylics | 8.3 近い色なし |
| Ogryn CamoLayer | Yellow GreenPro Acryl | 4.4 近い |
| Pallid Wych FleshLayer | S07 Dark IvoryPro Acryl Signature Series | 4.9 近い |
| Phalanx YellowLayer | F03 Fluorescent YellowPro Acryl Fluorescents | 1.2 ほぼ同一 |
| Pink HorrorLayer | E020 Quinacridone MagentaExpert Artist Acrylics | 4.4 近い |
| Plague Toad Venom 1Tone Pro | E017 Chrome Oxide GreenExpert Artist Acrylics | 5.0 近い |
| Plague Toad Venom 2Tone Pro | E017 Chrome Oxide GreenExpert Artist Acrylics | 4.0 近い |
| Plague Toad Venom 3Tone Pro | Bright Yellow GreenPro Acryl | 4.5 近い |
| Plague Toad Venom 4Tone Pro | Bright Yellow GreenPro Acryl | 4.2 近い |
| Plague Toad Venom 5Tone Pro | F03 Fluorescent YellowPro Acryl Fluorescents | 8.2 近い色なし |
| Praxeti WhiteDry | Bold Titanium WhitePro Acryl | 0.0 ほぼ同一 |
| Rakarth FleshBase | S23 BonePro Acryl Signature Series | 5.3 近い色なし |
| Ratskin FleshBase | S17 Advanced Flesh TonePro Acryl Signature Series | 5.3 近い色なし |
| Retributor ArmourBase | 031 Bright GoldPro Acryl Metallics | 6.7 近い色なし |
| Rhinox HideBase | MahoganyPro Acryl | 4.4 近い |
| Runefang SteelLayer | 033 Metallic MediumPro Acryl Metallics | 11.4 近い色なし |
| Runelord BrassBase | 029 White GoldPro Acryl Metallics | 7.5 近い色なし |
| Russ GreyLayer | S34 Dark TurquoisePro Acryl Signature Series | 8.9 近い色なし |
| Ryza RustDry | S49 NOVA OrangePro Acryl Signature Series | 3.7 近い |
| Scinari Blue 1Tone Pro | Dark Grey BluePro Acryl | 6.1 近い色なし |
| Scinari Blue 2Tone Pro | BluePro Acryl | 6.7 近い色なし |
| Scinari Blue 3Tone Pro | S34 Dark TurquoisePro Acryl Signature Series | 10.4 近い色なし |
| Scinari Blue 4Tone Pro | Sky BluePro Acryl | 8.4 近い色なし |
| Scinari Blue 5Tone Pro | TurquoisePro Acryl | 5.1 近い色なし |
| Screamer PinkBase | S10 Dark MagentaPro Acryl Signature Series | 7.9 近い色なし |
| Screaming BellBase | Rich Gold (MPA-028)Pro Acryl | 10.5 近い色なし |
| Screaming SkullLayer | KhakiPro Acryl | 6.6 近い色なし |
| Seraphon Blue 1Tone Pro | Transparent GreenPro Acryl | 2.0 かなり近い |
| Seraphon Blue 2Tone Pro | S20 Dark EmeraldPro Acryl Signature Series | 3.2 近い |
| Seraphon Blue 3Tone Pro | JadePro Acryl | 5.4 近い色なし |
| Seraphon Blue 4Tone Pro | TurquoisePro Acryl | 8.4 近い色なし |
| Seraphon Blue 5Tone Pro | TurquoisePro Acryl | 8.9 近い色なし |
| Shalaxi Violet 1Tone Pro | Transparent BluePro Acryl | 5.2 近い色なし |
| Shalaxi Violet 2Tone Pro | E005 Prussian BlueExpert Artist Acrylics | 2.7 かなり近い |
| Shalaxi Violet 3Tone Pro | S35 UltramarinePro Acryl Signature Series | 5.9 近い色なし |
| Shalaxi Violet 4Tone Pro | S35 UltramarinePro Acryl Signature Series | 8.9 近い色なし |
| Shalaxi Violet 5Tone Pro | Faded UltramarinePro Acryl | 6.4 近い色なし |
| SigmariteDry | Golden BrownPro Acryl | 3.2 近い |
| Skarsnik GreenLayer | Bright JadePro Acryl | 9.3 近い色なし |
| Skavenblight DingeLayer | Black BrownPro Acryl | 3.1 近い |
| Skink BlueDry | TurquoisePro Acryl | 9.9 近い色なし |
| Skrag BrownLayer | S27 Orange BrownPro Acryl Signature Series | 7.7 近い色なし |
| Skullcrusher BrassLayer | 031 Bright GoldPro Acryl Metallics | 11.6 近い色なし |
| Slaanesh Grey (Dry)Dry | Bright Neutral GreyPro Acryl | 8.3 近い色なし |
| Slaanesh Grey (Layer)Layer | AMP-002 Cool GreyPro Acryl AMP Colors | 7.6 近い色なし |
| Sons of Horus GreenLayer | S20 Dark EmeraldPro Acryl Signature Series | 4.1 近い |
| Sotek GreenLayer | JadePro Acryl | 5.3 近い色なし |
| Squig OrangeLayer | Burnt OrangePro Acryl | 3.5 近い |
| Steel Legion DrabBase | Dark Golden BrownPro Acryl | 6.0 近い色なし |
| Stegadon Scale GreenBase | S01 Dark JadePro Acryl Signature Series | 7.9 近い色なし |
| StormfangDry | Grey BluePro Acryl | 2.6 かなり近い |
| Stormhost SilverLayer | 033 Metallic MediumPro Acryl Metallics | 9.8 近い色なし |
| Stormvermin FurLayer | AMP-022 Grey GreenPro Acryl AMP Colors | 5.8 近い色なし |
| Stormwolf Blue 1Tone Pro | Dark Grey BluePro Acryl | 5.2 近い色なし |
| Stormwolf Blue 2Tone Pro | Neutral GreyPro Acryl | 7.2 近い色なし |
| Stormwolf Blue 3Tone Pro | Neutral GreyPro Acryl | 6.7 近い色なし |
| Stormwolf Blue 4Tone Pro | E019 Pthalo Turquoise LightExpert Artist Acrylics | 3.5 近い |
| Stormwolf Blue 5Tone Pro | AMP-009 Bright Green BluePro Acryl AMP Colors | 8.7 近い色なし |
| Straken GreenLayer | E017 Chrome Oxide GreenExpert Artist Acrylics | 8.3 近い色なし |
| Sybarite GreenLayer | S33 Bright GreenPro Acryl Signature Series | 2.2 かなり近い |
| Sycorax BronzeLayer | 031 Bright GoldPro Acryl Metallics | 9.4 近い色なし |
| Sylvaneth BarkDry | AMP-006 Beige GreyPro Acryl AMP Colors | 4.0 近い |
| Ta'unar Ochre 1Tone Pro | Burnt SiennaPro Acryl | 7.2 近い色なし |
| Ta'unar Ochre 2Tone Pro | S49 NOVA OrangePro Acryl Signature Series | 7.1 近い色なし |
| Ta'unar Ochre 3Tone Pro | S49 NOVA OrangePro Acryl Signature Series | 4.8 近い |
| Ta'unar Ochre 4Tone Pro | S41 Bright Shadow FleshPro Acryl Signature Series | 7.2 近い色なし |
| Ta'unar Ochre 5Tone Pro | S08 Dark Warm FleshPro Acryl Signature Series | 2.8 かなり近い |
| Tallarn SandLayer | E011 Nickel Azo YellowExpert Artist Acrylics | 9.3 近い色なし |
| Tau Light OchreLayer | E011 Nickel Azo YellowExpert Artist Acrylics | 6.1 近い色なし |
| Teclis BlueLayer | Faded UltramarinePro Acryl | 7.6 近い色なし |
| Temple Guard BlueLayer | Bright JadePro Acryl | 3.1 近い |
| Terminatus StoneDry | Olive FleshPro Acryl | 5.0 近い |
| The Fang GreyBase | Neutral GreyPro Acryl | 7.6 近い色なし |
| Thousand Sons BlueBase | TurquoisePro Acryl | 5.9 近い色なし |
| Thunderhawk Blue (Dry)Dry | TurquoisePro Acryl | 4.3 近い |
| Thunderhawk Blue (Layer)Layer | JadePro Acryl | 8.0 近い色なし |
| Troll Slayer OrangeLayer | S49 NOVA OrangePro Acryl Signature Series | 2.0 かなり近い |
| Tuskgor FurLayer | S37 Red OxidePro Acryl Signature Series | 1.9 かなり近い |
| Tyrant SkullDry | KhakiPro Acryl | 5.6 近い色なし |
| Ulthuan GreyLayer | Bright Pale GreenPro Acryl | 4.8 近い |
| Ultramar Blue 1Tone Pro | Dark BluePro Acryl | 2.7 かなり近い |
| Ultramar Blue 2Tone Pro | Dark Grey BluePro Acryl | 4.6 近い |
| Ultramar Blue 3Tone Pro | Dark Grey BluePro Acryl | 7.7 近い色なし |
| Ultramar Blue 4Tone Pro | S35 UltramarinePro Acryl Signature Series | 4.9 近い |
| Ultramar Blue 5Tone Pro | Grey BluePro Acryl | 4.5 近い |
| Underhive AshDry | KhakiPro Acryl | 6.6 近い色なし |
| Ungor FleshLayer | S29 Bright Yellow OchrePro Acryl Signature Series | 2.5 かなり近い |
| Ushabti BoneLayer | KhakiPro Acryl | 7.5 近い色なし |
| Verminlord HideDry | S17 Advanced Flesh TonePro Acryl Signature Series | 1.4 ほぼ同一 |
