シタデルの315色のうち、205色にThe Army Painterで視認上近い色が見つかりました。うち26色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| シタデル | 最も近いThe Army Painter | ΔE |
|---|---|---|
| Abaddon BlackBase | Survivor ShaderWarpaints (Original) | 1.7 かなり近い |
| Administratum GreyLayer | Grey CastleWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.0 近い |
| Ahriman BlueLayer | Merfolk TurquoiseWarpaints (Original) | 5.1 近い色なし |
| Alaitoc BlueLayer | Wasted JeansWarpaints (Original) | 1.5 ほぼ同一 |
| Altdorf Guard BlueLayer | Ultramarine BlueWarpaints (Original) | 4.0 近い |
| Astorath RedDry | Prison JumpsuitWarpaints (Original) | 1.8 かなり近い |
| Auric Armour GoldLayer | Greedy GoldWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 8.4 近い色なし |
| Averland SunsetBase | Firenewt OrangeWarpaints (Original) | 2.9 かなり近い |
| Baharroth BlueLayer | AquamarineWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.3 かなり近い |
| Balor BrownLayer | Monster BrownWarpaints (Original) | 4.1 近い |
| Balthasar GoldBase | Hoard BronzeSpeedpaint Metallics | 13.9 近い色なし |
| Baneblade BrownLayer | Dusty SkullWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.6 近い |
| Bestigor FleshLayer | True CopperWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.3 近い |
| Blackstone Void 1Tone Pro | Gun BlackWarpaints (Original) | 1.2 ほぼ同一 |
| Blackstone Void 2Tone Pro | Death MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 7.2 近い色なし |
| Blackstone Void 3Tone Pro | Dungeon GreyWarpaints (Original) | 2.0 かなり近い |
| Blackstone Void 4Tone Pro | Orc SkinWarpaints (Original) | 2.1 かなり近い |
| Blackstone Void 5Tone Pro | Abomination WhiteWarpaints (Original) | 0.0 ほぼ同一 |
| BloodletterGlaze (discontinued) | Violent VermilionWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.5 かなり近い |
| Bloodreaver FleshLayer | Fur BrownWarpaints (Original) | 4.7 近い |
| Bloodtoof Red 1Tone Pro | Abomination GoreWarpaints (Original) | 5.3 近い色なし |
| Bloodtoof Red 2Tone Pro | Cambion CrimsonWarpaints (Original) | 4.2 近い |
| Bloodtoof Red 3Tone Pro | Succubus RedWarpaints (Original) | 2.3 かなり近い |
| Bloodtoof Red 4Tone Pro | Pure RedWarpaints (Original) | 1.6 かなり近い |
| Bloodtoof Red 5Tone Pro | Bloodmoon RedWarpaints (Original) | 1.9 かなり近い |
| Blue Gorkshroom 1Tone Pro | Triumphant NavyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.7 近い |
| Blue Gorkshroom 2Tone Pro | Lich BlueWarpaints (Original) | 2.7 かなり近い |
| Blue Gorkshroom 3Tone Pro | Griffon BlueWarpaints (Original) | 3.7 近い |
| Blue Gorkshroom 4Tone Pro | Crystal BlueWarpaints (Original) | 3.2 近い |
| Blue Gorkshroom 5Tone Pro | Crystal BlueWarpaints (Original) | 4.4 近い |
| Blue HorrorLayer | Frost BlueWarpaints (Original) | 3.3 近い |
| Brass ScorpionLayer | Hoard BronzeSpeedpaint Metallics | 11.4 近い色なし |
| Bugmans GlowBase | Ruddy UmberWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.6 近い色なし |
| Cadian FleshtoneLayer | Ruddy SkinWarpaints (Original) | 3.5 近い |
| Caledor SkyBase | Stratos BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.4 近い |
| Calgar BlueLayer | Wolf GreyWarpaints (Original) | 4.1 近い |
| Caliban GreenBase | Troll SkinWarpaints (Original) | 4.2 近い |
| Canoptek AlloyLayer | Polished SilverSpeedpaint Metallics | 7.2 近い色なし |
| Carmine Blades 1Tone Pro | Oak BrownWarpaints (Original) | 1.9 かなり近い |
| Carmine Blades 2Tone Pro | Carnelian SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.3 近い |
| Carmine Blades 3Tone Pro | Crusted SoreWarpaints (Original) | 6.5 近い色なし |
| Carmine Blades 4Tone Pro | Vampire RedWarpaints (Original) | 4.4 近い |
| Carmine Blades 5Tone Pro | Blood ChaliceWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.4 近い |
| Carthalos Skin 1Tone Pro | Brigandine BrownWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.0 近い |
| Carthalos Skin 2Tone Pro | Dark RustWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.2 近い色なし |
| Carthalos Skin 3Tone Pro | Rigid LeatherWarpaints (Original) | 3.7 近い |
| Carthalos Skin 4Tone Pro | Dryad BrownWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.1 かなり近い |
| Carthalos Skin 5Tone Pro | Onyx SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.4 近い |
| Castellan GreenBase | Elf GreenWarpaints (Original) | 6.9 近い色なし |
| Castellax BronzeLayer | Hoard BronzeSpeedpaint Metallics | 14.2 近い色なし |
| Celestine Skin 1Tone Pro | Scar TissueWarpaints (Original) | 2.2 かなり近い |
| Celestine Skin 2Tone Pro | Scar TissueWarpaints (Original) | 2.8 かなり近い |
| Celestine Skin 3Tone Pro | Warm Skin ShadeWarpaints (Original) | 3.4 近い |
| Celestine Skin 4Tone Pro | Leopard Moonstone Agate BarbarianWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.0 近い |
| Celestine Skin 5Tone Pro | Emperor GoldWarpaints (Original) | 4.8 近い |
| Celestra GreyBase | Ghostly VapoursWarpaints (Original) | 8.8 近い色なし |
| Ceramite WhiteBase | Abomination WhiteWarpaints (Original) | 0.0 ほぼ同一 |
| Changeling PinkDry | Pink PotionWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.4 かなり近い |
| Chotec Orange 1Tone Pro | Cambion CrimsonWarpaints (Original) | 4.3 近い |
| Chotec Orange 2Tone Pro | Glistening BloodWarpaints (Original) | 1.3 ほぼ同一 |
| Chotec Orange 3Tone Pro | Prison JumpsuitWarpaints (Original) | 2.3 かなり近い |
| Chotec Orange 4Tone Pro | Burning OreWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.3 ほぼ同一 |
| Chotec Orange 5Tone Pro | Lava OrangeWarpaints (Original) | 2.0 かなり近い |
| Chronus BlueDry | Ice StormWarpaints (Original) | 3.3 近い |
| Craventhrone Cloak 1Tone Pro | Deep Ocean BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 7.3 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 2Tone Pro | Scarab GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.4 かなり近い |
| Craventhrone Cloak 3Tone Pro | Abyssal BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.7 近い |
| Craventhrone Cloak 4Tone Pro | Cobalt MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.0 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 5Tone Pro | Merfolk TurquoiseWarpaints (Original) | 7.7 近い色なし |
| Daemonette HideBase | Purple WormWarpaints (Original) | 8.4 近い色なし |
| Dark ReaperLayer | Evergreen FogWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 8.0 近い色なし |
| Dataslate Grey 1Tone Pro | Necromancer CloakWarpaints (Original) | 4.3 近い |
| Dataslate Grey 2Tone Pro | Necromance CloakWarpaints (Original) | 1.5 かなり近い |
| Dataslate Grey 3Tone Pro | Tundra TaupeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.8 近い色なし |
| Dataslate Grey 4Tone Pro | Cultist RobeWarpaints (Original) | 3.6 近い |
| Dataslate Grey 5Tone Pro | Grey CastleWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.1 近い |
| Dawnstone (Dry)Dry | Orc SkinWarpaints (Original) | 4.9 近い |
| Dawnstone (Layer)Layer | Field GreyWarpaints (Original) | 3.4 近い |
| Death Guard GreenBase | Combat FatiguesWarpaints (Original) | 3.2 近い |
| Deathclaw BrownLayer | Tiger's Eye Topaz JasperWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.9 かなり近い |
| Deathworld ForestBase | Horde ShaderWarpaints (Original) | 4.6 近い |
| Dechala LilacLayer | Violet Coven Lavender PlumWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.2 ほぼ同一 |
| Deepkin FleshLayer | Grotesque GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.1 近い色なし |
| Doombull BrownLayer | Abomination GoreWarpaints (Original) | 6.8 近い色なし |
| Dorn YellowLayer | Angelic YellowWarpaints (Original) | 5.1 近い色なし |
| Dryad BarkBase | Dark ToneWarpaints (Original) | 3.4 近い |
| Eldar FleshDry | Otyugh BrownWarpaints (Original) | 3.1 近い |
| Elysian GreenLayer | Scaly HideWarpaints (Original) | 4.9 近い |
| Emperor’s ChildrenLayer | Elder FlowerWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.8 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 1Tone Pro | Toxic ShaderWarpaints (Original) | 6.9 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 2Tone Pro | Terrestrial TitanWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.3 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 3Tone Pro | Deep GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.0 近い |
| Enrapturess Dusk 4Tone Pro | Uniform GreyWarpaints (Original) | 7.3 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 5Tone Pro | Underdark GreyWarpaints (Original) | 7.9 近い色なし |
| Eshin GreyLayer | Death MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.5 近い色なし |
| Etherium BlueDry | Frost BlueWarpaints (Original) | 3.3 近い |
| Evil Sunz ScarletLayer | Glistening BloodWarpaints (Original) | 1.8 かなり近い |
| Eye of Terror 1Tone Pro | Vampire RedWarpaints (Original) | 3.3 近い |
| Eye of Terror 2Tone Pro | Wyvern FuryWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 6.8 近い色なし |
| Eye of Terror 3Tone Pro | Wicked PinkWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 7.7 近い色なし |
| Eye of Terror 4Tone Pro | Magenta Magenta Fuchsia PinkWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 7.0 近い色なし |
| Eye of Terror 5Tone Pro | Impish RougeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.9 近い |
| Fenrisian GreyLayer | Runic CobaltWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.5 近い |
| Fire Dragon BrightLayer | Molotov FlamesWarpaints (Original) | 3.8 近い |
| Flash Gitz YellowLayer | Angelic YellowWarpaints (Original) | 5.1 近い色なし |
| Flayed One FleshLayer | Bony SpikesWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.8 近い |
| Fulgrim PinkLayer | Pink PotionWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.4 かなり近い |
| Fulgurite CopperLayer | MithrilWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 11.9 近い色なし |
| Gauss Blaster GreenLayer | Amulet AquaWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.1 近い色なし |
| Gehenna's GoldLayer | Greedy GoldWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 11.6 近い色なし |
| Genestealer PurpleLayer | Cultist PurpleWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.1 近い |
| Gnarlwood 1Tone Pro | Brigandine BrownWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.7 近い |
| Gnarlwood 2Tone Pro | Rough IronWarpaints (Original) | 2.9 かなり近い |
| Gnarlwood 3Tone Pro | Werewolf FurWarpaints (Original) | 4.8 近い |
| Gnarlwood 4Tone Pro | Cultist RobeWarpaints (Original) | 4.5 近い |
| Gnarlwood 5Tone Pro | Dusty SkullWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 0.9 ほぼ同一 |
| Golden GriffonDry | Hoard BronzeSpeedpaint Metallics | 3.2 近い |
| Golgfag BrownDry | Demigod FlamesWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.1 近い |
| Gorthor BrownLayer | Leather BrownWarpaints (Original) | 2.8 かなり近い |
| Green Morkshroom 1Tone Pro | Blighted GreenWarpaints (Original) | 5.0 近い色なし |
| Green Morkshroom 2Tone Pro | Temple Gate TealWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.8 近い色なし |
| Green Morkshroom 3Tone Pro | Temple Gate TealWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.3 ほぼ同一 |
| Green Morkshroom 4Tone Pro | Pharaoh GuardWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.7 近い |
| Green Morkshroom 5Tone Pro | Talisman TealWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.0 近い |
| Guilliman BlueGlaze (discontinued) | Ghostly BlueWarpaints (Original) | 1.3 ほぼ同一 |
| Hashut CopperLayer | Hoard BronzeSpeedpaint Metallics | 15.3 近い色なし |
| Hawkshroud Yellow 1Tone Pro | Weapon BronzeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.3 ほぼ同一 |
| Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | Moonbeam YellowWarpaints (Original) | 1.0 ほぼ同一 |
| Hawkshroud Yellow 3Tone Pro | Firenewt OrangeWarpaints (Original) | 1.9 かなり近い |
| Hawkshroud Yellow 4Tone Pro | Daemonic YellowWarpaints (Original) | 2.8 かなり近い |
| Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | Space DustWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.0 ほぼ同一 |
| Hellion GreenDry | Amulet AquaWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.1 近い色なし |
| Hexos PalesunDry | Angelic YellowWarpaints (Original) | 5.1 近い色なし |
| Hierotek Green 1Tone Pro | Troll SkinWarpaints (Original) | 1.6 かなり近い |
| Hierotek Green 2Tone Pro | Guardian GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 7.1 近い色なし |
| Hierotek Green 3Tone Pro | GreenskinWarpaints (Original) | 2.6 かなり近い |
| Hierotek Green 4Tone Pro | Goblin GreenWarpaints (Original) | 4.5 近い |
| Hierotek Green 5Tone Pro | Glittering GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 6.1 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 1Tone Pro | Toxic ShaderWarpaints (Original) | 7.0 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 2Tone Pro | Toxic ShaderWarpaints (Original) | 4.5 近い |
| Hive Fleet Purple 3Tone Pro | Alien PurpleWarpaints (Original) | 4.3 近い |
| Hive Fleet Purple 4Tone Pro | Cultist PurpleWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 6.6 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 5Tone Pro | Hexed VioletWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.3 近い |
| Hoeth Blue (Dry)Dry | Voidshield BlueWarpaints (Original) | 3.7 近い |
| Hoeth Blue (Layer)Layer | Wolf GreyWarpaints (Original) | 2.8 かなり近い |
| Imrik BlueDry | Aegis AquaWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.1 近い色なし |
| Incubi DarknessBase | Scarab GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 7.3 近い色なし |
| IronbreakerLayer | Plate Mail MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.5 かなり近い |
| Jokaero OrangeBase | Mythical OrangeWarpaints (Original) | 1.2 ほぼ同一 |
| Kabalite GreenLayer | Elemental BoltWarpaints (Original) | 6.8 近い色なし |
| Kakophoni PurpleLayer | Cultist PurpleWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 6.7 近い色なし |
| Kantor BlueBase | Triumphant NavyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.0 近い |
| Karak StoneLayer | Burnt TurfWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.0 近い |
| Kasrkin Green 1Tone Pro | Blighted GreenWarpaints (Original) | 7.9 近い色なし |
| Kasrkin Green 2Tone Pro | Angel GreenWarpaints (Original) | 3.3 近い |
| Kasrkin Green 3Tone Pro | Mouldy ClothesWarpaints (Original) | 4.1 近い |
| Kasrkin Green 4Tone Pro | Soldier GreenWarpaints (Original) | 5.4 近い色なし |
| Kasrkin Green 5Tone Pro | Necrotic FleshWarpaints (Original) | 6.5 近い色なし |
| Khemri Sands 1Tone Pro | Bugbear BrownWarpaints (Original) | 4.7 近い |
| Khemri Sands 2Tone Pro | Monster BrownWarpaints (Original) | 5.7 近い色なし |
| Khemri Sands 3Tone Pro | Sulfide OchreWarpaints (Original) | 5.4 近い色なし |
| Khemri Sands 4Tone Pro | Basilisk BrownWarpaints (Original) | 1.3 ほぼ同一 |
| Khemri Sands 5Tone Pro | Fiendish YellowWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.8 近い |
| Khorne RedBase | Abomination GoreWarpaints (Original) | 4.3 近い |
| KindleflameDry | Barbarian FleshWarpaints (Original) | 1.2 ほぼ同一 |
| Kislev FleshLayer | Otyugh BrownWarpaints (Original) | 3.7 近い |
| Knight-Questor FleshLayer | Red CopperWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.2 近い |
| Krieg KhakiLayer | Plague SkinWarpaints (Original) | 3.9 近い |
| Kruleboyz Green 1Tone Pro | Mouldy ClothesWarpaints (Original) | 1.8 かなり近い |
| Kruleboyz Green 2Tone Pro | Dark EmeraldWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.1 近い色なし |
| Kruleboyz Green 3Tone Pro | Commando GreenWarpaints (Original) | 5.1 近い色なし |
| Kruleboyz Green 4Tone Pro | Depot GreenWarpaints (Original) | 3.9 近い |
| Kruleboyz Green 5Tone Pro | Rotten SkinWarpaints (Original) | 6.3 近い色なし |
| Lamenters YellowGlaze (discontinued) | Space DustWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 7.1 近い色なし |
| LeadbelcherBase | Gun MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.5 近い色なし |
| Liberator GoldLayer | True BrassWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 9.2 近い色なし |
| Longbeard GreyDry | Drake ToothWarpaints (Original) | 3.4 近い |
| Loren ForestLayer | Dark EmeraldWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.7 かなり近い |
| Lothern BlueLayer | Voidshield BlueWarpaints (Original) | 2.5 かなり近い |
| Lucius LilacDry | Violet Coven Lavender PlumWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.2 ほぼ同一 |
| Lugganath OrangeLayer | Barbarian FleshWarpaints (Original) | 1.2 ほぼ同一 |
| Lustria Green 1Tone Pro | Troll SkinWarpaints (Original) | 8.8 近い色なし |
| Lustria Green 2Tone Pro | GreenskinWarpaints (Original) | 3.3 近い |
| Lustria Green 3Tone Pro | GreenskinWarpaints (Original) | 3.7 近い |
| Lustria Green 4Tone Pro | Wild GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.0 近い |
| Lustria Green 5Tone Pro | Emerald ForestWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.7 かなり近い |
| Macragge BlueBase | Lich BlueWarpaints (Original) | 2.4 かなり近い |
| Magnus the Red 1Tone Pro | Oak BrownWarpaints (Original) | 5.7 近い色なし |
| Magnus the Red 2Tone Pro | Blanched BerryWarpaints (Original) | 5.7 近い色なし |
| Magnus the Red 3Tone Pro | Blanched BerryWarpaints (Original) | 5.2 近い色なし |
| Magnus the Red 4Tone Pro | Moldy WineWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 7.0 近い色なし |
| Magnus the Red 5Tone Pro | Elder FlowerWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.8 近い色なし |
| Mechanicus Standard GreyBase | Death MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 7.6 近い色なし |
| Megaboss Yellow 1Tone Pro | Phoenix FlamesWarpaints (Original) | 3.4 近い |
| Megaboss Yellow 2Tone Pro | Daemonic YellowWarpaints (Original) | 2.7 かなり近い |
| Megaboss Yellow 3Tone Pro | Angelic YellowWarpaints (Original) | 1.9 かなり近い |
| Megaboss Yellow 4Tone Pro | Angelic YellowWarpaints (Original) | 5.3 近い色なし |
| Megaboss Yellow 5Tone Pro | Space DustWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.3 近い色なし |
| Mephiston RedBase | Cambion CrimsonWarpaints (Original) | 1.7 かなり近い |
| Moot GreenLayer | Emerald ForestWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.7 かなり近い |
| Mournfang BrownBase | Abomination GoreWarpaints (Original) | 4.3 近い |
| Naggaroth NightBase | Terrestrial TitanWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.0 近い色なし |
| Necrolith Bone 1Tone Pro | Dusty SkullWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.1 近い |
| Necrolith Bone 2Tone Pro | Wasteland ClayWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.1 近い色なし |
| Necrolith Bone 3Tone Pro | Amber SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.3 近い |
| Necrolith Bone 4Tone Pro | Skeleton BoneWarpaints (Original) | 3.6 近い |
| Necrolith Bone 5Tone Pro | Crushed SkullWarpaints (Original) | 3.0 かなり近い |
| Necron CompoundDry | Gun MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.5 近い色なし |
| Niblet GreenDry | RainforestWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.3 かなり近い |
| Nurgling Green (Dry)Dry | Rotten SkinWarpaints (Original) | 5.5 近い色なし |
| Nurgling Green (Layer)Layer | Scaly HideWarpaints (Original) | 3.6 近い |
| Ogryn CamoLayer | Jungle GreenWarpaints (Original) | 5.6 近い色なし |
| Pallid Wych FleshLayer | Drake ToothWarpaints (Original) | 3.2 近い |
| Phalanx YellowLayer | Angelic YellowWarpaints (Original) | 1.6 かなり近い |
| Pink HorrorLayer | Moldy WineWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.6 近い |
| Plague Toad Venom 1Tone Pro | Goblin GreenWarpaints (Original) | 5.1 近い色なし |
| Plague Toad Venom 2Tone Pro | Treant GreenWarpaints (Original) | 5.3 近い色なし |
| Plague Toad Venom 3Tone Pro | RainforestWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.9 かなり近い |
| Plague Toad Venom 4Tone Pro | Disgusting SlimeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.4 近い |
| Plague Toad Venom 5Tone Pro | Electric LimeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.7 近い |
| Praxeti WhiteDry | Abomination WhiteWarpaints (Original) | 0.0 ほぼ同一 |
| Rakarth FleshBase | Gargoyle GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.7 かなり近い |
| Ratskin FleshBase | Evil ChromeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.7 近い |
| Retributor ArmourBase | True BrassWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 11.1 近い色なし |
| Rhinox HideBase | Bootstrap BrownWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.7 かなり近い |
| Runefang SteelLayer | Plate Mail MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 11.8 近い色なし |
| Runelord BrassBase | True BrassWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.9 近い |
| Russ GreyLayer | Ethereal BlueWarpaints (Original) | 3.5 近い |
| Ryza RustDry | Burning OreWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.3 近い |
| Scinari Blue 1Tone Pro | Lich BlueWarpaints (Original) | 3.2 近い |
| Scinari Blue 2Tone Pro | Regal BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.8 かなり近い |
| Scinari Blue 3Tone Pro | Tidal BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.0 かなり近い |
| Scinari Blue 4Tone Pro | Troglodyte BlueWarpaints (Original) | 0.6 ほぼ同一 |
| Scinari Blue 5Tone Pro | Shieldwall BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 3.5 近い |
| Screamer PinkBase | Basilisk RedWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.8 近い色なし |
| Screaming BellBase | Talos BronzeSpeedpaint Metallics | 17.1 近い色なし |
| Screaming SkullLayer | Plague SkinWarpaints (Original) | 5.1 近い色なし |
| Seraphon Blue 1Tone Pro | Scarab GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.8 近い色なし |
| Seraphon Blue 2Tone Pro | Scarab GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.5 近い色なし |
| Seraphon Blue 3Tone Pro | Deep AzureWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.6 かなり近い |
| Seraphon Blue 4Tone Pro | Merfolk TurquoiseWarpaints (Original) | 1.1 ほぼ同一 |
| Seraphon Blue 5Tone Pro | Turquoise SirenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.5 かなり近い |
| Shalaxi Violet 1Tone Pro | Toxic ShaderWarpaints (Original) | 5.4 近い色なし |
| Shalaxi Violet 2Tone Pro | Triumphant NavyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 5.4 近い色なし |
| Shalaxi Violet 3Tone Pro | Ultramarine BlueWarpaints (Original) | 2.5 かなり近い |
| Shalaxi Violet 4Tone Pro | Alpha BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.8 近い |
| Shalaxi Violet 5Tone Pro | Baron BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.5 近い |
| SigmariteDry | Barren DuneWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.6 近い |
| Skarsnik GreenLayer | Patagon PineWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 6.0 近い色なし |
| Skavenblight DingeLayer | Hardened CarapaceWarpaints (Original) | 2.4 かなり近い |
| Skink BlueDry | AquamarineWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.3 かなり近い |
| Skrag BrownLayer | Cursed BladeWarpaints (Original) | 5.3 近い色なし |
| Skullcrusher BrassLayer | Greedy GoldWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 11.5 近い色なし |
| Slaanesh Grey (Dry)Dry | Kraken LavenderWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 4.1 近い |
| Slaanesh Grey (Layer)Layer | Ash GreyWarpaints (Original) | 5.4 近い色なし |
| Sons of Horus GreenLayer | Abyssal BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 8.0 近い色なし |
| Sotek GreenLayer | Deep AzureWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 1.5 かなり近い |
| Squig OrangeLayer | Ruddy TerraWarpaints (Original) | 4.5 近い |
| Steel Legion DrabBase | Tainted GardenWarpaints (Original) | 4.0 近い |
| Stegadon Scale GreenBase | Abyssal BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | 2.9 かなり近い |
| StormfangDry | Ice StormWarpaints (Original) | 5.7 近い色なし |
