ファレホの978色のうち、556色にシタデルで視認上近い色が見つかりました。うち52色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| ファレホ | 最も近いシタデル | ΔE |
|---|---|---|
| 62.001 WhitePremium Color | Wrack WhiteDry | 1.0 ほぼ同一 |
| 62.002 Orange PinkPremium Color | Ta'unar Ochre 5Tone Pro | 4.4 近い |
| 62.003 Basic YellowPremium Color | Averland SunsetBase | 1.4 ほぼ同一 |
| 62.004 OrangePremium Color | Astorath RedDry | 5.6 近い色なし |
| 62.005 Bright RedPremium Color | Mephiston RedBase | 2.0 かなり近い |
| 62.006 CarminePremium Color | Mournfang BrownBase | 1.8 かなり近い |
| 62.007 MagentaPremium Color | Screamer PinkBase | 2.1 かなり近い |
| 62.008 VioletPremium Color | Enrapturess Dusk 1Tone Pro | 4.4 近い |
| 62.009 Cobalt BluePremium Color | Ultramar Blue 2Tone Pro | 3.2 近い |
| 62.010 Basic BluePremium Color | Blue Gorkshroom 5Tone Pro | 3.0 かなり近い |
| 62.011 Dark BluePremium Color | Enrapturess Dusk 1Tone Pro | 6.3 近い色なし |
| 62.012 Blue GreenPremium Color | Green Morkshroom 2Tone Pro | 1.9 かなり近い |
| 62.013 Basic GreenPremium Color | Caliban GreenBase | 2.9 かなり近い |
| 62.014 Dark GreenPremium Color | Kasrkin Green 1Tone Pro | 7.2 近い色なし |
| 62.015 Yellow OchrePremium Color | Khemri Sands 3Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| 62.016 Dark OchrePremium Color | XV-88Base | 7.8 近い色なし |
| 62.017 Raw SiennaPremium Color | Carthalos Skin 3Tone Pro | 4.0 近い |
| 62.018 SepiaPremium Color | Carthalos Skin 1Tone Pro | 4.5 近い |
| 62.019 GreyPremium Color | Blackstone Void 3Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| 62.020 BlackPremium Color | Blackstone Void 1Tone Pro | 2.4 かなり近い |
| 62.031 Fluorescent YellowPremium Color | Plague Toad Venom 5Tone Pro | 4.4 近い |
| 62.032 Fluorescent Golden YellowPremium Color | Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | 2.2 かなり近い |
| 62.033 Fluorescent OrangePremium Color | Astorath RedDry | 3.4 近い |
| 62.034 Fluorescent ScarletPremium Color | Bloodtoof Red 4Tone Pro | 1.1 ほぼ同一 |
| 62.035 Fluorescent RosePremium Color | Eye of Terror 4Tone Pro | 4.9 近い |
| 62.036 Fluorescent MagentaPremium Color | Eye of Terror 3Tone Pro | 3.0 近い |
| 62.037 Fluorescent VioletPremium Color | Xereus PurpleLayer | 2.1 かなり近い |
| 62.038 Fluorescent BluePremium Color | Guilliman BlueGlaze (discontinued) | 2.9 かなり近い |
| 62.039 Fluorescent GreenPremium Color | Lustria Green 5Tone Pro | 2.1 かなり近い |
| 62.040 PhosphorescentPremium Color | Wrack WhiteDry | 5.7 近い色なし |
| 62.061 White PrimerPremium Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 62.062 Matt VarnishPremium Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 62.063 Satin VarnishPremium Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 62.064 Gloss VarnishPremium Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 62.065 RetarderPremium Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 62.066 ReducerPremium Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 62.067 CleanerPremium Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 62.068 Clear BasePremium Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 69.001 Pure WhiteMecha Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 69.002 White GreyMecha Color | Necrolith Bone 5Tone Pro | 3.0 近い |
| 69.003 Off-WhiteMecha Color | Flayed One FleshLayer | 6.3 近い色なし |
| 69.004 YellowMecha Color | Khemri Sands 5Tone Pro | 2.9 かなり近い |
| 69.005 Light FleshMecha Color | Eldar FleshDry | 3.5 近い |
| 69.006 PinkMecha Color | Celestine Skin 1Tone Pro | 4.4 近い |
| 69.007 OrangeMecha Color | Astorath RedDry | 4.5 近い |
| 69.008 RedMecha Color | Mephiston RedBase | 3.6 近い |
| 69.009 Sz RedMecha Color | Mephiston RedBase | 3.3 近い |
| 69.010 MagentaMecha Color | Pink HorrorLayer | 2.4 かなり近い |
| 69.011 Dark RedMecha Color | Carmine Blades 3Tone Pro | 5.7 近い色なし |
| 69.012 PurpleMecha Color | Kakophoni PurpleLayer | 3.4 近い |
| 69.013 Titan BlueMecha Color | Craventhrone Cloak 1Tone Pro | 6.9 近い色なし |
| 69.014 Grey GreenMecha Color | Dark ReaperLayer | 3.8 近い |
| 69.015 Blue GreyMecha Color | The Fang GreyBase | 4.8 近い |
| 69.016 Light BlueMecha Color | The Fang GreyBase | 4.1 近い |
| 69.017 Sky BlueMecha Color | Thousand Sons BlueBase | 0.5 ほぼ同一 |
| 69.018 Deep BlueMecha Color | Scinari Blue 2Tone Pro | 3.4 近い |
| 69.019 BlueMecha Color | Hive Fleet Purple 1Tone Pro | 4.1 近い |
| 69.020 Electric BlueMecha Color | Shalaxi Violet 2Tone Pro | 3.6 近い |
| 69.021 Dark BlueMecha Color | Stormwolf Blue 1Tone Pro | 5.4 近い色なし |
| 69.022 Titan Dark BlueMecha Color | Kasrkin Green 1Tone Pro | 5.2 近い色なし |
| 69.023 TurquoiseMecha Color | Sotek GreenLayer | 6.0 近い色なし |
| 69.024 Stone GreyMecha Color | Craventhrone Cloak 5Tone Pro | 7.2 近い色なし |
| 69.025 Light GreenMecha Color | Necrolith Bone 5Tone Pro | 3.4 近い |
| 69.026 GreenMecha Color | Death Guard GreenBase | 5.5 近い色なし |
| 69.027 Green BlueMecha Color | Skarsnik GreenLayer | 5.1 近い色なし |
| 69.028 Olive GreenMecha Color | Deathworld ForestBase | 5.7 近い色なし |
| 69.029 Deep GreenMecha Color | Dawnstone (Layer)Layer | 8.0 近い色なし |
| 69.030 Dark GreenMecha Color | Dataslate Grey 2Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| 69.031 Grey SandMecha Color | Gnarlwood 5Tone Pro | 3.5 近い |
| 69.032 Yellow OchreMecha Color | Khemri Sands 3Tone Pro | 4.0 近い |
| 69.033 Sand YellowMecha Color | Averland SunsetBase | 4.7 近い |
| 69.034 BrownMecha Color | XV-88Base | 5.3 近い色なし |
| 69.035 Chipping BrownMecha Color | Carthalos Skin 1Tone Pro | 3.1 近い |
| 69.036 Light GreyMecha Color | Dataslate Grey 5Tone Pro | 5.2 近い色なし |
| 69.037 GreyMecha Color | Dawnstone (Layer)Layer | 6.5 近い色なし |
| 69.038 Medium GreyMecha Color | Dataslate Grey 3Tone Pro | 4.1 近い |
| 69.039 Grey ZMecha Color | Dataslate Grey 3Tone Pro | 1.8 かなり近い |
| 69.040 Phantom GreyMecha Color | Dataslate Grey 1Tone Pro | 5.7 近い色なし |
| 69.041 Dark Grey GreenMecha Color | Dryad BarkBase | 1.7 かなり近い |
| 69.042 Pure BlackMecha Color | Blackstone Void 1Tone Pro | 2.4 かなり近い |
| 69.054 Yellow FluorescentMecha Color | Plague Toad Venom 5Tone Pro | 4.3 近い |
| 69.055 Orange FluorescentMecha Color | Astorath RedDry | 4.7 近い |
| 69.056 Magenta FluorescentMecha Color | Eye of Terror 4Tone Pro | 4.4 近い |
| 69.057 Green FluorescentMecha Color | Lustria Green 4Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| 69.058 GunmetalMecha Color | Blackstone Void 3Tone Pro | 3.4 近い |
| 69.059 GoldMecha Color | Necrolith Bone 2Tone Pro | 3.8 近い |
| 69.060 Old GoldMecha Color | Necrolith Bone 1Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| 69.061 CopperMecha Color | Verminlord HideDry | 3.4 近い |
| 69.062 BronzeMecha Color | Gnarlwood 3Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| 69.063 SteelMecha Color | Dataslate Grey 5Tone Pro | 5.0 近い |
| 69.064 Light SteelMecha Color | Dawnstone (Dry)Dry | 2.7 かなり近い |
| 69.065 Dark SteelMecha Color | Blackstone Void 3Tone Pro | 2.4 かなり近い |
| 69.518 Black WashMecha Color | Blackstone Void 1Tone Pro | 2.4 かなり近い |
| 69.701 Mecha Gloss VarnishMecha Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 69.702 Mecha Matt VarnishMecha Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 69.703 Mecha Satin VarnishMecha Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 69.813 Oil Stains (Gloss)Mecha Color | Khemri Sands 1Tone Pro | 3.2 近い |
| 69.814 Fuel Stains (Gloss)Mecha Color | Khemri Sands 2Tone Pro | 5.4 近い色なし |
| 69.817 Petrol Spills (Gloss)Mecha Color | Abaddon BlackBase | 4.9 近い |
| 69.818 Brown Engine Soot (Matt)Mecha Color | Carthalos Skin 3Tone Pro | 6.8 近い色なし |
| 69.821 Rust Texture (Matt)Mecha Color | Bloodtoof Red 1Tone Pro | 6.0 近い色なし |
| 70.640 WhiteMecha Color | Wrack WhiteDry | 5.8 近い色なし |
| 70.643 IvoryMecha Color | Pallid Wych FleshLayer | 4.2 近い |
| 70.644 SandMecha Color | SigmariteDry | 4.5 近い |
| 70.730 Yellow FluoModel Color | Hexos PalesunDry | 3.0 近い |
| 70.733 Orange FluoModel Color | Troll Slayer OrangeLayer | 2.1 かなり近い |
| 70.735 Magenta FluoModel Color | Eye of Terror 5Tone Pro | 4.3 近い |
| 70.736 Blue FluoModel Color | Teclis BlueLayer | 3.7 近い |
| 70.737 Green FluoModel Color | Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | 5.0 近い色なし |
| 70.740 Camouflage Middle BrownModel Color | Gnarlwood 2Tone Pro | 6.6 近い色なし |
| 70.741 Camouflage Black GreenModel Color | Dataslate Grey 1Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| 70.745 Dark RoseModel Color | Bugmans GlowBase | 4.8 近い |
| 70.746 Chestnut BrownModel Color | Carthalos Skin 4Tone Pro | 2.2 かなり近い |
| 70.747 Faded RedModel Color | Carmine Blades 5Tone Pro | 4.0 近い |
| 70.748 Light PinkModel Color | Changeling PinkDry | 9.4 近い色なし |
| 70.749 Dark PurpleModel Color | Magnus the Red 1Tone Pro | 2.8 かなり近い |
| 70.750 Light VioletModel Color | Lucius LilacDry | 4.1 近い |
| 70.751 Black VioletModel Color | Carmine Blades 1Tone Pro | 3.7 近い |
| 70.752 Infantry BlueModel Color | Abaddon BlackBase | 6.9 近い色なし |
| 70.753 Light Blue GreenModel Color | Ahriman BlueLayer | 4.0 近い |
| 70.754 Continental BlueModel Color | Abaddon BlackBase | 4.3 近い |
| 70.755 Light EmeraldModel Color | Green Morkshroom 4Tone Pro | 2.1 かなり近い |
| 70.756 Splinter GreenModel Color | Kasrkin Green 3Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| 70.757 Pacific GreenModel Color | Thunderhawk Blue (Layer)Layer | 8.9 近い色なし |
| 70.758 Bright GreenModel Color | Kruleboyz Green 2Tone Pro | 3.4 近い |
| 70.759 German Tank CrewModel Color | Skavenblight DingeLayer | 4.9 近い |
| 70.760 Light MudModel Color | Gnarlwood 5Tone Pro | 7.0 近い色なし |
| 70.761 Old WoodModel Color | Necrolith Bone 1Tone Pro | 3.9 近い |
| 70.762 Grey BrownModel Color | Steel Legion DrabBase | 4.5 近い |
| 70.763 CanvasModel Color | Steel Legion DrabBase | 6.5 近い色なし |
| 70.764 Military YellowModel Color | Tallarn SandLayer | 6.2 近い色なし |
| 70.765 Desert TanModel Color | Necrolith Bone 3Tone Pro | 2.9 かなり近い |
| 70.766 Cream WhiteModel Color | Flayed One FleshLayer | 6.4 近い色なし |
| 70.767 Desert BrownModel Color | Necrolith Bone 2Tone Pro | 4.9 近い |
| 70.768 BC Dark BrownModel Color | Gnarlwood 3Tone Pro | 3.8 近い |
| 70.769 Mustard BrownModel Color | Sylvaneth BarkDry | 6.5 近い色なし |
| 70.770 New WoodModel Color | Balor BrownLayer | 7.3 近い色なし |
| 70.771 Dark RustModel Color | Carmine Blades 1Tone Pro | 2.3 かなり近い |
| 70.772 Medium Grey BlueModel Color | Celestra GreyBase | 7.6 近い色なし |
| 70.773 Violet GreyModel Color | Dataslate Grey 3Tone Pro | 3.0 近い |
| 70.774 Lavender GreyModel Color | Stormvermin FurLayer | 5.9 近い色なし |
| 70.790 SilverModel Color | Pallid Wych FleshLayer | 7.7 近い色なし |
| 70.791 GoldModel Color | Zamesi DesertLayer | 6.3 近い色なし |
| 70.792 Old GoldModel Color | Tallarn SandLayer | 8.4 近い色なし |
| 70.793 Rich GoldModel Color | Ungor FleshLayer | 4.8 近い |
| 70.794 Red GoldModel Color | Golgfag BrownDry | 3.7 近い |
| 70.795 Green GoldModel Color | Kruleboyz Green 5Tone Pro | 7.3 近い色なし |
| 70.796 White GoldModel Color | Screaming SkullLayer | 4.4 近い |
| 70.797 CopperModel Color | Verminlord HideDry | 7.0 近い色なし |
| 70.800 Gunmetal BlueModel Color | The Fang GreyBase | 3.9 近い |
| 70.801 BrassModel Color | Karak StoneLayer | 4.1 近い |
| 70.802 Sunset RedModel Color | Eye of Terror 2Tone Pro | 3.7 近い |
| 70.803 Brown RoseModel Color | Knight-Questor FleshLayer | 3.2 近い |
| 70.804 Beige RedModel Color | Ratskin FleshBase | 1.9 かなり近い |
| 70.805 German OrangeModel Color | Deathclaw BrownLayer | 3.9 近い |
| 70.806 German YellowModel Color | Tyrant SkullDry | 7.1 近い色なし |
| 70.807 Oxford BlueModel Color | Naggaroth NightBase | 3.2 近い |
| 70.808 Blue GreenModel Color | Sotek GreenLayer | 5.7 近い色なし |
| 70.809 Royal BlueModel Color | Macragge BlueBase | 1.2 ほぼ同一 |
| 70.810 Royal PurpleModel Color | Magnus the Red 1Tone Pro | 6.0 近い色なし |
| 70.811 Blue VioletModel Color | Xereus PurpleLayer | 7.5 近い色なし |
| 70.812 Violet RedModel Color | Carmine Blades 2Tone Pro | 2.9 かなり近い |
| 70.814 Burnt RedModel Color | Tuskgor FurLayer | 4.9 近い |
| 70.815 Basic Skin ToneModel Color | Celestine Skin 4Tone Pro | 1.4 ほぼ同一 |
| 70.816 Luftwaffe Uniform WWIIModel Color | Enrapturess Dusk 3Tone Pro | 5.3 近い色なし |
| 70.817 ScarletModel Color | Chotec Orange 2Tone Pro | 4.2 近い |
| 70.818 Red LeatherModel Color | Bugmans GlowBase | 7.0 近い色なし |
| 70.819 Iraqi SandModel Color | Karak StoneLayer | 1.5 かなり近い |
| 70.820 Off-WhiteModel Color | Wrack WhiteDry | 4.2 近い |
| 70.821 German Beige WWIIModel Color | Gnarlwood 4Tone Pro | 3.7 近い |
| 70.822 Camouflage Black BrownModel Color | Rhinox HideBase | 3.7 近い |
| 70.823 Luftwaffe GreenModel Color | Castellan GreenBase | 6.4 近い色なし |
| 70.824 Orange OchreModel Color | Khemri Sands 3Tone Pro | 4.3 近い |
| 70.825 Pale BrownModel Color | Baneblade BrownLayer | 4.8 近い |
| 70.826 Medium BrownModel Color | Gnarlwood 2Tone Pro | 3.5 近い |
| 70.827 Lime GreenModel Color | Elysian GreenLayer | 2.7 かなり近い |
| 70.828 Mahogany InkModel Color | Gorthor BrownLayer | 1.6 かなり近い |
| 70.829 Amaranth RedModel Color | Astorath RedDry | 2.0 かなり近い |
| 70.830 German Fieldgrey WWIIModel Color | Steel Legion DrabBase | 4.9 近い |
| 70.833 Fern GreenModel Color | Castellan GreenBase | 5.5 近い色なし |
| 70.834 Natural WoodgrainModel Color | Sylvaneth BarkDry | 4.2 近い |
| 70.835 Salmon RoseModel Color | Celestine Skin 2Tone Pro | 4.3 近い |
| 70.836 London GreyModel Color | Stormvermin FurLayer | 4.2 近い |
| 70.837 Pale SandModel Color | Eldar FleshDry | 3.1 近い |
| 70.838 EmeraldModel Color | Green Morkshroom 3Tone Pro | 5.2 近い色なし |
| 70.839 UltramarineModel Color | Altdorf Guard BlueLayer | 3.4 近い |
| 70.840 Light TurquoiseModel Color | Scinari Blue 3Tone Pro | 3.7 近い |
| 70.841 Andrea BlueModel Color | Blue Gorkshroom 4Tone Pro | 2.2 かなり近い |
| 70.842 Gloss WhiteModel Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 70.843 Cork BrownModel Color | Ratskin FleshBase | 5.1 近い色なし |
| 70.844 Deep Sky BlueModel Color | Guilliman BlueGlaze (discontinued) | 3.1 近い |
| 70.845 Sunny Skin ToneModel Color | Hawkshroud Yellow 1Tone Pro | 4.5 近い |
| 70.846 Mahogany BrownModel Color | Bugmans GlowBase | 3.5 近い |
| 70.847 Dark SandModel Color | Ungor FleshLayer | 3.1 近い |
| 70.850 Medium OliveModel Color | Castellan GreenBase | 4.8 近い |
| 70.851 Bright OrangeModel Color | Ryza RustDry | 4.2 近い |
| 70.856 Ochre BrownModel Color | Khemri Sands 3Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| 70.857 Golden OliveModel Color | Elysian GreenLayer | 1.2 ほぼ同一 |
| 70.858 Ice YellowModel Color | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 3.9 近い |
| 70.859 Black RedModel Color | Carthalos Skin 4Tone Pro | 3.6 近い |
| 70.860 Medium FleshtoneModel Color | Golgfag BrownDry | 5.6 近い色なし |
| 70.861 Glossy BlackModel Color | Abaddon BlackBase | 1.3 ほぼ同一 |
| 70.862 Black GreyModel Color | Gnarlwood 1Tone Pro | 3.6 近い |
| 70.863 GunmetalModel Color | Dataslate Grey 3Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| 70.864 Natural SteelModel Color | Administratum GreyLayer | 1.6 かなり近い |
| 70.865 Oily SteelModel Color | Dataslate Grey 5Tone Pro | 3.5 近い |
| 70.866 Grey GreenModel Color | Skavenblight DingeLayer | 2.7 かなり近い |
| 70.867 Dark Blue GreyModel Color | Eshin GreyLayer | 4.4 近い |
| 70.868 Dark Sea GreenModel Color | Skavenblight DingeLayer | 4.7 近い |
| 70.869 Basalt GreyModel Color | Blackstone Void 2Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| 70.870 Medium Sea GreyModel Color | Blackstone Void 3Tone Pro | 5.4 近い色なし |
| 70.871 Leather BrownModel Color | Gnarlwood 2Tone Pro | 3.0 近い |
| 70.872 Chocolate BrownModel Color | Gnarlwood 2Tone Pro | 5.4 近い色なし |
| 70.873 US Field DrabModel Color | Gnarlwood 3Tone Pro | 5.0 近い色なし |
| 70.874 Tan EarthModel Color | Sylvaneth BarkDry | 5.7 近い色なし |
| 70.875 Beige BrownModel Color | Gnarlwood 3Tone Pro | 5.0 近い |
| 70.876 Brown SandModel Color | Verminlord HideDry | 5.9 近い色なし |
| 70.877 Gold BrownModel Color | Khemri Sands 3Tone Pro | 5.3 近い色なし |
| 70.878 Old GoldModel Color | Tallarn SandLayer | 8.4 近い色なし |
| 70.879 Green BrownModel Color | Khemri Sands 2Tone Pro | 9.3 近い色なし |
| 70.880 Khaki GreyModel Color | Gnarlwood 3Tone Pro | 6.5 近い色なし |
| 70.881 Green YellowModel Color | Steel Legion DrabBase | 7.9 近い色なし |
| 70.882 Middle StoneModel Color | Zandri DustBase | 6.8 近い色なし |
| 70.883 Silver GreyModel Color | Pallid Wych FleshLayer | 6.2 近い色なし |
| 70.884 Stone GreyModel Color | Gnarlwood 5Tone Pro | 2.1 かなり近い |
| 70.885 Pastel GreenModel Color | Death Guard GreenBase | 4.9 近い |
| 70.886 Green GreyModel Color | Dataslate Grey 3Tone Pro | 7.8 近い色なし |
| 70.887 US Olive DrabModel Color | Steel Legion DrabBase | 4.1 近い |
| 70.888 Olive GreyModel Color | Dataslate Grey 2Tone Pro | 5.7 近い色なし |
| 70.889 Olive BrownModel Color | Gnarlwood 2Tone Pro | 5.7 近い色なし |
| 70.890 Refractive GreenModel Color | Dataslate Grey 2Tone Pro | 6.8 近い色なし |
| 70.891 Intermediate GreenModel Color | Deathworld ForestBase | 6.7 近い色なし |
| 70.892 Yellow OliveModel Color | Dataslate Grey 2Tone Pro | 3.3 近い |
| 70.893 US Dark GreenModel Color | Dataslate Grey 2Tone Pro | 5.7 近い色なし |
| 70.894 Camouflage Olive GreenModel Color | Dataslate Grey 2Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| 70.895 Gunship GreenModel Color | Castellan GreenBase | 8.9 近い色なし |
| 70.896 Extra Dark GreenModel Color | Dataslate Grey 1Tone Pro | 8.4 近い色なし |
| 70.897 Bronze GreenModel Color | Dataslate Grey 2Tone Pro | 7.9 近い色なし |
| 70.898 Dark Sea BlueModel Color | Abaddon BlackBase | 8.4 近い色なし |
| 70.899 Dark Prussian BlueModel Color | Enrapturess Dusk 2Tone Pro | 7.5 近い色なし |
| 70.900 French Mirage BlueModel Color | Craventhrone Cloak 4Tone Pro | 4.2 近い |
| 70.901 Pastel BlueModel Color | Russ GreyLayer | 4.2 近い |
| 70.902 AzureModel Color | Shalaxi Violet 4Tone Pro | 4.9 近い |
| 70.903 Intermediate BlueModel Color | Russ GreyLayer | 6.0 近い色なし |
| 70.904 Dark Blue GreyModel Color | Thunderhawk Blue (Layer)Layer | 6.3 近い色なし |
| 70.905 Blue Grey PaleModel Color | Dataslate Grey 5Tone Pro | 4.1 近い |
| 70.906 Pale BlueModel Color | Celestra GreyBase | 3.2 近い |
| 70.907 Pale Grey BlueModel Color | Celestra GreyBase | 5.9 近い色なし |
| 70.908 Carmine RedModel Color | Mephiston RedBase | 2.0 かなり近い |
| 70.909 VermilionModel Color | Evil Sunz ScarletLayer | 2.1 かなり近い |
| 70.910 Orange RedModel Color | Astorath RedDry | 2.4 かなり近い |
| 70.911 Light OrangeModel Color | Troll Slayer OrangeLayer | 3.3 近い |
| 70.912 Tan YellowModel Color | Karak StoneLayer | 1.7 かなり近い |
| 70.913 Yellow OchreModel Color | Zamesi DesertLayer | 3.6 近い |
| 70.914 Green OchreModel Color | Tallarn SandLayer | 5.5 近い色なし |
| 70.915 Deep YellowModel Color | Megaboss Yellow 2Tone Pro | 1.8 かなり近い |
| 70.916 Sand YellowModel Color | Averland SunsetBase | 6.8 近い色なし |
| 70.917 BeigeModel Color | Eldar FleshDry | 5.9 近い色なし |
| 70.918 IvoryModel Color | Pallid Wych FleshLayer | 6.7 近い色なし |
| 70.919 Cold WhiteModel Color | Wrack WhiteDry | 2.9 かなり近い |
| 70.920 German UniformModel Color | Dark ReaperLayer | 6.9 近い色なし |
| 70.921 English UniformModel Color | Khemri Sands 1Tone Pro | 4.5 近い |
| 70.922 Uniform GreenModel Color | Castellan GreenBase | 5.9 近い色なし |
| 70.923 Japanese Uniform WWIIModel Color | Tallarn SandLayer | 5.7 近い色なし |
| 70.924 Russian Uniform WWIIModel Color | Steel Legion DrabBase | 5.9 近い色なし |
| 70.925 BlueModel Color | Naggaroth NightBase | 2.3 かなり近い |
| 70.926 RedModel Color | Tuskgor FurLayer | 4.5 近い |
| 70.927 Dark FleshModel Color | Khemri Sands 4Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| 70.928 Light FleshModel Color | Flayed One FleshLayer | 4.3 近い |
| 70.929 Light BrownModel Color | Ta'unar Ochre 1Tone Pro | 6.3 近い色なし |
| 70.930 Dark BlueModel Color | Ultramar Blue 2Tone Pro | 3.7 近い |
| 70.934 Transparent RedModel Color | Evil Sunz ScarletLayer | 2.7 かなり近い |
| 70.935 Transparent OrangeModel Color | Ryza RustDry | 2.5 かなり近い |
| 70.936 Transparent GreenModel Color | Kasrkin Green 3Tone Pro | 1.7 かなり近い |
| 70.937 Transparent YellowModel Color | Plague Toad Venom 5Tone Pro | 4.2 近い |
| 70.938 Transparent BlueModel Color | Altdorf Guard BlueLayer | 6.5 近い色なし |
| 70.939 Smoke InkModel Color | Gorthor BrownLayer | 4.0 近い |
| 70.940 Saddle BrownModel Color | Knight-Questor FleshLayer | 5.6 近い色なし |
| 70.941 Burnt UmberModel Color | Gnarlwood 2Tone Pro | 4.5 近い |
| 70.942 Light GreenModel Color | Lustria Green 4Tone Pro | 4.3 近い |
| 70.943 Grey BlueModel Color | Stormwolf Blue 3Tone Pro | 2.1 かなり近い |
| 70.944 Old RoseModel Color | Deathclaw BrownLayer | 8.9 近い色なし |
| 70.945 MagentaModel Color | Pink HorrorLayer | 2.5 かなり近い |
| 70.946 Dark RedModel Color | Bloodtoof Red 1Tone Pro | 5.0 近い色なし |
| 70.947 Dark VermilionModel Color | Chotec Orange 2Tone Pro | 1.4 ほぼ同一 |
| 70.948 Golden YellowModel Color | Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| 70.949 Light YellowModel Color | Megaboss Yellow 2Tone Pro | 3.4 近い |
| 70.950 BlackModel Color | Abaddon BlackBase | 2.1 かなり近い |
| 70.951 WhiteModel Color | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| 70.952 Lemon YellowModel Color | Phalanx YellowLayer | 4.0 近い |
| 70.953 Flat YellowModel Color | Averland SunsetBase | 2.1 かなり近い |
| 70.954 Yellow GreenModel Color | Plague Toad Venom 5Tone Pro | 3.8 近い |
| 70.955 Flat FleshModel Color | Bestigor FleshLayer | 5.9 近い色なし |
| 70.956 Clear OrangeModel Color | Astorath RedDry | 3.8 近い |
| 70.957 Flat RedModel Color | Mephiston RedBase | 4.3 近い |
| 70.958 PinkModel Color | Emperor’s ChildrenLayer | 2.6 かなり近い |
| 70.959 PurpleModel Color | Naggaroth NightBase | 7.6 近い色なし |
| 70.960 VioletModel Color | Naggaroth NightBase | 3.0 かなり近い |
| 70.961 Sky BlueModel Color | Imrik BlueDry | 3.8 近い |
| 70.962 Flat BlueModel Color | Shalaxi Violet 3Tone Pro | 7.5 近い色なし |
| 70.963 Medium BlueModel Color | Macragge BlueBase | 2.7 かなり近い |
| 70.964 Field BlueModel Color | Blackstone Void 2Tone Pro | 1.1 ほぼ同一 |
| 70.965 Prussian BlueModel Color | Naggaroth NightBase | 8.1 近い色なし |
| 70.966 TurquoiseModel Color | Stegadon Scale GreenBase | 2.1 かなり近い |
| 70.967 Olive GreenModel Color | Deathworld ForestBase | 4.6 近い |
| 70.968 Flat GreenModel Color | Castellan GreenBase | 3.1 近い |
| 70.969 Park Green FlatModel Color | Green Morkshroom 3Tone Pro | 5.6 近い色なし |
| 70.970 Deep GreenModel Color | Kasrkin Green 2Tone Pro | 3.6 近い |
| 70.971 Green GreyModel Color | Necrolith Bone 5Tone Pro | 6.0 近い色なし |
| 70.972 Light Green BlueModel Color | Administratum GreyLayer | 4.6 近い |
| 70.973 Light Sea GreyModel Color | Celestra GreyBase | 3.5 近い |
| 70.974 Green SkyModel Color | Kasrkin Green 4Tone Pro | 4.7 近い |
| 70.975 Military GreenModel Color | Dataslate Grey 2Tone Pro | 3.4 近い |
| 70.976 BuffModel Color | Zamesi DesertLayer | 6.9 近い色なし |
| 70.977 Desert YellowModel Color | Khemri Sands 3Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| 70.978 Dark YellowModel Color | Zandri DustBase | 6.5 近い色なし |
