シタデルの315色のうち、98色にP3で視認上近い色が見つかりました。うち3色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| シタデル | 最も近いP3 | ΔE |
|---|---|---|
| Abaddon BlackBase | Immortal BlackP3 Paints | 3.7 近い |
| Administratum GreyLayer | Underbelly BlueP3 Paints | 4.8 近い |
| Ahriman BlueLayer | Meredius BlueP3 Paints | 4.7 近い |
| Alaitoc BlueLayer | Cygnar BlueP3 Paints | 5.7 近い色なし |
| Altdorf Guard BlueLayer | Cygnar BlueP3 Paints | 7.2 近い色なし |
| Astorath RedDry | Inferno OrangeP3 Paints | 5.5 近い色なし |
| Auric Armour GoldLayer | Solid GoldP3 Paints | 14.2 近い色なし |
| Averland SunsetBase | Sulfuric YellowP3 Paints | 12.4 近い色なし |
| Baharroth BlueLayer | Arcane BlueP3 Paints | 9.0 近い色なし |
| Balor BrownLayer | Meaty OchreP3 Paints | 6.0 近い色なし |
| Balthasar GoldBase | Copper PennyP3 Paints | 3.2 近い |
| Baneblade BrownLayer | Blackwater SandP3 Paints | 5.1 近い色なし |
| Bestigor FleshLayer | Kapitan RedP3 Paints | 4.7 近い |
| Blackstone Void 1Tone Pro | Thamar BlackP3 Paints | 8.5 近い色なし |
| Blackstone Void 2Tone Pro | Ironhull GreyP3 Paints | 2.3 かなり近い |
| Blackstone Void 3Tone Pro | Ironhull GreyP3 Paints | 8.7 近い色なし |
| Blackstone Void 4Tone Pro | FrostbiteP3 Paints | 4.0 近い |
| Blackstone Void 5Tone Pro | Morrow WhiteP3 Paints | 3.9 近い |
| BloodletterGlaze (discontinued) | Inferno OrangeP3 Paints | 10.2 近い色なし |
| Bloodreaver FleshLayer | Basilisk BrownP3 Paints | 9.7 近い色なし |
| Bloodtoof Red 1Tone Pro | Amethyst RoseP3 Paints | 4.3 近い |
| Bloodtoof Red 2Tone Pro | Skorne RedP3 Paints | 3.1 近い |
| Bloodtoof Red 3Tone Pro | Broken BrickP3 Paints | 5.8 近い色なし |
| Bloodtoof Red 4Tone Pro | Khador RedP3 Paints | 4.4 近い |
| Bloodtoof Red 5Tone Pro | Khador RedP3 Paints | 7.9 近い色なし |
| Blue Gorkshroom 1Tone Pro | Exile BlueP3 Paints | 4.5 近い |
| Blue Gorkshroom 2Tone Pro | Cygnar BlueP3 Paints | 2.0 かなり近い |
| Blue Gorkshroom 3Tone Pro | Stormguard BlueP3 Paints | 6.3 近い色なし |
| Blue Gorkshroom 4Tone Pro | Stormguard BlueP3 Paints | 3.3 近い |
| Blue Gorkshroom 5Tone Pro | Stormguard BlueP3 Paints | 7.9 近い色なし |
| Blue HorrorLayer | Underbelly BlueP3 Paints | 11.2 近い色なし |
| Brass ScorpionLayer | Copper PennyP3 Paints | 6.5 近い色なし |
| Bugmans GlowBase | Basilisk BrownP3 Paints | 7.2 近い色なし |
| Cadian FleshtoneLayer | Midlund FleshP3 Paints | 4.8 近い |
| Caledor SkyBase | Stormguard BlueP3 Paints | 3.2 近い |
| Calgar BlueLayer | Stormguard BlueP3 Paints | 7.2 近い色なし |
| Caliban GreenBase | Gnarls GreenP3 Paints | 4.1 近い |
| Canoptek AlloyLayer | Galvanised SteelP3 Paints | 12.7 近い色なし |
| Carmine Blades 1Tone Pro | Rhok HideP3 Paints | 4.8 近い |
| Carmine Blades 2Tone Pro | Sanguine ShadowP3 Paints | 8.8 近い色なし |
| Carmine Blades 3Tone Pro | Sanguine ShadowP3 Paints | 6.3 近い色なし |
| Carmine Blades 4Tone Pro | Skorne RedP3 Paints | 4.6 近い |
| Carmine Blades 5Tone Pro | Khador RedP3 Paints | 9.0 近い色なし |
| Carthalos Skin 1Tone Pro | Asheth GreyP3 Paints | 1.2 ほぼ同一 |
| Carthalos Skin 2Tone Pro | Rhok HideP3 Paints | 3.5 近い |
| Carthalos Skin 3Tone Pro | Sul RedP3 Paints | 4.8 近い |
| Carthalos Skin 4Tone Pro | Basilisk BrownP3 Paints | 7.4 近い色なし |
| Carthalos Skin 5Tone Pro | Tharn FleshP3 Paints | 6.8 近い色なし |
| Castellan GreenBase | Gnarls GreenP3 Paints | 4.2 近い |
| Castellax BronzeLayer | Copper PennyP3 Paints | 6.4 近い色なし |
| Celestine Skin 1Tone Pro | Midlund FleshP3 Paints | 4.2 近い |
| Celestine Skin 2Tone Pro | Midlund FleshP3 Paints | 4.7 近い |
| Celestine Skin 3Tone Pro | Midlund FleshP3 Paints | 6.1 近い色なし |
| Celestine Skin 4Tone Pro | Ryn FleshP3 Paints | 8.2 近い色なし |
| Celestine Skin 5Tone Pro | Ryn FleshP3 Paints | 2.5 かなり近い |
| Celestra GreyBase | Underbelly BlueP3 Paints | 5.4 近い色なし |
| Ceramite WhiteBase | Morrow WhiteP3 Paints | 3.9 近い |
| Changeling PinkDry | Carnal PinkP3 Paints | 16.2 近い色なし |
| Chotec Orange 1Tone Pro | Skorne RedP3 Paints | 4.3 近い |
| Chotec Orange 2Tone Pro | Ruddy BlushP3 Paints | 5.6 近い色なし |
| Chotec Orange 3Tone Pro | Khador RedP3 Paints | 6.0 近い色なし |
| Chotec Orange 4Tone Pro | Inferno OrangeP3 Paints | 6.4 近い色なし |
| Chotec Orange 5Tone Pro | Kapitan RedP3 Paints | 8.1 近い色なし |
| Chronus BlueDry | Voltaic BlueP3 Paints | 10.5 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 1Tone Pro | Coal BlackP3 Paints | 10.6 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 2Tone Pro | Coal BlackP3 Paints | 5.8 近い色なし |
| Craventhrone Cloak 3Tone Pro | Coal BlackP3 Paints | 1.7 かなり近い |
| Craventhrone Cloak 4Tone Pro | RuneshotP3 Paints | 4.5 近い |
| Craventhrone Cloak 5Tone Pro | Meredius BlueP3 Paints | 7.0 近い色なし |
| Daemonette HideBase | Caspian BlueP3 Paints | 12.2 近い色なし |
| Dark ReaperLayer | Ironhull GreyP3 Paints | 9.4 近い色なし |
| Dataslate Grey 1Tone Pro | Boiler BlackP3 Paints | 3.8 近い |
| Dataslate Grey 2Tone Pro | GreylordP3 Paints | 2.5 かなり近い |
| Dataslate Grey 3Tone Pro | Pyg GreyP3 Paints | 3.9 近い |
| Dataslate Grey 4Tone Pro | Blackwater SandP3 Paints | 6.7 近い色なし |
| Dataslate Grey 5Tone Pro | FrostbiteP3 Paints | 7.0 近い色なし |
| Dawnstone (Dry)Dry | FrostbiteP3 Paints | 1.7 かなり近い |
| Dawnstone (Layer)Layer | Pyg GreyP3 Paints | 8.0 近い色なし |
| Death Guard GreenBase | Jack BoneP3 Paints | 6.4 近い色なし |
| Deathclaw BrownLayer | Khardic FleshP3 Paints | 3.6 近い |
| Deathworld ForestBase | Ordic OliveP3 Paints | 5.3 近い色なし |
| Dechala LilacLayer | Carnal PinkP3 Paints | 14.9 近い色なし |
| Deepkin FleshLayer | Sickly SkinP3 Paints | 7.8 近い色なし |
| Doombull BrownLayer | Amethyst RoseP3 Paints | 7.7 近い色なし |
| Dorn YellowLayer | Cygnus YellowP3 Paints | 6.1 近い色なし |
| Dryad BarkBase | Boiler BlackP3 Paints | 4.0 近い |
| Eldar FleshDry | Icy YellowP3 Paints | 9.5 近い色なし |
| Elysian GreenLayer | Wurm GreenP3 Paints | 4.0 近い |
| Emperor’s ChildrenLayer | Troll TongueP3 Paints | 7.8 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 1Tone Pro | Exile BlueP3 Paints | 6.9 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 2Tone Pro | Royal VioletP3 Paints | 5.0 近い |
| Enrapturess Dusk 3Tone Pro | Royal VioletP3 Paints | 7.6 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 4Tone Pro | Ironhull GreyP3 Paints | 10.9 近い色なし |
| Enrapturess Dusk 5Tone Pro | Cold SteelP3 Paints | 12.8 近い色なし |
| Eshin GreyLayer | Ironhull GreyP3 Paints | 3.9 近い |
| Etherium BlueDry | Underbelly BlueP3 Paints | 11.2 近い色なし |
| Evil Sunz ScarletLayer | Khador RedP3 Paints | 5.5 近い色なし |
| Eye of Terror 1Tone Pro | Murderous MagentaP3 Paints | 6.6 近い色なし |
| Eye of Terror 2Tone Pro | Broken BrickP3 Paints | 8.9 近い色なし |
| Eye of Terror 3Tone Pro | Murderous MagentaP3 Paints | 13.2 近い色なし |
| Eye of Terror 4Tone Pro | Troll TongueP3 Paints | 8.0 近い色なし |
| Eye of Terror 5Tone Pro | Troll TongueP3 Paints | 9.6 近い色なし |
| Fenrisian GreyLayer | Voltaic BlueP3 Paints | 7.4 近い色なし |
| Fire Dragon BrightLayer | Kapitan RedP3 Paints | 8.2 近い色なし |
| Flash Gitz YellowLayer | Cygnus YellowP3 Paints | 6.1 近い色なし |
| Flayed One FleshLayer | Icy YellowP3 Paints | 7.2 近い色なし |
| Fulgrim PinkLayer | Carnal PinkP3 Paints | 16.2 近い色なし |
| Fulgurite CopperLayer | Radiant PlatinumP3 Paints | 16.5 近い色なし |
| Gauss Blaster GreenLayer | Riven GreenP3 Paints | 11.3 近い色なし |
| Gehenna's GoldLayer | Solid GoldP3 Paints | 13.1 近い色なし |
| Genestealer PurpleLayer | Gravedigger DenimP3 Paints | 13.4 近い色なし |
| Gnarlwood 1Tone Pro | Immortal BlackP3 Paints | 4.4 近い |
| Gnarlwood 2Tone Pro | Mud RutP3 Paints | 6.5 近い色なし |
| Gnarlwood 3Tone Pro | Beast HideP3 Paints | 4.7 近い |
| Gnarlwood 4Tone Pro | Blackwater SandP3 Paints | 6.3 近い色なし |
| Gnarlwood 5Tone Pro | Blackwater SandP3 Paints | 1.7 かなり近い |
| Golden GriffonDry | Solid GoldP3 Paints | 1.3 ほぼ同一 |
| Golgfag BrownDry | Kapitan RedP3 Paints | 3.7 近い |
| Gorthor BrownLayer | Basilisk BrownP3 Paints | 7.1 近い色なし |
| Green Morkshroom 1Tone Pro | Coal BlackP3 Paints | 10.9 近い色なし |
| Green Morkshroom 2Tone Pro | Eldritch GreenP3 Paints | 8.8 近い色なし |
| Green Morkshroom 3Tone Pro | Eldritch GreenP3 Paints | 7.6 近い色なし |
| Green Morkshroom 4Tone Pro | Trollblood BlueP3 Paints | 10.3 近い色なし |
| Green Morkshroom 5Tone Pro | Arcantrik GreenP3 Paints | 13.3 近い色なし |
| Guilliman BlueGlaze (discontinued) | Voltaic BlueP3 Paints | 13.8 近い色なし |
| Hashut CopperLayer | Copper PennyP3 Paints | 2.0 かなり近い |
| Hawkshroud Yellow 1Tone Pro | HeartfireP3 Paints | 9.4 近い色なし |
| Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | HeartfireP3 Paints | 12.4 近い色なし |
| Hawkshroud Yellow 3Tone Pro | Cygnus YellowP3 Paints | 11.8 近い色なし |
| Hawkshroud Yellow 4Tone Pro | Cygnus YellowP3 Paints | 4.4 近い |
| Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | Icy YellowP3 Paints | 6.8 近い色なし |
| Hellion GreenDry | Riven GreenP3 Paints | 11.3 近い色なし |
| Hexos PalesunDry | Cygnus YellowP3 Paints | 6.1 近い色なし |
| Hierotek Green 1Tone Pro | Gnarls GreenP3 Paints | 7.0 近い色なし |
| Hierotek Green 2Tone Pro | Eldritch GreenP3 Paints | 4.7 近い |
| Hierotek Green 3Tone Pro | Eldritch GreenP3 Paints | 9.5 近い色なし |
| Hierotek Green 4Tone Pro | Arcantrik GreenP3 Paints | 4.2 近い |
| Hierotek Green 5Tone Pro | Arcantrik GreenP3 Paints | 14.2 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 1Tone Pro | Exile BlueP3 Paints | 3.9 近い |
| Hive Fleet Purple 2Tone Pro | Beaten PurpleP3 Paints | 3.3 近い |
| Hive Fleet Purple 3Tone Pro | Caspian BlueP3 Paints | 11.0 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 4Tone Pro | Cold SteelP3 Paints | 15.9 近い色なし |
| Hive Fleet Purple 5Tone Pro | Cold SteelP3 Paints | 17.9 近い色なし |
| Hoeth Blue (Dry)Dry | Voltaic BlueP3 Paints | 10.1 近い色なし |
| Hoeth Blue (Layer)Layer | Stormguard BlueP3 Paints | 10.0 近い色なし |
| Imrik BlueDry | Voltaic BlueP3 Paints | 8.3 近い色なし |
| Incubi DarknessBase | Coal BlackP3 Paints | 8.0 近い色なし |
| IronbreakerLayer | Quick SilverP3 Paints | 2.0 かなり近い |
| Jokaero OrangeBase | Khador RedP3 Paints | 6.8 近い色なし |
| Kabalite GreenLayer | Arcantrik GreenP3 Paints | 9.2 近い色なし |
| Kakophoni PurpleLayer | Cold SteelP3 Paints | 16.7 近い色なし |
| Kantor BlueBase | Exile BlueP3 Paints | 4.0 近い |
| Karak StoneLayer | HeartfireP3 Paints | 7.2 近い色なし |
| Kasrkin Green 1Tone Pro | Blindwater GreenP3 Paints | 12.1 近い色なし |
| Kasrkin Green 2Tone Pro | Gnarls GreenP3 Paints | 5.2 近い色なし |
| Kasrkin Green 3Tone Pro | Eldritch GreenP3 Paints | 11.0 近い色なし |
| Kasrkin Green 4Tone Pro | Necrotite GreenP3 Paints | 8.0 近い色なし |
| Kasrkin Green 5Tone Pro | Necrotite GreenP3 Paints | 9.9 近い色なし |
| Khemri Sands 1Tone Pro | Bile ThrallP3 Paints | 3.2 近い |
| Khemri Sands 2Tone Pro | Rucksack TanP3 Paints | 6.5 近い色なし |
| Khemri Sands 3Tone Pro | Mouldy OchreP3 Paints | 5.4 近い色なし |
| Khemri Sands 4Tone Pro | HeartfireP3 Paints | 6.8 近い色なし |
| Khemri Sands 5Tone Pro | Sulfuric YellowP3 Paints | 8.3 近い色なし |
| Khorne RedBase | Skorne RedP3 Paints | 9.1 近い色なし |
| KindleflameDry | Midlund FleshP3 Paints | 11.8 近い色なし |
| Kislev FleshLayer | HeartfireP3 Paints | 8.9 近い色なし |
| Knight-Questor FleshLayer | Troll TongueP3 Paints | 10.2 近い色なし |
| Krieg KhakiLayer | Sickly SkinP3 Paints | 10.1 近い色なし |
| Kruleboyz Green 1Tone Pro | Arcantrik GreenP3 Paints | 8.0 近い色なし |
| Kruleboyz Green 2Tone Pro | Wurm GreenP3 Paints | 10.5 近い色なし |
| Kruleboyz Green 3Tone Pro | Wurm GreenP3 Paints | 9.7 近い色なし |
| Kruleboyz Green 4Tone Pro | Bog MossP3 Paints | 7.3 近い色なし |
| Kruleboyz Green 5Tone Pro | Bog MossP3 Paints | 7.7 近い色なし |
| Lamenters YellowGlaze (discontinued) | Cygnus YellowP3 Paints | 6.8 近い色なし |
| LeadbelcherBase | Galvanised SteelP3 Paints | 6.3 近い色なし |
| Liberator GoldLayer | Brass BallsP3 Paints | 10.7 近い色なし |
| Longbeard GreyDry | Devout WhiteP3 Paints | 7.6 近い色なし |
| Loren ForestLayer | Ordic OliveP3 Paints | 10.0 近い色なし |
| Lothern BlueLayer | Voltaic BlueP3 Paints | 10.6 近い色なし |
| Lucius LilacDry | Carnal PinkP3 Paints | 14.9 近い色なし |
| Lugganath OrangeLayer | Midlund FleshP3 Paints | 11.8 近い色なし |
| Lustria Green 1Tone Pro | Gnarls GreenP3 Paints | 5.3 近い色なし |
| Lustria Green 2Tone Pro | Eldritch GreenP3 Paints | 10.0 近い色なし |
| Lustria Green 3Tone Pro | Arcantrik GreenP3 Paints | 8.2 近い色なし |
| Lustria Green 4Tone Pro | Necrotite GreenP3 Paints | 8.5 近い色なし |
| Lustria Green 5Tone Pro | Necrotite GreenP3 Paints | 7.9 近い色なし |
| Macragge BlueBase | Cygnar BlueP3 Paints | 2.2 かなり近い |
| Magnus the Red 1Tone Pro | Bad BruiseP3 Paints | 5.1 近い色なし |
| Magnus the Red 2Tone Pro | Beaten PurpleP3 Paints | 9.4 近い色なし |
| Magnus the Red 3Tone Pro | Murderous MagentaP3 Paints | 4.5 近い |
| Magnus the Red 4Tone Pro | Murderous MagentaP3 Paints | 7.4 近い色なし |
| Magnus the Red 5Tone Pro | Troll TongueP3 Paints | 9.3 近い色なし |
| Mechanicus Standard GreyBase | GreylordP3 Paints | 7.3 近い色なし |
| Megaboss Yellow 1Tone Pro | Sulfuric YellowP3 Paints | 12.1 近い色なし |
| Megaboss Yellow 2Tone Pro | Cygnus YellowP3 Paints | 4.7 近い |
| Megaboss Yellow 3Tone Pro | Cygnus YellowP3 Paints | 1.4 ほぼ同一 |
| Megaboss Yellow 4Tone Pro | Cygnus YellowP3 Paints | 4.4 近い |
| Megaboss Yellow 5Tone Pro | Cygnus YellowP3 Paints | 6.5 近い色なし |
| Mephiston RedBase | Skorne RedP3 Paints | 2.2 かなり近い |
| Moot GreenLayer | Necrotite GreenP3 Paints | 7.5 近い色なし |
| Mournfang BrownBase | Amethyst RoseP3 Paints | 8.4 近い色なし |
| Naggaroth NightBase | Beaten PurpleP3 Paints | 5.3 近い色なし |
| Necrolith Bone 1Tone Pro | Blackwater SandP3 Paints | 2.9 かなり近い |
| Necrolith Bone 2Tone Pro | Lyossan FleshP3 Paints | 5.6 近い色なし |
| Necrolith Bone 3Tone Pro | Tenderfoot FleshP3 Paints | 7.3 近い色なし |
| Necrolith Bone 4Tone Pro | Sickly SkinP3 Paints | 7.9 近い色なし |
| Necrolith Bone 5Tone Pro | Sickly SkinP3 Paints | 3.4 近い |
| Necron CompoundDry | Galvanised SteelP3 Paints | 7.6 近い色なし |
| Niblet GreenDry | Necrotite GreenP3 Paints | 12.1 近い色なし |
| Nurgling Green (Dry)Dry | Menoth WhiteP3 Paints | 12.6 近い色なし |
| Nurgling Green (Layer)Layer | Wurm GreenP3 Paints | 6.8 近い色なし |
| Ogryn CamoLayer | Bog MossP3 Paints | 3.1 近い |
| Pallid Wych FleshLayer | Retribution WhiteP3 Paints | 4.5 近い |
| Phalanx YellowLayer | Cygnus YellowP3 Paints | 1.8 かなり近い |
| Pink HorrorLayer | Murderous MagentaP3 Paints | 8.1 近い色なし |
| Plague Toad Venom 1Tone Pro | Arcantrik GreenP3 Paints | 6.3 近い色なし |
| Plague Toad Venom 2Tone Pro | Necrotite GreenP3 Paints | 4.1 近い |
| Plague Toad Venom 3Tone Pro | Necrotite GreenP3 Paints | 11.0 近い色なし |
| Plague Toad Venom 4Tone Pro | Bog MossP3 Paints | 11.7 近い色なし |
| Plague Toad Venom 5Tone Pro | Cygnus YellowP3 Paints | 10.4 近い色なし |
| Praxeti WhiteDry | Morrow WhiteP3 Paints | 3.9 近い |
| Rakarth FleshBase | Sickly SkinP3 Paints | 5.9 近い色なし |
| Ratskin FleshBase | Khardic FleshP3 Paints | 4.5 近い |
| Retributor ArmourBase | Illuminated GoldP3 Paints | 10.9 近い色なし |
| Rhinox HideBase | Rhok HideP3 Paints | 8.3 近い色なし |
| Runefang SteelLayer | Radiant PlatinumP3 Paints | 8.3 近い色なし |
| Runelord BrassBase | Spectral SteelP3 Paints | 3.7 近い |
| Russ GreyLayer | RuneshotP3 Paints | 5.9 近い色なし |
| Ryza RustDry | Inferno OrangeP3 Paints | 5.9 近い色なし |
| Scinari Blue 1Tone Pro | Cygnar BlueP3 Paints | 2.1 かなり近い |
| Scinari Blue 2Tone Pro | Stormguard BlueP3 Paints | 5.5 近い色なし |
| Scinari Blue 3Tone Pro | Stormguard BlueP3 Paints | 3.7 近い |
| Scinari Blue 4Tone Pro | RuneshotP3 Paints | 9.7 近い色なし |
| Scinari Blue 5Tone Pro | Meredius BlueP3 Paints | 9.1 近い色なし |
| Screamer PinkBase | Murderous MagentaP3 Paints | 3.3 近い |
| Screaming BellBase | Copper PennyP3 Paints | 5.2 近い色なし |
| Screaming SkullLayer | Menoth WhiteP3 Paints | 6.8 近い色なし |
| Seraphon Blue 1Tone Pro | Coal BlackP3 Paints | 8.6 近い色なし |
| Seraphon Blue 2Tone Pro | Coal BlackP3 Paints | 4.7 近い |
| Seraphon Blue 3Tone Pro | Trollblood BlueP3 Paints | 3.0 かなり近い |
| Seraphon Blue 4Tone Pro | Meredius BlueP3 Paints | 2.5 かなり近い |
| Seraphon Blue 5Tone Pro | Arcane BlueP3 Paints | 10.7 近い色なし |
| Shalaxi Violet 1Tone Pro | Exile BlueP3 Paints | 8.6 近い色なし |
| Shalaxi Violet 2Tone Pro | Exile BlueP3 Paints | 6.6 近い色なし |
| Shalaxi Violet 3Tone Pro | Cygnar BlueP3 Paints | 5.8 近い色なし |
| Shalaxi Violet 4Tone Pro | Gravedigger DenimP3 Paints | 11.6 近い色なし |
| Shalaxi Violet 5Tone Pro | Cold SteelP3 Paints | 15.8 近い色なし |
| SigmariteDry | Sulfuric YellowP3 Paints | 7.5 近い色なし |
| Skarsnik GreenLayer | Arcantrik GreenP3 Paints | 10.7 近い色なし |
| Skavenblight DingeLayer | GreylordP3 Paints | 4.4 近い |
| Skink BlueDry | Arcane BlueP3 Paints | 9.0 近い色なし |
| Skrag BrownLayer | Bloodtracker BrownP3 Paints | 4.7 近い |
| Skullcrusher BrassLayer | Radiant PlatinumP3 Paints | 16.3 近い色なし |
| Slaanesh Grey (Dry)Dry | Morrow WhiteP3 Paints | 9.6 近い色なし |
| Slaanesh Grey (Layer)Layer | FrostbiteP3 Paints | 8.4 近い色なし |
| Sons of Horus GreenLayer | Coal BlackP3 Paints | 7.2 近い色なし |
| Sotek GreenLayer | Trollblood BlueP3 Paints | 2.5 かなり近い |
| Squig OrangeLayer | Ruddy BlushP3 Paints | 5.6 近い色なし |
| Steel Legion DrabBase | Thornwood GreenP3 Paints | 5.9 近い色なし |
| Stegadon Scale GreenBase | Coal BlackP3 Paints | 4.6 近い |
| StormfangDry | Voltaic BlueP3 Paints | 7.2 近い色なし |
| Stormhost SilverLayer | Radiant PlatinumP3 Paints | 9.1 近い色なし |
| Stormvermin FurLayer | Blackwater SandP3 Paints | 7.3 近い色なし |
| Stormwolf Blue 1Tone Pro | Coal BlackP3 Paints | 7.0 近い色なし |
| Stormwolf Blue 2Tone Pro | Gravedigger DenimP3 Paints | 5.7 近い色なし |
| Stormwolf Blue 3Tone Pro | Gravedigger DenimP3 Paints | 2.2 かなり近い |
| Stormwolf Blue 4Tone Pro | Voltaic BlueP3 Paints | 4.4 近い |
| Stormwolf Blue 5Tone Pro | Voltaic BlueP3 Paints | 4.4 近い |
| Straken GreenLayer | Wurm GreenP3 Paints | 9.2 近い色なし |
| Sybarite GreenLayer | Arcantrik GreenP3 Paints | 8.9 近い色なし |
| Sycorax BronzeLayer | Illuminated GoldP3 Paints | 7.8 近い色なし |
| Sylvaneth BarkDry | Lyossan FleshP3 Paints | 2.8 かなり近い |
| Ta'unar Ochre 1Tone Pro | Inferno OrangeP3 Paints | 6.0 近い色なし |
| Ta'unar Ochre 2Tone Pro | Kapitan RedP3 Paints | 4.3 近い |
| Ta'unar Ochre 3Tone Pro | Kapitan RedP3 Paints | 5.2 近い色なし |
| Ta'unar Ochre 4Tone Pro | HeartfireP3 Paints | 9.3 近い色なし |
| Ta'unar Ochre 5Tone Pro | HeartfireP3 Paints | 10.3 近い色なし |
| Tallarn SandLayer | Mouldy OchreP3 Paints | 4.3 近い |
| Tau Light OchreLayer | Ember OrangeP3 Paints | 5.1 近い色なし |
| Teclis BlueLayer | Stormguard BlueP3 Paints | 9.5 近い色なし |
| Temple Guard BlueLayer | Meredius BlueP3 Paints | 7.8 近い色なし |
| Terminatus StoneDry | Sickly SkinP3 Paints | 4.3 近い |
| The Fang GreyBase | Gravedigger DenimP3 Paints | 2.9 かなり近い |
| Thousand Sons BlueBase | Voltaic BlueP3 Paints | 9.7 近い色なし |
| Thunderhawk Blue (Dry)Dry | Voltaic BlueP3 Paints | 6.1 近い色なし |
| Thunderhawk Blue (Layer)Layer | Trollblood BlueP3 Paints | 4.7 近い |
| Troll Slayer OrangeLayer | Inferno OrangeP3 Paints | 7.7 近い色なし |
| Tuskgor FurLayer | Ruddy BlushP3 Paints | 5.5 近い色なし |
| Tyrant SkullDry | Icy YellowP3 Paints | 10.1 近い色なし |
| Ulthuan GreyLayer | Riven GreenP3 Paints | 4.3 近い |
| Ultramar Blue 1Tone Pro | Exile BlueP3 Paints | 3.8 近い |
| Ultramar Blue 2Tone Pro | Exile BlueP3 Paints | 7.4 近い色なし |
| Ultramar Blue 3Tone Pro | Cygnar BlueP3 Paints | 3.7 近い |
| Ultramar Blue 4Tone Pro | Stormguard BlueP3 Paints | 5.0 近い |
| Ultramar Blue 5Tone Pro | Voltaic BlueP3 Paints | 12.8 近い色なし |
| Underhive AshDry | Sickly SkinP3 Paints | 10.1 近い色なし |
| Ungor FleshLayer | Sulfuric YellowP3 Paints | 7.1 近い色なし |
| Ushabti BoneLayer | Sickly SkinP3 Paints | 10.0 近い色なし |
| Verminlord HideDry | Khardic FleshP3 Paints | 4.0 近い |
| Waaagh! FleshBase | Eldritch GreenP3 Paints | 5.8 近い色なし |
| Warboss GreenLayer | Arcantrik GreenP3 Paints | 9.8 近い色なし |
| Warpfiend GreyLayer | Ironhull GreyP3 Paints | 8.8 近い色なし |
| Warplock BronzeBase | Galvanised SteelP3 Paints | 13.0 近い色なし |
| Warpstone GlowLayer | Arcantrik GreenP3 Paints | 10.0 近い色なし |
| Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | Necrotite GreenP3 Paints | 10.6 近い色なし |
| Wazdakka RedLayer | Skorne RedP3 Paints | 3.7 近い |
| White ScarLayer | Morrow WhiteP3 Paints | 3.9 近い |
| Wild Rider RedLayer | Khador RedP3 Paints | 5.3 近い色なし |
| Word Bearers RedLayer | Amethyst RoseP3 Paints | 7.6 近い色なし |
| Wrack WhiteDry | Morrow WhiteP3 Paints | 3.1 近い |
| Xereus PurpleLayer | Beaten PurpleP3 Paints | 4.8 近い |
| XV-88Base | Bootstrap LeatherP3 Paints | 2.6 かなり近い |
| Yriel YellowLayer | Cygnus YellowP3 Paints | 2.8 かなり近い |
| Zamesi DesertLayer | Sulfuric YellowP3 Paints | 7.1 近い色なし |
| Zandri DustBase | Jack BoneP3 Paints | 5.5 近い色なし |
同じカタログから、同じ方法で算出しています。