P3の109色のうち、63色にシタデルで視認上近い色が見つかりました。うち3色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| P3 | 最も近いシタデル | ΔE |
|---|---|---|
| Amethyst RoseP3 Paints | Bloodtoof Red 1Tone Pro | 4.3 近い |
| Arcane BlueP3 Paints | Stormwolf Blue 5Tone Pro | 4.7 近い |
| Arcantrik GreenP3 Paints | Hierotek Green 4Tone Pro | 4.2 近い |
| Asheth GreyP3 Paints | Carthalos Skin 1Tone Pro | 1.2 ほぼ同一 |
| Bad BruiseP3 Paints | Magnus the Red 1Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| Bane GreyP3 Paints | Dataslate Grey 2Tone Pro | 4.9 近い |
| Basilisk BrownP3 Paints | Carthalos Skin 5Tone Pro | 6.9 近い色なし |
| Bastion GreyP3 Paints | Dataslate Grey 3Tone Pro | 5.3 近い色なし |
| Battle Dress GreenP3 Paints | Steel Legion DrabBase | 6.5 近い色なし |
| Battlefield BrownP3 Paints | Carthalos Skin 1Tone Pro | 2.2 かなり近い |
| Beast HideP3 Paints | Gnarlwood 3Tone Pro | 4.7 近い |
| Beaten PurpleP3 Paints | Hive Fleet Purple 2Tone Pro | 3.3 近い |
| Bile ThrallP3 Paints | Khemri Sands 1Tone Pro | 3.2 近い |
| Blackwater SandP3 Paints | Gnarlwood 5Tone Pro | 1.7 かなり近い |
| Blighted GoldP3 Paints | Castellax BronzeLayer | 18.9 近い色なし |
| Blindwater GreenP3 Paints | Dataslate Grey 1Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| BloodstoneP3 Paints | Chotec Orange 1Tone Pro | 6.8 近い色なし |
| Bloodtracker BrownP3 Paints | XV-88Base | 3.9 近い |
| Bog MossP3 Paints | Ogryn CamoLayer | 3.1 近い |
| Bogrin BrownP3 Paints | XV-88Base | 4.9 近い |
| Boiler BlackP3 Paints | Abaddon BlackBase | 3.8 近い |
| Bootstrap LeatherP3 Paints | XV-88Base | 2.6 かなり近い |
| Brass BallsP3 Paints | Golden GriffonDry | 4.0 近い |
| Broken BrickP3 Paints | Tuskgor FurLayer | 5.7 近い色なし |
| Bronze BadgeP3 Paints | Castellax BronzeLayer | 12.0 近い色なし |
| Carnal PinkP3 Paints | Blackstone Void 4Tone Pro | 10.4 近い色なし |
| Caspian BlueP3 Paints | Shalaxi Violet 3Tone Pro | 7.9 近い色なし |
| Coal BlackP3 Paints | Craventhrone Cloak 3Tone Pro | 1.7 かなり近い |
| Cold SteelP3 Paints | Dawnstone (Dry)Dry | 7.3 近い色なし |
| Copper PennyP3 Paints | Hashut CopperLayer | 2.0 かなり近い |
| Copper PipeP3 Paints | Castellax BronzeLayer | 11.9 近い色なし |
| Cryx GreenP3 Paints | Dataslate Grey 1Tone Pro | 4.7 近い |
| Cygnar BlueP3 Paints | Blue Gorkshroom 2Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| Cygnus YellowP3 Paints | Megaboss Yellow 3Tone Pro | 1.4 ほぼ同一 |
| Deathless MetalP3 Paints | Castellax BronzeLayer | 25.7 近い色なし |
| Devout WhiteP3 Paints | Pallid Wych FleshLayer | 6.9 近い色なし |
| Drake GreyP3 Paints | Pallid Wych FleshLayer | 7.9 近い色なし |
| Eldritch GreenP3 Paints | Hierotek Green 2Tone Pro | 4.7 近い |
| Ember OrangeP3 Paints | Tau Light OchreLayer | 5.1 近い色なし |
| Exile BlueP3 Paints | Ultramar Blue 1Tone Pro | 3.8 近い |
| FrostbiteP3 Paints | Dawnstone (Dry)Dry | 1.7 かなり近い |
| Galvanised SteelP3 Paints | LeadbelcherBase | 6.3 近い色なし |
| Gnarls GreenP3 Paints | Caliban GreenBase | 4.1 近い |
| Gravedigger DenimP3 Paints | Stormwolf Blue 3Tone Pro | 2.2 かなり近い |
| Greatcoat GreyP3 Paints | Ultramar Blue 1Tone Pro | 3.8 近い |
| GreylordP3 Paints | Dataslate Grey 2Tone Pro | 2.5 かなり近い |
| Gun Corps BrownP3 Paints | Gnarlwood 5Tone Pro | 5.7 近い色なし |
| Hammerfall KhakiP3 Paints | Baneblade BrownLayer | 6.2 近い色なし |
| HeartfireP3 Paints | Bestigor FleshLayer | 5.3 近い色なし |
| Icy YellowP3 Paints | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 6.8 近い色なし |
| Idrian FleshP3 Paints | XV-88Base | 6.5 近い色なし |
| Illuminated GoldP3 Paints | Runelord BrassBase | 3.8 近い |
| Immortal BlackP3 Paints | Abaddon BlackBase | 3.7 近い |
| Inferno OrangeP3 Paints | Astorath RedDry | 5.5 近い色なし |
| Iosan GreenP3 Paints | Hierotek Green 2Tone Pro | 4.7 近い |
| Ironhull GreyP3 Paints | Blackstone Void 2Tone Pro | 2.3 かなり近い |
| Jack BoneP3 Paints | Zandri DustBase | 5.5 近い色なし |
| Kapitan RedP3 Paints | Golgfag BrownDry | 3.7 近い |
| Khador RedP3 Paints | Bloodtoof Red 4Tone Pro | 4.4 近い |
| Khardic FleshP3 Paints | Deathclaw BrownLayer | 3.6 近い |
| Lyossan FleshP3 Paints | Sylvaneth BarkDry | 2.8 かなり近い |
| Mage Hunter GreenP3 Paints | Dataslate Grey 2Tone Pro | 4.4 近い |
| Meaty OchreP3 Paints | Balor BrownLayer | 6.0 近い色なし |
| Menoth WhiteP3 Paints | Screaming SkullLayer | 6.8 近い色なし |
| Meredius BlueP3 Paints | Seraphon Blue 4Tone Pro | 2.5 かなり近い |
| Midlund FleshP3 Paints | Celestine Skin 1Tone Pro | 4.2 近い |
| Molten BronzeP3 Paints | Castellax BronzeLayer | 8.7 近い色なし |
| Morrow WhiteP3 Paints | Wrack WhiteDry | 3.1 近い |
| Mouldy OchreP3 Paints | Tallarn SandLayer | 4.3 近い |
| Mud RutP3 Paints | Steel Legion DrabBase | 6.3 近い色なし |
| Murderous MagentaP3 Paints | Screamer PinkBase | 3.3 近い |
| Necrotite GreenP3 Paints | Plague Toad Venom 2Tone Pro | 4.1 近い |
| Ordic OliveP3 Paints | Deathworld ForestBase | 5.3 近い色なし |
| Orgoth BronzeP3 Paints | Castellax BronzeLayer | 28.4 近い色なし |
| Pig IronP3 Paints | Canoptek AlloyLayer | 15.8 近い色なし |
| Pyg GreyP3 Paints | Dataslate Grey 3Tone Pro | 3.9 近い |
| Quick SilverP3 Paints | IronbreakerLayer | 2.0 かなり近い |
| Radiant PlatinumP3 Paints | Runelord BrassBase | 6.7 近い色なし |
| Retribution WhiteP3 Paints | Pallid Wych FleshLayer | 4.5 近い |
| Rhok HideP3 Paints | Carthalos Skin 2Tone Pro | 3.5 近い |
| Rhulic GoldP3 Paints | Hashut CopperLayer | 8.8 近い色なし |
| Riven GreenP3 Paints | Ulthuan GreyLayer | 4.3 近い |
| Royal VioletP3 Paints | Enrapturess Dusk 2Tone Pro | 5.0 近い |
| Rucksack TanP3 Paints | Tallarn SandLayer | 6.2 近い色なし |
| Ruddy BlushP3 Paints | Tuskgor FurLayer | 5.5 近い色なし |
| RuneshotP3 Paints | Craventhrone Cloak 4Tone Pro | 4.5 近い |
| Ryn FleshP3 Paints | Celestine Skin 5Tone Pro | 2.5 かなり近い |
| Sanguine ShadowP3 Paints | Carmine Blades 3Tone Pro | 6.3 近い色なし |
| Sickly SkinP3 Paints | Necrolith Bone 5Tone Pro | 3.4 近い |
| Sinari SkinP3 Paints | Carthalos Skin 3Tone Pro | 4.9 近い |
| Skorne FleshP3 Paints | Balor BrownLayer | 6.1 近い色なし |
| Skorne RedP3 Paints | Mephiston RedBase | 2.2 かなり近い |
| Solid GoldP3 Paints | Golden GriffonDry | 1.3 ほぼ同一 |
| Spectral SteelP3 Paints | Runelord BrassBase | 3.7 近い |
| Stormguard BlueP3 Paints | Caledor SkyBase | 3.2 近い |
| Sul RedP3 Paints | Carthalos Skin 3Tone Pro | 4.8 近い |
| Sulfuric YellowP3 Paints | Ungor FleshLayer | 7.1 近い色なし |
| Tenderfoot FleshP3 Paints | Celestine Skin 5Tone Pro | 6.0 近い色なし |
| Thamar BlackP3 Paints | Carthalos Skin 1Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| Tharn FleshP3 Paints | XV-88Base | 4.6 近い |
| Thornwood GreenP3 Paints | Steel Legion DrabBase | 5.9 近い色なし |
| Thrall FleshP3 Paints | Rakarth FleshBase | 6.7 近い色なし |
| Traitor GreenP3 Paints | Deathworld ForestBase | 6.3 近い色なし |
| Troll TongueP3 Paints | Emperor’s ChildrenLayer | 7.8 近い色なし |
| Trollblood BlueP3 Paints | Sotek GreenLayer | 2.5 かなり近い |
| Umbral UmberP3 Paints | Carthalos Skin 1Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| Underbelly BlueP3 Paints | Dawnstone (Dry)Dry | 3.0 かなり近い |
| Voltaic BlueP3 Paints | Stormwolf Blue 4Tone Pro | 4.4 近い |
| Wurm GreenP3 Paints | Elysian GreenLayer | 4.0 近い |
同じカタログから、同じ方法で算出しています。