The Army Painterの403色のうち、235色にシタデルで視認上近い色が見つかりました。うち26色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| The Army Painter | 最も近いシタデル | ΔE |
|---|---|---|
| Abomination GoreWarpaints (Original) | Khorne RedBase | 4.3 近い |
| Abomination SkinWarpaints (Original) | Celestine Skin 5Tone Pro | 6.7 近い色なし |
| Abomination WhiteWarpaints (Original) | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| Abyssal BlackWarpaints (Original) | Blackstone Void 1Tone Pro | 2.4 かなり近い |
| Abyssal BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Stegadon Scale GreenBase | 2.9 かなり近い |
| Aegis AquaWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Thousand Sons BlueBase | 2.7 かなり近い |
| AfterglowWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Megaboss Yellow 5Tone Pro | 7.2 近い色なし |
| Agate SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Celestine Skin 1Tone Pro | 5.7 近い色なし |
| Alien PurpleWarpaints (Original) | Hive Fleet Purple 3Tone Pro | 4.3 近い |
| Alpha BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Shalaxi Violet 4Tone Pro | 4.8 近い |
| Amber SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Necrolith Bone 3Tone Pro | 4.3 近い |
| Amulet AquaWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hellion GreenDry | 5.1 近い色なし |
| Ancient MummyWarpaints (Original) | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 6.5 近い色なし |
| Ancient StoneWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Terminatus StoneDry | 4.8 近い |
| Angel GreenWarpaints (Original) | Kasrkin Green 2Tone Pro | 3.3 近い |
| Angelic RedWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Bloodtoof Red 4Tone Pro | 4.7 近い |
| Angelic YellowWarpaints (Original) | Phalanx YellowLayer | 1.6 かなり近い |
| Aqua AlchemyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Green Morkshroom 5Tone Pro | 7.2 近い色なし |
| AquamarineWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skink BlueDry | 2.3 かなり近い |
| Arctic GemWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Guilliman BlueGlaze (discontinued) | 1.7 かなり近い |
| Arid EarthWarpaints (Original) | Flayed One FleshLayer | 6.2 近い色なし |
| Armor GreyWarpaints (Original) | Pallid Wych FleshLayer | 6.5 近い色なし |
| Army GreenWarpaints (Original) | Castellan GreenBase | 7.9 近い色なし |
| Ash GreyWarpaints (Original) | Slaanesh Grey (Layer)Layer | 5.4 近い色なし |
| Augur BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Etherium BlueDry | 5.4 近い色なし |
| Autumn SageWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hellion GreenDry | 6.7 近い色なし |
| Aztec GoldSpeedpaint Metallics | Golden GriffonDry | 13.8 近い色なし |
| Babe BlondeWarpaints (Original) | Phalanx YellowLayer | 1.8 かなり近い |
| Banshee BrownWarpaints (Original) | Necrolith Bone 4Tone Pro | 4.1 近い |
| Barbarian FleshWarpaints (Original) | KindleflameDry | 1.2 ほぼ同一 |
| Baron BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Shalaxi Violet 5Tone Pro | 4.5 近い |
| Barren DuneWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | SigmariteDry | 4.6 近い |
| Basilisk BrownWarpaints (Original) | Khemri Sands 4Tone Pro | 1.3 ほぼ同一 |
| Basilisk RedWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Screamer PinkBase | 5.8 近い色なし |
| Beholder PurpleWarpaints (Original) | Lucius LilacDry | 5.7 近い色なし |
| Blanched BerryWarpaints (Original) | Magnus the Red 3Tone Pro | 5.2 近い色なし |
| Bleached SkullWarpaints (Original) | Wrack WhiteDry | 2.1 かなり近い |
| Blighted GreenWarpaints (Original) | Green Morkshroom 1Tone Pro | 5.0 近い色なし |
| Blood ChaliceWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Carmine Blades 5Tone Pro | 3.4 近い |
| Bloodmoon RedWarpaints (Original) | Bloodtoof Red 5Tone Pro | 1.9 かなり近い |
| Boney SpikesWarpaints (Original) | Karak StoneLayer | 5.4 近い色なし |
| Bony SpikesWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Flayed One FleshLayer | 3.8 近い |
| Bootstrap BrownWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Rhinox HideBase | 1.7 かなり近い |
| Brainmatter BeigeWarpaints (Original) | Pallid Wych FleshLayer | 4.8 近い |
| Brazen CopperSpeedpaint Metallics | Castellax BronzeLayer | 24.1 近い色なし |
| Brigade GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 7.7 近い色なし |
| Brigandine BrownWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Abaddon BlackBase | 3.6 近い |
| Bright GoldWarpaints (Original) | Megaboss Yellow 2Tone Pro | 3.3 近い |
| Bright SapphireWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Imrik BlueDry | 8.5 近い色なし |
| Broadsword SilverSpeedpaint Metallics | Canoptek AlloyLayer | 15.6 近い色なし |
| Buffed HideWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Deathclaw BrownLayer | 5.7 近い色なし |
| Bugbear BrownWarpaints (Original) | Balor BrownLayer | 4.1 近い |
| Burning OreWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Chotec Orange 4Tone Pro | 1.3 ほぼ同一 |
| Burnt TurfWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Karak StoneLayer | 3.0 近い |
| Cambion CrimsonWarpaints (Original) | Mephiston RedBase | 1.7 かなり近い |
| Camouflage GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Deathworld ForestBase | 7.2 近い色なし |
| Carnelian SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Carmine Blades 2Tone Pro | 4.3 近い |
| Castle GreyWarpaints (Original) | Wrack WhiteDry | 7.3 近い色なし |
| Centaur SkinWarpaints (Original) | Celestine Skin 4Tone Pro | 7.3 近い色なし |
| Chaotic RedWarpaints (Original) | Khorne RedBase | 4.3 近い |
| Claymore BladeWarpaints (Original) | Blackstone Void 4Tone Pro | 7.5 近い色なし |
| Cobalt MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Thunderhawk Blue (Layer)Layer | 3.8 近い |
| Cold FleshWarpaints (Original) | Ceramite WhiteBase | 6.4 近い色なし |
| Combat FatigueWarpaints (Original) | Death Guard GreenBase | 3.8 近い |
| Combat FatiguesWarpaints (Original) | Death Guard GreenBase | 3.2 近い |
| Combat GoldWarpaints (Original) | Averland SunsetBase | 5.0 近い色なし |
| Command KhakiWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Sylvaneth BarkDry | 9.6 近い色なし |
| Commando GreenWarpaints (Original) | Kruleboyz Green 3Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| Company GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Blackstone Void 4Tone Pro | 9.3 近い色なし |
| Corpse PaleWarpaints (Original) | Flayed One FleshLayer | 4.9 近い |
| Crushed SkullWarpaints (Original) | Necrolith Bone 5Tone Pro | 3.0 かなり近い |
| Crusted SoreWarpaints (Original) | Carmine Blades 3Tone Pro | 6.5 近い色なし |
| Crypt WraithWarpaints (Original) | Dataslate Grey 3Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| Crystal BlueWarpaints (Original) | Blue Gorkshroom 4Tone Pro | 3.2 近い |
| Cultist PurpleWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Genestealer PurpleLayer | 3.1 近い |
| Cultist RobeWarpaints (Original) | Dataslate Grey 4Tone Pro | 3.6 近い |
| Cursed BladeWarpaints (Original) | Skrag BrownLayer | 5.3 近い色なし |
| Daemonic YellowWarpaints (Original) | Megaboss Yellow 2Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| Dark EmeraldWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Loren ForestLayer | 2.7 かなり近い |
| Dark RustWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Carthalos Skin 2Tone Pro | 5.2 近い色なし |
| Dark SkyWarpaints (Original) | Stegadon Scale GreenBase | 3.9 近い |
| Dark StoneWarpaints (Original) | Dataslate Grey 3Tone Pro | 6.3 近い色なし |
| Dark ToneWarpaints (Original) | Dryad BarkBase | 3.4 近い |
| Data System GlowWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skink BlueDry | 8.1 近い色なし |
| Dead BlackWarpaints (Original) | Blackstone Void 1Tone Pro | 2.4 かなり近い |
| Death MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skavenblight DingeLayer | 5.0 近い色なし |
| Deep AzureWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Sotek GreenLayer | 1.5 かなり近い |
| Deep BlueWarpaints (Original) | Ultramar Blue 2Tone Pro | 5.0 近い色なし |
| Deep GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Enrapturess Dusk 3Tone Pro | 5.0 近い |
| Deep Ocean BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Stormwolf Blue 1Tone Pro | 4.4 近い |
| Deep ShaderWarpaints (Original) | Gnarlwood 1Tone Pro | 4.6 近い |
| Demigod FlamesWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Golgfag BrownDry | 4.1 近い |
| Depot GreenWarpaints (Original) | Kruleboyz Green 4Tone Pro | 3.9 近い |
| Desert YellowWarpaints (Original) | Necrolith Bone 1Tone Pro | 7.8 近い色なし |
| Diabolic PlumWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Xereus PurpleLayer | 4.9 近い |
| Dirt SpatterWarpaints (Original) | Carthalos Skin 3Tone Pro | 6.7 近い色なし |
| Disgusting SlimeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Plague Toad Venom 4Tone Pro | 3.4 近い |
| Diviner LightWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Changeling PinkDry | 7.6 近い色なし |
| Doomfire DrabWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 9.7 近い色なし |
| Dorado SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Eldar FleshDry | 5.3 近い色なし |
| Dragon RedWarpaints (Original) | Chotec Orange 2Tone Pro | 4.6 近い |
| Dragonfire RedWarpaints (Original) | Bloodtoof Red 4Tone Pro | 1.7 かなり近い |
| Drake ToothWarpaints (Original) | Pallid Wych FleshLayer | 3.2 近い |
| Drakolich ScalesWarpaints (Original) | Shalaxi Violet 4Tone Pro | 6.6 近い色なし |
| Dry BloodWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Magnus the Red 1Tone Pro | 9.8 近い色なし |
| Dryad BrownWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Carthalos Skin 4Tone Pro | 2.1 かなり近い |
| Duegar MetalWarpaints (Original) | Rhinox HideBase | 3.4 近い |
| Dungeon GreyWarpaints (Original) | Blackstone Void 3Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| Dungeon StoneWarpaints (Original) | Blackstone Void 3Tone Pro | 2.1 かなり近い |
| Dusty SkullWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Gnarlwood 5Tone Pro | 0.9 ほぼ同一 |
| Dwarven BronzeWarpaints (Original) | Celestine Skin 5Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| Elder FlowerWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Magnus the Red 5Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| Electric BlueWarpaints (Original) | Hoeth Blue (Layer)Layer | 4.8 近い |
| Electric LimeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Plague Toad Venom 5Tone Pro | 3.7 近い |
| Elemental BoltWarpaints (Original) | Temple Guard BlueLayer | 4.3 近い |
| Elf GreenWarpaints (Original) | Castellan GreenBase | 6.9 近い色なし |
| Elven FleshWarpaints (Original) | Castellan GreenBase | 6.9 近い色なし |
| Emerald ForestWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Lustria Green 5Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| Emperor GoldWarpaints (Original) | Celestine Skin 4Tone Pro | 4.4 近い |
| Enchanted PinkWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Eye of Terror 5Tone Pro | 10.1 近い色なし |
| Enchanted SteelSpeedpaint Metallics | Necron CompoundDry | 10.9 近い色なし |
| Eternal HuntWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Sybarite GreenLayer | 6.3 近い色なし |
| Ethereal BlueWarpaints (Original) | Russ GreyLayer | 3.5 近い |
| Ethereal SpecterWarpaints (Original) | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 10.2 近い色なし |
| Evergreen FogWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Thunderhawk Blue (Layer)Layer | 6.1 近い色なし |
| Evil ChromeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Cadian FleshtoneLayer | 3.6 近い |
| Faerzress PurpleWarpaints (Original) | Xereus PurpleLayer | 6.2 近い色なし |
| Fairy SkinWarpaints (Original) | Flayed One FleshLayer | 4.2 近い |
| Ferocious GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | 2.9 かなり近い |
| Feywild EmeraldWarpaints (Original) | Hierotek Green 3Tone Pro | 3.6 近い |
| Field GreyWarpaints (Original) | Dawnstone (Layer)Layer | 3.4 近い |
| Fiendish YellowWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Zamesi DesertLayer | 3.5 近い |
| Fiery VermilionWarpaints (Original) | Bloodtoof Red 4Tone Pro | 4.8 近い |
| Figgy PinkWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Changeling PinkDry | 3.5 近い |
| Filthy CapeWarpaints (Original) | Gnarlwood 5Tone Pro | 5.4 近い色なし |
| Filthy SuitWarpaints (Original) | Gnarlwood 5Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| Fire LizardWarpaints (Original) | Ta'unar Ochre 3Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| Firenewt OrangeWarpaints (Original) | Hawkshroud Yellow 3Tone Pro | 1.9 かなり近い |
| Flickering FlameWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Chotec Orange 5Tone Pro | 3.2 近い |
| Flumph PinkWarpaints (Original) | Ta'unar Ochre 4Tone Pro | 3.2 近い |
| Fog GreyWarpaints (Original) | Fenrisian GreyLayer | 4.2 近い |
| Forbidden FruitWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Eye of Terror 5Tone Pro | 9.4 近い色なし |
| Forest FaunWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hellion GreenDry | 5.7 近い色なし |
| Fresh RustWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Ta'unar Ochre 1Tone Pro | 2.1 かなり近い |
| Frost BlueWarpaints (Original) | Etherium BlueDry | 3.3 近い |
| Fruit Pink RoseWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Eye of Terror 5Tone Pro | 5.3 近い色なし |
| Fur BrownWarpaints (Original) | Bloodreaver FleshLayer | 4.7 近い |
| Gargoyle GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Rakarth FleshBase | 1.7 かなり近い |
| Gelatinous BlueWarpaints (Original) | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 6.2 近い色なし |
| Gemstone RedWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Chotec Orange 2Tone Pro | 3.5 近い |
| Ghostly BlueWarpaints (Original) | Guilliman BlueGlaze (discontinued) | 1.3 ほぼ同一 |
| Ghostly VapoursWarpaints (Original) | Ulthuan GreyLayer | 7.4 近い色なし |
| Ghoul GreyWarpaints (Original) | Etherium BlueDry | 8.1 近い色なし |
| Glistening BloodWarpaints (Original) | Chotec Orange 2Tone Pro | 1.3 ほぼ同一 |
| Glittering GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Sybarite GreenLayer | 4.6 近い |
| Glittering LootSpeedpaint Metallics | Castellax BronzeLayer | 15.4 近い色なし |
| Glowing InfernoWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hawkshroud Yellow 1Tone Pro | 3.6 近い |
| Goblin GreenWarpaints (Original) | Hierotek Green 4Tone Pro | 4.5 近い |
| Goblin SkinWarpaints (Original) | Ungor FleshLayer | 3.6 近い |
| Golden ArmourSpeedpaint Metallics | Castellax BronzeLayer | 14.6 近い色なし |
| Gorgon HideWarpaints (Original) | Etherium BlueDry | 7.9 近い色なし |
| Gothic BlueWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Macragge BlueBase | 4.5 近い |
| Great Hall GreyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Necrolith Bone 5Tone Pro | 5.0 近い色なし |
| Greedy GoldWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Auric Armour GoldLayer | 8.4 近い色なし |
| Green FlameWarpaints (Original) | Plague Toad Venom 3Tone Pro | 6.3 近い色なし |
| GreenskinWarpaints (Original) | Warpstone GlowLayer | 2.3 かなり近い |
| Grey CastleWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Dataslate Grey 5Tone Pro | 3.1 近い |
| Griffon BlueWarpaints (Original) | Alaitoc BlueLayer | 1.6 かなり近い |
| Grim RustWarpaints (Original) | Khemri Sands 4Tone Pro | 3.9 近い |
| Grimdark ShadowWarpaints (Original) | Gnarlwood 5Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| Grimoire PurpleWarpaints (Original) | Bloodreaver FleshLayer | 6.0 近い色なし |
| Grotesque GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Deepkin FleshLayer | 5.1 近い色なし |
| Grung GreenWarpaints (Original) | Nurgling Green (Dry)Dry | 10.1 近い色なし |
| Guardian GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Green Morkshroom 3Tone Pro | 5.9 近い色なし |
| Gun BlackWarpaints (Original) | Blackstone Void 1Tone Pro | 1.2 ほぼ同一 |
| Gun MetalWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Necron CompoundDry | 5.5 近い色なし |
| Hardened CarapaceWarpaints (Original) | Skavenblight DingeLayer | 2.4 かなり近い |
| Heavy MetalWarpaints (Original) | Blackstone Void 4Tone Pro | 4.7 近い |
| Hemp RopeWarpaints (Original) | Tallarn SandLayer | 7.0 近い色なし |
| Hexed VioletWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hive Fleet Purple 5Tone Pro | 4.3 近い |
| Hoard BronzeSpeedpaint Metallics | Golden GriffonDry | 3.2 近い |
| Hoplite GoldSpeedpaint Metallics | Golden GriffonDry | 10.1 近い色なし |
| Horde ShaderWarpaints (Original) | Deathworld ForestBase | 4.6 近い |
| Hydra TurquoiseWarpaints (Original) | Seraphon Blue 4Tone Pro | 2.1 かなり近い |
| Ice StormWarpaints (Original) | Ultramar Blue 5Tone Pro | 3.0 かなり近い |
| Ice YellowWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 7.0 近い色なし |
| Imperial NavyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Ultramar Blue 2Tone Pro | 3.5 近い |
| Impish RougeWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Eye of Terror 5Tone Pro | 3.9 近い |
| Inner LightWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Averland SunsetBase | 6.0 近い色なし |
| Invader ShaderWarpaints (Original) | Dataslate Grey 1Tone Pro | 8.5 近い色なし |
| Ironclad GreyWarpaints (Original) | Gnarlwood 1Tone Pro | 6.5 近い色なし |
| Ivory WhiteWarpaints (Original) | Flayed One FleshLayer | 5.0 近い |
| Jasper SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Deathclaw BrownLayer | 8.9 近い色なし |
| Jumpsuit ShaderWarpaints (Original) | Bloodtoof Red 1Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| Jungle GreenWarpaints (Original) | Ogryn CamoLayer | 5.6 近い色なし |
| Kakophoni PurpleWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hive Fleet Purple 3Tone Pro | 4.5 近い |
| Ki-Rin GoldWarpaints (Original) | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 3.7 近い |
| Kobold RedWarpaints (Original) | Khorne RedBase | 4.9 近い |
| Kobold SkinWarpaints (Original) | Necrolith Bone 3Tone Pro | 4.9 近い |
| Kraken BlueWarpaints (Original) | Scinari Blue 2Tone Pro | 3.6 近い |
| Kraken Diabolic Magecast WarlockWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hive Fleet Purple 3Tone Pro | 5.5 近い色なし |
| Kraken LavenderWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Slaanesh Grey (Dry)Dry | 4.1 近い |
| Kraken SkinWarpaints (Original) | Hellion GreenDry | 7.5 近い色なし |
| Lava OrangeWarpaints (Original) | Chotec Orange 5Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| Lawful WhiteWarpaints (Original) | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| Leafy GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Plague Toad Venom 3Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| Leather BrownWarpaints (Original) | Gorthor BrownLayer | 2.8 かなり近い |
| Legendary RedWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Bloodtoof Red 5Tone Pro | 3.9 近い |
| Leopard Moonstone Agate BarbarianWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Celestine Skin 4Tone Pro | 4.0 近い |
| Leopard Stone SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | KindleflameDry | 10.8 近い色なし |
| Lich BlueWarpaints (Original) | Macragge BlueBase | 2.4 かなり近い |
| Lich SkinWarpaints (Original) | Dataslate Grey 5Tone Pro | 3.1 近い |
| Light Berry Wine FlowerWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Eye of Terror 5Tone Pro | 10.1 近い色なし |
| Light DenimWarpaints (Original) | Ultramar Blue 5Tone Pro | 2.8 かなり近い |
| Machine Gun MetalWarpaints (Original) | Blackstone Void 4Tone Pro | 6.3 近い色なし |
| Machinegun MetalWarpaints (Original) | Blackstone Void 4Tone Pro | 2.3 かなり近い |
| Magecast MagentaWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hive Fleet Purple 3Tone Pro | 6.4 近い色なし |
| Magenta Magenta Fuchsia PinkWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Emperor’s ChildrenLayer | 5.8 近い色なし |
| Marine MistWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skink BlueDry | 8.4 近い色なし |
| Mars RedWarpaints (Original) | Chotec Orange 2Tone Pro | 2.2 かなり近い |
| Matt BlackWarpaints (Original) | Blackstone Void 1Tone Pro | 2.4 かなり近い |
| Matt WhiteWarpaints (Original) | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| Medieval ForestWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Green Morkshroom 4Tone Pro | 5.7 近い色なし |
| Merfolk TurquoiseWarpaints (Original) | Seraphon Blue 4Tone Pro | 1.1 ほぼ同一 |
| Midnight OliveWarpaints (Original) | Dataslate Grey 2Tone Pro | 4.6 近い |
| Minotaur HideWarpaints (Original) | Ta'unar Ochre 1Tone Pro | 6.7 近い色なし |
| MithrilWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Fulgurite CopperLayer | 11.9 近い色なし |
| Mithril SilverWarpaints (Original) | Pallid Wych FleshLayer | 6.8 近い色なし |
| Mocca Amber Dorado QuartzWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Celestine Skin 4Tone Pro | 4.5 近い |
| Mocca SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Carthalos Skin 5Tone Pro | 7.0 近い色なし |
| Moldy Elder Forbidden FiggyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Lucius LilacDry | 11.7 近い色なし |
| Moldy WineWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Pink HorrorLayer | 4.6 近い |
| Molotov FlamesWarpaints (Original) | Ta'unar Ochre 3Tone Pro | 3.5 近い |
| Molten LavaWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Chotec Orange 3Tone Pro | 4.0 近い |
| Monster BrownWarpaints (Original) | Balor BrownLayer | 4.1 近い |
| Moon DustWarpaints (Original) | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 4.3 近い |
| Moonbeam YellowWarpaints (Original) | Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | 1.0 ほぼ同一 |
| Moonstone SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Celestine Skin 1Tone Pro | 6.9 近い色なし |
| Mossy GreenWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Hellion GreenDry | 8.2 近い色なし |
| Mouldy ClothesWarpaints (Original) | Kruleboyz Green 1Tone Pro | 1.8 かなり近い |
| Mulled BerryWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Carmine Blades 2Tone Pro | 6.5 近い色なし |
| Mummy RobesWarpaints (Original) | Wrack WhiteDry | 8.1 近い色なし |
| Mutant HueWarpaints (Original) | Knight-Questor FleshLayer | 10.4 近い色なし |
| Mythical OrangeWarpaints (Original) | Jokaero OrangeBase | 1.2 ほぼ同一 |
| Necromance CloakWarpaints (Original) | Dataslate Grey 2Tone Pro | 1.5 かなり近い |
| Necromancer CloakWarpaints (Original) | Dataslate Grey 2Tone Pro | 2.2 かなり近い |
| Necrotic FleshWarpaints (Original) | Deepkin FleshLayer | 6.0 近い色なし |
| Neptune GlowWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skink BlueDry | 4.1 近い |
| Night SkyWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Stormwolf Blue 1Tone Pro | 3.4 近い |
| Oak BrownWarpaints (Original) | Carmine Blades 1Tone Pro | 1.9 かなり近い |
| Obsidian SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Enrapturess Dusk 3Tone Pro | 6.7 近い色なし |
| Olive DrabWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Kasrkin Green 4Tone Pro | 5.5 近い色なし |
| Onyx SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Gorthor BrownLayer | 3.3 近い |
| Oozing PurpleWarpaints (Original) | Lucius LilacDry | 5.2 近い色なし |
| Opal SkinWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Celestine Skin 5Tone Pro | 9.7 近い色なし |
| Orc BloodWarpaints (Original) | Knight-Questor FleshLayer | 6.0 近い色なし |
| Orc SkinWarpaints (Original) | Blackstone Void 4Tone Pro | 2.1 かなり近い |
| Otyugh BrownWarpaints (Original) | Eldar FleshDry | 3.1 近い |
| Owlbear BrownWarpaints (Original) | XV-88Base | 7.7 近い色なし |
| Pale FleshWarpaints (Original) | Enrapturess Dusk 5Tone Pro | 10.1 近い色なし |
| Pale SandWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Pallid Wych FleshLayer | 7.1 近い色なし |
| Pale SkinWarpaints (Original) | Wrack WhiteDry | 5.2 近い色なし |
| Pale WhiteWarpaints (Original) | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| Paratrooper TanWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Verminlord HideDry | 7.6 近い色なし |
| Patagon PineWarpaints Fanatic (2024, replaced original Warpaints) | Skarsnik GreenLayer | 6.0 近い色なし |
