Scale75の309色のうち、191色にシタデルで視認上近い色が見つかりました。うち17色はほぼ同一です。
色の値はすべて、各メーカーが公開しているカラーチャートやスウォッチから取得したものです。 目視による推測は含みません。色の近さは、2つの色が人の目にどれだけ違って見えるかを表す標準的な 指標 ΔE2000 で算出しています。
この表では分からないこと:隠蔽力、仕上がりのつや、顔料の振る舞いです。 数値上はほぼ同じでも、黒の上での発色や乾燥後のつやが異なる場合があります。近い色は確かな 出発点として扱ってください。近い色なしと表示されている行は、それが正直な答えです。 元の塗料をお買い求めください。
どの塗料を持っているか、管理してみませんか?
Dropper Bottleは29メーカー・7,000色以上の塗料を収録しています。 カメラでボトルのラベルを読み取り、その塗料がすでに手元にあるかどうかを確認できます。 オフラインで動作し、お支払いは買い切りです。
パソコンで使う場合は — Windows版・Mac版が無料です
| Scale75 | 最も近いシタデル | ΔE |
|---|---|---|
| Abyssal BlueScaleColor | Abaddon BlackBase | 5.4 近い色なし |
| Adriatic BlueScaleColor | Sotek GreenLayer | 5.7 近い色なし |
| African ShadowScaleColor | Abaddon BlackBase | 3.1 近い |
| Aldebaran RedScaleColor | Chotec Orange 2Tone Pro | 4.1 近い |
| Alizarin GreenScale75 | Lustria Green 4Tone Pro | 4.1 近い |
| Amarth BlueScale75 | Blue Gorkshroom 4Tone Pro | 3.9 近い |
| Amber AlchemyMetal n' Alchemy | Liberator GoldLayer | 3.2 近い |
| American OliveScale75 | Deathworld ForestBase | 6.9 近い色なし |
| Amethyst AlchemyMetal n' Alchemy | LeadbelcherBase | 18.2 近い色なし |
| Amethyst LilacScale75 | Shalaxi Violet 4Tone Pro | 2.3 かなり近い |
| Anger CrimsonScale75 | Bloodtoof Red 5Tone Pro | 2.9 かなり近い |
| Antares RedScaleColor | Mephiston RedBase | 3.2 近い |
| Anthracite GreyScaleColor | Stormwolf Blue 1Tone Pro | 6.3 近い色なし |
| Arabic ShadowScaleColor | XV-88Base | 4.8 近い |
| Arbuckles BrownScale75 | Gnarlwood 1Tone Pro | 2.4 かなり近い |
| Arctic BlueScale75 | Slaanesh Grey (Layer)Layer | 4.2 近い |
| Ardenes GreenScaleColor | Dataslate Grey 3Tone Pro | 8.3 近い色なし |
| Arianrhod BlueScale75 | Blue Gorkshroom 1Tone Pro | 5.6 近い色なし |
| Arphen JadeScale75 | Hierotek Green 1Tone Pro | 4.9 近い |
| Arrogance WhiteScale75 | Ceramite WhiteBase | 0.8 ほぼ同一 |
| Art BlackScale75 | Abaddon BlackBase | 3.2 近い |
| Art WhiteScale75 | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| Baal CrimsonScale75 | Bloodtoof Red 3Tone Pro | 3.7 近い |
| Basic FleshScaleColor | Sylvaneth BarkDry | 4.2 近い |
| Bay Leaf GreenScale75 | Caliban GreenBase | 2.9 かなり近い |
| Beherit RedScale75 | Evil Sunz ScarletLayer | 2.7 かなり近い |
| Bering BlueScaleColor | Sons of Horus GreenLayer | 2.6 かなり近い |
| Bile GreenScale75 | Nurgling Green (Dry)Dry | 5.2 近い色なし |
| BirchScaleColor | Longbeard GreyDry | 2.1 かなり近い |
| BlackScaleColor | Blackstone Void 1Tone Pro | 2.2 かなり近い |
| Black Forest GreenScaleColor | Dark ReaperLayer | 6.0 近い色なし |
| Black LeatherScaleColor | Abaddon BlackBase | 2.5 かなり近い |
| Black MetalMetal n' Alchemy | Canoptek AlloyLayer | 16.9 近い色なし |
| Blackert BrownScale75 | Ratskin FleshBase | 3.9 近い |
| Blood & Wine RedScale75 | Evil Sunz ScarletLayer | 1.2 ほぼ同一 |
| Blood RedScaleColor | Tuskgor FurLayer | 3.2 近い |
| Bloodfest CrimsonScale75 | Carmine Blades 2Tone Pro | 5.2 近い色なし |
| Boreal GreenScaleColor | Kasrkin Green 2Tone Pro | 6.4 近い色なし |
| Bosh ChestnutScale75 | Carthalos Skin 3Tone Pro | 6.1 近い色なし |
| Braineater AzureScale75 | Hive Fleet Purple 3Tone Pro | 6.9 近い色なし |
| BrownScale75 | Eldar FleshDry | 4.1 近い |
| Brown GreyScaleColor | Skavenblight DingeLayer | 6.8 近い色なし |
| Brown LeatherScaleColor | Rhinox HideBase | 4.8 近い |
| BuffScale75 | Necrolith Bone 3Tone Pro | 1.3 ほぼ同一 |
| Burgundy Wine RedScale75 | Mournfang BrownBase | 3.9 近い |
| Burnt SiennaScale75 | Skrag BrownLayer | 7.7 近い色なし |
| Burnt Sienna UmberScale75 | Carthalos Skin 3Tone Pro | 4.9 近い |
| Burnt SkinScale75 | XV-88Base | 6.3 近い色なし |
| Burnt UmberScale75 | Gnarlwood 2Tone Pro | 4.4 近い |
| Cantabric BlueScaleColor | Stormwolf Blue 1Tone Pro | 3.2 近い |
| Caribbean BlueScaleColor | Green Morkshroom 4Tone Pro | 5.9 近い色なし |
| Caspian BlueScaleColor | Stormwolf Blue 1Tone Pro | 3.9 近い |
| Citrine AlchemyMetal n' Alchemy | Fulgurite CopperLayer | 8.5 近い色なし |
| Cobalt BlueScale75 | Scinari Blue 2Tone Pro | 2.5 かなり近い |
| Cobalt MetalMetal n' Alchemy | Necron CompoundDry | 20.5 近い色なし |
| Cobalt Violet GreyScale75 | Slaanesh Grey (Layer)Layer | 3.9 近い |
| Cokum CopperScale75 | Balor BrownLayer | 4.0 近い |
| Coral RedScale75 | Jokaero OrangeBase | 2.6 かなり近い |
| Cork BrownScale75 | Necrolith Bone 3Tone Pro | 3.7 近い |
| Cream-whiteScale75 | Wrack WhiteDry | 8.6 近い色なし |
| CrimsonScale75 | Bloodtoof Red 4Tone Pro | 3.3 近い |
| Cthulhu GreenScale75 | Warpstone GlowLayer | 2.1 かなり近い |
| Dark Brown OchreScale75 | Carthalos Skin 2Tone Pro | 7.9 近い色なし |
| Dark Daliah BrownScale75 | Bloodtoof Red 1Tone Pro | 3.9 近い |
| Dark EarthScale75 | Carthalos Skin 4Tone Pro | 5.9 近い色なし |
| Dark Peony PurpleScale75 | Eye of Terror 1Tone Pro | 4.1 近い |
| Dark Prussian BlueScale75 | Abaddon BlackBase | 7.0 近い色なし |
| Dark UltramarineScale75 | Shalaxi Violet 2Tone Pro | 5.5 近い色なし |
| Dark VioletScale75 | Magnus the Red 2Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| Dark YellowScale75 | Longbeard GreyDry | 4.3 近い |
| Decay BlackScale75 | Blackstone Void 1Tone Pro | 4.2 近い |
| Decayed MetalMetal n' Alchemy | Castellax BronzeLayer | 9.1 近い色なし |
| Decayed Metal (SC-87)Metal n' Alchemy | Castellax BronzeLayer | 10.4 近い色なし |
| Deep BlueScaleColor | Dataslate Grey 1Tone Pro | 4.2 近い |
| Deep OceanScale75 | Ultramar Blue 1Tone Pro | 4.8 近い |
| Deep RedScaleColor | Carmine Blades 2Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| Desert YellowScale75 | Kislev FleshLayer | 1.9 かなり近い |
| Despair GreenScale75 | Kasrkin Green 1Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| Dried LavenderScale75 | Shalaxi Violet 5Tone Pro | 6.8 近い色なし |
| Druid GreenScale75 | Waaagh! FleshBase | 4.4 近い |
| Dubai BrownScaleColor | Gnarlwood 2Tone Pro | 6.6 近い色なし |
| Dull BlueScale75 | Scinari Blue 4Tone Pro | 2.1 かなり近い |
| Dunkelbraun BrownScale75 | Gnarlwood 2Tone Pro | 5.3 近い色なし |
| Dunkelgelb YellowScale75 | Tyrant SkullDry | 8.4 近い色なし |
| Dunkelgrau GrayScale75 | Blackstone Void 2Tone Pro | 4.0 近い |
| Dwarven GoldMetal n' Alchemy | Golden GriffonDry | 9.2 近い色なし |
| Earth GreenScale75 | Gnarlwood 2Tone Pro | 4.1 近い |
| Eclipse GreyScaleColor | Blackstone Void 1Tone Pro | 2.4 かなり近い |
| Ego GreenScale75 | Seraphon Blue 1Tone Pro | 3.1 近い |
| Egoism GreyScale75 | Abaddon BlackBase | 8.0 近い色なし |
| Eldandil VioletScale75 | Enrapturess Dusk 1Tone Pro | 6.7 近い色なし |
| Elven GoldMetal n' Alchemy | Golden GriffonDry | 12.2 近い色なし |
| Emerald AlchemyMetal n' Alchemy | Stormhost SilverLayer | 15.2 近い色なし |
| Emerald GreenScale75 | Green Morkshroom 2Tone Pro | 4.2 近い |
| Eryn GreenScale75 | Green Morkshroom 1Tone Pro | 4.4 近い |
| Fall GreenScaleColor | Ogryn CamoLayer | 4.2 近い |
| Field GreyScaleColor | Dataslate Grey 3Tone Pro | 4.0 近い |
| Field Grey 1Scale75 | Kasrkin Green 2Tone Pro | 7.3 近い色なし |
| Field Grey 2Scale75 | Dark ReaperLayer | 4.4 近い |
| Flat BlackScale75 | Abaddon BlackBase | 3.2 近い |
| Flight BlueScale75 | Scinari Blue 3Tone Pro | 2.5 かなり近い |
| Fremen BlueScale75 | Scinari Blue 4Tone Pro | 4.4 近い |
| FuchsiaScaleColor | Bloodtoof Red 3Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| Garnet AlchemyMetal n' Alchemy | Warplock BronzeBase | 18.2 近い色なし |
| Gelbbraun BrownScale75 | Kislev FleshLayer | 1.7 かなり近い |
| Gobi BrownScaleColor | Gnarlwood 2Tone Pro | 4.3 近い |
| Goblin FleshScale75 | Plague Toad Venom 2Tone Pro | 4.3 近い |
| Golden FleshScale75 | Ta'unar Ochre 4Tone Pro | 5.3 近い色なし |
| Golden SkinScaleColor | Ta'unar Ochre 5Tone Pro | 1.4 ほぼ同一 |
| Graphene GreyScaleColor | Eshin GreyLayer | 4.0 近い |
| GraphiteScaleColor | Blackstone Void 2Tone Pro | 5.0 近い色なし |
| Graugr?n GrayScale75 | Zandri DustBase | 4.2 近い |
| GrayScale75 | Flayed One FleshLayer | 6.5 近い色なし |
| Green GreyScale75 | Dataslate Grey 1Tone Pro | 5.4 近い色なし |
| Green OchreScale75 | Zandri DustBase | 8.4 近い色なし |
| Green-Eyed MonsterScale75 | Green Morkshroom 5Tone Pro | 3.6 近い |
| Greenskin FleshScale75 | Waaagh! FleshBase | 1.6 かなり近い |
| Harvester FleshScale75 | Celestine Skin 5Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| Hastur PurpleScale75 | Doombull BrownLayer | 1.9 かなり近い |
| Heavy MetalMetal n' Alchemy | IronbreakerLayer | 2.0 かなり近い |
| Hellbound FleshScale75 | Deepkin FleshLayer | 6.8 近い色なし |
| HoneyScale75 | Khemri Sands 4Tone Pro | 1.2 ほぼ同一 |
| Hubris GreyScale75 | Pallid Wych FleshLayer | 9.0 近い色なし |
| Huldra BlueScale75 | Abaddon BlackBase | 5.3 近い色なし |
| Hykey YellowScale75 | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| Indian ShadowScaleColor | Rhinox HideBase | 3.1 近い |
| Innsmouth BlueScale75 | The Fang GreyBase | 2.8 かなり近い |
| Insatiable BrownScale75 | XV-88Base | 7.3 近い色なし |
| Intense Yellow (SART-19)Scalecolor Artist | Zamesi DesertLayer | 1.2 ほぼ同一 |
| Irati GreenScaleColor | Kruleboyz Green 1Tone Pro | 3.8 近い |
| IrokoScaleColor | Necrolith Bone 2Tone Pro | 7.1 近い色なし |
| Ishtar PinkScale75 | Celestine Skin 3Tone Pro | 2.5 かなり近い |
| Jade GreenScale75 | Plague Toad Venom 1Tone Pro | 3.0 かなり近い |
| Jorildyn TurquoiseScale75 | Scinari Blue 3Tone Pro | 1.1 ほぼ同一 |
| Kalahari OrangeScaleColor | Chotec Orange 1Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| King PurpleScale75 | Doombull BrownLayer | 8.2 近い色なし |
| Kunzite AlchemyMetal n' Alchemy | Warplock BronzeBase | 18.4 近い色なし |
| Lazy BlueScale75 | Thousand Sons BlueBase | 2.3 かなり近い |
| Leaden SkyScale75 | Stormwolf Blue 2Tone Pro | 7.7 近い色なし |
| Lemon YellowScale75 | Lamenters YellowGlaze (discontinued) | 2.1 かなり近い |
| Lendanis GreyScale75 | Daemonette HideBase | 7.2 近い色なし |
| Light Moss GreenScale75 | Deathworld ForestBase | 5.2 近い色なし |
| Light SkinScale75 | Celestine Skin 5Tone Pro | 5.9 近い色なし |
| Light SkyScale75 | Shalaxi Violet 5Tone Pro | 3.6 近い |
| Light UltramarineScale75 | Macragge BlueBase | 4.5 近い |
| Lilith YellowScale75 | Megaboss Yellow 5Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| Lime GreenScale75 | Plague Toad Venom 4Tone Pro | 9.1 近い色なし |
| MagentaScale75 | Emperor’s ChildrenLayer | 6.2 近い色なし |
| Maine YellowScale75 | Hexos PalesunDry | 1.3 ほぼ同一 |
| Marduk YellowScale75 | Phalanx YellowLayer | 2.6 かなり近い |
| Mars OrangeScaleColor | Ta'unar Ochre 1Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| Mayhem RedScale75 | Bloodtoof Red 2Tone Pro | 3.0 かなり近い |
| Mediterranean BlueScaleColor | Alaitoc BlueLayer | 1.0 ほぼ同一 |
| Melange BrownScale75 | Tau Light OchreLayer | 4.7 近い |
| Merm GreenScale75 | Castellan GreenBase | 3.0 かなり近い |
| Milan PinkScale75 | Celestine Skin 3Tone Pro | 3.5 近い |
| Milk ChocolateScale75 | Wazdakka RedLayer | 5.7 近い色なし |
| Misfits GreenScale75 | Green Morkshroom 1Tone Pro | 8.0 近い色なし |
| Miskatonic GreyScale75 | Blackstone Void 4Tone Pro | 7.2 近い色なし |
| Modesty BlackScale75 | Blackstone Void 1Tone Pro | 2.4 かなり近い |
| Mojave WhiteScaleColor | Necrolith Bone 5Tone Pro | 3.3 近い |
| Moonray FleshScale75 | Flayed One FleshLayer | 5.1 近い色なし |
| Moonstone AlchemyMetal n' Alchemy | Brass ScorpionLayer | 3.8 近い |
| Morcilla BrownScale75 | Carmine Blades 1Tone Pro | 5.5 近い色なし |
| Moss GreenScale75 | Castellan GreenBase | 6.9 近い色なし |
| NacarScaleColor | Terminatus StoneDry | 4.3 近い |
| Ñáñara GreenScale75 | Green Morkshroom 3Tone Pro | 3.3 近い |
| Navy BlueScaleColor | Ultramar Blue 2Tone Pro | 4.9 近い |
| Necro GoldMetal n' Alchemy | Castellax BronzeLayer | 18.5 近い色なし |
| Necro GreyScale75 | Abaddon BlackBase | 3.1 近い |
| Neon BlueScale75 | Guilliman BlueGlaze (discontinued) | 5.3 近い色なし |
| Neon GreenScale75 | Waywatcher GreenGlaze (discontinued) | 13.2 近い色なし |
| Neon OrangeScale75 | Hawkshroud Yellow 2Tone Pro | 1.4 ほぼ同一 |
| Neon PinkScale75 | Bloodtoof Red 5Tone Pro | 4.8 近い |
| Neon RedScale75 | Jokaero OrangeBase | 2.1 かなり近い |
| Neon YellowScale75 | Lamenters YellowGlaze (discontinued) | 5.0 近い |
| Nightmare VioletScale75 | Xereus PurpleLayer | 2.5 かなり近い |
| Ocean BlueScale75 | Ultramar Blue 1Tone Pro | 3.5 近い |
| Ocean GrayScale75 | Stormwolf Blue 3Tone Pro | 3.0 かなり近い |
| Off WhiteScale75 | Longbeard GreyDry | 5.5 近い色なし |
| Old CopperScaleColor | Carthalos Skin 5Tone Pro | 4.6 近い |
| Olive BrownScale75 | Dataslate Grey 2Tone Pro | 5.9 近い色なし |
| Olive GreenScale75 | Steel Legion DrabBase | 2.7 かなり近い |
| Olive Green 44Scale75 | Nurgling Green (Layer)Layer | 4.6 近い |
| Olivgrün GreenScale75 | Deathworld ForestBase | 1.1 ほぼ同一 |
| OrangeScale75 | Ryza RustDry | 3.1 近い |
| Orange LeatherScaleColor | Carthalos Skin 5Tone Pro | 5.9 近い色なし |
| Orcish DermisScale75 | Chotec Orange 3Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| OxfordScale75 | Shalaxi Violet 3Tone Pro | 5.8 近い色なし |
| Pale EarthScale75 | Steel Legion DrabBase | 5.8 近い色なし |
| Pale Emerald GreenScale75 | Kruleboyz Green 5Tone Pro | 3.0 近い |
| Pale SkinScale75 | Celestine Skin 5Tone Pro | 10.3 近い色なし |
| Panzer GreyScale75 | Mechanicus Standard GreyBase | 6.0 近い色なし |
| Panzer YellowScale75 | Tyrant SkullDry | 1.3 ほぼ同一 |
| Pastel BlueScale75 | The Fang GreyBase | 4.4 近い |
| Pastel GreenScale75 | Administratum GreyLayer | 4.3 近い |
| Pastel PinkScale75 | Changeling PinkDry | 7.9 近い色なし |
| Pastel VioletScale75 | Hive Fleet Purple 3Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| Peanut ButterScale75 | Tau Light OchreLayer | 2.0 かなり近い |
| Pearl GreyScale75 | Enrapturess Dusk 5Tone Pro | 4.1 近い |
| Peridot AlchemyMetal n' Alchemy | Golden GriffonDry | 7.1 近い色なし |
| Permanent OrangeScale75 | Troll Slayer OrangeLayer | 3.6 近い |
| Petroleum GreyScaleColor | Dryad BarkBase | 3.9 近い |
| Pink FleshScale75 | Deathclaw BrownLayer | 4.5 近い |
| Pink of DesireScale75 | BloodletterGlaze (discontinued) | 5.1 近い色なし |
| Primary BlueScale75 | Teclis BlueLayer | 3.5 近い |
| Primary RedScale75 | Wild Rider RedLayer | 3.8 近い |
| Primary YellowScale75 | Hexos PalesunDry | 0.7 ほぼ同一 |
| Prussian BlueScale75 | Stormwolf Blue 1Tone Pro | 6.4 近い色なし |
| Pure CopperScaleColor | Celestine Skin 2Tone Pro | 3.0 近い |
| Purity WhiteScale75 | Wrack WhiteDry | 2.2 かなり近い |
| PurpleScale75 | Pink HorrorLayer | 4.0 近い |
| R'lyeh GreyScale75 | Dataslate Grey 1Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| Rainy GreyScaleColor | Stormvermin FurLayer | 4.2 近い |
| Raw SiennaScale75 | XV-88Base | 3.5 近い |
| Raw UmberScale75 | Khemri Sands 1Tone Pro | 6.5 近い色なし |
| Rebel OrangeScale75 | Chotec Orange 5Tone Pro | 4.2 近い |
| Red Brown 44Scale75 | Skrag BrownLayer | 3.5 近い |
| Red LabelScale75 | Wild Rider RedLayer | 3.2 近い |
| Red LeatherScaleColor | Rhinox HideBase | 3.6 近い |
| Red OchreScale75 | Tuskgor FurLayer | 4.4 近い |
| Resurrection FleshScale75 | Carthalos Skin 5Tone Pro | 6.8 近い色なし |
| Riff GreenScale75 | Dataslate Grey 1Tone Pro | 5.5 近い色なし |
| Roasted HogScale75 | Tau Light OchreLayer | 3.2 近い |
| Rogue GreyScale75 | Dark ReaperLayer | 2.8 かなり近い |
| Rotbraun RedScale75 | Gnarlwood 2Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| Ruby AlchemyMetal n' Alchemy | Screaming BellBase | 17.3 近い色なし |
| Russian GreenScale75 | Steel Legion DrabBase | 5.9 近い色なし |
| Russian Light GreenScale75 | Steel Legion DrabBase | 9.3 近い色なし |
| Russian UniformScale75 | Steel Legion DrabBase | 7.5 近い色なし |
| Sahara SandScale75 | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 4.4 近い |
| Sahara YellowScaleColor | Tallarn SandLayer | 2.9 かなり近い |
| Sand YellowScale75 | Eldar FleshDry | 2.4 かなり近い |
| SandalwoodScaleColor | Necrolith Bone 1Tone Pro | 6.6 近い色なし |
| Sap GreenScale75 | Caliban GreenBase | 3.2 近い |
| Sexy Zombie SkinScale75 | Deepkin FleshLayer | 5.1 近い色なし |
| Shadow BlueScale75 | Stormwolf Blue 1Tone Pro | 6.3 近い色なし |
| Sherwood GreenScaleColor | Elysian GreenLayer | 3.1 近い |
| Shrapnel RedScale75 | Carthalos Skin 4Tone Pro | 5.4 近い色なし |
| Siesta BlueScale75 | Craventhrone Cloak 1Tone Pro | 3.0 近い |
| Sinner FleshScale75 | Celestine Skin 5Tone Pro | 3.4 近い |
| Sky BlueScale75 | Ulthuan GreyLayer | 8.4 近い色なし |
| Slate GrayScale75 | Dryad BarkBase | 8.7 近い色なし |
| Slimer GreenScale75 | Kruleboyz Green 1Tone Pro | 3.2 近い |
| Smoke GrayScale75 | Gnarlwood 4Tone Pro | 6.6 近い色なし |
| Sol YellowScaleColor | Megaboss Yellow 3Tone Pro | 2.2 かなり近い |
| Speed MetalMetal n' Alchemy | Runefang SteelLayer | 6.2 近い色なし |
| Spring GreenScale75 | Plague Toad Venom 2Tone Pro | 1.4 ほぼ同一 |
| Ss Camo Dark BrownScale75 | Carthalos Skin 1Tone Pro | 4.1 近い |
| Ss Camo Dark GreenScale75 | Castellan GreenBase | 8.4 近い色なし |
| Ss Camo Gray BrownScale75 | Gnarlwood 3Tone Pro | 4.6 近い |
| Ss Camo GreyScale75 | Gnarlwood 5Tone Pro | 5.3 近い色なし |
| Ss Camo HighlightsScale75 | Ta'unar Ochre 5Tone Pro | 3.9 近い |
| Ss Camo Italian GreenScale75 | Gnarlwood 3Tone Pro | 4.6 近い |
| Ss Camo Light GreenScale75 | Kruleboyz Green 3Tone Pro | 4.8 近い |
| Ss Camo Medium BrownScale75 | Balor BrownLayer | 4.8 近い |
| Ss Camo Medium GreenScale75 | Deathworld ForestBase | 8.2 近い色なし |
| Ss Camo Ocher BrownScale75 | SigmariteDry | 4.4 近い |
| Ss Camo Red BrownScale75 | XV-88Base | 6.6 近い色なし |
| Ss Camo Top LightsScale75 | Eldar FleshDry | 2.4 かなり近い |
| Ss Camo Top ShadowsScale75 | Dryad BarkBase | 2.2 かなり近い |
| Ss Camo Yellow SandScale75 | SigmariteDry | 2.3 かなり近い |
| Starving BrownScale75 | Bestigor FleshLayer | 2.1 かなり近い |
| Sunset PurpleScaleColor | Enrapturess Dusk 2Tone Pro | 5.9 近い色なし |
| Surfer Orc FleshScale75 | Green Morkshroom 4Tone Pro | 5.4 近い色なし |
| Survival SkinScale75 | Bestigor FleshLayer | 3.0 近い |
| Sweet Dreams BlueScale75 | Shalaxi Violet 2Tone Pro | 6.2 近い色なし |
| Tenere YellowScaleColor | Megaboss Yellow 4Tone Pro | 7.5 近い色なし |
| Tengu RedScale75 | Astorath RedDry | 3.7 近い |
| Tesla BlueScaleColor | Shalaxi Violet 3Tone Pro | 7.5 近い色なし |
| Thar BrownScaleColor | Necrolith Bone 3Tone Pro | 3.2 近い |
| Tiamat OrangeScale75 | Chotec Orange 5Tone Pro | 3.4 近い |
| Tindalos RedScale75 | Gnarlwood 1Tone Pro | 2.9 かなり近い |
| Titanium GrayScale75 | Skavenblight DingeLayer | 3.9 近い |
| Titanium GreyScale75 | Eshin GreyLayer | 3.9 近い |
| Titanium White (SFL-01)Floww Oils | Wrack WhiteDry | 4.7 近い |
| Tourmaline AlchemyMetal n' Alchemy | Screaming BellBase | 16.2 近い色なし |
| Toxic Waste GreenScale75 | Plague Toad Venom 5Tone Pro | 2.8 かなり近い |
| Trash MetalMetal n' Alchemy | Canoptek AlloyLayer | 14.6 近い色なし |
| TurquoiseScale75 | Stegadon Scale GreenBase | 3.7 近い |
| Turquoise BlueScale75 | Temple Guard BlueLayer | 2.1 かなり近い |
| Undead FleshScale75 | Nurgling Green (Layer)Layer | 2.9 かなり近い |
| Us Dark BrownScale75 | Gorthor BrownLayer | 3.4 近い |
| Us GreenScale75 | Dataslate Grey 2Tone Pro | 1.8 かなり近い |
| Us Medium BrownScale75 | Necrolith Bone 2Tone Pro | 3.9 近い |
| Valyrian GreenScale75 | Lustria Green 5Tone Pro | 2.6 かなり近い |
| Vanilla Ice CreamScale75 | Hawkshroud Yellow 5Tone Pro | 3.7 近い |
| Vanilla WhiteScale75 | Flayed One FleshLayer | 10.2 近い色なし |
| Vanilla YellowScale75 | Megaboss Yellow 4Tone Pro | 3.7 近い |
| Vanity BlueScale75 | Sons of Horus GreenLayer | 4.9 近い |
| Victorian BrassScaleColor | Balor BrownLayer | 6.3 近い色なし |
| Victorian FleshScale75 | Flayed One FleshLayer | 4.1 近い |
| Viking GoldMetal n' Alchemy | Castellax BronzeLayer | 10.9 近い色なし |
| VioletScale75 | Hive Fleet Purple 2Tone Pro | 4.1 近い |
| Violet BlueScale75 | Hive Fleet Purple 2Tone Pro | 4.4 近い |
| Violet GreyScale75 | Warpfiend GreyLayer | 1.9 かなり近い |
| Vulcan OrangeScale75 | Ta'unar Ochre 1Tone Pro | 6.6 近い色なし |
| WalnutScaleColor | Gnarlwood 2Tone Pro | 3.7 近い |
| Wasp YellowScale75 | Megaboss Yellow 4Tone Pro | 2.7 かなり近い |
| WhiteScale75 | Ceramite WhiteBase | 0.0 ほぼ同一 |
| White MetalMetal n' Alchemy | Runefang SteelLayer | 9.7 近い色なし |
| White SandsScaleColor | Flayed One FleshLayer | 9.0 近い色なし |
| Winter GreyScale75 | Blackstone Void 3Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| Winter ShadowScale75 | Dataslate Grey 2Tone Pro | 3.1 近い |
| WoodScale75 | Gorthor BrownLayer | 3.1 近い |
| Yellow CodeScale75 | Megaboss Yellow 2Tone Pro | 2.0 かなり近い |
| Yellow NaplesScale75 | Hawkshroud Yellow 3Tone Pro | 0.6 ほぼ同一 |
| Yellow OchreScale75 | Khemri Sands 3Tone Pro | 5.1 近い色なし |
| Yellow OxideScale75 | XV-88Base | 7.8 近い色なし |
同じカタログから、同じ方法で算出しています。